Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-05-29 00:00:00 UTC bis 2026-05-30 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 17
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 0
- Ausgeführte Vorschläge: 17
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 0 | 965,417.63 | 0.00 |
| Tron | 15 | 0 | 0 | 718,280.24 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x0aa1…A282 | Freeze | 914,527.29 | #5456 |
| Tron | TUQ6qC…Czko | Freeze | 320,194.26 | #9410 |
| Tron | TQyweb…2eVQ | Freeze | 129,496.64 | #9397 |
| Tron | TG3yJw…BPqU | Freeze | 108,123.45 | #9404 |
| Tron | TVXUN9…d9eb | Freeze | 73,663.45 | #9398 |
| Ethereum | 0x452D…5927 | Freeze | 50,890.34 | #5457 |
| Tron | TRz9Bd…z8e9 | Freeze | 39,376.67 | #9399 |
| Tron | TKnNgR…ANPt | Freeze | 22,737.17 | #9400 |
| Tron | TRenRt…kgL9 | Freeze | 11,981.14 | #9396 |
| Tron | TXPy8w…Ls8i | Freeze | 7,055.41 | #9405 |
| Tron | TD4sqY…RSEj | Freeze | 5,584.32 | #9409 |
| Tron | TSRqPa…WvJz | Freeze | 50.08 | #9407 |
| Tron | TNRaFe…nD7M | Freeze | 15.97 | #9401 |
| Tron | TN4hS3…k7UA | Freeze | 0.89 | #9403 |
| Tron | TAZ8Ms…3t38 | Freeze | 0.66 | #9402 |
| Tron | TLg2Dn…GMEk | Freeze | 0.13 | #9406 |
| Tron | TFQasa…9WRq | Freeze | 0.00 | #9408 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #5456 | Ethereum | Freeze | 0x0aa1…A282 | 914,527.29 | Eingereicht 2026-05-29 13:02:35 Ausgeführt 2026-05-29 14:34:47 Verzögerung 1h 32m |
| #5457 | Ethereum | Freeze | 0x452D…5927 | 50,890.34 | Eingereicht 2026-05-29 13:02:35 Ausgeführt 2026-05-29 14:34:47 Verzögerung 1h 32m |
| #9396 | Tron | Freeze | TRenRt…kgL9 | 11,981.14 | Eingereicht 2026-05-29 14:10:09 Ausgeführt 2026-05-29 14:19:00 Verzögerung 8m 51s |
| #9397 | Tron | Freeze | TQyweb…2eVQ | 129,496.64 | Eingereicht 2026-05-29 14:10:09 Ausgeführt 2026-05-29 14:19:00 Verzögerung 8m 51s |
| #9398 | Tron | Freeze | TVXUN9…d9eb | 73,663.45 | Eingereicht 2026-05-29 14:10:12 Ausgeführt 2026-05-29 14:19:00 Verzögerung 8m 48s |
| #9399 | Tron | Freeze | TRz9Bd…z8e9 | 39,376.67 | Eingereicht 2026-05-29 14:10:12 Ausgeführt 2026-05-29 14:19:00 Verzögerung 8m 48s |
| #9400 | Tron | Freeze | TKnNgR…ANPt | 22,737.17 | Eingereicht 2026-05-29 14:10:12 Ausgeführt 2026-05-29 14:19:00 Verzögerung 8m 48s |
| #9401 | Tron | Freeze | TNRaFe…nD7M | 15.97 | Eingereicht 2026-05-29 14:17:57 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:12 Verzögerung 8m 15s |
| #9402 | Tron | Freeze | TAZ8Ms…3t38 | 0.66 | Eingereicht 2026-05-29 14:17:57 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:15 Verzögerung 8m 18s |
| #9403 | Tron | Freeze | TN4hS3…k7UA | 0.89 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:18 Verzögerung 8m 18s |
| #9404 | Tron | Freeze | TG3yJw…BPqU | 108,123.45 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:21 Verzögerung 8m 21s |
| #9405 | Tron | Freeze | TXPy8w…Ls8i | 7,055.41 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:24 Verzögerung 8m 24s |
| #9406 | Tron | Freeze | TLg2Dn…GMEk | 0.13 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:24 Verzögerung 8m 24s |
| #9407 | Tron | Freeze | TSRqPa…WvJz | 50.08 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:27 Verzögerung 8m 27s |
| #9408 | Tron | Freeze | TFQasa…9WRq | 0.00 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:30 Verzögerung 8m 30s |
| #9409 | Tron | Freeze | TD4sqY…RSEj | 5,584.32 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:33 Verzögerung 8m 33s |
| #9410 | Tron | Freeze | TUQ6qC…Czko | 320,194.26 | Eingereicht 2026-05-29 14:18:00 Ausgeführt 2026-05-29 14:26:33 Verzögerung 8m 33s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0x0aa1…A282 mit 914,527.29.
Frühe Freeze-Alerts
Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Auf Telegram abonnieren
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.