Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-05 00:00:00 UTC bis 2026-06-06 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 19
- Unfreeze-Operationen: 5
- Burn-Operationen: 0
- Ausgeführte Vorschläge: 24
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 1 | 0 | 104,343.61 | 0.00 |
| Tron | 18 | 4 | 0 | 20,453,766.03 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TEZbaU…HSHd | Freeze | 14,864,220.60 | #9516 |
| Tron | TR2348…AH2m | Freeze | 2,553,802.34 | #9515 |
| Tron | TAwX7G…pty9 | Freeze | 1,500,000.00 | #9517 |
| Ethereum | 0x9f13…8a2E | Unfreeze | 852,853.73 | #5474 |
| Tron | TCbktV…K4B8 | Unfreeze | 715,913.02 | #9512 |
| Tron | TRPNdN…JPNL | Freeze | 606,514.73 | #9511 |
| Tron | TFZgiz…vfMg | Freeze | 380,584.60 | #9520 |
| Tron | TLubpG…1vsv | Freeze | 278,677.74 | #9504 |
| Tron | TBRWs7…osiN | Unfreeze | 170,343.31 | #9519 |
| Ethereum | 0xcF00…eaB9 | Freeze | 104,343.61 | #5473 |
| Tron | TYuF4T…gkRU | Freeze | 95,058.00 | #9499 |
| Tron | TWfigE…bhGE | Freeze | 83,635.03 | #9510 |
| Tron | TMrJBN…eyzB | Freeze | 53,000.00 | #9502 |
| Tron | TCDH9Q…VQ9L | Unfreeze | 34,600.90 | #9514 |
| Tron | TAo221…vuKC | Freeze | 19,901.50 | #9506 |
| Tron | TETrto…ZfEC | Freeze | 7,908.37 | #9508 |
| Tron | TCQcJP…Yp96 | Freeze | 6,058.25 | #9501 |
| Tron | TDsbKs…Xhgn | Freeze | 2,874.56 | #9518 |
| Tron | TLUcMY…qGb7 | Unfreeze | 2,869.33 | #9513 |
| Tron | TQL8tX…r1cw | Freeze | 1,530.31 | #9509 |
| Tron | TMrKXP…7XKQ | Freeze | 0.01 | #9503 |
| Tron | TA5hrV…k1fT | Freeze | 0.00 | #9505 |
| Tron | TC4zMo…2HXw | Freeze | 0.00 | #9500 |
| Tron | TWxQHk…wgDx | Freeze | 0.00 | #9507 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #9499 | Tron | Freeze | TYuF4T…gkRU | 95,058.00 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:15 Ausgeführt 2026-06-05 12:41:54 Verzögerung 16h 27m |
| #9500 | Tron | Freeze | TC4zMo…2HXw | 0.00 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:18 Ausgeführt 2026-06-05 12:41:57 Verzögerung 16h 27m |
| #9501 | Tron | Freeze | TCQcJP…Yp96 | 6,058.25 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:21 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:00 Verzögerung 16h 27m |
| #9502 | Tron | Freeze | TMrJBN…eyzB | 53,000.00 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:27 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:00 Verzögerung 16h 27m |
| #9503 | Tron | Freeze | TMrKXP…7XKQ | 0.01 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:30 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:03 Verzögerung 16h 27m |
| #9504 | Tron | Freeze | TLubpG…1vsv | 278,677.74 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:33 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:06 Verzögerung 16h 27m |
| #9505 | Tron | Freeze | TA5hrV…k1fT | 0.00 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:36 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:09 Verzögerung 16h 27m |
| #9506 | Tron | Freeze | TAo221…vuKC | 19,901.50 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:42 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:12 Verzögerung 16h 27m |
| #9507 | Tron | Freeze | TWxQHk…wgDx | 0.00 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:45 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:12 Verzögerung 16h 27m |
| #9508 | Tron | Freeze | TETrto…ZfEC | 7,908.37 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:48 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:15 Verzögerung 16h 27m |
| #9509 | Tron | Freeze | TQL8tX…r1cw | 1,530.31 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:51 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:18 Verzögerung 16h 27m |
| #9510 | Tron | Freeze | TWfigE…bhGE | 83,635.03 | Eingereicht 2026-06-04 20:14:54 Ausgeführt 2026-06-05 12:42:18 Verzögerung 16h 27m |
| #5473 | Ethereum | Freeze | 0xcF00…eaB9 | 104,343.61 | Eingereicht 2026-06-04 20:17:11 Ausgeführt 2026-06-05 12:47:23 Verzögerung 16h 30m |
| #9511 | Tron | Freeze | TRPNdN…JPNL | 606,514.73 | Eingereicht 2026-06-05 13:39:30 Ausgeführt 2026-06-05 13:46:54 Verzögerung 7m 24s |
| #9512 | Tron | Unfreeze | TCbktV…K4B8 | 715,913.02 | Eingereicht 2026-06-05 13:40:54 Ausgeführt 2026-06-05 13:46:57 Verzögerung 6m 3s |
| #9513 | Tron | Unfreeze | TLUcMY…qGb7 | 2,869.33 | Eingereicht 2026-06-05 13:40:57 Ausgeführt 2026-06-05 13:47:00 Verzögerung 6m 3s |
| #9514 | Tron | Unfreeze | TCDH9Q…VQ9L | 34,600.90 | Eingereicht 2026-06-05 13:41:00 Ausgeführt 2026-06-05 13:47:00 Verzögerung 6m 0s |
| #9515 | Tron | Freeze | TR2348…AH2m | 2,553,802.34 | Eingereicht 2026-06-05 13:49:03 Ausgeführt 2026-06-05 13:50:03 Verzögerung 1m 0s |
| #9516 | Tron | Freeze | TEZbaU…HSHd | 14,864,220.60 | Eingereicht 2026-06-05 13:49:03 Ausgeführt 2026-06-05 13:50:03 Verzögerung 1m 0s |
| #5474 | Ethereum | Unfreeze | 0x9f13…8a2E | 852,853.73 | Eingereicht 2026-06-05 14:56:59 Ausgeführt 2026-06-05 20:37:23 Verzögerung 5h 40m |
| #9517 | Tron | Freeze | TAwX7G…pty9 | 1,500,000.00 | Eingereicht 2026-06-05 17:10:45 Ausgeführt 2026-06-05 20:34:39 Verzögerung 3h 23m |
| #9518 | Tron | Freeze | TDsbKs…Xhgn | 2,874.56 | Eingereicht 2026-06-05 17:11:54 Ausgeführt 2026-06-05 20:34:42 Verzögerung 3h 22m |
| #9519 | Tron | Unfreeze | TBRWs7…osiN | 170,343.31 | Eingereicht 2026-06-05 19:41:27 Ausgeführt 2026-06-05 20:34:42 Verzögerung 53m 15s |
| #9520 | Tron | Freeze | TFZgiz…vfMg | 380,584.60 | Eingereicht 2026-06-05 20:23:18 Ausgeführt 2026-06-05 20:34:45 Verzögerung 11m 27s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TEZbaU…HSHd mit 14,864,220.60.
Frühe Freeze-Alerts
Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Auf Telegram abonnieren
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.