Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-15 00:00:00 UTC bis 2026-06-16 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 4
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 38
- Ausgeführte Vorschläge: 42
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0 | 14 | 84,640.47 | 4,844,104.16 |
| Tron | 3 | 0 | 24 | 22,720,796.89 | 16,082,950.75 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXVDnR…my1C | Freeze | 20,000,000.00 | #9608 |
| Tron | TQEVLM…PfGv | Burn | 4,000,003.00 | #9623 |
| Tron | TDxG9n…BFjt | Burn | 2,815,560.40 | #9626 |
| Tron | TMGpGq…YqER | Freeze | 2,396,394.76 | #9607 |
| Tron | TCvCdx…mbku | Burn | 2,347,219.83 | #9622 |
| Tron | TAmF5m…Mvpi | Burn | 1,022,634.31 | #9612 |
| Tron | TYKwFp…K17M | Burn | 731,714.57 | #9620 |
| Tron | TQC6r3…gMVz | Burn | 709,869.72 | #9624 |
| Ethereum | 0x9dEf…D918 | Burn | 568,953.86 | #5492 |
| Tron | THp1NK…PSv4 | Burn | 559,923.55 | #9631 |
| Tron | TEHGg3…QF2Z | Burn | 440,705.76 | #9621 |
| Tron | TJaBdB…rt6h | Burn | 440,501.70 | #9616 |
| Ethereum | 0x73CD…3d1B | Burn | 439,585.65 | #5499 |
| Ethereum | 0x0950…DB26 | Burn | 431,311.20 | #5497 |
| Tron | TTevp7…TFmm | Burn | 429,335.91 | #9619 |
| Ethereum | 0x8E6b…e672 | Burn | 415,240.33 | #5501 |
| Ethereum | 0x7FF9…7e13 | Burn | 410,170.98 | #5500 |
| Ethereum | 0x6a24…bD76 | Burn | 407,340.74 | #5494 |
| Ethereum | 0x8B7E…Eab5 | Burn | 406,938.63 | #5498 |
| Tron | THMYnD…JJQx | Burn | 402,879.09 | #9614 |
| Ethereum | 0x59Be…05Db | Burn | 396,926.98 | #5493 |
| Ethereum | 0x13Ff…6885 | Burn | 394,553.33 | #5495 |
| Tron | TBK8S6…ohHj | Burn | 373,800.11 | #9625 |
| Tron | TNuMFR…onmm | Freeze | 324,402.13 | #9606 |
| Ethereum | 0x7b6A…975B | Burn | 318,602.55 | #5496 |
| Tron | TVXXfH…Laox | Burn | 314,526.57 | #9611 |
| Tron | TQm98e…mwZB | Burn | 305,175.00 | #9618 |
| Tron | TRk4Jt…yHHw | Burn | 303,168.11 | #9609 |
| Tron | TR7Zro…VaSJ | Burn | 266,855.88 | #9627 |
| Ethereum | 0xDf15…2D6C | Burn | 210,433.23 | #5504 |
| Ethereum | 0x5833…0131 | Burn | 199,821.54 | #5502 |
| Tron | TErTUB…g23V | Burn | 178,949.04 | #9613 |
| Ethereum | 0xd800…be2A | Burn | 154,777.08 | #5503 |
| Tron | TW44Y1…fj53 | Burn | 121,142.78 | #9615 |
| Tron | TDYfdB…6H1W | Burn | 102,898.75 | #9628 |
| Tron | TNQgpE…xa2q | Burn | 99,212.16 | #9630 |
| Ethereum | 0x5f63…8c59 | Burn | 89,448.06 | #5505 |
| Ethereum | 0x284B…9A7a | Freeze | 84,640.47 | #5489 |
| Tron | TUmAH9…g8rf | Burn | 55,689.54 | #9610 |
| Tron | TBPAr3…sEjV | Burn | 25,573.15 | #9629 |
| Tron | TFh2zT…mZ9y | Burn | 18,640.96 | #9617 |
| Tron | TXjBSs…ZoaB | Burn | 16,970.87 | #9632 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #9606 | Tron | Freeze | TNuMFR…onmm | 324,402.13 | Eingereicht 2026-06-15 07:48:33 Ausgeführt 2026-06-15 07:51:39 Verzögerung 3m 6s |
| #9607 | Tron | Freeze | TMGpGq…YqER | 2,396,394.76 | Eingereicht 2026-06-15 07:48:33 Ausgeführt 2026-06-15 07:51:57 Verzögerung 3m 24s |
| #5489 | Ethereum | Freeze | 0x284B…9A7a | 84,640.47 | Eingereicht 2026-06-15 13:47:59 Ausgeführt 2026-06-15 15:43:11 Verzögerung 1h 55m |
| #9608 | Tron | Freeze | TXVDnR…my1C | 20,000,000.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:38:30 Ausgeführt 2026-06-15 15:40:48 Verzögerung 2m 18s |
| #5492 | Ethereum | Burn | 0x9dEf…D918 | 568,953.86 | Eingereicht 2026-06-15 15:55:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 32m 48s |
| #5493 | Ethereum | Burn | 0x59Be…05Db | 396,926.98 | Eingereicht 2026-06-15 15:55:59 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 32m 36s |
| #5494 | Ethereum | Burn | 0x6a24…bD76 | 407,340.74 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:23 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 32m 12s |
| #5495 | Ethereum | Burn | 0x13Ff…6885 | 394,553.33 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5496 | Ethereum | Burn | 0x7b6A…975B | 318,602.55 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5497 | Ethereum | Burn | 0x0950…DB26 | 431,311.20 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5498 | Ethereum | Burn | 0x8B7E…Eab5 | 406,938.63 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5499 | Ethereum | Burn | 0x73CD…3d1B | 439,585.65 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5500 | Ethereum | Burn | 0x7FF9…7e13 | 410,170.98 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5501 | Ethereum | Burn | 0x8E6b…e672 | 415,240.33 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 Verzögerung 31m 48s |
| #5502 | Ethereum | Burn | 0x5833…0131 | 199,821.54 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 Verzögerung 32m 36s |
| #5503 | Ethereum | Burn | 0xd800…be2A | 154,777.08 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 Verzögerung 32m 36s |
| #5504 | Ethereum | Burn | 0xDf15…2D6C | 210,433.23 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 Verzögerung 32m 36s |
| #5505 | Ethereum | Burn | 0x5f63…8c59 | 89,448.06 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 Verzögerung 32m 36s |
| #9609 | Tron | Burn | TRk4Jt…yHHw | 303,168.11 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:09 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:09 Verzögerung 27m 0s |
| #9610 | Tron | Burn | TUmAH9…g8rf | 55,689.54 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:12 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:12 Verzögerung 27m 0s |
| #9611 | Tron | Burn | TVXXfH…Laox | 314,526.57 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:15 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:15 Verzögerung 27m 0s |
| #9612 | Tron | Burn | TAmF5m…Mvpi | 1,022,634.31 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:18 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:15 Verzögerung 26m 57s |
| #9613 | Tron | Burn | TErTUB…g23V | 178,949.04 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:21 Ausgeführt 2026-06-15 16:25:42 Verzögerung 28m 21s |
| #9614 | Tron | Burn | THMYnD…JJQx | 402,879.09 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:24 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:21 Verzögerung 26m 57s |
| #9615 | Tron | Burn | TW44Y1…fj53 | 121,142.78 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:27 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:24 Verzögerung 26m 57s |
| #9616 | Tron | Burn | TJaBdB…rt6h | 440,501.70 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:30 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:27 Verzögerung 26m 57s |
| #9617 | Tron | Burn | TFh2zT…mZ9y | 18,640.96 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:33 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:27 Verzögerung 26m 54s |
| #9618 | Tron | Burn | TQm98e…mwZB | 305,175.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:36 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:30 Verzögerung 26m 54s |
| #9619 | Tron | Burn | TTevp7…TFmm | 429,335.91 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:39 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:33 Verzögerung 26m 54s |
| #9620 | Tron | Burn | TYKwFp…K17M | 731,714.57 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:42 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:36 Verzögerung 26m 54s |
| #9621 | Tron | Burn | TEHGg3…QF2Z | 440,705.76 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:45 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:36 Verzögerung 26m 51s |
| #9622 | Tron | Burn | TCvCdx…mbku | 2,347,219.83 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:48 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:39 Verzögerung 26m 51s |
| #9623 | Tron | Burn | TQEVLM…PfGv | 4,000,003.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:54 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:42 Verzögerung 26m 48s |
| #9624 | Tron | Burn | TQC6r3…gMVz | 709,869.72 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:57 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:45 Verzögerung 26m 48s |
| #9625 | Tron | Burn | TBK8S6…ohHj | 373,800.11 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:00 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:45 Verzögerung 26m 45s |
| #9626 | Tron | Burn | TDxG9n…BFjt | 2,815,560.40 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:03 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:48 Verzögerung 26m 45s |
| #9627 | Tron | Burn | TR7Zro…VaSJ | 266,855.88 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:06 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:51 Verzögerung 26m 45s |
| #9628 | Tron | Burn | TDYfdB…6H1W | 102,898.75 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:09 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:54 Verzögerung 26m 45s |
| #9629 | Tron | Burn | TBPAr3…sEjV | 25,573.15 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:15 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:54 Verzögerung 26m 39s |
| #9630 | Tron | Burn | TNQgpE…xa2q | 99,212.16 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:18 Ausgeführt 2026-06-15 16:24:57 Verzögerung 26m 39s |
| #9631 | Tron | Burn | THp1NK…PSv4 | 559,923.55 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:21 Ausgeführt 2026-06-15 16:25:03 Verzögerung 26m 42s |
| #9632 | Tron | Burn | TXjBSs…ZoaB | 16,970.87 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:24 Ausgeführt 2026-06-15 16:25:06 Verzögerung 26m 42s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TXVDnR…my1C mit 20,000,000.00.
Frühe Freeze-Alerts
Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Auf Telegram abonnieren
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.