Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDC-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-01 00:00:00 UTC bis 2026-07-01 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 6
- Unfreeze-Operationen: 1
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Eingefroren |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 1 | 30,000.00 |
| Base | 1 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 2 | 0 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xe978...1672B2 | Unfreeze | 12,606,386.10 | N/A |
| Ethereum | 0x375C...6575ac | Freeze | 30,000.00 | N/A |
| Ethereum | 0x110c...d1bec8 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2408...2e55Ce | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x2408...2e55Ce | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x110c...d1bec8 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x2408...2e55Ce | Freeze | 0.00 | N/A |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0xe978...1672B2 mit 12,606,386.10.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDC-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDC Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.