Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDC-Freeze-Aktivitäten von 2026-07-06 00:00:00 UTC bis 2026-07-13 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 8
- Unfreeze-Operationen: 0
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Eingefroren |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 8 | 0 | 37,896,228.66 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x186E...d2F6eD | Freeze | 17,727,918.37 | N/A |
| Ethereum | 0x8766...d3D8EE | Freeze | 13,215,713.76 | N/A |
| Ethereum | 0x7542...649a35 | Freeze | 4,593,290.14 | N/A |
| Ethereum | 0xe7D7...2e16a2 | Freeze | 1,400,000.02 | N/A |
| Ethereum | 0x9C13...4484B3 | Freeze | 934,137.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5d36...EAde44 | Freeze | 19,027.84 | N/A |
| Ethereum | 0x3E14...1f0Cd3 | Freeze | 6,141.52 | N/A |
| Ethereum | 0xE39D...b5616d | Freeze | 0.00 | N/A |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0x186E...d2F6eD mit 17,727,918.37.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDC-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDC Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.