Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDC-Freeze-Aktivitäten von 2026-08-03 00:00:00 UTC bis 2026-08-10 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 20
- Unfreeze-Operationen: 0
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Eingefroren |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 7 | 0 | 0.00 |
| Base | 7 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 6 | 0 | 0.04 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Arbitrum | 0xe05F...b54A2A | Freeze | 0.04 | N/A |
| Ethereum | 0xe05F...b54A2A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B69...Ffa9c5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8d79...987607 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x967f...Dcdfb9 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb69...Da6062 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC02b...553175 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeAAC...C32BD4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B69...Ffa9c5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8d79...987607 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x967f...Dcdfb9 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb69...Da6062 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC02b...553175 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe05F...b54A2A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeAAC...C32BD4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B69...Ffa9c5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8d79...987607 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x967f...Dcdfb9 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xBb69...Da6062 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xC02b...553175 | Freeze | 0.00 | N/A |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0xe05F...b54A2A mit 0.04.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDC-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDC Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.