Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-11 00:00:00 UTC bis 2026-06-12 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 25
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 0
- Ausgeführte Vorschläge: 25
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | 25 | 0 | 0 | 5,038,705.78 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TEEpAY...utCoVr | Freeze | 2,026,370.34 | #9575 |
| Tron | TH7cCi...ZT8uf4 | Freeze | 498,222.15 | #9573 |
| Tron | TCS1vm...c8MAb5 | Freeze | 421,905.27 | #9593 |
| Tron | TDQ4r4...Zvhqag | Freeze | 343,767.07 | #9589 |
| Tron | TV7npq...DuWFPg | Freeze | 325,173.67 | #9587 |
| Tron | TJ8tvV...MZv63p | Freeze | 277,406.75 | #9595 |
| Tron | THJzb4...b5XLhT | Freeze | 265,734.89 | #9586 |
| Tron | TXSqep...wtP1w4 | Freeze | 263,163.30 | #9590 |
| Tron | TGnoSp...CFuSAd | Freeze | 122,842.85 | #9588 |
| Tron | TRo3Ry...Fgt21p | Freeze | 91,917.53 | #9591 |
| Tron | TV7SUw...T45LPi | Freeze | 81,230.80 | #9583 |
| Tron | TTmUj9...VHYAKZ | Freeze | 74,403.75 | #9577 |
| Tron | TBhpLD...afFTum | Freeze | 40,870.30 | #9574 |
| Tron | TD29gb...jZzLcB | Freeze | 36,836.74 | #9592 |
| Tron | TCjamt...eoHZhK | Freeze | 36,583.50 | #9581 |
| Tron | TV6GBU...CHQsNe | Freeze | 35,398.61 | #9585 |
| Tron | TMBSNV...yxn9dN | Freeze | 28,849.03 | #9580 |
| Tron | THDC97...y2wACr | Freeze | 22,001.00 | #9576 |
| Tron | TMQNrn...888888 | Freeze | 19,001.37 | #9571 |
| Tron | TXVsNW...g2EJ2S | Freeze | 13,181.98 | #9582 |
| Tron | TAGjwG...FCRnsE | Freeze | 11,847.26 | #9594 |
| Tron | TPpGca...m88888 | Freeze | 1,910.00 | #9572 |
| Tron | TXVx3E...2kSgqS | Freeze | 87.61 | #9578 |
| Tron | THhW2G...s3KaFS | Freeze | 0.00 | #9584 |
| Tron | TNm2eJ...tZzMVY | Freeze | 0.00 | #9579 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #9571 | Tron | Freeze | TMQNrn...888888 | 19,001.37 | Eingereicht 2026-06-11 15:19:00 · Ausgeführt 2026-06-11 15:19:51 · Verzögerung 51s |
| #9572 | Tron | Freeze | TPpGca...m88888 | 1,910.00 | Eingereicht 2026-06-11 15:19:03 · Ausgeführt 2026-06-11 15:19:54 · Verzögerung 51s |
| #9573 | Tron | Freeze | TH7cCi...ZT8uf4 | 498,222.15 | Eingereicht 2026-06-11 15:19:03 · Ausgeführt 2026-06-11 15:19:57 · Verzögerung 54s |
| #9574 | Tron | Freeze | TBhpLD...afFTum | 40,870.30 | Eingereicht 2026-06-11 15:19:06 · Ausgeführt 2026-06-11 15:20:00 · Verzögerung 54s |
| #9575 | Tron | Freeze | TEEpAY...utCoVr | 2,026,370.34 | Eingereicht 2026-06-11 15:21:18 · Ausgeführt 2026-06-11 15:22:06 · Verzögerung 48s |
| #9576 | Tron | Freeze | THDC97...y2wACr | 22,001.00 | Eingereicht 2026-06-11 15:31:54 · Ausgeführt 2026-06-11 15:32:39 · Verzögerung 45s |
| #9577 | Tron | Freeze | TTmUj9...VHYAKZ | 74,403.75 | Eingereicht 2026-06-11 17:05:06 · Ausgeführt 2026-06-11 17:06:51 · Verzögerung 1m 45s |
| #9578 | Tron | Freeze | TXVx3E...2kSgqS | 87.61 | Eingereicht 2026-06-11 17:05:09 · Ausgeführt 2026-06-11 17:06:54 · Verzögerung 1m 45s |
| #9579 | Tron | Freeze | TNm2eJ...tZzMVY | 0.00 | Eingereicht 2026-06-11 17:05:12 · Ausgeführt 2026-06-11 17:06:54 · Verzögerung 1m 42s |
| #9580 | Tron | Freeze | TMBSNV...yxn9dN | 28,849.03 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:30 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:30 · Verzögerung 2m 0s |
| #9581 | Tron | Freeze | TCjamt...eoHZhK | 36,583.50 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:33 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:33 · Verzögerung 2m 0s |
| #9582 | Tron | Freeze | TXVsNW...g2EJ2S | 13,181.98 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:36 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:33 · Verzögerung 1m 57s |
| #9583 | Tron | Freeze | TV7SUw...T45LPi | 81,230.80 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:39 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:36 · Verzögerung 1m 57s |
| #9584 | Tron | Freeze | THhW2G...s3KaFS | 0.00 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:39 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:39 · Verzögerung 2m 0s |
| #9585 | Tron | Freeze | TV6GBU...CHQsNe | 35,398.61 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:42 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:39 · Verzögerung 1m 57s |
| #9586 | Tron | Freeze | THJzb4...b5XLhT | 265,734.89 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:45 · Ausgeführt 2026-06-11 20:43:27 · Verzögerung 2m 42s |
| #9587 | Tron | Freeze | TV7npq...DuWFPg | 325,173.67 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:48 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:45 · Verzögerung 1m 57s |
| #9588 | Tron | Freeze | TGnoSp...CFuSAd | 122,842.85 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:48 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:45 · Verzögerung 1m 57s |
| #9589 | Tron | Freeze | TDQ4r4...Zvhqag | 343,767.07 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:51 · Ausgeführt 2026-06-11 20:43:54 · Verzögerung 3m 3s |
| #9590 | Tron | Freeze | TXSqep...wtP1w4 | 263,163.30 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:54 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:51 · Verzögerung 1m 57s |
| #9591 | Tron | Freeze | TRo3Ry...Fgt21p | 91,917.53 | Eingereicht 2026-06-11 20:40:57 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:51 · Verzögerung 1m 54s |
| #9592 | Tron | Freeze | TD29gb...jZzLcB | 36,836.74 | Eingereicht 2026-06-11 20:41:00 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:54 · Verzögerung 1m 54s |
| #9593 | Tron | Freeze | TCS1vm...c8MAb5 | 421,905.27 | Eingereicht 2026-06-11 20:41:00 · Ausgeführt 2026-06-11 20:42:57 · Verzögerung 1m 57s |
| #9594 | Tron | Freeze | TAGjwG...FCRnsE | 11,847.26 | Eingereicht 2026-06-11 20:41:03 · Ausgeführt 2026-06-11 20:43:00 · Verzögerung 1m 57s |
| #9595 | Tron | Freeze | TJ8tvV...MZv63p | 277,406.75 | Eingereicht 2026-06-11 20:41:06 · Ausgeführt 2026-06-11 20:43:00 · Verzögerung 1m 54s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TEEpAY...utCoVr mit 2,026,370.34.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.