Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-27 00:00:00 UTC bis 2026-06-28 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 23
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 0
- Ausgeführte Vorschläge: 23
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 8 | 0 | 0 | 358,900.44 | 0.00 |
| Tron | 15 | 0 | 0 | 1,778,490.57 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TMHf5k...a7Zo3A | Freeze | 411,975.00 | #9766 |
| Tron | TASBqs...43z2G1 | Freeze | 393,963.00 | #9763 |
| Tron | TYvKjm...7V25XH | Freeze | 343,310.00 | #9770 |
| Ethereum | 0x2636...e42D79 | Freeze | 306,314.73 | #5535 |
| Tron | TLYwiW...WABRsF | Freeze | 214,440.00 | #9768 |
| Tron | TCa98k...kC6Zev | Freeze | 206,933.61 | #9771 |
| Tron | TLG8GQ...YDP3RJ | Freeze | 121,645.00 | #9765 |
| Tron | TS87FD...9uCmhp | Freeze | 50,000.00 | #9772 |
| Ethereum | 0x58CA...2B1547 | Freeze | 35,400.00 | #5539 |
| Tron | TLXibT...MFcLWY | Freeze | 25,802.59 | #9769 |
| Ethereum | 0x8891...F12497 | Freeze | 10,618.25 | #5537 |
| Tron | TGTYoi...Z3GvMQ | Freeze | 9,348.76 | #9761 |
| Ethereum | 0x3846...fd6b56 | Freeze | 6,567.46 | #5538 |
| Tron | TC1d8Z...L9qkmQ | Freeze | 822.62 | #9764 |
| Tron | TUPmdz...Ng9gWq | Freeze | 201.09 | #9762 |
| Tron | TW3qHX...HWGtGZ | Freeze | 46.62 | #9767 |
| Tron | TBe8K4...zRFN1L | Freeze | 0.86 | #9759 |
| Tron | TGbkMW...UNQ3Wd | Freeze | 0.79 | #9760 |
| Tron | TCR2CB...B1t3eL | Freeze | 0.63 | #9758 |
| Ethereum | 0x463F...354E2E | Freeze | 0.00 | #5540 |
| Ethereum | 0x4CBA...7295CE | Freeze | 0.00 | #5542 |
| Ethereum | 0x6A4b...2822f2 | Freeze | 0.00 | #5541 |
| Ethereum | 0xe51C...37Fe9F | Freeze | 0.00 | #5536 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #5536 | Ethereum | Freeze | 0xe51C...37Fe9F | 0.00 | Eingereicht 2026-06-26 21:16:23 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 50m |
| #5537 | Ethereum | Freeze | 0x8891...F12497 | 10,618.25 | Eingereicht 2026-06-26 21:16:35 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 49m |
| #5538 | Ethereum | Freeze | 0x3846...fd6b56 | 6,567.46 | Eingereicht 2026-06-26 21:17:11 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 49m |
| #5539 | Ethereum | Freeze | 0x58CA...2B1547 | 35,400.00 | Eingereicht 2026-06-26 21:17:47 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 48m |
| #5540 | Ethereum | Freeze | 0x463F...354E2E | 0.00 | Eingereicht 2026-06-26 21:18:59 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 47m |
| #5541 | Ethereum | Freeze | 0x6A4b...2822f2 | 0.00 | Eingereicht 2026-06-26 21:19:11 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 47m |
| #5542 | Ethereum | Freeze | 0x4CBA...7295CE | 0.00 | Eingereicht 2026-06-26 21:19:11 · Ausgeführt 2026-06-27 14:06:23 · Verzögerung 16h 47m |
| #9758 | Tron | Freeze | TCR2CB...B1t3eL | 0.63 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:30 · Ausgeführt 2026-06-27 14:11:36 · Verzögerung 2m 6s |
| #9759 | Tron | Freeze | TBe8K4...zRFN1L | 0.86 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:33 · Ausgeführt 2026-06-27 14:11:39 · Verzögerung 2m 6s |
| #9760 | Tron | Freeze | TGbkMW...UNQ3Wd | 0.79 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:33 · Ausgeführt 2026-06-27 14:11:51 · Verzögerung 2m 18s |
| #9761 | Tron | Freeze | TGTYoi...Z3GvMQ | 9,348.76 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:36 · Ausgeführt 2026-06-27 14:11:54 · Verzögerung 2m 18s |
| #9762 | Tron | Freeze | TUPmdz...Ng9gWq | 201.09 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:39 · Ausgeführt 2026-06-27 14:11:57 · Verzögerung 2m 18s |
| #9763 | Tron | Freeze | TASBqs...43z2G1 | 393,963.00 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:42 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:00 · Verzögerung 2m 18s |
| #9764 | Tron | Freeze | TC1d8Z...L9qkmQ | 822.62 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:45 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:09 · Verzögerung 2m 24s |
| #9765 | Tron | Freeze | TLG8GQ...YDP3RJ | 121,645.00 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:45 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:09 · Verzögerung 2m 24s |
| #9766 | Tron | Freeze | TMHf5k...a7Zo3A | 411,975.00 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:51 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:12 · Verzögerung 2m 21s |
| #9767 | Tron | Freeze | TW3qHX...HWGtGZ | 46.62 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:54 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:15 · Verzögerung 2m 21s |
| #9768 | Tron | Freeze | TLYwiW...WABRsF | 214,440.00 | Eingereicht 2026-06-27 14:09:54 · Ausgeführt 2026-06-27 14:12:18 · Verzögerung 2m 24s |
| #9769 | Tron | Freeze | TLXibT...MFcLWY | 25,802.59 | Eingereicht 2026-06-27 14:14:00 · Ausgeführt 2026-06-27 14:15:21 · Verzögerung 1m 21s |
| #5535 | Ethereum | Freeze | 0x2636...e42D79 | 306,314.73 | Eingereicht 2026-06-26 12:17:23 · Ausgeführt 2026-06-27 14:18:59 · Verzögerung 1d 2h |
| #9770 | Tron | Freeze | TYvKjm...7V25XH | 343,310.00 | Eingereicht 2026-06-27 18:40:57 · Ausgeführt 2026-06-27 20:46:00 · Verzögerung 2h 5m |
| #9771 | Tron | Freeze | TCa98k...kC6Zev | 206,933.61 | Eingereicht 2026-06-27 18:41:00 · Ausgeführt 2026-06-27 20:46:03 · Verzögerung 2h 5m |
| #9772 | Tron | Freeze | TS87FD...9uCmhp | 50,000.00 | Eingereicht 2026-06-27 18:41:03 · Ausgeführt 2026-06-27 20:46:06 · Verzögerung 2h 5m |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TMHf5k...a7Zo3A mit 411,975.00.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.