Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-07-09 00:00:00 UTC bis 2026-07-10 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 28
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 3
- Ausgeführte Vorschläge: 33
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 5 | 0 | 0 | 67,537.04 | 0.00 |
| Tron | 23 | 0 | 3 | 52,774,020.79 | 2,305,001.44 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TCpxNA...MqEqGz | Freeze | 12,284,967.00 | #10084 |
| Tron | TDH9rg...4oWCcC | Freeze | 9,191,532.00 | #10082 |
| Tron | TLdw5L...bZxeZ7 | Freeze | 7,888,603.00 | #10083 |
| Tron | TEY7mV...TWcvYN | Freeze | 7,470,344.50 | #10059 |
| Tron | TP4PpD...x8TwvV | Freeze | 2,663,246.50 | #10063 |
| Tron | TBoqV8...zUvxZN | Freeze | 1,426,094.00 | #10074 |
| Tron | TFLngu...HVajfB | Freeze | 1,362,123.63 | #10073 |
| Tron | TC4FQT...ipMWNJ | Freeze | 1,226,627.33 | #10075 |
| Tron | TJJWTi...XpJKAL | Freeze | 1,219,972.79 | #10080 |
| Tron | TXXPks...y544So | Freeze | 1,095,844.44 | #10076 |
| Tron | TJKXGG...epCiLi | Freeze | 1,045,776.44 | #10081 |
| Tron | TCyQrn...obebtn | Freeze | 1,001,695.46 | #10072 |
| Tron | TTVy79...UtwLDC | Freeze | 1,000,020.00 | #10071 |
| Tron | TFhVbp...jATxYw | Burn | 1,000,000.11 | #10067 |
| Tron | TH6hkU...cgPNQG | Freeze | 999,634.03 | #10079 |
| Tron | TSUUtC...MKKo4T | Freeze | 947,571.74 | #10077 |
| Tron | THX9Ww...7NmWKt | Freeze | 919,571.33 | #10078 |
| Tron | TZDgWh...TsrFgs | Freeze | 809,789.50 | #10062 |
| Tron | TBNu9A...RgrW6J | Burn | 800,001.11 | #10065 |
| Tron | TCBauL...HFD5A8 | Burn | 505,000.22 | #10066 |
| Tron | TPQWTM...RVX5kU | Freeze | 184,820.11 | #10069 |
| Tron | TLVv6B...JhE1Yq | Freeze | 35,787.00 | #10061 |
| Ethereum | 0x2083...a9be9b | Freeze | 20,005.00 | #5563 |
| Ethereum | 0x3596...c508B2 | Freeze | 20,005.00 | #5564 |
| Ethereum | 0x2e23...99cdec | Freeze | 10,095.01 | #5561 |
| Ethereum | 0x0d7E...cC87D4 | Freeze | 10,005.01 | #5562 |
| Ethereum | 0x6445...Ba1efc | Freeze | 7,427.02 | #5560 |
| Tron | TAqMG8...7uehG3 | Freeze | 0.00 | #10060 |
| Tron | TEgvoD...Gyq8ys | Freeze | 0.00 | #10064 |
| Tron | TLVCBh...LqXAxB | Freeze | 0.00 | #10070 |
| Tron | TRtaVo...KCJf6P | Freeze | 0.00 | #10068 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #1418 | Tron | issue | N/A | 0.00 | Eingereicht 2024-05-16 16:56:45 · Ausgeführt 2026-07-09 07:42:03 · Verzögerung 783d 14h |
| #1419 | Tron | transfer | TKHuVq...6fQgFs | 0.00 | Eingereicht 2024-05-16 16:56:48 · Ausgeführt 2026-07-09 07:42:06 · Verzögerung 783d 14h |
| #10059 | Tron | Freeze | TEY7mV...TWcvYN | 7,470,344.50 | Eingereicht 2026-07-09 13:12:39 · Ausgeführt 2026-07-09 13:29:39 · Verzögerung 17m 0s |
| #5560 | Ethereum | Freeze | 0x6445...Ba1efc | 7,427.02 | Eingereicht 2026-07-09 13:14:11 · Ausgeführt 2026-07-09 13:40:23 · Verzögerung 26m 12s |
| #5561 | Ethereum | Freeze | 0x2e23...99cdec | 10,095.01 | Eingereicht 2026-07-09 13:16:35 · Ausgeführt 2026-07-09 13:40:23 · Verzögerung 23m 48s |
| #5562 | Ethereum | Freeze | 0x0d7E...cC87D4 | 10,005.01 | Eingereicht 2026-07-09 13:17:59 · Ausgeführt 2026-07-09 13:40:23 · Verzögerung 22m 24s |
| #5563 | Ethereum | Freeze | 0x2083...a9be9b | 20,005.00 | Eingereicht 2026-07-09 13:17:59 · Ausgeführt 2026-07-09 13:40:23 · Verzögerung 22m 24s |
| #5564 | Ethereum | Freeze | 0x3596...c508B2 | 20,005.00 | Eingereicht 2026-07-09 13:18:23 · Ausgeführt 2026-07-09 13:40:35 · Verzögerung 22m 12s |
| #10060 | Tron | Freeze | TAqMG8...7uehG3 | 527,787.57 | Eingereicht 2026-07-09 13:30:00 · Ausgeführt 2026-07-09 13:30:57 · Verzögerung 57s |
| #10061 | Tron | Freeze | TLVv6B...JhE1Yq | 35,787.00 | Eingereicht 2026-07-09 13:30:00 · Ausgeführt 2026-07-09 13:30:57 · Verzögerung 57s |
| #10062 | Tron | Freeze | TZDgWh...TsrFgs | 809,789.50 | Eingereicht 2026-07-09 13:30:00 · Ausgeführt 2026-07-09 13:30:57 · Verzögerung 57s |
| #10063 | Tron | Freeze | TP4PpD...x8TwvV | 2,663,246.50 | Eingereicht 2026-07-09 13:30:00 · Ausgeführt 2026-07-09 13:30:57 · Verzögerung 57s |
| #10064 | Tron | Freeze | TEgvoD...Gyq8ys | 257,153.18 | Eingereicht 2026-07-09 14:46:45 · Ausgeführt 2026-07-09 15:23:30 · Verzögerung 36m 45s |
| #10065 | Tron | Burn | TBNu9A...RgrW6J | 800,001.11 | Eingereicht 2026-07-09 17:05:24 · Ausgeführt 2026-07-09 20:20:18 · Verzögerung 3h 14m |
| #10066 | Tron | Burn | TCBauL...HFD5A8 | 505,000.22 | Eingereicht 2026-07-09 17:05:27 · Ausgeführt 2026-07-09 20:20:21 · Verzögerung 3h 14m |
| #10067 | Tron | Burn | TFhVbp...jATxYw | 1,000,000.11 | Eingereicht 2026-07-09 17:05:30 · Ausgeführt 2026-07-09 20:20:21 · Verzögerung 3h 14m |
| #10068 | Tron | Freeze | TRtaVo...KCJf6P | 0.00 | Eingereicht 2026-07-09 17:13:27 · Ausgeführt 2026-07-09 20:13:15 · Verzögerung 2h 59m |
| #10069 | Tron | Freeze | TPQWTM...RVX5kU | 184,820.11 | Eingereicht 2026-07-09 17:13:30 · Ausgeführt 2026-07-09 20:13:18 · Verzögerung 2h 59m |
| #10070 | Tron | Freeze | TLVCBh...LqXAxB | 8,614.90 | Eingereicht 2026-07-09 18:58:36 · Ausgeführt 2026-07-09 20:13:21 · Verzögerung 1h 14m |
| #10071 | Tron | Freeze | TTVy79...UtwLDC | 1,000,020.00 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10072 | Tron | Freeze | TCyQrn...obebtn | 1,001,695.46 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10073 | Tron | Freeze | TFLngu...HVajfB | 1,362,123.63 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10074 | Tron | Freeze | TBoqV8...zUvxZN | 1,426,094.00 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10075 | Tron | Freeze | TC4FQT...ipMWNJ | 1,226,627.33 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10076 | Tron | Freeze | TXXPks...y544So | 1,095,844.44 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10077 | Tron | Freeze | TSUUtC...MKKo4T | 947,571.74 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10078 | Tron | Freeze | THX9Ww...7NmWKt | 919,571.33 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:23:39 · Verzögerung 9m 54s |
| #10079 | Tron | Freeze | TH6hkU...cgPNQG | 999,634.03 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10080 | Tron | Freeze | TJJWTi...XpJKAL | 1,219,972.79 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:14:45 · Verzögerung 1m 0s |
| #10081 | Tron | Freeze | TJKXGG...epCiLi | 1,045,776.44 | Eingereicht 2026-07-09 20:13:45 · Ausgeführt 2026-07-09 20:20:15 · Verzögerung 6m 30s |
| #10082 | Tron | Freeze | TDH9rg...4oWCcC | 9,191,532.00 | Eingereicht 2026-07-09 20:27:03 · Ausgeführt 2026-07-09 20:28:03 · Verzögerung 1m 0s |
| #10083 | Tron | Freeze | TLdw5L...bZxeZ7 | 7,888,603.00 | Eingereicht 2026-07-09 20:27:03 · Ausgeführt 2026-07-09 20:28:03 · Verzögerung 1m 0s |
| #10084 | Tron | Freeze | TCpxNA...MqEqGz | 12,284,967.00 | Eingereicht 2026-07-09 20:27:03 · Ausgeführt 2026-07-09 20:28:03 · Verzögerung 1m 0s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TCpxNA...MqEqGz mit 12,284,967.00.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.