Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-08-11 00:00:00 UTC bis 2026-08-12 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 36
- Unfreeze-Operationen: 4
- Burn-Operationen: 0
- Ausgeführte Vorschläge: 40
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 2 | 0 | 342,436.38 | 0.00 |
| Tron | 35 | 2 | 0 | 38,494,734.45 | 0.00 |
Betroffene Adressen
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #5635 | Ethereum | Unfreeze | 0x284B...4E9A7a | 84,640.47 | Eingereicht 2026-08-10 15:26:35 · Ausgeführt 2026-08-11 12:32:47 · Verzögerung 21h 6m |
| #5636 | Ethereum | Unfreeze | 0x64eD...d5C510 | 50,965.02 | Eingereicht 2026-08-10 15:27:59 · Ausgeführt 2026-08-11 12:32:59 · Verzögerung 21h 5m |
| #10401 | Tron | Freeze | TYg8z8...rSFb1B | 14,568.88 | Eingereicht 2026-08-11 13:10:18 · Ausgeführt 2026-08-11 13:11:33 · Verzögerung 1m 15s |
| #10402 | Tron | Freeze | THbBKb...p8Tg3R | 900,003.00 | Eingereicht 2026-08-11 13:13:00 · Ausgeführt 2026-08-11 13:13:33 · Verzögerung 33s |
| #10403 | Tron | Unfreeze | TWLYkr...rg5oFL | 2,933.41 | Eingereicht 2026-08-11 13:13:51 · Ausgeführt 2026-08-11 13:14:27 · Verzögerung 36s |
| #10404 | Tron | Unfreeze | TQEdz7...yCT4ra | 1,010.00 | Eingereicht 2026-08-11 13:13:54 · Ausgeführt 2026-08-11 13:14:30 · Verzögerung 36s |
| #5638 | Ethereum | Freeze | 0xe5cE...361912 | 342,436.38 | Eingereicht 2026-08-11 13:14:59 · Ausgeführt 2026-08-11 13:16:59 · Verzögerung 2m 0s |
| #10405 | Tron | Freeze | TUL8As...8TSzDp | 61,596.62 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:36 · Ausgeführt 2026-08-11 20:16:57 · Verzögerung 1h 4m |
| #10406 | Tron | Freeze | TDVrA9...MoJijD | 54,615.27 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:39 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:00 · Verzögerung 1h 4m |
| #10407 | Tron | Freeze | TK1Yrn...jxBPSx | 26.31 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:42 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:03 · Verzögerung 1h 4m |
| #10408 | Tron | Freeze | TM7kHK...1bE6jH | 1,129.16 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:45 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:06 · Verzögerung 1h 4m |
| #10409 | Tron | Freeze | TBp5sA...9TtCZz | 9,638.86 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:48 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:06 · Verzögerung 1h 4m |
| #10410 | Tron | Freeze | TYTSZY...dYXmaX | 1,867.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:51 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:09 · Verzögerung 1h 4m |
| #10411 | Tron | Freeze | TD1MNT...WqHsNf | 74,120.41 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:54 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:12 · Verzögerung 1h 4m |
| #10412 | Tron | Freeze | TXruct...tgNm2G | 23,371.70 | Eingereicht 2026-08-11 19:12:57 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:12 · Verzögerung 1h 4m |
| #10413 | Tron | Freeze | TCnUJN...4EaYZV | 441,677.90 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:00 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:15 · Verzögerung 1h 4m |
| #10414 | Tron | Freeze | TLuH9h...ttM3am | 436,625.56 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:03 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:18 · Verzögerung 1h 4m |
| #10415 | Tron | Freeze | TVX4kF...EdT6cu | 195,433.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:06 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:18 · Verzögerung 1h 4m |
| #10416 | Tron | Freeze | TLVg6t...snDRRo | 227,094.44 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:09 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:21 · Verzögerung 1h 4m |
| #10417 | Tron | Freeze | TLDnWK...jMi2ip | 50,798.03 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:12 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:24 · Verzögerung 1h 4m |
| #10418 | Tron | Freeze | TNTTCA...huizvQ | 0.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:15 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:24 · Verzögerung 1h 4m |
| #10419 | Tron | Freeze | TM3DsN...77EqnB | 231,608.83 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:18 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:27 · Verzögerung 1h 4m |
| #10420 | Tron | Freeze | TEyhbz...jUG2Fc | 2,181,557.47 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:21 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:30 · Verzögerung 1h 4m |
| #10421 | Tron | Freeze | THsfdJ...AcCYjW | 27,495.47 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:24 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:33 · Verzögerung 1h 4m |
| #10422 | Tron | Freeze | TMEQW2...iuKkxJ | 12,045.92 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:27 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:33 · Verzögerung 1h 4m |
| #10423 | Tron | Freeze | TFVEQP...HnKehq | 36,219.15 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:30 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:36 · Verzögerung 1h 4m |
| #10424 | Tron | Freeze | TBd8hR...73Gy6r | 0.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:33 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:39 · Verzögerung 1h 4m |
| #10425 | Tron | Freeze | TUpSZN...UYpQGx | 80,910.61 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:39 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:39 · Verzögerung 1h 4m |
| #10426 | Tron | Freeze | TCenBi...Y4QYao | 21,678.90 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:42 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:42 · Verzögerung 1h 4m |
| #10427 | Tron | Freeze | TAXAi5...qBaQou | 0.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:45 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:45 · Verzögerung 1h 4m |
| #10428 | Tron | Freeze | TUtuTW...m8bsDb | 6,103.45 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:48 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:45 · Verzögerung 1h 3m |
| #10429 | Tron | Freeze | TNMLzV...SKkpJd | 93,955.10 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:51 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:48 · Verzögerung 1h 3m |
| #10430 | Tron | Freeze | TAkh1B...jF8j7i | 7,809.27 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:54 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:51 · Verzögerung 1h 3m |
| #10431 | Tron | Freeze | THEeWV...1BYcbH | 22,991.28 | Eingereicht 2026-08-11 19:13:57 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:54 · Verzögerung 1h 3m |
| #10432 | Tron | Freeze | TD3h2p...XZHvWV | 0.00 | Eingereicht 2026-08-11 19:14:00 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:54 · Verzögerung 1h 3m |
| #10433 | Tron | Freeze | TVCjgK...WVPqm1 | 253,814.20 | Eingereicht 2026-08-11 19:14:03 · Ausgeführt 2026-08-11 20:17:57 · Verzögerung 1h 3m |
| #10434 | Tron | Freeze | TTU4tg...Gd9ay8 | 118,089.76 | Eingereicht 2026-08-11 19:14:06 · Ausgeführt 2026-08-11 20:18:00 · Verzögerung 1h 3m |
| #10435 | Tron | Freeze | TBde7Y...ua3vg6 | 113,532.57 | Eingereicht 2026-08-11 19:14:09 · Ausgeführt 2026-08-11 20:18:00 · Verzögerung 1h 3m |
| #10436 | Tron | Freeze | TFGNai...cLEpCy | 231,447.12 | Eingereicht 2026-08-11 19:14:12 · Ausgeführt 2026-08-11 20:18:03 · Verzögerung 1h 3m |
| #10437 | Tron | Freeze | THMprG...FQ7AYb | 32,562,909.22 | Eingereicht 2026-08-11 19:52:24 · Ausgeführt 2026-08-11 20:18:06 · Verzögerung 25m 42s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: THMprG...FQ7AYb mit 32,562,909.22.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.