Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-09-09 00:00:00 UTC bis 2026-09-10 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 16
- Unfreeze-Operationen: 0
- Burn-Operationen: 4
- Ausgeführte Vorschläge: 21
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | 16 | 0 | 4 | 1,153,808.66 | 3,433,514.01 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TMg4ip...9sDEEy | Burn | 2,298,100.00 | #10772 |
| Tron | TLAWHc...7LBQYe | Burn | 1,130,002.00 | #10773 |
| Tron | TEotn5...tN9Vxh | Freeze | 264,677.31 | #10764 |
| Tron | TADZRo...twSptq | Freeze | 225,269.00 | #10758 |
| Tron | TE7Fec...vJCeBF | Freeze | 214,530.00 | #10756 |
| Tron | TFqEQ7...aJ7mk7 | Freeze | 92,147.03 | #10765 |
| Tron | TBzEum...Ps6rBy | Freeze | 90,377.67 | #10760 |
| Tron | TDLRfw...LMS7Uq | Freeze | 71,115.28 | #10776 |
| Tron | TAYkxw...got2br | Freeze | 56,268.60 | #10757 |
| Tron | TG9qzU...wiPPFv | Freeze | 50,319.99 | #10769 |
| Tron | TMPWDh...EkDwtr | Freeze | 43,020.00 | #10770 |
| Tron | TSkhxN...kunMiB | Freeze | 32,862.31 | #10767 |
| Tron | TBvYgN...NSkjE2 | Freeze | 6,836.00 | #10761 |
| Tron | TY4P6L...1pn1MQ | Burn | 5,371.27 | #10775 |
| Tron | TBUkR8...SYWwQ7 | Freeze | 2,297.27 | #10766 |
| Tron | TG2KXV...aQY3md | Freeze | 1,808.62 | #10759 |
| Tron | TD8HgF...TMVnwy | Freeze | 1,279.57 | #10763 |
| Tron | TPKBCb...GkgsCv | Freeze | 1,000.00 | #10762 |
| Tron | TM9g6q...KZ3Y7s | Burn | 40.74 | #10774 |
| Tron | TLzN4J...8PYzqA | Freeze | 0.00 | #10768 |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #10756 | Tron | Freeze | TE7Fec...vJCeBF | 214,530.00 | Eingereicht 2026-09-09 14:21:42 · Ausgeführt 2026-09-09 14:41:39 · Verzögerung 19m 57s |
| #5692 | Ethereum | mint | 0xD240...438edf | 0.00 | Eingereicht 2026-09-09 14:29:11 · Ausgeführt 2026-09-09 14:46:59 · Verzögerung 17m 48s |
| #10757 | Tron | Freeze | TAYkxw...got2br | 56,268.60 | Eingereicht 2026-09-09 14:42:12 · Ausgeführt 2026-09-09 14:43:12 · Verzögerung 1m 0s |
| #10758 | Tron | Freeze | TADZRo...twSptq | 225,269.00 | Eingereicht 2026-09-09 15:33:54 · Ausgeführt 2026-09-09 15:35:00 · Verzögerung 1m 6s |
| #10759 | Tron | Freeze | TG2KXV...aQY3md | 1,808.62 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:21 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:21 · Verzögerung 3h 11m |
| #10760 | Tron | Freeze | TBzEum...Ps6rBy | 90,377.67 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:24 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:24 · Verzögerung 3h 11m |
| #10761 | Tron | Freeze | TBvYgN...NSkjE2 | 6,836.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:27 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:27 · Verzögerung 3h 11m |
| #10762 | Tron | Freeze | TPKBCb...GkgsCv | 1,000.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:30 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:36 · Verzögerung 3h 11m |
| #10763 | Tron | Freeze | TD8HgF...TMVnwy | 1,279.57 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:33 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:39 · Verzögerung 3h 11m |
| #10764 | Tron | Freeze | TEotn5...tN9Vxh | 264,677.31 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:36 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:42 · Verzögerung 3h 11m |
| #10765 | Tron | Freeze | TFqEQ7...aJ7mk7 | 92,147.03 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:39 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:51 · Verzögerung 3h 11m |
| #10766 | Tron | Freeze | TBUkR8...SYWwQ7 | 2,297.27 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:42 · Ausgeführt 2026-09-09 19:49:57 · Verzögerung 3h 11m |
| #10767 | Tron | Freeze | TSkhxN...kunMiB | 32,862.31 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:45 · Ausgeführt 2026-09-09 19:50:12 · Verzögerung 3h 11m |
| #10768 | Tron | Freeze | TLzN4J...8PYzqA | 0.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:48 · Ausgeführt 2026-09-09 19:50:15 · Verzögerung 3h 11m |
| #10769 | Tron | Freeze | TG9qzU...wiPPFv | 50,319.99 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:51 · Ausgeführt 2026-09-09 19:50:21 · Verzögerung 3h 11m |
| #10770 | Tron | Freeze | TMPWDh...EkDwtr | 43,020.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:38:57 · Ausgeführt 2026-09-09 19:50:21 · Verzögerung 3h 11m |
| #10772 | Tron | Burn | TMg4ip...9sDEEy | 2,298,100.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:45:24 · Ausgeführt 2026-09-09 19:52:36 · Verzögerung 3h 7m |
| #10773 | Tron | Burn | TLAWHc...7LBQYe | 1,130,002.00 | Eingereicht 2026-09-09 16:48:00 · Ausgeführt 2026-09-09 19:52:39 · Verzögerung 3h 4m |
| #10774 | Tron | Burn | TM9g6q...KZ3Y7s | 40.74 | Eingereicht 2026-09-09 16:49:57 · Ausgeführt 2026-09-09 19:53:03 · Verzögerung 3h 3m |
| #10775 | Tron | Burn | TY4P6L...1pn1MQ | 5,371.27 | Eingereicht 2026-09-09 16:50:00 · Ausgeführt 2026-09-09 19:52:45 · Verzögerung 3h 2m |
| #10776 | Tron | Freeze | TDLRfw...LMS7Uq | 71,115.28 | Eingereicht 2026-09-09 19:55:21 · Ausgeführt 2026-09-09 19:56:18 · Verzögerung 57s |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: TMg4ip...9sDEEy mit 2,298,100.00.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.