Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-06-15 00:00:00 UTC bis 2026-06-22 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 78
- Unfreeze-Operationen: 1
- Burn-Operationen: 43
- Ausgeführte Vorschläge: 122
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Burn | Eingefroren | Verbrannt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 8 | 0 | 18 | 917,948.55 | 7,292,946.60 |
| Tron | 70 | 1 | 25 | 37,320,134.87 | 16,236,888.41 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXVDnR...Jhmy1C | Freeze | 20,000,000.00 | #9608 |
| Tron | TQEVLM...wxPfGv | Burn | 4,000,003.00 | #9623 |
| Tron | TQogNH...QZGotV | Freeze | 3,542,664.28 | #9669 |
| Tron | TDxG9n...1FBFjt | Burn | 2,815,560.40 | #9626 |
| Tron | TMGpGq...3BYqER | Freeze | 2,396,394.76 | #9607 |
| Tron | TBA49h...FU1kEW | Freeze | 2,355,702.00 | #9668 |
| Tron | TCvCdx...5fmbku | Burn | 2,347,219.83 | #9622 |
| Ethereum | 0xB21C...9b0Ce7 | Burn | 2,000,000.00 | #5515 |
| Tron | TAmF5m...KrMvpi | Burn | 1,022,634.31 | #9612 |
| Tron | TXViyV...A8rtLX | Freeze | 1,000,000.00 | #9699 |
| Tron | TErXBd...8oQREk | Freeze | 876,814.21 | #9694 |
| Tron | TYKwFp...vkK17M | Burn | 731,714.57 | #9620 |
| Tron | TQC6r3...xMgMVz | Burn | 709,869.72 | #9624 |
| Tron | TDstdr...vRNpdk | Freeze | 700,013.93 | #9687 |
| Tron | TYhHTF...CL51LE | Freeze | 600,970.60 | #9686 |
| Ethereum | 0x9dEf...b3D918 | Burn | 568,953.86 | #5492 |
| Tron | THp1NK...xfPSv4 | Burn | 559,923.55 | #9631 |
| Tron | TEyEZh...4i4DW9 | Freeze | 526,559.37 | #9678 |
| Tron | TWB9xg...VnoNnJ | Freeze | 449,655.42 | #9642 |
| Tron | TEHGg3...yPQF2Z | Burn | 440,705.76 | #9621 |
| Tron | TJaBdB...6nrt6h | Burn | 440,501.70 | #9616 |
| Ethereum | 0x73CD...1c3d1B | Burn | 439,585.65 | #5499 |
| Tron | TDWTbW...17o1um | Freeze | 438,487.38 | #9693 |
| Ethereum | 0x0950...e1DB26 | Burn | 431,311.20 | #5497 |
| Tron | TTevp7...2VTFmm | Burn | 429,335.91 | #9619 |
| Ethereum | 0x8E6b...Eee672 | Burn | 415,240.33 | #5501 |
| Ethereum | 0x7FF9...E07e13 | Burn | 410,170.98 | #5500 |
| Ethereum | 0x4ad0...8DaC0C | Freeze | 409,356.83 | #5507 |
| Ethereum | 0x6a24...0FbD76 | Burn | 407,340.74 | #5494 |
| Ethereum | 0x8B7E...03Eab5 | Burn | 406,938.63 | #5498 |
| Tron | THMYnD...LBJJQx | Burn | 402,879.09 | #9614 |
| Ethereum | 0x59Be...4705Db | Burn | 396,926.98 | #5493 |
| Ethereum | 0x13Ff...666885 | Burn | 394,553.33 | #5495 |
| Tron | TRPx3H...CkCrEv | Freeze | 379,894.00 | #9667 |
| Ethereum | 0x411C...a8eB4E | Burn | 378,035.52 | #5509 |
| Tron | TBK8S6...wGohHj | Burn | 373,800.11 | #9625 |
| Tron | TYc2Ka...Q76JsT | Freeze | 364,492.00 | #9666 |
| Tron | TYjGMP...R4JDpX | Freeze | 333,885.00 | #9676 |
| Tron | TCYyNY...DVNdpp | Freeze | 328,329.80 | #9670 |
| Tron | TNuMFR...eKonmm | Freeze | 324,402.13 | #9606 |
| Ethereum | 0x7b6A...C6975B | Burn | 318,602.55 | #5496 |
| Tron | TVXXfH...rQLaox | Burn | 314,526.57 | #9611 |
| Tron | TQm98e...ffmwZB | Burn | 305,175.00 | #9618 |
| Tron | TRk4Jt...6hyHHw | Burn | 303,168.11 | #9609 |
| Tron | TX68SM...fzN9nD | Freeze | 292,538.70 | #9635 |
| Tron | TR7Zro...DAVaSJ | Burn | 266,855.88 | #9627 |
| Tron | TMVhHe...YsrWXt | Freeze | 252,790.00 | #9671 |
| Ethereum | 0xDf15...6D2D6C | Burn | 210,433.23 | #5504 |
| Tron | TXwnSu...NKDLhv | Freeze | 203,953.22 | #9695 |
| Ethereum | 0x5833...910131 | Burn | 199,821.54 | #5502 |
| Tron | TUZiVw...57hCCG | Freeze | 183,520.00 | #9700 |
| Tron | TErTUB...xJg23V | Burn | 178,949.04 | #9613 |
| Ethereum | 0xc5c0...DEc67b | Freeze | 177,609.34 | #5506 |
| Ethereum | 0x80b4...789C20 | Freeze | 155,842.61 | #5516 |
| Ethereum | 0xd800...59be2A | Burn | 154,777.08 | #5503 |
| Tron | TKSZkN...WqATGs | Burn | 153,937.66 | #9679 |
| Tron | TV6qw7...gXuaGu | Freeze | 138,591.86 | #9664 |
| Tron | TXtBSg...C4WBQi | Freeze | 132,423.74 | #9637 |
| Tron | TW44Y1...1ofj53 | Burn | 121,142.78 | #9615 |
| Tron | TDYfdB...u96H1W | Burn | 102,898.75 | #9628 |
| Tron | TNXptY...KVkcHF | Freeze | 101,049.29 | #9656 |
| Tron | TNQgpE...P1xa2q | Burn | 99,212.16 | #9630 |
| Tron | TDdjqG...Zg1YH3 | Freeze | 98,087.60 | #9685 |
| Tron | TSoYmF...fsEPmi | Freeze | 96,711.92 | #9654 |
| Tron | TC46m5...HDpjL2 | Freeze | 95,845.98 | #9657 |
| Tron | TRWUgE...UirgSK | Freeze | 93,640.28 | #9677 |
| Tron | TH8jDY...va7vsX | Freeze | 92,624.39 | #9634 |
| Ethereum | 0x1426...2Ba5F8 | Freeze | 90,499.30 | #5508 |
| Ethereum | 0x5f63...558c59 | Burn | 89,448.06 | #5505 |
| Ethereum | 0x284B...4E9A7a | Freeze | 84,640.47 | #5489 |
| Tron | TLENLA...Ch7KKe | Freeze | 79,764.16 | #9651 |
| Tron | TWX1MN...9baG7J | Freeze | 78,720.55 | #9653 |
| Tron | TY69r8...MwYZhh | Freeze | 77,361.22 | #9663 |
| Tron | TUmAH9...Mcg8rf | Burn | 55,689.54 | #9610 |
| Tron | TPz3C2...zUimMp | Freeze | 54,800.00 | #9639 |
| Tron | TSPf5d...2Q7oGS | Freeze | 54,714.59 | #9688 |
| Tron | TFctXP...bcrm5d | Freeze | 54,688.50 | #9697 |
| Tron | TWUByS...iATPmo | Freeze | 52,016.85 | #9690 |
| Tron | TBNPRj...gdRsT5 | Freeze | 51,396.49 | #9692 |
| Tron | TSVy55...Wz7vqv | Freeze | 47,921.51 | #9691 |
| Tron | TDpJYE...VVf4Du | Freeze | 43,341.70 | #9675 |
| Tron | TRbEdq...D8KrUR | Freeze | 41,379.89 | #9683 |
| Ethereum | 0x11c1...4C5F36 | Burn | 40,800.29 | #5514 |
| Tron | TJTfTa...sd9GjW | Freeze | 38,089.34 | #9640 |
| Tron | TPQrYq...Sb4PH2 | Freeze | 35,458.00 | #9641 |
| Tron | TShJFc...Dzrg9C | Freeze | 31,000.00 | #9633 |
| Ethereum | 0xa693...ee87a5 | Burn | 30,006.64 | #5513 |
| Tron | TFCp25...Mi5QK6 | Freeze | 26,589.24 | #9636 |
| Tron | TFznuE...qH942t | Freeze | 26,049.41 | #9655 |
| Tron | TBPAr3...8esEjV | Burn | 25,573.15 | #9629 |
| Tron | TC2ksg...accQYi | Freeze | 25,517.26 | #9689 |
| Tron | TRNVBc...Jda5sd | Freeze | 22,313.50 | #9665 |
| Tron | TLwM3h...rVaMVD | Freeze | 20,470.29 | #9701 |
| Tron | TTks2N...jDiTUa | Freeze | 19,164.74 | #9652 |
| Tron | TFh2zT...U6mZ9y | Burn | 18,640.96 | #9617 |
| Tron | TVSezt...AbjTe1 | Freeze | 17,435.40 | #9659 |
| Tron | TXjBSs...99ZoaB | Burn | 16,970.87 | #9632 |
| Tron | TAfySM...nJsEx3 | Freeze | 10,795.21 | #9681 |
| Tron | TZ1Stv...2gafs5 | Freeze | 5,412.00 | #9662 |
| Tron | TJcv55...b7Wb4R | Freeze | 4,311.23 | #9658 |
| ... | ... | ... | ... | 22 weitere Adressen ausgelassen |
Proposal-Aktivität
| Proposal | Chain | Aktion | Ziel | Betrag | Lebenszyklus |
|---|---|---|---|---|---|
| #9606 | Tron | Freeze | TNuMFR...eKonmm | 324,402.13 | Eingereicht 2026-06-15 07:48:33 · Ausgeführt 2026-06-15 07:51:39 · Verzögerung 3m 6s |
| #9607 | Tron | Freeze | TMGpGq...3BYqER | 2,396,394.76 | Eingereicht 2026-06-15 07:48:33 · Ausgeführt 2026-06-15 07:51:57 · Verzögerung 3m 24s |
| #5489 | Ethereum | Freeze | 0x284B...4E9A7a | 84,640.47 | Eingereicht 2026-06-15 13:47:59 · Ausgeführt 2026-06-15 15:43:11 · Verzögerung 1h 55m |
| #9608 | Tron | Freeze | TXVDnR...Jhmy1C | 20,000,000.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:38:30 · Ausgeführt 2026-06-15 15:40:48 · Verzögerung 2m 18s |
| #5492 | Ethereum | Burn | 0x9dEf...b3D918 | 568,953.86 | Eingereicht 2026-06-15 15:55:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 32m 48s |
| #5493 | Ethereum | Burn | 0x59Be...4705Db | 396,926.98 | Eingereicht 2026-06-15 15:55:59 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 32m 36s |
| #5494 | Ethereum | Burn | 0x6a24...0FbD76 | 407,340.74 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:23 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 32m 12s |
| #5495 | Ethereum | Burn | 0x13Ff...666885 | 394,553.33 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5496 | Ethereum | Burn | 0x7b6A...C6975B | 318,602.55 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5497 | Ethereum | Burn | 0x0950...e1DB26 | 431,311.20 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5498 | Ethereum | Burn | 0x8B7E...03Eab5 | 406,938.63 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5499 | Ethereum | Burn | 0x73CD...1c3d1B | 439,585.65 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5500 | Ethereum | Burn | 0x7FF9...E07e13 | 410,170.98 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5501 | Ethereum | Burn | 0x8E6b...Eee672 | 415,240.33 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:28:35 · Verzögerung 31m 48s |
| #5502 | Ethereum | Burn | 0x5833...910131 | 199,821.54 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 · Verzögerung 32m 36s |
| #5503 | Ethereum | Burn | 0xd800...59be2A | 154,777.08 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 · Verzögerung 32m 36s |
| #5504 | Ethereum | Burn | 0xDf15...6D2D6C | 210,433.23 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 · Verzögerung 32m 36s |
| #5505 | Ethereum | Burn | 0x5f63...558c59 | 89,448.06 | Eingereicht 2026-06-15 15:56:47 · Ausgeführt 2026-06-15 16:29:23 · Verzögerung 32m 36s |
| #9609 | Tron | Burn | TRk4Jt...6hyHHw | 303,168.11 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:09 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:09 · Verzögerung 27m 0s |
| #9610 | Tron | Burn | TUmAH9...Mcg8rf | 55,689.54 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:12 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:12 · Verzögerung 27m 0s |
| #9611 | Tron | Burn | TVXXfH...rQLaox | 314,526.57 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:15 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:15 · Verzögerung 27m 0s |
| #9612 | Tron | Burn | TAmF5m...KrMvpi | 1,022,634.31 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:18 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:15 · Verzögerung 26m 57s |
| #9613 | Tron | Burn | TErTUB...xJg23V | 178,949.04 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:21 · Ausgeführt 2026-06-15 16:25:42 · Verzögerung 28m 21s |
| #9614 | Tron | Burn | THMYnD...LBJJQx | 402,879.09 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:24 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:21 · Verzögerung 26m 57s |
| #9615 | Tron | Burn | TW44Y1...1ofj53 | 121,142.78 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:27 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:24 · Verzögerung 26m 57s |
| #9616 | Tron | Burn | TJaBdB...6nrt6h | 440,501.70 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:30 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:27 · Verzögerung 26m 57s |
| #9617 | Tron | Burn | TFh2zT...U6mZ9y | 18,640.96 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:33 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:27 · Verzögerung 26m 54s |
| #9618 | Tron | Burn | TQm98e...ffmwZB | 305,175.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:36 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:30 · Verzögerung 26m 54s |
| #9619 | Tron | Burn | TTevp7...2VTFmm | 429,335.91 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:39 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:33 · Verzögerung 26m 54s |
| #9620 | Tron | Burn | TYKwFp...vkK17M | 731,714.57 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:42 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:36 · Verzögerung 26m 54s |
| #9621 | Tron | Burn | TEHGg3...yPQF2Z | 440,705.76 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:45 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:36 · Verzögerung 26m 51s |
| #9622 | Tron | Burn | TCvCdx...5fmbku | 2,347,219.83 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:48 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:39 · Verzögerung 26m 51s |
| #9623 | Tron | Burn | TQEVLM...wxPfGv | 4,000,003.00 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:54 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:42 · Verzögerung 26m 48s |
| #9624 | Tron | Burn | TQC6r3...xMgMVz | 709,869.72 | Eingereicht 2026-06-15 15:57:57 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:45 · Verzögerung 26m 48s |
| #9625 | Tron | Burn | TBK8S6...wGohHj | 373,800.11 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:00 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:45 · Verzögerung 26m 45s |
| #9626 | Tron | Burn | TDxG9n...1FBFjt | 2,815,560.40 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:03 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:48 · Verzögerung 26m 45s |
| #9627 | Tron | Burn | TR7Zro...DAVaSJ | 266,855.88 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:06 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:51 · Verzögerung 26m 45s |
| #9628 | Tron | Burn | TDYfdB...u96H1W | 102,898.75 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:09 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:54 · Verzögerung 26m 45s |
| #9629 | Tron | Burn | TBPAr3...8esEjV | 25,573.15 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:15 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:54 · Verzögerung 26m 39s |
| #9630 | Tron | Burn | TNQgpE...P1xa2q | 99,212.16 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:18 · Ausgeführt 2026-06-15 16:24:57 · Verzögerung 26m 39s |
| #9631 | Tron | Burn | THp1NK...xfPSv4 | 559,923.55 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:21 · Ausgeführt 2026-06-15 16:25:03 · Verzögerung 26m 42s |
| #9632 | Tron | Burn | TXjBSs...99ZoaB | 16,970.87 | Eingereicht 2026-06-15 15:58:24 · Ausgeführt 2026-06-15 16:25:06 · Verzögerung 26m 42s |
| #9633 | Tron | Freeze | TShJFc...Dzrg9C | 31,000.00 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:39 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:30 · Verzögerung 11h 32m |
| #9634 | Tron | Freeze | TH8jDY...va7vsX | 92,624.39 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:42 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:33 · Verzögerung 11h 32m |
| #9635 | Tron | Freeze | TX68SM...fzN9nD | 292,538.70 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:45 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:33 · Verzögerung 11h 32m |
| #9636 | Tron | Freeze | TFCp25...Mi5QK6 | 26,589.24 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:48 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:36 · Verzögerung 11h 32m |
| #9637 | Tron | Freeze | TXtBSg...C4WBQi | 132,423.74 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:51 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:39 · Verzögerung 11h 32m |
| #9638 | Tron | Freeze | TL94ik...YB7Pod | 0.00 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:54 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:42 · Verzögerung 11h 32m |
| #9639 | Tron | Freeze | TPz3C2...zUimMp | 54,800.00 | Eingereicht 2026-06-15 20:19:57 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:42 · Verzögerung 11h 32m |
| #9640 | Tron | Freeze | TJTfTa...sd9GjW | 38,089.34 | Eingereicht 2026-06-15 20:20:00 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:45 · Verzögerung 11h 32m |
| #9641 | Tron | Freeze | TPQrYq...Sb4PH2 | 35,458.00 | Eingereicht 2026-06-15 20:20:03 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:48 · Verzögerung 11h 32m |
| #9642 | Tron | Freeze | TWB9xg...VnoNnJ | 449,655.42 | Eingereicht 2026-06-15 20:20:06 · Ausgeführt 2026-06-16 07:52:51 · Verzögerung 11h 32m |
| #5506 | Ethereum | Freeze | 0xc5c0...DEc67b | 177,609.34 | Eingereicht 2026-06-15 21:31:11 · Ausgeführt 2026-06-16 07:55:23 · Verzögerung 10h 24m |
| #9643 | Tron | Freeze | TTK1Xp...2tq3C9 | 0.01 | Eingereicht 2026-06-16 12:15:48 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:18 · Verzögerung 7m 30s |
| #9644 | Tron | Freeze | TMnFX6...bfCiVV | 0.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:15:51 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:21 · Verzögerung 7m 30s |
| #9645 | Tron | Freeze | TPeNA1...zS18qy | 98.58 | Eingereicht 2026-06-16 12:15:54 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:24 · Verzögerung 7m 30s |
| #9646 | Tron | Freeze | TStRHL...y1WWZG | 0.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:15:57 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:27 · Verzögerung 7m 30s |
| #9647 | Tron | Freeze | TLVoDG...r3yZNN | 54.47 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:00 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:27 · Verzögerung 7m 27s |
| #9648 | Tron | Freeze | TX7dqC...fn83u6 | 0.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:03 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:30 · Verzögerung 7m 27s |
| #9649 | Tron | Freeze | TGWT1B...3XJk6c | 0.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:06 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:33 · Verzögerung 7m 27s |
| #9650 | Tron | Freeze | TAyw9L...pfD1GC | 27.10 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:12 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:33 · Verzögerung 7m 21s |
| #9651 | Tron | Freeze | TLENLA...Ch7KKe | 79,764.16 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:12 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:36 · Verzögerung 7m 24s |
| #9652 | Tron | Freeze | TTks2N...jDiTUa | 19,164.74 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:15 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:39 · Verzögerung 7m 24s |
| #9653 | Tron | Freeze | TWX1MN...9baG7J | 78,720.55 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:18 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:42 · Verzögerung 7m 24s |
| #9654 | Tron | Freeze | TSoYmF...fsEPmi | 96,711.92 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:24 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:45 · Verzögerung 7m 21s |
| #9655 | Tron | Freeze | TFznuE...qH942t | 26,049.41 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:27 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:45 · Verzögerung 7m 18s |
| #9656 | Tron | Freeze | TNXptY...KVkcHF | 101,049.29 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:30 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:48 · Verzögerung 7m 18s |
| #9657 | Tron | Freeze | TC46m5...HDpjL2 | 95,845.98 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:33 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:51 · Verzögerung 7m 18s |
| #9658 | Tron | Freeze | TJcv55...b7Wb4R | 4,311.23 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:36 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:54 · Verzögerung 7m 18s |
| #9659 | Tron | Freeze | TVSezt...AbjTe1 | 17,435.40 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:39 · Ausgeführt 2026-06-16 12:23:57 · Verzögerung 7m 18s |
| #9660 | Tron | Freeze | TH95Qm...8tk32F | 28,709.25 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:42 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:00 · Verzögerung 7m 18s |
| #9661 | Tron | Freeze | TFmqKb...pa8QdL | 0.93 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:45 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:03 · Verzögerung 7m 18s |
| #9662 | Tron | Freeze | TZ1Stv...2gafs5 | 5,412.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:48 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:03 · Verzögerung 7m 15s |
| #9663 | Tron | Freeze | TY69r8...MwYZhh | 77,361.22 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:51 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:06 · Verzögerung 7m 15s |
| #9664 | Tron | Freeze | TV6qw7...gXuaGu | 138,591.86 | Eingereicht 2026-06-16 12:16:54 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:09 · Verzögerung 7m 15s |
| #9665 | Tron | Freeze | TRNVBc...Jda5sd | 22,313.50 | Eingereicht 2026-06-16 12:17:00 · Ausgeführt 2026-06-16 12:24:12 · Verzögerung 7m 12s |
| #9666 | Tron | Freeze | TYc2Ka...Q76JsT | 364,492.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:39:15 · Ausgeführt 2026-06-16 12:40:12 · Verzögerung 57s |
| #5507 | Ethereum | Freeze | 0x4ad0...8DaC0C | 409,356.83 | Eingereicht 2026-06-16 12:43:11 · Ausgeführt 2026-06-16 12:43:11 · Verzögerung 0s |
| #9667 | Tron | Freeze | TRPx3H...CkCrEv | 379,894.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:45:51 · Ausgeführt 2026-06-16 12:48:12 · Verzögerung 2m 21s |
| #9668 | Tron | Freeze | TBA49h...FU1kEW | 2,355,702.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:45:54 · Ausgeführt 2026-06-16 12:48:15 · Verzögerung 2m 21s |
| #9669 | Tron | Freeze | TQogNH...QZGotV | 3,542,664.28 | Eingereicht 2026-06-16 12:45:57 · Ausgeführt 2026-06-16 12:48:15 · Verzögerung 2m 18s |
| #9670 | Tron | Freeze | TCYyNY...DVNdpp | 328,329.80 | Eingereicht 2026-06-16 12:51:42 · Ausgeführt 2026-06-16 12:52:45 · Verzögerung 1m 3s |
| #9671 | Tron | Freeze | TMVhHe...YsrWXt | 252,790.00 | Eingereicht 2026-06-16 12:51:42 · Ausgeführt 2026-06-16 12:52:45 · Verzögerung 1m 3s |
| #9672 | Tron | Freeze | TNxjpb...NTt9Hh | 0.00 | Eingereicht 2026-06-16 20:14:42 · Ausgeführt 2026-06-16 20:18:24 · Verzögerung 3m 42s |
| #9673 | Tron | Freeze | THg5ub...54fYEc | 5,388.92 | Eingereicht 2026-06-16 20:48:00 · Ausgeführt 2026-06-16 21:02:45 · Verzögerung 14m 45s |
| #9674 | Tron | Freeze | TBqpVa...P6hLgF | 12,199.87 | Eingereicht 2026-06-16 20:48:03 · Ausgeführt 2026-06-16 21:02:48 · Verzögerung 14m 45s |
| #9675 | Tron | Freeze | TDpJYE...VVf4Du | 43,341.70 | Eingereicht 2026-06-16 20:48:06 · Ausgeführt 2026-06-16 21:02:51 · Verzögerung 14m 45s |
| #9676 | Tron | Freeze | TYjGMP...R4JDpX | 333,885.00 | Eingereicht 2026-06-16 21:03:33 · Ausgeführt 2026-06-16 21:04:33 · Verzögerung 1m 0s |
| #9677 | Tron | Freeze | TRWUgE...UirgSK | 93,640.28 | Eingereicht 2026-06-17 12:40:03 · Ausgeführt 2026-06-17 12:47:24 · Verzögerung 7m 21s |
| #9678 | Tron | Freeze | TEyEZh...4i4DW9 | 526,559.37 | Eingereicht 2026-06-17 12:40:57 · Ausgeführt 2026-06-17 12:47:27 · Verzögerung 6m 30s |
| #9679 | Tron | Burn | TKSZkN...WqATGs | 153,937.66 | Eingereicht 2026-06-17 14:43:36 · Ausgeführt 2026-06-17 15:45:51 · Verzögerung 1h 2m |
| #5508 | Ethereum | Freeze | 0x1426...2Ba5F8 | 90,499.30 | Eingereicht 2026-06-17 14:45:23 · Ausgeführt 2026-06-17 15:11:47 · Verzögerung 26m 24s |
| #5509 | Ethereum | Burn | 0x411C...a8eB4E | 378,035.52 | Eingereicht 2026-06-17 14:45:35 · Ausgeführt 2026-06-17 15:46:11 · Verzögerung 1h 0m |
| #5510 | Ethereum | Freeze | 0xa693...ee87a5 | 0.00 | Eingereicht 2026-06-17 14:54:11 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 1h 4m |
| #5511 | Ethereum | Freeze | 0x11c1...4C5F36 | 0.00 | Eingereicht 2026-06-17 14:54:11 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 1h 4m |
| #5512 | Ethereum | Freeze | 0xB21C...9b0Ce7 | 0.00 | Eingereicht 2026-06-17 14:58:11 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 1h 0m |
| #5513 | Ethereum | Burn | 0xa693...ee87a5 | 30,006.64 | Eingereicht 2026-06-17 14:58:47 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 59m 36s |
| #5514 | Ethereum | Burn | 0x11c1...4C5F36 | 40,800.29 | Eingereicht 2026-06-17 15:03:35 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 54m 48s |
| #5515 | Ethereum | Burn | 0xB21C...9b0Ce7 | 2,000,000.00 | Eingereicht 2026-06-17 15:03:35 · Ausgeführt 2026-06-17 15:58:23 · Verzögerung 54m 48s |
| #9680 | Tron | Freeze | TAAnvU...RJ3ycP | 160,004.80 | Eingereicht 2026-06-17 17:28:06 · Ausgeführt 2026-06-17 20:16:15 · Verzögerung 2h 48m |
| #9681 | Tron | Freeze | TAfySM...nJsEx3 | 10,795.21 | Eingereicht 2026-06-17 17:28:12 · Ausgeführt 2026-06-17 20:16:18 · Verzögerung 2h 48m |
| #9682 | Tron | Freeze | TVMaJY...yfL1fq | 58,033.58 | Eingereicht 2026-06-17 18:39:39 · Ausgeführt 2026-06-17 20:16:21 · Verzögerung 1h 36m |
