Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-05-16 00:00:00 UTC hasta 2026-05-17 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 11
- Operaciones de descongelamiento: 0
- Operaciones de quema: 0
- Propuestas ejecutadas: 11
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0 | 0 | 275,608.01 | 0.00 |
| Tron | 10 | 0 | 0 | 1,662,610.89 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TLwFZV...yH4kyU | Congelar | 517,500.00 | #9306 |
| Tron | TYeEHn...mXNCdy | Congelar | 517,500.00 | #9305 |
| Ethereum | 0x7a93...58556C | Congelar | 275,608.01 | #5436 |
| Tron | TC9ufy...78HSmH | Congelar | 240,148.51 | #9311 |
| Tron | TFq5Sd...zyXsh8 | Congelar | 179,993.70 | #9310 |
| Tron | TZ2NUX...1QRw8h | Congelar | 87,573.66 | #9308 |
| Tron | TV5qpb...CuCjYU | Congelar | 79,416.77 | #9313 |
| Tron | TC2A7f...2bsWK6 | Congelar | 29,721.82 | #9309 |
| Tron | TSDQHj...qDUmv9 | Congelar | 10,516.59 | #9314 |
| Tron | TSJmWq...PdxDU5 | Congelar | 200.00 | #9312 |
| Tron | TTX4oW...LbJZ1c | Congelar | 39.83 | #9307 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9305 | Tron | Congelar | TYeEHn...mXNCdy | 517,500.00 | Enviada 2026-05-16 11:02:24 · Ejecutada 2026-05-16 15:45:48 · Demora 4h 43m |
| #9306 | Tron | Congelar | TLwFZV...yH4kyU | 517,500.00 | Enviada 2026-05-16 11:02:45 · Ejecutada 2026-05-16 15:45:48 · Demora 4h 43m |
| #9307 | Tron | Congelar | TTX4oW...LbJZ1c | 39.83 | Enviada 2026-05-16 11:02:48 · Ejecutada 2026-05-16 15:45:51 · Demora 4h 43m |
| #9308 | Tron | Congelar | TZ2NUX...1QRw8h | 87,573.66 | Enviada 2026-05-16 11:03:48 · Ejecutada 2026-05-16 15:45:54 · Demora 4h 42m |
| #5436 | Ethereum | Congelar | 0x7a93...58556C | 275,608.01 | Enviada 2026-05-16 11:08:13 · Ejecutada 2026-05-16 15:47:36 · Demora 4h 39m |
| #9309 | Tron | Congelar | TC2A7f...2bsWK6 | 29,721.82 | Enviada 2026-05-16 17:32:30 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:42 · Demora 2m 12s |
| #9310 | Tron | Congelar | TFq5Sd...zyXsh8 | 179,993.70 | Enviada 2026-05-16 17:32:33 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:45 · Demora 2m 12s |
| #9311 | Tron | Congelar | TC9ufy...78HSmH | 240,148.51 | Enviada 2026-05-16 17:32:36 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:45 · Demora 2m 9s |
| #9312 | Tron | Congelar | TSJmWq...PdxDU5 | 200.00 | Enviada 2026-05-16 17:32:39 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:48 · Demora 2m 9s |
| #9313 | Tron | Congelar | TV5qpb...CuCjYU | 79,416.77 | Enviada 2026-05-16 17:32:42 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:51 · Demora 2m 9s |
| #9314 | Tron | Congelar | TSDQHj...qDUmv9 | 10,516.59 | Enviada 2026-05-16 17:32:45 · Ejecutada 2026-05-16 17:34:54 · Demora 2m 9s |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: TLwFZV...yH4kyU con 517,500.00.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.