Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-11-13 00:00:00 UTC hasta 2026-11-14 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 19
- Operaciones de descongelamiento: 2
- Operaciones de quema: 17
- Propuestas ejecutadas: 38
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 4 | 0 | 0 | 289,803.40 | 0.00 |
| Tron | 15 | 2 | 17 | 7,549,298.05 | 3,854,802.68 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TK781g...3BDmQX | Congelar | 5,127,892.34 | #11890 |
| Tron | TWZqKF...LCnKkC | Congelar | 1,060,452.65 | #11891 |
| Tron | THQhhC...twJhCU | Quemar | 1,018,586.54 | #11872 |
| Tron | THTPtD...ffpx2g | Congelar | 827,046.80 | #11894 |
| Tron | TJWfTj...AtFsAg | Quemar | 619,621.45 | #11870 |
| Tron | TFtdZF...FXZmX2 | Quemar | 500,010.00 | #11869 |
| Tron | TZAx8H...CkSKLb | Quemar | 300,200.00 | #11873 |
| Tron | TAvH6B...wc5HCk | Quemar | 257,450.89 | #11874 |
| Tron | TDD847...oBqiW2 | Quemar | 242,706.34 | #11878 |
| Tron | TXdpRo...4cXotM | Congelar | 237,176.47 | #11892 |
| Tron | TNYW82...5U7aj5 | Quemar | 193,125.63 | #11865 |
| Tron | TVpogN...QtfQ6q | Quemar | 157,235.00 | #11866 |
| Tron | TFAkEE...ogEcZf | Quemar | 150,007.00 | #11868 |
| Tron | TV9WQA...jgUR64 | Quemar | 150,000.00 | #11867 |
| Tron | THD2Wc...t96Wcf | Congelar | 149,157.20 | #11884 |
| Ethereum | 0x332E...8BD620 | Congelar | 136,069.79 | #5847 |
| Tron | TDves3...ECDsuq | Quemar | 134,971.84 | #11880 |
| Ethereum | 0x2cd9...d4E1E5 | Congelar | 112,329.16 | #5846 |
| Tron | TXsJkB...iXfwEn | Congelar | 97,227.20 | #11883 |
| Tron | TCe9Cj...Wcmqq1 | Descongelar | 74,998.00 | #11882 |
| Tron | TPZfqd...VAyQPQ | Quemar | 61,345.52 | #11871 |
| Tron | TW7z1x...swYvzv | Descongelar | 60,045.40 | #11881 |
| Ethereum | 0x723e...11c0BC | Congelar | 29,189.95 | #5844 |
| Tron | TTmofL...eZNWNU | Quemar | 28,612.34 | #11864 |
| Tron | TWpCEW...Ds8f9Q | Congelar | 25,718.29 | #11893 |
| Tron | TFWQLB...8rGUtU | Quemar | 24,787.18 | #11879 |
| Tron | TSxfXb...qug2E7 | Congelar | 24,616.35 | #11863 |
| Ethereum | 0xff16...EB0770 | Congelar | 12,214.50 | #5845 |
| Tron | TGopeK...z8sK4P | Quemar | 10,002.00 | #11876 |
| Tron | TVJVCE...avYsCt | Quemar | 6,091.93 | #11875 |
| Tron | TWiTvK...XHSQxF | Quemar | 49.02 | #11877 |
| Tron | TPyANq...QLU9ei | Congelar | 10.36 | #11886 |
| Tron | TSgayT...cDXxbb | Congelar | 0.31 | #11896 |
| Tron | TWVNcs...R6v6rK | Congelar | 0.08 | #11895 |
| Tron | TLMSrA...v3CGf1 | Congelar | 0.00 | #11887 |
| Tron | TLntQB...BJaj5v | Congelar | 0.00 | #11888 |
| Tron | TPZJr5...FCMV8w | Congelar | 0.00 | #11889 |
| Tron | TUKHZs...tivhAY | Congelar | 0.00 | #11885 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #11863 | Tron | Congelar | TSxfXb...qug2E7 | 24,616.35 | Enviada 2026-11-13 15:12:51 · Ejecutada 2026-11-13 15:13:51 · Demora 1m 0s |
| #11864 | Tron | Quemar | TTmofL...eZNWNU | 28,612.34 | Enviada 2026-11-13 16:26:42 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:30 · Demora 2h 25m |
| #11865 | Tron | Quemar | TNYW82...5U7aj5 | 193,125.63 | Enviada 2026-11-13 16:26:45 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:33 · Demora 2h 25m |
| #11866 | Tron | Quemar | TVpogN...QtfQ6q | 157,235.00 | Enviada 2026-11-13 16:26:48 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:36 · Demora 2h 25m |
| #11867 | Tron | Quemar | TV9WQA...jgUR64 | 150,000.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:03 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:39 · Demora 2h 25m |
| #11868 | Tron | Quemar | TFAkEE...ogEcZf | 150,007.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:06 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:42 · Demora 2h 25m |
| #11869 | Tron | Quemar | TFtdZF...FXZmX2 | 500,010.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:09 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:42 · Demora 2h 25m |
| #11870 | Tron | Quemar | TJWfTj...AtFsAg | 619,621.45 | Enviada 2026-11-13 16:27:12 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:45 · Demora 2h 25m |
| #11871 | Tron | Quemar | TPZfqd...VAyQPQ | 61,345.52 | Enviada 2026-11-13 16:27:15 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:48 · Demora 2h 25m |
| #11872 | Tron | Quemar | THQhhC...twJhCU | 1,018,586.54 | Enviada 2026-11-13 16:27:18 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:51 · Demora 2h 25m |
| #11873 | Tron | Quemar | TZAx8H...CkSKLb | 300,200.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:21 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:51 · Demora 2h 25m |
| #11874 | Tron | Quemar | TAvH6B...wc5HCk | 257,450.89 | Enviada 2026-11-13 16:27:24 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:54 · Demora 2h 25m |
| #11875 | Tron | Quemar | TVJVCE...avYsCt | 6,091.93 | Enviada 2026-11-13 16:27:27 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:57 · Demora 2h 25m |
| #11876 | Tron | Quemar | TGopeK...z8sK4P | 10,002.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:30 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:00 · Demora 2h 25m |
| #11877 | Tron | Quemar | TWiTvK...XHSQxF | 49.02 | Enviada 2026-11-13 16:27:33 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:03 · Demora 2h 25m |
| #11878 | Tron | Quemar | TDD847...oBqiW2 | 242,706.34 | Enviada 2026-11-13 16:27:36 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:06 · Demora 2h 25m |
| #11879 | Tron | Quemar | TFWQLB...8rGUtU | 24,787.18 | Enviada 2026-11-13 16:27:39 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:09 · Demora 2h 25m |
| #11880 | Tron | Quemar | TDves3...ECDsuq | 134,971.84 | Enviada 2026-11-13 16:27:42 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:09 · Demora 2h 25m |
| #11881 | Tron | Descongelar | TW7z1x...swYvzv | 60,045.40 | Enviada 2026-11-13 18:22:24 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:12 · Demora 30m 48s |
| #11882 | Tron | Descongelar | TCe9Cj...Wcmqq1 | 74,998.00 | Enviada 2026-11-13 18:22:27 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:15 · Demora 30m 48s |
| #11883 | Tron | Congelar | TXsJkB...iXfwEn | 97,227.20 | Enviada 2026-11-13 18:54:00 · Ejecutada 2026-11-13 18:54:57 · Demora 57s |
| #11884 | Tron | Congelar | THD2Wc...t96Wcf | 149,157.20 | Enviada 2026-11-13 23:23:03 · Ejecutada 2026-11-13 23:28:51 · Demora 5m 48s |
| #11885 | Tron | Congelar | TUKHZs...tivhAY | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11886 | Tron | Congelar | TPyANq...QLU9ei | 10.36 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11887 | Tron | Congelar | TLMSrA...v3CGf1 | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11888 | Tron | Congelar | TLntQB...BJaj5v | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11889 | Tron | Congelar | TPZJr5...FCMV8w | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11890 | Tron | Congelar | TK781g...3BDmQX | 5,127,892.34 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11891 | Tron | Congelar | TWZqKF...LCnKkC | 1,060,452.65 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11892 | Tron | Congelar | TXdpRo...4cXotM | 237,176.47 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11893 | Tron | Congelar | TWpCEW...Ds8f9Q | 25,718.29 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11894 | Tron | Congelar | THTPtD...ffpx2g | 827,046.80 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11895 | Tron | Congelar | TWVNcs...R6v6rK | 0.08 | Enviada 2026-11-13 23:31:15 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 0s |
| #11896 | Tron | Congelar | TSgayT...cDXxbb | 0.31 | Enviada 2026-11-13 23:31:15 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 0s |
| #5844 | Ethereum | Congelar | 0x723e...11c0BC | 29,189.95 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5845 | Ethereum | Congelar | 0xff16...EB0770 | 12,214.50 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5846 | Ethereum | Congelar | 0x2cd9...d4E1E5 | 112,329.16 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5847 | Ethereum | Congelar | 0x332E...8BD620 | 136,069.79 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: TK781g...3BDmQX con 5,127,892.34.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.