Congelación USDT
Monitor

Informe diario de congelamientos USDT: 2026-11-18

Informe diario de congelamientos USDT: 2026-11-18: 17 congelamientos, 0 descongelamientos, 0 quemas y 17 eventos de ejecución.

Publicado:

Disponible en: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumen

Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-11-18 00:00:00 UTC hasta 2026-11-19 00:00:00 UTC.

  • Operaciones de congelamiento: 17
  • Operaciones de descongelamiento: 0
  • Operaciones de quema: 0
  • Propuestas ejecutadas: 17

Desglose por cadena

CadenaCongelarDescongelarQuemarCongeladoQuemado
Ethereum600816,264.090.00
Tron11003,579,969.920.00

Direcciones afectadas

CadenaDirecciónAcciónMontoPropuesta
TronTJrbKr...Fd5TwLCongelar1,959,024.22#11946
TronTLHdvJ...B4MnyyCongelar868,210.35#11941
Ethereum0x301a...f97Ec2Congelar552,550.00#5851
Ethereum0x8720...00aDD2Congelar185,005.65#5853
TronTV3DH9...DeAntNCongelar156,530.96#11937
TronTWbh9T...Jd2pPiCongelar122,476.74#11942
TronTTkTXo...xJ8er1Congelar97,584.03#11939
TronTSoyxq...2GwMsTCongelar80,000.72#11940
TronTPDeC4...NiXbhkCongelar71,892.76#11943
TronTBiTwQ...MFjJs7Congelar70,008.73#11938
TronTMkWps...iJJ92mCongelar63,804.44#11944
TronTRuwEb...aGvzmeCongelar60,000.18#11936
Ethereum0xED79...3885a0Congelar46,790.63#5852
TronTCPYGN...zfzLyDCongelar30,436.77#11945
Ethereum0xc427...d41a05Congelar25,498.38#5849
Ethereum0x1AF9...407ed1Congelar5,372.28#5850
Ethereum0x88BE...692193Congelar1,047.16#5848

Actividad de propuestas

PropuestaCadenaAcciónObjetivoMontoCiclo de vida
#11936TronCongelarTRuwEb...aGvzme60,000.18Enviada 2026-11-18 00:06:21 · Ejecutada 2026-11-18 00:07:18 · Demora 57s
#11937TronCongelarTV3DH9...DeAntN156,530.96Enviada 2026-11-18 00:06:21 · Ejecutada 2026-11-18 00:07:18 · Demora 57s
#11938TronCongelarTBiTwQ...MFjJs770,008.73Enviada 2026-11-18 00:06:21 · Ejecutada 2026-11-18 00:07:18 · Demora 57s
#11939TronCongelarTTkTXo...xJ8er197,584.03Enviada 2026-11-18 00:06:21 · Ejecutada 2026-11-18 00:07:18 · Demora 57s
#11940TronCongelarTSoyxq...2GwMsT80,000.72Enviada 2026-11-18 00:06:21 · Ejecutada 2026-11-18 00:07:18 · Demora 57s
#5848EthereumCongelar0x88BE...6921931,047.16Enviada 2026-11-18 15:19:59 · Ejecutada 2026-11-18 18:17:23 · Demora 2h 57m
#11941TronCongelarTLHdvJ...B4Mnyy868,210.35Enviada 2026-11-18 16:38:18 · Ejecutada 2026-11-18 18:07:30 · Demora 1h 29m
#11942TronCongelarTWbh9T...Jd2pPi122,476.74Enviada 2026-11-18 16:38:21 · Ejecutada 2026-11-18 18:07:30 · Demora 1h 29m
#11943TronCongelarTPDeC4...NiXbhk71,892.76Enviada 2026-11-18 16:38:24 · Ejecutada 2026-11-18 18:07:33 · Demora 1h 29m
#11944TronCongelarTMkWps...iJJ92m63,804.44Enviada 2026-11-18 16:38:27 · Ejecutada 2026-11-18 18:07:36 · Demora 1h 29m
#11945TronCongelarTCPYGN...zfzLyD30,436.77Enviada 2026-11-18 16:38:30 · Ejecutada 2026-11-18 18:07:36 · Demora 1h 29m
#11946TronCongelarTJrbKr...Fd5TwL1,959,024.22Enviada 2026-11-18 18:08:51 · Ejecutada 2026-11-18 18:09:48 · Demora 57s
#5849EthereumCongelar0xc427...d41a0525,498.38Enviada 2026-11-18 18:16:11 · Ejecutada 2026-11-18 18:16:11 · Demora 0s
#5850EthereumCongelar0x1AF9...407ed15,372.28Enviada 2026-11-18 18:16:11 · Ejecutada 2026-11-18 18:16:11 · Demora 0s
#5851EthereumCongelar0x301a...f97Ec2552,550.00Enviada 2026-11-18 18:16:11 · Ejecutada 2026-11-18 18:16:11 · Demora 0s
#5852EthereumCongelar0xED79...3885a046,790.63Enviada 2026-11-18 18:16:11 · Ejecutada 2026-11-18 18:16:11 · Demora 0s
#5853EthereumCongelar0x8720...00aDD2185,005.65Enviada 2026-11-18 18:20:59 · Ejecutada 2026-11-18 18:20:59 · Demora 0s

Observaciones destacadas

Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.

Suscribirse en Telegram →

Fuente de datos

Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.