Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-10-26 00:00:00 UTC hasta 2026-11-02 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 143
- Operaciones de descongelamiento: 2
- Operaciones de quema: 0
- Propuestas ejecutadas: 145
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 17 | 0 | 0 | 1,177,687,544.49 | 0.00 |
| Tron | 126 | 2 | 0 | 413,808,459.03 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x5227...CB2f8c | Congelar | 971,149,299.48 | #5791 |
| Tron | TG5iBM...wvzsGi | Congelar | 312,729,468.00 | #11688 |
| Ethereum | 0xAa24...c654a0 | Congelar | 174,999,872.33 | #5797 |
| Tron | TCzBTk...Ad7Y62 | Congelar | 65,990,000.00 | #11691 |
| Ethereum | 0xb171...60c8c3 | Congelar | 30,000,000.00 | #5799 |
| Tron | TB8GRF...kh2KUX | Congelar | 7,813,094.75 | #11650 |
| Tron | TBuXHh...kX9V1Y | Congelar | 3,860,910.60 | #11651 |
| Tron | TCHwMK...aNWein | Congelar | 3,152,000.30 | #11652 |
| Tron | TW6QDT...NL3QCn | Congelar | 3,000,000.00 | #11654 |
| Tron | TAvQz2...QjHAjQ | Congelar | 2,961,195.48 | #11653 |
| Tron | TMk5ji...bLSTtE | Descongelar | 2,756,557.54 | #11649 |
| Tron | TTkHW4...7RkycE | Congelar | 2,508,631.00 | #11675 |
| Tron | TLN8s3...GA22a2 | Congelar | 2,301,738.87 | #11673 |
| Tron | TYHr5n...dUySBn | Congelar | 1,420,448.13 | #11715 |
| Tron | TKFQFg...o1VbQ6 | Congelar | 1,365,006.95 | #11745 |
| Ethereum | 0x28C6...f21d60 | Congelar | 1,351,530.01 | #5800 |
| Tron | TJgPGQ...1m7on6 | Congelar | 995,315.72 | #11742 |
| Tron | TAFGm5...GE8FsW | Congelar | 564,138.00 | #11754 |
| Tron | TU8ZiF...XtMoqk | Congelar | 309,408.56 | #11752 |
| Tron | THn2g4...sbht2e | Congelar | 258,699.62 | #11713 |
| Tron | TC5ZTu...vX2jyy | Congelar | 252,093.45 | #11685 |
| Tron | TPuMBu...Vm2wDn | Congelar | 250,000.00 | #11720 |
| Tron | TJRsZ3...WL1bRE | Congelar | 204,426.00 | #11643 |
| Tron | TN4LMD...5yjHZ1 | Congelar | 204,409.15 | #11672 |
| Tron | TFTRbQ...ph1pFe | Congelar | 200,000.00 | #11631 |
| Ethereum | 0x4a50...09E3FA | Congelar | 186,835.13 | #5787 |
| Tron | TT7AfM...uPds1Q | Congelar | 181,975.40 | #11743 |
| Tron | TJyRis...icEwoj | Congelar | 181,000.00 | #11633 |
| Tron | TJJaDc...p9vSLT | Congelar | 180,000.00 | #11697 |
| Tron | TR43r5...1qipVq | Congelar | 180,000.00 | #11634 |
| Tron | TS2KkY...vwazZL | Congelar | 172,378.00 | #11635 |
| Tron | TBxTPa...xzqC26 | Congelar | 172,370.00 | #11704 |
| Tron | TBiG2W...RErrEE | Congelar | 155,800.00 | #11753 |
| Tron | TGhF6e...P7R7te | Congelar | 153,416.30 | #11749 |
| Tron | TM2UYk...ejAWL1 | Congelar | 149,071.78 | #11705 |
| Tron | TMv7Kb...wfXY7Q | Congelar | 144,515.16 | #11670 |
| Tron | TKv6wm...F74Zfk | Congelar | 134,812.00 | #11694 |
| Tron | TXxGoa...FHzXYX | Congelar | 131,074.44 | #11639 |
| Tron | TN9Zyf...9kZJmw | Congelar | 127,553.68 | #11638 |
| Tron | TAopMX...qQuVUn | Congelar | 106,501.28 | #11632 |
| Tron | TZDYAY...Gd77p4 | Congelar | 105,107.96 | #11682 |
| Tron | TYvdd8...rPpj13 | Congelar | 103,382.78 | #11660 |
| Tron | TSxzDW...5xFHWo | Congelar | 83,747.45 | #11636 |
| Tron | TFuxNi...zkCD9Z | Congelar | 83,067.47 | #11644 |
| Tron | TGhpyf...usoQ48 | Congelar | 83,011.58 | #11718 |
| Tron | TEft93...SBkDJF | Congelar | 79,800.00 | #11696 |
| Tron | TU34Pf...p3hWUB | Congelar | 61,728.39 | #11722 |
| Tron | TNKcb1...ydJU9c | Congelar | 60,091.59 | #11701 |
| Tron | TJwNBd...sKEM5c | Congelar | 55,353.95 | #11637 |
| Tron | TPKCs3...FrKGG8 | Congelar | 53,403.75 | #11719 |
| Tron | TNy3FA...MwvnPP | Congelar | 50,180.00 | #11667 |
| Tron | TJkC58...zkzmMc | Congelar | 50,000.00 | #11680 |
| Tron | TPeTjb...T4ZK46 | Congelar | 40,369.23 | #11662 |
| Tron | TWeckT...XDqMpP | Congelar | 37,743.08 | #11744 |
| Tron | TWH1rm...XhjJgs | Congelar | 36,732.27 | #11668 |
| Tron | TWrR32...LUBmsZ | Congelar | 31,763.29 | #11681 |
| Tron | TBfSVP...Hnoguj | Congelar | 26,075.41 | #11702 |
| Tron | TJZFSX...LS3kwF | Congelar | 26,024.10 | #11714 |
| Tron | TL7Jj8...2eobNb | Congelar | 25,423.00 | #11665 |
| Tron | TTNCvT...nSHUyF | Congelar | 24,502.82 | #11712 |
| Tron | TVD29j...wUapTz | Congelar | 24,143.39 | #11717 |
| Tron | TVzUaP...p9Qz7s | Congelar | 24,089.01 | #11683 |
| Tron | TB8eTY...bvEvrp | Congelar | 21,756.52 | #11750 |
| Tron | TTDJYp...rGnsNS | Congelar | 21,720.00 | #11703 |
| Tron | TUadR8...Sf2mp6 | Congelar | 21,052.89 | #11666 |
| Tron | TKmq9y...8uVFYW | Congelar | 14,908.02 | #11671 |
| Tron | TQVDEA...T8LUKm | Congelar | 10,058.97 | #11630 |
| Tron | TUsvF5...UEVq85 | Congelar | 8,649.08 | #11716 |
| Tron | TAxD6n...xUeuWn | Congelar | 6,522.26 | #11647 |
| Tron | TMcc4j...2iR11B | Congelar | 6,445.19 | #11669 |
| Tron | THjtgD...aDd4Mw | Congelar | 5,054.77 | #11684 |
| Tron | TBGPeY...91Q14N | Congelar | 4,700.00 | #11729 |
| Tron | TUcgPv...KwoNpe | Congelar | 3,403.99 | #11721 |
| Tron | TGYCVr...iFprMo | Congelar | 2,960.08 | #11629 |
| Tron | TAycLf...qW5a23 | Congelar | 1,361.83 | #11723 |
| Tron | TKRhan...1RyPkY | Congelar | 775.89 | #11627 |
| Tron | TRrvJo...iu3BLm | Congelar | 770.05 | #11628 |
| Tron | TS9jiZ...tmmPhL | Congelar | 532.69 | #11657 |
| Tron | TG3pek...kXkrAg | Congelar | 266.63 | #11664 |
| Tron | THDnSj...kSjxp1 | Congelar | 139.93 | #11686 |
| Tron | TJtpnw...w9u1E8 | Congelar | 98.50 | #11695 |
| Tron | TQKoDq...i4qFN1 | Congelar | 74.74 | #11676 |
| Tron | TXmrnV...XSj4g3 | Congelar | 9.30 | #11677 |
| Ethereum | 0x12Ea...6f4E8d | Congelar | 5.84 | #5788 |
| Ethereum | 0x47B4...97F15f | Congelar | 1.70 | #5802 |
| Tron | TNyH35...wiyL6a | Congelar | 0.81 | #11733 |
| Tron | TJvmQa...GKEotk | Congelar | 0.81 | #11730 |
| Tron | TNX9hN...PZFA1E | Congelar | 0.81 | #11731 |
| Tron | TX9odZ...6TL3Sg | Congelar | 0.65 | #11741 |
| Tron | TEhFtS...SohTHP | Congelar | 0.61 | #11736 |
| Tron | TRn7K4...fBpzBF | Congelar | 0.52 | #11725 |
| Tron | TUDFqg...9MqBSb | Descongelar | 0.46 | #11640 |
| Tron | TWB7TT...J9MwGj | Congelar | 0.24 | #11674 |
| Tron | TTHGC3...3ZMpx3 | Congelar | 0.07 | #11659 |
| Tron | TZGnit...maNfqR | Congelar | 0.00 | #11747 |
| Tron | TNWyDs...5Z7wh9 | Congelar | 0.00 | #11746 |
| Tron | THARr6...fw8opL | Congelar | 0.00 | #11751 |
| Tron | TCe9Cj...Wcmqq1 | Congelar | 0.00 | #11726 |
| Tron | TENLgb...8qqRED | Congelar | 0.00 | #11709 |
| Tron | TRrLSZ...zv3Vyr | Congelar | 0.00 | #11707 |
| ... | ... | ... | ... | 45 direcciones más omitidas |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #11627 | Tron | Congelar | TKRhan...1RyPkY | 775.89 | Enviada 2026-10-26 13:43:12 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:03 · Demora 24m 51s |
| #11628 | Tron | Congelar | TRrvJo...iu3BLm | 770.05 | Enviada 2026-10-26 13:43:15 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:06 · Demora 24m 51s |
| #11629 | Tron | Congelar | TGYCVr...iFprMo | 2,960.08 | Enviada 2026-10-26 13:43:21 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:09 · Demora 24m 48s |
| #11630 | Tron | Congelar | TQVDEA...T8LUKm | 10,058.97 | Enviada 2026-10-26 13:43:24 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:12 · Demora 24m 48s |
| #11631 | Tron | Congelar | TFTRbQ...ph1pFe | 200,000.00 | Enviada 2026-10-26 13:44:51 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:15 · Demora 23m 24s |
| #11632 | Tron | Congelar | TAopMX...qQuVUn | 106,501.28 | Enviada 2026-10-26 13:44:54 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:15 · Demora 23m 21s |
| #11633 | Tron | Congelar | TJyRis...icEwoj | 181,000.00 | Enviada 2026-10-26 13:44:57 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:18 · Demora 23m 21s |
| #11634 | Tron | Congelar | TR43r5...1qipVq | 180,000.00 | Enviada 2026-10-26 13:45:00 · Ejecutada 2026-10-26 14:08:21 · Demora 23m 21s |
| #11635 | Tron | Congelar | TS2KkY...vwazZL | 172,378.00 | Enviada 2026-10-26 16:09:30 · Ejecutada 2026-10-26 19:57:36 · Demora 3h 48m |
| #11636 | Tron | Congelar | TSxzDW...5xFHWo | 83,747.45 | Enviada 2026-10-26 18:04:09 · Ejecutada 2026-10-26 19:57:36 · Demora 1h 53m |
| #11637 | Tron | Congelar | TJwNBd...sKEM5c | 55,353.95 | Enviada 2026-10-26 18:04:12 · Ejecutada 2026-10-26 19:57:39 · Demora 1h 53m |
| #5787 | Ethereum | Congelar | 0x4a50...09E3FA | 186,835.13 | Enviada 2026-10-27 05:24:11 · Ejecutada 2026-10-27 05:24:11 · Demora 0s |
| #11638 | Tron | Congelar | TN9Zyf...9kZJmw | 127,553.68 | Enviada 2026-10-27 05:25:36 · Ejecutada 2026-10-27 05:26:36 · Demora 1m 0s |
| #11639 | Tron | Congelar | TXxGoa...FHzXYX | 131,074.44 | Enviada 2026-10-27 13:58:21 · Ejecutada 2026-10-27 14:59:54 · Demora 1h 1m |
| #11640 | Tron | Descongelar | TUDFqg...9MqBSb | 0.46 | Enviada 2026-10-27 14:01:09 · Ejecutada 2026-10-27 15:00:00 · Demora 58m 51s |
| #11641 | Tron | Congelar | TEqvJF...ShsGUU | 0.00 | Enviada 2026-10-27 19:09:36 · Ejecutada 2026-10-27 20:01:21 · Demora 51m 45s |
| #11642 | Tron | Congelar | TYL1Ey...1SdeTX | 0.00 | Enviada 2026-10-27 19:09:39 · Ejecutada 2026-10-27 20:01:24 · Demora 51m 45s |
| #11643 | Tron | Congelar | TJRsZ3...WL1bRE | 204,426.00 | Enviada 2026-10-28 14:00:03 · Ejecutada 2026-10-28 14:06:21 · Demora 6m 18s |
| #11644 | Tron | Congelar | TFuxNi...zkCD9Z | 83,067.47 | Enviada 2026-10-28 14:00:06 · Ejecutada 2026-10-28 14:07:00 · Demora 6m 54s |
| #11645 | Tron | Congelar | TXY56w...UZBTYE | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:00:12 · Ejecutada 2026-10-28 14:06:24 · Demora 6m 12s |
| #11646 | Tron | Congelar | TPQQqW...pPNm9y | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:00:15 · Ejecutada 2026-10-28 14:06:27 · Demora 6m 12s |
| #11647 | Tron | Congelar | TAxD6n...xUeuWn | 6,522.26 | Enviada 2026-10-28 14:01:30 · Ejecutada 2026-10-28 14:06:27 · Demora 4m 57s |
| #11648 | Tron | Congelar | TJse3u...VZsMQf | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:04:00 · Ejecutada 2026-10-28 14:06:30 · Demora 2m 30s |
| #11649 | Tron | Descongelar | TMk5ji...bLSTtE | 2,756,557.54 | Enviada 2026-10-28 14:05:21 · Ejecutada 2026-10-28 14:07:18 · Demora 1m 57s |
| #11650 | Tron | Congelar | TB8GRF...kh2KUX | 7,813,094.75 | Enviada 2026-10-28 14:16:39 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:42 · Demora 1m 3s |
| #11651 | Tron | Congelar | TBuXHh...kX9V1Y | 3,860,910.60 | Enviada 2026-10-28 14:16:39 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:42 · Demora 1m 3s |
| #11652 | Tron | Congelar | TCHwMK...aNWein | 3,152,000.30 | Enviada 2026-10-28 14:16:39 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 6s |
| #11653 | Tron | Congelar | TAvQz2...QjHAjQ | 2,961,195.48 | Enviada 2026-10-28 14:16:39 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 6s |
| #11654 | Tron | Congelar | TW6QDT...NL3QCn | 3,000,000.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:39 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 6s |
| #11655 | Tron | Congelar | TDH6n7...K2zkhJ | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11656 | Tron | Congelar | THCDWe...zxn5vG | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11657 | Tron | Congelar | TS9jiZ...tmmPhL | 532.69 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11658 | Tron | Congelar | TP9MPy...4FyGyP | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11659 | Tron | Congelar | TTHGC3...3ZMpx3 | 0.07 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11660 | Tron | Congelar | TYvdd8...rPpj13 | 103,382.78 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11661 | Tron | Congelar | TUqaBc...pYtiyv | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11662 | Tron | Congelar | TPeTjb...T4ZK46 | 40,369.23 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11663 | Tron | Congelar | TPTXWP...v3CCeW | 0.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11664 | Tron | Congelar | TG3pek...kXkrAg | 266.63 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11665 | Tron | Congelar | TL7Jj8...2eobNb | 25,423.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11666 | Tron | Congelar | TUadR8...Sf2mp6 | 21,052.89 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11667 | Tron | Congelar | TNy3FA...MwvnPP | 50,180.00 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11668 | Tron | Congelar | TWH1rm...XhjJgs | 36,732.27 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11669 | Tron | Congelar | TMcc4j...2iR11B | 6,445.19 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11670 | Tron | Congelar | TMv7Kb...wfXY7Q | 144,515.16 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11671 | Tron | Congelar | TKmq9y...8uVFYW | 14,908.02 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:45 · Demora 1m 3s |
| #11672 | Tron | Congelar | TN4LMD...5yjHZ1 | 204,409.15 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:48 · Demora 1m 6s |
| #11673 | Tron | Congelar | TLN8s3...GA22a2 | 2,301,738.87 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:48 · Demora 1m 6s |
| #11674 | Tron | Congelar | TWB7TT...J9MwGj | 0.24 | Enviada 2026-10-28 14:16:42 · Ejecutada 2026-10-28 14:17:48 · Demora 1m 6s |
| #11675 | Tron | Congelar | TTkHW4...7RkycE | 2,508,631.00 | Enviada 2026-10-28 14:20:09 · Ejecutada 2026-10-28 14:21:06 · Demora 57s |
| #11676 | Tron | Congelar | TQKoDq...i4qFN1 | 74.74 | Enviada 2026-10-28 15:10:42 · Ejecutada 2026-10-28 17:01:06 · Demora 1h 50m |
| #11677 | Tron | Congelar | TXmrnV...XSj4g3 | 9.30 | Enviada 2026-10-28 15:10:45 · Ejecutada 2026-10-28 17:01:09 · Demora 1h 50m |
| #11678 | Tron | Congelar | TCV4qd...FxMvmT | 0.00 | Enviada 2026-10-28 15:10:48 · Ejecutada 2026-10-28 17:01:12 · Demora 1h 50m |
| #11679 | Tron | Congelar | TFksjB...KyZRdg | 0.00 | Enviada 2026-10-28 15:10:51 · Ejecutada 2026-10-28 17:01:12 · Demora 1h 50m |
| #5788 | Ethereum | Congelar | 0x12Ea...6f4E8d | 5.84 | Enviada 2026-10-28 15:11:47 · Ejecutada 2026-10-28 17:02:47 · Demora 1h 51m |
| #5789 | Ethereum | Congelar | 0x761E...4A3510 | 0.00 | Enviada 2026-10-28 15:11:59 · Ejecutada 2026-10-28 17:03:11 · Demora 1h 51m |
| #5790 | Ethereum | Congelar | 0xE4C9...8dD1A3 | 0.00 | Enviada 2026-10-28 15:12:11 · Ejecutada 2026-10-28 17:03:11 · Demora 1h 51m |
| #11680 | Tron | Congelar | TJkC58...zkzmMc | 50,000.00 | Enviada 2026-10-29 03:14:03 · Ejecutada 2026-10-29 11:42:45 · Demora 8h 28m |
| #11681 | Tron | Congelar | TWrR32...LUBmsZ | 31,763.29 | Enviada 2026-10-29 03:15:39 · Ejecutada 2026-10-29 11:42:48 · Demora 8h 27m |
| #11682 | Tron | Congelar | TZDYAY...Gd77p4 | 105,107.96 | Enviada 2026-10-29 03:15:45 · Ejecutada 2026-10-29 11:42:48 · Demora 8h 27m |
| #11683 | Tron | Congelar | TVzUaP...p9Qz7s | 24,089.01 | Enviada 2026-10-29 03:15:48 · Ejecutada 2026-10-29 11:42:51 · Demora 8h 27m |
| #11684 | Tron | Congelar | THjtgD...aDd4Mw | 5,054.77 | Enviada 2026-10-29 03:15:51 · Ejecutada 2026-10-29 11:42:54 · Demora 8h 27m |
| #11685 | Tron | Congelar | TC5ZTu...vX2jyy | 252,093.45 | Enviada 2026-10-29 13:43:24 · Ejecutada 2026-10-29 13:44:24 · Demora 1m 0s |
| #11686 | Tron | Congelar | THDnSj...kSjxp1 | 139.93 | Enviada 2026-10-29 13:43:24 · Ejecutada 2026-10-29 13:44:24 · Demora 1m 0s |
| #11687 | Tron | Congelar | TRcQKP...wYMi9G | 0.00 | Enviada 2026-10-29 17:10:48 · Ejecutada 2026-10-29 18:24:33 · Demora 1h 13m |
| #5791 | Ethereum | Congelar | 0x5227...CB2f8c | 971,149,299.48 | Enviada 2026-10-29 20:59:11 · Ejecutada 2026-10-29 21:01:35 · Demora 2m 24s |
| #5792 | Ethereum | Congelar | 0x9749...36C762 | 0.00 | Enviada 2026-10-29 20:59:35 · Ejecutada 2026-10-29 21:01:35 · Demora 2m 0s |
| #5793 | Ethereum | Congelar | 0x0Ddf...20697e | 0.00 | Enviada 2026-10-29 20:59:35 · Ejecutada 2026-10-29 21:01:47 · Demora 2m 12s |
| #5794 | Ethereum | Congelar | 0x8d53...b8639A | 0.00 | Enviada 2026-10-29 21:00:59 · Ejecutada 2026-10-29 21:02:47 · Demora 1m 48s |
| #11688 | Tron | Congelar | TG5iBM...wvzsGi | 312,729,468.00 | Enviada 2026-10-29 21:04:24 · Ejecutada 2026-10-29 21:09:12 · Demora 4m 48s |
| #5796 | Ethereum | Congelar | 0x7Aa4...03BFd1 | 0.00 | Enviada 2026-10-29 21:10:11 · Ejecutada 2026-10-29 21:12:35 · Demora 2m 24s |
| #5797 | Ethereum | Congelar | 0xAa24...c654a0 | 174,999,872.33 | Enviada 2026-10-29 21:12:23 · Ejecutada 2026-10-29 21:14:59 · Demora 2m 36s |
| #5798 | Ethereum | Congelar | 0xCcBE...6cA263 | 0.00 | Enviada 2026-10-29 21:14:23 · Ejecutada 2026-10-29 21:16:47 · Demora 2m 24s |
| #11689 | Tron | Congelar | TPBkSj...76bKN4 | 0.00 | Enviada 2026-10-29 21:15:45 · Ejecutada 2026-10-29 21:17:39 · Demora 1m 54s |
| #5799 | Ethereum | Congelar | 0xb171...60c8c3 | 30,000,000.00 | Enviada 2026-10-29 21:17:11 · Ejecutada 2026-10-29 21:18:59 · Demora 1m 48s |
| #11690 | Tron | Congelar | TPBkSj...76bKN4 | 0.00 | Enviada 2026-10-29 21:18:57 · Ejecutada 2026-10-29 21:20:57 · Demora 2m 0s |
| #11691 | Tron | Congelar | TCzBTk...Ad7Y62 | 65,990,000.00 | Enviada 2026-10-29 21:20:30 · Ejecutada 2026-10-29 21:21:12 · Demora 42s |
| #5800 | Ethereum | Congelar | 0x28C6...f21d60 | 1,351,530.01 | Enviada 2026-10-29 22:04:59 · Ejecutada 2026-10-29 22:06:23 · Demora 1m 24s |
| #11692 | Tron | Congelar | TDLgXR...5neBKS | 0.00 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11693 | Tron | Congelar | TJYJ7V...j86dW7 | 0.00 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11694 | Tron | Congelar | TKv6wm...F74Zfk | 134,812.00 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11695 | Tron | Congelar | TJtpnw...w9u1E8 | 98.50 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11696 | Tron | Congelar | TEft93...SBkDJF | 79,800.00 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11697 | Tron | Congelar | TJJaDc...p9vSLT | 180,000.00 | Enviada 2026-10-30 00:25:27 · Ejecutada 2026-10-30 00:26:27 · Demora 1m 0s |
| #11698 | Tron | Congelar | TBXM3K...bwi3Vq | 0.00 | Enviada 2026-10-30 00:37:21 · Ejecutada 2026-10-30 00:38:21 · Demora 1m 0s |
| #11699 | Tron | Congelar | TBFjVK...eVrsqc | 0.00 | Enviada 2026-10-30 00:37:21 · Ejecutada 2026-10-30 00:38:21 · Demora 1m 0s |
| #11700 | Tron | Congelar | THXC4e...aTbn1i | 0.00 | Enviada 2026-10-30 00:37:21 · Ejecutada 2026-10-30 00:38:21 · Demora 1m 0s |
| #5801 | Ethereum | Congelar | 0xEd17...86bd7a | 0.00 | Enviada 2026-10-30 12:35:35 · Ejecutada 2026-10-30 13:36:23 · Demora 1h 0m |
| #5802 | Ethereum | Congelar | 0x47B4...97F15f | 1.70 | Enviada 2026-10-30 12:38:11 · Ejecutada 2026-10-30 13:36:35 · Demora 58m 24s |
| #11701 | Tron | Congelar | TNKcb1...ydJU9c | 60,091.59 | Enviada 2026-10-30 12:39:18 · Ejecutada 2026-10-30 13:31:48 · Demora 52m 30s |
| #11702 | Tron | Congelar | TBfSVP...Hnoguj | 26,075.41 | Enviada 2026-10-30 12:39:21 · Ejecutada 2026-10-30 13:31:48 · Demora 52m 27s |
| #11703 | Tron | Congelar | TTDJYp...rGnsNS | 21,720.00 | Enviada 2026-10-30 13:33:06 · Ejecutada 2026-10-30 13:34:03 · Demora 57s |
| #11704 | Tron | Congelar | TBxTPa...xzqC26 | 172,370.00 | Enviada 2026-10-30 13:33:06 · Ejecutada 2026-10-30 13:34:03 · Demora 57s |
| #11705 | Tron | Congelar | TM2UYk...ejAWL1 | 149,071.78 | Enviada 2026-10-30 16:30:03 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:42 · Demora 30m 39s |
| #11706 | Tron | Congelar | TG34XV...C1P2RV | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:03 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:09 · Demora 3m 6s |
| #11707 | Tron | Congelar | TRrLSZ...zv3Vyr | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:06 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:12 · Demora 3m 6s |
| #11708 | Tron | Congelar | TD6N3h...bNZKYM | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:12 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:15 · Demora 3m 3s |
| #11709 | Tron | Congelar | TENLgb...8qqRED | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:15 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:18 · Demora 3m 3s |
| #11710 | Tron | Congelar | TYHhnZ...AS55Qw | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:18 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:18 · Demora 3m 0s |
| #11711 | Tron | Congelar | TVL5V3...w8Qu54 | 0.00 | Enviada 2026-10-30 16:57:51 · Ejecutada 2026-10-30 17:00:21 · Demora 2m 30s |
| #11712 | Tron | Congelar | TTNCvT...nSHUyF | 24,502.82 | Enviada 2026-10-30 17:03:24 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 3s |
| #11713 | Tron | Congelar | THn2g4...sbht2e | 258,699.62 | Enviada 2026-10-30 17:03:24 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 3s |
| #11714 | Tron | Congelar | TJZFSX...LS3kwF | 26,024.10 | Enviada 2026-10-30 17:03:24 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 3s |
| #11715 | Tron | Congelar | TYHr5n...dUySBn | 1,420,448.13 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11716 | Tron | Congelar | TUsvF5...UEVq85 | 8,649.08 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11717 | Tron | Congelar | TVD29j...wUapTz | 24,143.39 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11718 | Tron | Congelar | TGhpyf...usoQ48 | 83,011.58 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11719 | Tron | Congelar | TPKCs3...FrKGG8 | 53,403.75 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11720 | Tron | Congelar | TPuMBu...Vm2wDn | 250,000.00 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11721 | Tron | Congelar | TUcgPv...KwoNpe | 3,403.99 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11722 | Tron | Congelar | TU34Pf...p3hWUB | 61,728.39 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
| #11723 | Tron | Congelar | TAycLf...qW5a23 | 1,361.83 | Enviada 2026-10-30 17:03:27 · Ejecutada 2026-10-30 17:04:27 · Demora 1m 0s |
