Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-11-09 00:00:00 UTC hasta 2026-11-16 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 66
- Operaciones de descongelamiento: 7
- Operaciones de quema: 27
- Propuestas ejecutadas: 100
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 16 | 0 | 4 | 24,769,766.28 | 1,858,186.45 |
| Tron | 50 | 7 | 23 | 16,645,451.13 | 27,307,104.64 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXVDnR...Jhmy1C | Quemar | 20,000,000.00 | #11841 |
| Ethereum | 0xb285...07aed0 | Congelar | 13,250,047.63 | #5836 |
| Tron | TK781g...3BDmQX | Congelar | 5,127,892.34 | #11890 |
| Tron | TPnHZD...WBZ7Ni | Congelar | 3,355,216.09 | #11906 |
| Ethereum | 0xc011...D296bf | Congelar | 3,179,910.00 | #5834 |
| Ethereum | 0xA04B...937b75 | Congelar | 3,020,000.00 | #5833 |
| Ethereum | 0x5B0F...18EA44 | Congelar | 2,854,905.29 | #5835 |
| Tron | TGXAFG...Djj8cw | Quemar | 2,738,606.29 | #11840 |
| Tron | TXBaK4...r6XwKc | Congelar | 2,107,034.70 | #11856 |
| Ethereum | 0x2566...671028 | Congelar | 2,050,100.00 | #5832 |
| Ethereum | 0x2f37...01dB85 | Quemar | 1,630,543.74 | #5831 |
| Tron | TWZqKF...LCnKkC | Congelar | 1,060,452.65 | #11891 |
| Tron | THQhhC...twJhCU | Quemar | 1,018,586.54 | #11872 |
| Tron | TMqrFN...uWD67B | Congelar | 862,308.16 | #11837 |
| Tron | THTPtD...ffpx2g | Congelar | 827,046.80 | #11894 |
| Tron | TJWfTj...AtFsAg | Quemar | 619,621.45 | #11870 |
| Tron | TW1jxT...nGKDvB | Congelar | 501,649.91 | #11851 |
| Tron | TFtdZF...FXZmX2 | Quemar | 500,010.00 | #11869 |
| Tron | TRQEGe...asCqwN | Descongelar | 356,466.79 | #11862 |
| Tron | TRC2Qh...7RyL5E | Congelar | 331,054.41 | #11908 |
| Tron | TJQ4rb...gAWFdg | Descongelar | 313,156.01 | #11849 |
| Tron | TZAx8H...CkSKLb | Quemar | 300,200.00 | #11873 |
| Tron | TAXDa2...hhycvN | Quemar | 296,853.00 | #11839 |
| Tron | TAvH6B...wc5HCk | Quemar | 257,450.89 | #11874 |
| Tron | TDD847...oBqiW2 | Quemar | 242,706.34 | #11878 |
| Tron | TXdpRo...4cXotM | Congelar | 237,176.47 | #11892 |
| Tron | TYo8KA...qUN9FB | Congelar | 230,901.41 | #11861 |
| Tron | TEWuJr...m7qRck | Congelar | 212,312.47 | #11858 |
| Tron | THLvcG...xAUq9T | Congelar | 200,000.00 | #11905 |
| Tron | TNYW82...5U7aj5 | Quemar | 193,125.63 | #11865 |
| Tron | TEcZFw...mpaGxq | Congelar | 187,684.24 | #11904 |
| Tron | TVpogN...QtfQ6q | Quemar | 157,235.00 | #11866 |
| Tron | TAU65d...aZkQnp | Quemar | 155,230.46 | #11843 |
| Tron | TGDYCc...cTsvkm | Quemar | 150,013.20 | #11842 |
| Tron | TFAkEE...ogEcZf | Quemar | 150,007.00 | #11868 |
| Tron | TCSD1B...2aEjko | Congelar | 150,000.00 | #11902 |
| Tron | TV9WQA...jgUR64 | Quemar | 150,000.00 | #11867 |
| Tron | THD2Wc...t96Wcf | Congelar | 149,157.20 | #11884 |
| Tron | TACcFe...v2ZKyi | Congelar | 147,145.59 | #11910 |
| Ethereum | 0x332E...8BD620 | Congelar | 136,069.79 | #5847 |
| Tron | TDves3...ECDsuq | Quemar | 134,971.84 | #11880 |
| Ethereum | 0x6dc9...FA7Ce2 | Quemar | 122,411.49 | #5830 |
| Ethereum | 0x2cd9...d4E1E5 | Congelar | 112,329.16 | #5846 |
| Tron | TZ6f7B...Bn4ynA | Quemar | 111,599.00 | #11838 |
| Tron | TJtHfx...YqJxLW | Congelar | 103,829.51 | #11855 |
| Tron | TV9Pok...3nd4m2 | Congelar | 99,999.04 | #11901 |
| Tron | TXsJkB...iXfwEn | Congelar | 97,227.20 | #11883 |
| Tron | TVJEYT...swMFUj | Congelar | 92,561.07 | #11903 |
| Tron | TDZYbk...wk9E4H | Congelar | 91,806.67 | #11845 |
| Tron | TSf3ga...P7APzU | Congelar | 90,976.22 | #11854 |
| Tron | TTdk9R...sZMt95 | Congelar | 88,053.21 | #11853 |
| Ethereum | 0xF055...0418cd | Quemar | 80,098.13 | #5829 |
| Tron | TCe9Cj...Wcmqq1 | Descongelar | 74,998.00 | #11882 |
| Tron | TDLcRL...Y4Zh3Q | Descongelar | 66,979.01 | #11860 |
| Tron | TPZfqd...VAyQPQ | Quemar | 61,345.52 | #11871 |
| Tron | TW7z1x...swYvzv | Descongelar | 60,045.40 | #11881 |
| Tron | TSPZAz...hWZBoh | Congelar | 39,896.48 | #11909 |
| Tron | TGc9uQ...7FADev | Congelar | 38,869.21 | #11848 |
| Tron | TYA1Yq...WoVD29 | Congelar | 37,010.00 | #11836 |
| Ethereum | 0xD9Df...069972 | Congelar | 35,457.66 | #5839 |
| Ethereum | 0x8501...6DCd9C | Congelar | 29,805.22 | #5838 |
| Ethereum | 0x723e...11c0BC | Congelar | 29,189.95 | #5844 |
| Tron | TTmofL...eZNWNU | Quemar | 28,612.34 | #11864 |
| Tron | TWpCEW...Ds8f9Q | Congelar | 25,718.29 | #11893 |
| Ethereum | 0x4687...DaAb69 | Quemar | 25,133.09 | #5828 |
| Tron | TFWQLB...8rGUtU | Quemar | 24,787.18 | #11879 |
| Tron | TSxfXb...qug2E7 | Congelar | 24,616.35 | #11863 |
| Tron | TMTsFF...NUQFA4 | Congelar | 22,375.03 | #11859 |
| Ethereum | 0x1cA9...27Cd69 | Congelar | 21,987.08 | #5840 |
| Ethereum | 0x06bd...42250F | Congelar | 20,243.73 | #5837 |
| Tron | TTWWKK...bkfkSf | Congelar | 16,342.98 | #11852 |
| Tron | TU2uL8...z7TxT3 | Congelar | 14,440.92 | #11911 |
| Ethereum | 0x6Aeb...de4c4d | Congelar | 14,000.00 | #5842 |
| Tron | TZGgQ1...Ytg7DC | Descongelar | 13,478.81 | #11846 |
| Tron | TWejNG...MhYP85 | Congelar | 12,394.86 | #11907 |
| Ethereum | 0xff16...EB0770 | Congelar | 12,214.50 | #5845 |
| Tron | TKeHge...1UMthK | Congelar | 10,378.67 | #11847 |
| Tron | TGopeK...z8sK4P | Quemar | 10,002.00 | #11876 |
| Tron | THqLVY...XGcnKu | Congelar | 9,805.70 | #11900 |
| Tron | TSZZC5...FRmb62 | Congelar | 9,650.92 | #11857 |
| Tron | TJk2Q9...K4r3bz | Congelar | 7,994.22 | #11913 |
| Tron | TVJVCE...avYsCt | Quemar | 6,091.93 | #11875 |
| Tron | TMcRoP...Gt4qJW | Congelar | 5,253.36 | #11899 |
| Tron | TCLQQB...hJJaVf | Congelar | 4,368.91 | #11914 |
| Tron | TNfTTk...ibocRj | Congelar | 4,260.00 | #11915 |
| Tron | TE6H1Y...q65rV8 | Congelar | 4,028.72 | #11898 |
| Tron | TYnxHK...sWt7qe | Congelar | 3,189.32 | #11844 |
| Ethereum | 0xef02...975FB6 | Congelar | 2,601.27 | #5841 |
| Tron | TYE9A7...Fo99rV | Congelar | 2,044.83 | #11912 |
| Tron | TK7Ego...DaFPdm | Congelar | 1,316.26 | #11897 |
| Ethereum | 0xc582...52A96d | Congelar | 905.00 | #5843 |
| Tron | TWiTvK...XHSQxF | Quemar | 49.02 | #11877 |
| Tron | TPyANq...QLU9ei | Congelar | 10.36 | #11886 |
| Tron | TZ5vGS...YJk1dM | Descongelar | 1.91 | #11850 |
| Tron | TSgayT...cDXxbb | Congelar | 0.31 | #11896 |
| Tron | TWVNcs...R6v6rK | Congelar | 0.08 | #11895 |
| Tron | TLMSrA...v3CGf1 | Congelar | 0.00 | #11887 |
| Tron | TLntQB...BJaj5v | Congelar | 0.00 | #11888 |
| Tron | TPZJr5...FCMV8w | Congelar | 0.00 | #11889 |
| Tron | TUKHZs...tivhAY | Congelar | 0.00 | #11885 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #11836 | Tron | Congelar | TYA1Yq...WoVD29 | 37,010.00 | Enviada 2026-11-09 14:36:12 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:03 · Demora 3h 18m |
| #11837 | Tron | Congelar | TMqrFN...uWD67B | 862,308.16 | Enviada 2026-11-09 14:37:03 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:06 · Demora 3h 18m |
| #11838 | Tron | Quemar | TZ6f7B...Bn4ynA | 111,599.00 | Enviada 2026-11-09 14:41:45 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:09 · Demora 3h 13m |
| #11839 | Tron | Quemar | TAXDa2...hhycvN | 296,853.00 | Enviada 2026-11-09 14:41:48 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:12 · Demora 3h 13m |
| #11840 | Tron | Quemar | TGXAFG...Djj8cw | 2,738,606.29 | Enviada 2026-11-09 14:41:51 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:15 · Demora 3h 13m |
| #11841 | Tron | Quemar | TXVDnR...Jhmy1C | 20,000,000.00 | Enviada 2026-11-09 14:41:54 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:18 · Demora 3h 13m |
| #11842 | Tron | Quemar | TGDYCc...cTsvkm | 150,013.20 | Enviada 2026-11-09 14:41:57 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:21 · Demora 3h 13m |
| #11843 | Tron | Quemar | TAU65d...aZkQnp | 155,230.46 | Enviada 2026-11-09 14:42:00 · Ejecutada 2026-11-09 17:55:21 · Demora 3h 13m |
| #5828 | Ethereum | Quemar | 0x4687...DaAb69 | 25,133.09 | Enviada 2026-11-09 14:42:59 · Ejecutada 2026-11-09 18:02:11 · Demora 3h 19m |
| #5829 | Ethereum | Quemar | 0xF055...0418cd | 80,098.13 | Enviada 2026-11-09 14:42:59 · Ejecutada 2026-11-09 18:02:11 · Demora 3h 19m |
| #5830 | Ethereum | Quemar | 0x6dc9...FA7Ce2 | 122,411.49 | Enviada 2026-11-09 14:43:11 · Ejecutada 2026-11-09 18:02:23 · Demora 3h 19m |
| #5831 | Ethereum | Quemar | 0x2f37...01dB85 | 1,630,543.74 | Enviada 2026-11-09 14:43:23 · Ejecutada 2026-11-09 18:02:23 · Demora 3h 19m |
| #11844 | Tron | Congelar | TYnxHK...sWt7qe | 3,189.32 | Enviada 2026-11-09 16:44:03 · Ejecutada 2026-11-09 17:56:30 · Demora 1h 12m |
| #11845 | Tron | Congelar | TDZYbk...wk9E4H | 91,806.67 | Enviada 2026-11-09 17:57:03 · Ejecutada 2026-11-09 17:58:00 · Demora 57s |
| #11846 | Tron | Descongelar | TZGgQ1...Ytg7DC | 13,478.81 | Enviada 2026-11-09 18:35:48 · Ejecutada 2026-11-09 19:00:30 · Demora 24m 42s |
| #5832 | Ethereum | Congelar | 0x2566...671028 | 2,050,100.00 | Enviada 2026-11-09 19:25:35 · Ejecutada 2026-11-09 19:25:35 · Demora 0s |
| #5833 | Ethereum | Congelar | 0xA04B...937b75 | 3,020,000.00 | Enviada 2026-11-09 19:25:35 · Ejecutada 2026-11-09 19:25:35 · Demora 0s |
| #5834 | Ethereum | Congelar | 0xc011...D296bf | 3,179,910.00 | Enviada 2026-11-09 19:25:35 · Ejecutada 2026-11-09 19:25:35 · Demora 0s |
| #5835 | Ethereum | Congelar | 0x5B0F...18EA44 | 2,854,905.29 | Enviada 2026-11-09 19:25:35 · Ejecutada 2026-11-09 19:25:35 · Demora 0s |
| #5836 | Ethereum | Congelar | 0xb285...07aed0 | 13,250,047.63 | Enviada 2026-11-09 19:25:35 · Ejecutada 2026-11-09 19:25:35 · Demora 0s |
| #5837 | Ethereum | Congelar | 0x06bd...42250F | 20,243.73 | Enviada 2026-11-09 19:53:23 · Ejecutada 2026-11-09 20:17:23 · Demora 24m 0s |
| #5838 | Ethereum | Congelar | 0x8501...6DCd9C | 29,805.22 | Enviada 2026-11-09 19:53:35 · Ejecutada 2026-11-09 20:17:23 · Demora 23m 48s |
| #11847 | Tron | Congelar | TKeHge...1UMthK | 10,378.67 | Enviada 2026-11-09 19:56:06 · Ejecutada 2026-11-09 20:15:18 · Demora 19m 12s |
| #5839 | Ethereum | Congelar | 0xD9Df...069972 | 35,457.66 | Enviada 2026-11-09 20:19:23 · Ejecutada 2026-11-09 20:19:23 · Demora 0s |
| #11848 | Tron | Congelar | TGc9uQ...7FADev | 38,869.21 | Enviada 2026-11-09 20:20:54 · Ejecutada 2026-11-09 20:21:51 · Demora 57s |
| #11849 | Tron | Descongelar | TJQ4rb...gAWFdg | 313,156.01 | Enviada 2026-11-09 21:10:15 · Ejecutada 2026-11-09 22:50:36 · Demora 1h 40m |
| #11850 | Tron | Descongelar | TZ5vGS...YJk1dM | 1.91 | Enviada 2026-11-09 21:10:18 · Ejecutada 2026-11-09 22:50:39 · Demora 1h 40m |
| #11851 | Tron | Congelar | TW1jxT...nGKDvB | 501,649.91 | Enviada 2026-11-10 15:12:54 · Ejecutada 2026-11-10 15:37:30 · Demora 24m 36s |
| #11852 | Tron | Congelar | TTWWKK...bkfkSf | 16,342.98 | Enviada 2026-11-10 15:14:03 · Ejecutada 2026-11-10 15:37:33 · Demora 23m 30s |
| #5840 | Ethereum | Congelar | 0x1cA9...27Cd69 | 21,987.08 | Enviada 2026-11-10 17:50:59 · Ejecutada 2026-11-10 18:47:11 · Demora 56m 12s |
| #11853 | Tron | Congelar | TTdk9R...sZMt95 | 88,053.21 | Enviada 2026-11-10 18:06:39 · Ejecutada 2026-11-10 18:45:36 · Demora 38m 57s |
| #11854 | Tron | Congelar | TSf3ga...P7APzU | 90,976.22 | Enviada 2026-11-11 14:48:12 · Ejecutada 2026-11-11 15:02:21 · Demora 14m 9s |
| #11855 | Tron | Congelar | TJtHfx...YqJxLW | 103,829.51 | Enviada 2026-11-11 14:48:15 · Ejecutada 2026-11-11 15:02:24 · Demora 14m 9s |
| #11856 | Tron | Congelar | TXBaK4...r6XwKc | 2,107,034.70 | Enviada 2026-11-11 14:49:21 · Ejecutada 2026-11-11 15:02:42 · Demora 13m 21s |
| #5841 | Ethereum | Congelar | 0xef02...975FB6 | 2,601.27 | Enviada 2026-11-11 14:50:23 · Ejecutada 2026-11-11 15:03:47 · Demora 13m 24s |
| #11857 | Tron | Congelar | TSZZC5...FRmb62 | 9,650.92 | Enviada 2026-11-11 17:59:21 · Ejecutada 2026-11-12 03:23:33 · Demora 9h 24m |
| #11858 | Tron | Congelar | TEWuJr...m7qRck | 212,312.47 | Enviada 2026-11-11 17:59:27 · Ejecutada 2026-11-12 03:23:36 · Demora 9h 24m |
| #5842 | Ethereum | Congelar | 0x6Aeb...de4c4d | 14,000.00 | Enviada 2026-11-11 18:00:23 · Ejecutada 2026-11-12 03:22:59 · Demora 9h 22m |
| #11859 | Tron | Congelar | TMTsFF...NUQFA4 | 22,375.03 | Enviada 2026-11-12 14:34:48 · Ejecutada 2026-11-12 20:14:09 · Demora 5h 39m |
| #11860 | Tron | Descongelar | TDLcRL...Y4Zh3Q | 66,979.01 | Enviada 2026-11-12 14:38:21 · Ejecutada 2026-11-12 20:14:15 · Demora 5h 35m |
| #5843 | Ethereum | Congelar | 0xc582...52A96d | 905.00 | Enviada 2026-11-12 16:54:35 · Ejecutada 2026-11-12 20:30:59 · Demora 3h 36m |
| #11861 | Tron | Congelar | TYo8KA...qUN9FB | 230,901.41 | Enviada 2026-11-12 20:37:15 · Ejecutada 2026-11-12 20:39:27 · Demora 2m 12s |
| #11862 | Tron | Descongelar | TRQEGe...asCqwN | 356,466.79 | Enviada 2026-11-12 20:41:18 · Ejecutada 2026-11-12 20:57:24 · Demora 16m 6s |
| #11863 | Tron | Congelar | TSxfXb...qug2E7 | 24,616.35 | Enviada 2026-11-13 15:12:51 · Ejecutada 2026-11-13 15:13:51 · Demora 1m 0s |
| #11864 | Tron | Quemar | TTmofL...eZNWNU | 28,612.34 | Enviada 2026-11-13 16:26:42 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:30 · Demora 2h 25m |
| #11865 | Tron | Quemar | TNYW82...5U7aj5 | 193,125.63 | Enviada 2026-11-13 16:26:45 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:33 · Demora 2h 25m |
| #11866 | Tron | Quemar | TVpogN...QtfQ6q | 157,235.00 | Enviada 2026-11-13 16:26:48 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:36 · Demora 2h 25m |
| #11867 | Tron | Quemar | TV9WQA...jgUR64 | 150,000.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:03 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:39 · Demora 2h 25m |
| #11868 | Tron | Quemar | TFAkEE...ogEcZf | 150,007.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:06 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:42 · Demora 2h 25m |
| #11869 | Tron | Quemar | TFtdZF...FXZmX2 | 500,010.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:09 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:42 · Demora 2h 25m |
| #11870 | Tron | Quemar | TJWfTj...AtFsAg | 619,621.45 | Enviada 2026-11-13 16:27:12 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:45 · Demora 2h 25m |
| #11871 | Tron | Quemar | TPZfqd...VAyQPQ | 61,345.52 | Enviada 2026-11-13 16:27:15 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:48 · Demora 2h 25m |
| #11872 | Tron | Quemar | THQhhC...twJhCU | 1,018,586.54 | Enviada 2026-11-13 16:27:18 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:51 · Demora 2h 25m |
| #11873 | Tron | Quemar | TZAx8H...CkSKLb | 300,200.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:21 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:51 · Demora 2h 25m |
| #11874 | Tron | Quemar | TAvH6B...wc5HCk | 257,450.89 | Enviada 2026-11-13 16:27:24 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:54 · Demora 2h 25m |
| #11875 | Tron | Quemar | TVJVCE...avYsCt | 6,091.93 | Enviada 2026-11-13 16:27:27 · Ejecutada 2026-11-13 18:52:57 · Demora 2h 25m |
| #11876 | Tron | Quemar | TGopeK...z8sK4P | 10,002.00 | Enviada 2026-11-13 16:27:30 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:00 · Demora 2h 25m |
| #11877 | Tron | Quemar | TWiTvK...XHSQxF | 49.02 | Enviada 2026-11-13 16:27:33 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:03 · Demora 2h 25m |
| #11878 | Tron | Quemar | TDD847...oBqiW2 | 242,706.34 | Enviada 2026-11-13 16:27:36 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:06 · Demora 2h 25m |
| #11879 | Tron | Quemar | TFWQLB...8rGUtU | 24,787.18 | Enviada 2026-11-13 16:27:39 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:09 · Demora 2h 25m |
| #11880 | Tron | Quemar | TDves3...ECDsuq | 134,971.84 | Enviada 2026-11-13 16:27:42 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:09 · Demora 2h 25m |
| #11881 | Tron | Descongelar | TW7z1x...swYvzv | 60,045.40 | Enviada 2026-11-13 18:22:24 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:12 · Demora 30m 48s |
| #11882 | Tron | Descongelar | TCe9Cj...Wcmqq1 | 74,998.00 | Enviada 2026-11-13 18:22:27 · Ejecutada 2026-11-13 18:53:15 · Demora 30m 48s |
| #11883 | Tron | Congelar | TXsJkB...iXfwEn | 97,227.20 | Enviada 2026-11-13 18:54:00 · Ejecutada 2026-11-13 18:54:57 · Demora 57s |
| #11884 | Tron | Congelar | THD2Wc...t96Wcf | 149,157.20 | Enviada 2026-11-13 23:23:03 · Ejecutada 2026-11-13 23:28:51 · Demora 5m 48s |
| #11885 | Tron | Congelar | TUKHZs...tivhAY | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11886 | Tron | Congelar | TPyANq...QLU9ei | 10.36 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11887 | Tron | Congelar | TLMSrA...v3CGf1 | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11888 | Tron | Congelar | TLntQB...BJaj5v | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11889 | Tron | Congelar | TPZJr5...FCMV8w | 0.00 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11890 | Tron | Congelar | TK781g...3BDmQX | 5,127,892.34 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11891 | Tron | Congelar | TWZqKF...LCnKkC | 1,060,452.65 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11892 | Tron | Congelar | TXdpRo...4cXotM | 237,176.47 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11893 | Tron | Congelar | TWpCEW...Ds8f9Q | 25,718.29 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11894 | Tron | Congelar | THTPtD...ffpx2g | 827,046.80 | Enviada 2026-11-13 23:31:12 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 3s |
| #11895 | Tron | Congelar | TWVNcs...R6v6rK | 0.08 | Enviada 2026-11-13 23:31:15 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 0s |
| #11896 | Tron | Congelar | TSgayT...cDXxbb | 0.31 | Enviada 2026-11-13 23:31:15 · Ejecutada 2026-11-13 23:32:15 · Demora 1m 0s |
| #5844 | Ethereum | Congelar | 0x723e...11c0BC | 29,189.95 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5845 | Ethereum | Congelar | 0xff16...EB0770 | 12,214.50 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5846 | Ethereum | Congelar | 0x2cd9...d4E1E5 | 112,329.16 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #5847 | Ethereum | Congelar | 0x332E...8BD620 | 136,069.79 | Enviada 2026-11-13 23:35:35 · Ejecutada 2026-11-13 23:35:35 · Demora 0s |
| #11897 | Tron | Congelar | TK7Ego...DaFPdm | 1,316.26 | Enviada 2026-11-14 15:40:57 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:36 · Demora 21m 39s |
| #11898 | Tron | Congelar | TE6H1Y...q65rV8 | 4,028.72 | Enviada 2026-11-14 15:41:00 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:39 · Demora 21m 39s |
| #11899 | Tron | Congelar | TMcRoP...Gt4qJW | 5,253.36 | Enviada 2026-11-14 15:41:03 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:48 · Demora 21m 45s |
| #11900 | Tron | Congelar | THqLVY...XGcnKu | 9,805.70 | Enviada 2026-11-14 15:41:06 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:51 · Demora 21m 45s |
| #11901 | Tron | Congelar | TV9Pok...3nd4m2 | 99,999.04 | Enviada 2026-11-14 15:42:30 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:54 · Demora 20m 24s |
| #11902 | Tron | Congelar | TCSD1B...2aEjko | 150,000.00 | Enviada 2026-11-14 15:42:33 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:54 · Demora 20m 21s |
| #11903 | Tron | Congelar | TVJEYT...swMFUj | 92,561.07 | Enviada 2026-11-14 15:42:36 · Ejecutada 2026-11-14 16:02:57 · Demora 20m 21s |
| #11904 | Tron | Congelar | TEcZFw...mpaGxq | 187,684.24 | Enviada 2026-11-14 15:42:39 · Ejecutada 2026-11-14 16:03:00 · Demora 20m 21s |
| #11905 | Tron | Congelar | THLvcG...xAUq9T | 200,000.00 | Enviada 2026-11-14 15:42:42 · Ejecutada 2026-11-14 16:03:03 · Demora 20m 21s |
| #11906 | Tron | Congelar | TPnHZD...WBZ7Ni | 3,355,216.09 | Enviada 2026-11-14 16:15:03 · Ejecutada 2026-11-14 16:33:06 · Demora 18m 3s |
| #11907 | Tron | Congelar | TWejNG...MhYP85 | 12,394.86 | Enviada 2026-11-14 16:15:06 · Ejecutada 2026-11-14 16:33:06 · Demora 18m 0s |
| #11908 | Tron | Congelar | TRC2Qh...7RyL5E | 331,054.41 | Enviada 2026-11-14 16:15:09 · Ejecutada 2026-11-14 16:33:09 · Demora 18m 0s |
| #11909 | Tron | Congelar | TSPZAz...hWZBoh | 39,896.48 | Enviada 2026-11-14 16:15:12 · Ejecutada 2026-11-14 16:33:12 · Demora 18m 0s |
| #11910 | Tron | Congelar | TACcFe...v2ZKyi | 147,145.59 | Enviada 2026-11-14 16:15:15 · Ejecutada 2026-11-14 16:33:15 · Demora 18m 0s |
| #11911 | Tron | Congelar | TU2uL8...z7TxT3 | 14,440.92 | Enviada 2026-11-15 15:45:36 · Ejecutada 2026-11-15 19:10:00 · Demora 3h 24m |
| #11912 | Tron | Congelar | TYE9A7...Fo99rV | 2,044.83 | Enviada 2026-11-15 15:45:39 · Ejecutada 2026-11-15 19:10:03 · Demora 3h 24m |
| #11913 | Tron | Congelar | TJk2Q9...K4r3bz | 7,994.22 | Enviada 2026-11-15 15:45:42 · Ejecutada 2026-11-15 19:10:06 · Demora 3h 24m |
| #11914 | Tron | Congelar | TCLQQB...hJJaVf | 4,368.91 | Enviada 2026-11-15 15:45:45 · Ejecutada 2026-11-15 19:10:06 · Demora 3h 24m |
| #11915 | Tron | Congelar | TNfTTk...ibocRj | 4,260.00 | Enviada 2026-11-15 15:45:48 · Ejecutada 2026-11-15 19:10:09 · Demora 3h 24m |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: TXVDnR...Jhmy1C con 20,000,000.00.
Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.