概要
このレポートは 2026-05-11 00:00:00 UTC から 2026-05-18 00:00:00 UTC までの USDC Freeze 関連アクティビティを対象にしています。
- Freeze 操作: 4
- Unfreeze 操作: 42
チェーン別内訳
| チェーン | Freeze | Unfreeze | 凍結額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 42 | 201,241.14 |
| Base | 1 | 0 | 39,600.00 |
影響を受けたアドレス
| チェーン | アドレス | アクション | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xD5c1…5038 | Unfreeze | 2,235,019.09 | N/A |
| Ethereum | 0x5943…0667 | Unfreeze | 1,269,180.27 | N/A |
| Ethereum | 0x090A…4446 | Unfreeze | 937,165.76 | N/A |
| Ethereum | 0x05c0…9067 | Unfreeze | 839,738.88 | N/A |
| Ethereum | 0xdB91…839E | Unfreeze | 400,017.03 | N/A |
| Ethereum | 0x634C…A7F9 | Unfreeze | 330,280.35 | N/A |
| Ethereum | 0x50fe…64f7 | Unfreeze | 141,235.35 | N/A |
| Ethereum | 0x2aF2…61b6 | Unfreeze | 130,026.72 | N/A |
| Ethereum | 0x6138…C775 | Unfreeze | 126,905.15 | N/A |
| Ethereum | 0xd4f4…178A | Unfreeze | 108,432.97 | N/A |
| Ethereum | 0x8467…C152 | Unfreeze | 107,625.09 | N/A |
| Ethereum | 0x0923…A213 | Unfreeze | 105,686.58 | N/A |
| Ethereum | 0x44Ff…d85C | Unfreeze | 102,686.99 | N/A |
| Ethereum | 0x13B4…0DaF | Freeze | 101,365.83 | N/A |
| Ethereum | 0x06dd…8954 | Unfreeze | 98,277.01 | N/A |
| Ethereum | 0x7541…3F99 | Unfreeze | 96,575.35 | N/A |
| Ethereum | 0xab61…9f0e | Unfreeze | 93,499.54 | N/A |
| Ethereum | 0x7520…646D | Unfreeze | 88,156.01 | N/A |
| Ethereum | 0x284B…9A7a | Freeze | 84,640.47 | N/A |
| Ethereum | 0xA1e9…e5A1 | Unfreeze | 82,640.77 | N/A |
| Ethereum | 0xb5f3…8216 | Unfreeze | 79,741.95 | N/A |
| Ethereum | 0xD8F7…2122 | Unfreeze | 71,084.69 | N/A |
| Ethereum | 0x4Dd0…c636 | Unfreeze | 68,248.19 | N/A |
| Ethereum | 0x4ea2…f483 | Unfreeze | 57,612.81 | N/A |
| Ethereum | 0xD268…5ea0 | Unfreeze | 56,382.68 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A1…320d | Unfreeze | 54,985.94 | N/A |
| Ethereum | 0x3B84…DB95 | Unfreeze | 53,051.02 | N/A |
| Ethereum | 0xAA46…dA7E | Unfreeze | 52,381.30 | N/A |
| Ethereum | 0x2E15…1392 | Unfreeze | 51,188.34 | N/A |
| Ethereum | 0xd8F3…2aF4 | Unfreeze | 40,800.00 | N/A |
| Base | 0x591e…4851 | Freeze | 39,600.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9e8…62F8 | Unfreeze | 39,323.18 | N/A |
| Ethereum | 0x6B43…81b2 | Unfreeze | 32,491.73 | N/A |
| Ethereum | 0xA8b2…1018 | Unfreeze | 18,199.74 | N/A |
| Ethereum | 0x754E…feE9 | Freeze | 15,234.84 | N/A |
| Ethereum | 0x8272…0dF2 | Unfreeze | 6,436.80 | N/A |
| Ethereum | 0x42ac…aE7F | Unfreeze | 3,041.73 | N/A |
| Ethereum | 0xb33f…a5F8 | Unfreeze | 311.25 | N/A |
| Ethereum | 0x87D1…12cE | Unfreeze | 126.02 | N/A |
| Ethereum | 0xb272…d234 | Unfreeze | 77.30 | N/A |
| Ethereum | 0x8bad…1594 | Unfreeze | 26.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9e2a…75CC | Unfreeze | 11.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCa7f…9aAb | Unfreeze | 7.78 | N/A |
| Ethereum | 0xb781…C434 | Unfreeze | 0.01 | N/A |
| Ethereum | 0xCfa1…D2F2 | Unfreeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb386…9e31 | Unfreeze | 0.00 | N/A |
主な観察
- 最大の影響アドレス: 0xD5c1…5038、金額 2,235,019.09。
データソース
データは BlockSec USDC Freeze Dashboard から取得しています。アドレスリンクは対応する詳細ページを指します。