概要
このレポートは 2026-06-15 00:00:00 UTC から 2026-06-16 00:00:00 UTC までの USDT Freeze 関連アクティビティを対象にしています。
- Freeze 操作: 4
- Unfreeze 操作: 0
- Burn 操作: 38
- 実行された提案: 42
チェーン別内訳
| チェーン | Freeze | Unfreeze | Burn | 凍結額 | 焼却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0 | 14 | 84,640.47 | 4,844,104.16 |
| Tron | 3 | 0 | 24 | 22,720,796.89 | 16,082,950.75 |
影響を受けたアドレス
| チェーン | アドレス | アクション | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXVDnR…my1C | Freeze | 20,000,000.00 | #9608 |
| Tron | TQEVLM…PfGv | Burn | 4,000,003.00 | #9623 |
| Tron | TDxG9n…BFjt | Burn | 2,815,560.40 | #9626 |
| Tron | TMGpGq…YqER | Freeze | 2,396,394.76 | #9607 |
| Tron | TCvCdx…mbku | Burn | 2,347,219.83 | #9622 |
| Tron | TAmF5m…Mvpi | Burn | 1,022,634.31 | #9612 |
| Tron | TYKwFp…K17M | Burn | 731,714.57 | #9620 |
| Tron | TQC6r3…gMVz | Burn | 709,869.72 | #9624 |
| Ethereum | 0x9dEf…D918 | Burn | 568,953.86 | #5492 |
| Tron | THp1NK…PSv4 | Burn | 559,923.55 | #9631 |
| Tron | TEHGg3…QF2Z | Burn | 440,705.76 | #9621 |
| Tron | TJaBdB…rt6h | Burn | 440,501.70 | #9616 |
| Ethereum | 0x73CD…3d1B | Burn | 439,585.65 | #5499 |
| Ethereum | 0x0950…DB26 | Burn | 431,311.20 | #5497 |
| Tron | TTevp7…TFmm | Burn | 429,335.91 | #9619 |
| Ethereum | 0x8E6b…e672 | Burn | 415,240.33 | #5501 |
| Ethereum | 0x7FF9…7e13 | Burn | 410,170.98 | #5500 |
| Ethereum | 0x6a24…bD76 | Burn | 407,340.74 | #5494 |
| Ethereum | 0x8B7E…Eab5 | Burn | 406,938.63 | #5498 |
| Tron | THMYnD…JJQx | Burn | 402,879.09 | #9614 |
| Ethereum | 0x59Be…05Db | Burn | 396,926.98 | #5493 |
| Ethereum | 0x13Ff…6885 | Burn | 394,553.33 | #5495 |
| Tron | TBK8S6…ohHj | Burn | 373,800.11 | #9625 |
| Tron | TNuMFR…onmm | Freeze | 324,402.13 | #9606 |
| Ethereum | 0x7b6A…975B | Burn | 318,602.55 | #5496 |
| Tron | TVXXfH…Laox | Burn | 314,526.57 | #9611 |
| Tron | TQm98e…mwZB | Burn | 305,175.00 | #9618 |
| Tron | TRk4Jt…yHHw | Burn | 303,168.11 | #9609 |
| Tron | TR7Zro…VaSJ | Burn | 266,855.88 | #9627 |
| Ethereum | 0xDf15…2D6C | Burn | 210,433.23 | #5504 |
| Ethereum | 0x5833…0131 | Burn | 199,821.54 | #5502 |
| Tron | TErTUB…g23V | Burn | 178,949.04 | #9613 |
| Ethereum | 0xd800…be2A | Burn | 154,777.08 | #5503 |
| Tron | TW44Y1…fj53 | Burn | 121,142.78 | #9615 |
| Tron | TDYfdB…6H1W | Burn | 102,898.75 | #9628 |
| Tron | TNQgpE…xa2q | Burn | 99,212.16 | #9630 |
| Ethereum | 0x5f63…8c59 | Burn | 89,448.06 | #5505 |
| Ethereum | 0x284B…9A7a | Freeze | 84,640.47 | #5489 |
| Tron | TUmAH9…g8rf | Burn | 55,689.54 | #9610 |
| Tron | TBPAr3…sEjV | Burn | 25,573.15 | #9629 |
| Tron | TFh2zT…mZ9y | Burn | 18,640.96 | #9617 |
| Tron | TXjBSs…ZoaB | Burn | 16,970.87 | #9632 |
提案アクティビティ
| 提案 | チェーン | アクション | 対象 | 金額 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|---|---|
| #9606 | Tron | Freeze | TNuMFR…onmm | 324,402.13 | 提出 2026-06-15 07:48:33 実行 2026-06-15 07:51:39 遅延 3m 6s |
| #9607 | Tron | Freeze | TMGpGq…YqER | 2,396,394.76 | 提出 2026-06-15 07:48:33 実行 2026-06-15 07:51:57 遅延 3m 24s |
| #5489 | Ethereum | Freeze | 0x284B…9A7a | 84,640.47 | 提出 2026-06-15 13:47:59 実行 2026-06-15 15:43:11 遅延 1h 55m |
| #9608 | Tron | Freeze | TXVDnR…my1C | 20,000,000.00 | 提出 2026-06-15 15:38:30 実行 2026-06-15 15:40:48 遅延 2m 18s |
| #5492 | Ethereum | Burn | 0x9dEf…D918 | 568,953.86 | 提出 2026-06-15 15:55:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 32m 48s |
| #5493 | Ethereum | Burn | 0x59Be…05Db | 396,926.98 | 提出 2026-06-15 15:55:59 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 32m 36s |
| #5494 | Ethereum | Burn | 0x6a24…bD76 | 407,340.74 | 提出 2026-06-15 15:56:23 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 32m 12s |
| #5495 | Ethereum | Burn | 0x13Ff…6885 | 394,553.33 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5496 | Ethereum | Burn | 0x7b6A…975B | 318,602.55 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5497 | Ethereum | Burn | 0x0950…DB26 | 431,311.20 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5498 | Ethereum | Burn | 0x8B7E…Eab5 | 406,938.63 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5499 | Ethereum | Burn | 0x73CD…3d1B | 439,585.65 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5500 | Ethereum | Burn | 0x7FF9…7e13 | 410,170.98 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5501 | Ethereum | Burn | 0x8E6b…e672 | 415,240.33 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:28:35 遅延 31m 48s |
| #5502 | Ethereum | Burn | 0x5833…0131 | 199,821.54 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:29:23 遅延 32m 36s |
| #5503 | Ethereum | Burn | 0xd800…be2A | 154,777.08 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:29:23 遅延 32m 36s |
| #5504 | Ethereum | Burn | 0xDf15…2D6C | 210,433.23 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:29:23 遅延 32m 36s |
| #5505 | Ethereum | Burn | 0x5f63…8c59 | 89,448.06 | 提出 2026-06-15 15:56:47 実行 2026-06-15 16:29:23 遅延 32m 36s |
| #9609 | Tron | Burn | TRk4Jt…yHHw | 303,168.11 | 提出 2026-06-15 15:57:09 実行 2026-06-15 16:24:09 遅延 27m 0s |
| #9610 | Tron | Burn | TUmAH9…g8rf | 55,689.54 | 提出 2026-06-15 15:57:12 実行 2026-06-15 16:24:12 遅延 27m 0s |
| #9611 | Tron | Burn | TVXXfH…Laox | 314,526.57 | 提出 2026-06-15 15:57:15 実行 2026-06-15 16:24:15 遅延 27m 0s |
| #9612 | Tron | Burn | TAmF5m…Mvpi | 1,022,634.31 | 提出 2026-06-15 15:57:18 実行 2026-06-15 16:24:15 遅延 26m 57s |
| #9613 | Tron | Burn | TErTUB…g23V | 178,949.04 | 提出 2026-06-15 15:57:21 実行 2026-06-15 16:25:42 遅延 28m 21s |
| #9614 | Tron | Burn | THMYnD…JJQx | 402,879.09 | 提出 2026-06-15 15:57:24 実行 2026-06-15 16:24:21 遅延 26m 57s |
| #9615 | Tron | Burn | TW44Y1…fj53 | 121,142.78 | 提出 2026-06-15 15:57:27 実行 2026-06-15 16:24:24 遅延 26m 57s |
| #9616 | Tron | Burn | TJaBdB…rt6h | 440,501.70 | 提出 2026-06-15 15:57:30 実行 2026-06-15 16:24:27 遅延 26m 57s |
| #9617 | Tron | Burn | TFh2zT…mZ9y | 18,640.96 | 提出 2026-06-15 15:57:33 実行 2026-06-15 16:24:27 遅延 26m 54s |
| #9618 | Tron | Burn | TQm98e…mwZB | 305,175.00 | 提出 2026-06-15 15:57:36 実行 2026-06-15 16:24:30 遅延 26m 54s |
| #9619 | Tron | Burn | TTevp7…TFmm | 429,335.91 | 提出 2026-06-15 15:57:39 実行 2026-06-15 16:24:33 遅延 26m 54s |
| #9620 | Tron | Burn | TYKwFp…K17M | 731,714.57 | 提出 2026-06-15 15:57:42 実行 2026-06-15 16:24:36 遅延 26m 54s |
| #9621 | Tron | Burn | TEHGg3…QF2Z | 440,705.76 | 提出 2026-06-15 15:57:45 実行 2026-06-15 16:24:36 遅延 26m 51s |
| #9622 | Tron | Burn | TCvCdx…mbku | 2,347,219.83 | 提出 2026-06-15 15:57:48 実行 2026-06-15 16:24:39 遅延 26m 51s |
| #9623 | Tron | Burn | TQEVLM…PfGv | 4,000,003.00 | 提出 2026-06-15 15:57:54 実行 2026-06-15 16:24:42 遅延 26m 48s |
| #9624 | Tron | Burn | TQC6r3…gMVz | 709,869.72 | 提出 2026-06-15 15:57:57 実行 2026-06-15 16:24:45 遅延 26m 48s |
| #9625 | Tron | Burn | TBK8S6…ohHj | 373,800.11 | 提出 2026-06-15 15:58:00 実行 2026-06-15 16:24:45 遅延 26m 45s |
| #9626 | Tron | Burn | TDxG9n…BFjt | 2,815,560.40 | 提出 2026-06-15 15:58:03 実行 2026-06-15 16:24:48 遅延 26m 45s |
| #9627 | Tron | Burn | TR7Zro…VaSJ | 266,855.88 | 提出 2026-06-15 15:58:06 実行 2026-06-15 16:24:51 遅延 26m 45s |
| #9628 | Tron | Burn | TDYfdB…6H1W | 102,898.75 | 提出 2026-06-15 15:58:09 実行 2026-06-15 16:24:54 遅延 26m 45s |
| #9629 | Tron | Burn | TBPAr3…sEjV | 25,573.15 | 提出 2026-06-15 15:58:15 実行 2026-06-15 16:24:54 遅延 26m 39s |
| #9630 | Tron | Burn | TNQgpE…xa2q | 99,212.16 | 提出 2026-06-15 15:58:18 実行 2026-06-15 16:24:57 遅延 26m 39s |
| #9631 | Tron | Burn | THp1NK…PSv4 | 559,923.55 | 提出 2026-06-15 15:58:21 実行 2026-06-15 16:25:03 遅延 26m 42s |
| #9632 | Tron | Burn | TXjBSs…ZoaB | 16,970.87 | 提出 2026-06-15 15:58:24 実行 2026-06-15 16:25:06 遅延 26m 42s |
主な観察
- 最大の影響アドレス: TXVDnR…my1C、金額 20,000,000.00。
データソース
データは BlockSec USDT Freeze Dashboard から取得しています。アドレスリンクは対応する詳細ページを指します。