概要
このレポートは 2026-01-19 00:00:00 UTC から 2026-01-26 00:00:00 UTC までの USDT Freeze 関連アクティビティを対象にしています。
- Freeze 操作: 36
- Unfreeze 操作: 8
- Burn 操作: 10
- 提出された提案: 58
- 実行された提案: 54
チェーン別内訳
| チェーン | Freeze | Unfreeze | Burn | 凍結額 | 焼却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 18 | 4 | 2 | 6,008,971.05 | 8,051,404.30 |
| Tron | 18 | 4 | 8 | 20,045,923.19 | 2,721,237.95 |
影響を受けたアドレス
| チェーン | アドレス | アクション | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TEHGE1…o3Sc | Freeze | 13,783,453.48 | #6877 |
| Ethereum | 0x623D…a17C | Burn | 8,000,000.03 | #5026 |
| Ethereum | 0x9fc4…3949 | Freeze | 4,194,516.62 | #5028 |
| Tron | TQG89V…kniY | Freeze | 4,163,901.01 | #6876 |
| Ethereum | 0x4570…e009 | Unfreeze | 1,852,553.02 | #5017 |
| Tron | TSzexF…QdUU | Unfreeze | 898,461.60 | #6900 |
| Tron | TQfFk9…3okv | Burn | 745,933.01 | #6891 |
| Tron | TFA8cg…vE48 | Burn | 600,000.00 | #6893 |
| Tron | TBqZLv…t5Gx | Freeze | 577,117.74 | #6903 |
| Ethereum | 0x68D5…92CB | Unfreeze | 500,287.03 | #5019 |
| Ethereum | 0xAc8e…8Aa3 | Unfreeze | 491,000.00 | #5020 |
| Tron | TAAGxC…ZJ2x | Freeze | 457,925.31 | #6897 |
| Tron | TEmdkc…1DMt | Burn | 408,250.00 | #6894 |
| Ethereum | 0x411C…eB4E | Freeze | 378,035.47 | #5022 |
| Tron | TVGAj8…N7bj | Burn | 337,793.81 | #6889 |
| Ethereum | 0x2254…7bD7 | Freeze | 324,910.78 | #5014 |
| Tron | TDAmrL…GFsw | Burn | 262,570.78 | #6890 |
| Ethereum | 0x07e9…db3a | Freeze | 260,163.73 | #5033 |
| Tron | TWcfim…eCYr | Burn | 248,096.13 | #6892 |
| Ethereum | 0xD2AB…8412 | Unfreeze | 225,026.61 | #5018 |
| Ethereum | 0x0ffc…2D2A | Freeze | 163,963.21 | #5013 |
| Tron | THjFzF…nh8F | Freeze | 155,797.31 | #6886 |
| Tron | TTGUEN…yGXZ | Freeze | 151,309.94 | #6874 |
| Tron | TJarcv…FTxi | Freeze | 141,308.02 | #6882 |
| Ethereum | 0xa84d…0Cb5 | Freeze | 137,846.84 | #5032 |
| Ethereum | 0xc024…a62A | Freeze | 133,932.51 | #5035 |
| Tron | TJB5UZ…PN6G | Freeze | 123,354.45 | #6888 |
| Tron | TCoPm7…tgEE | Freeze | 112,599.04 | #6885 |
| Tron | TSEgF8…fT5u | Freeze | 106,103.55 | #6901 |
| Tron | TTrpQx…DrwW | Freeze | 105,028.17 | #6875 |
| Ethereum | 0x3dF9…53b8 | Freeze | 100,791.57 | #5015 |
| Tron | TUiBYr…p5fY | Freeze | 99,284.88 | #6881 |
| Ethereum | 0xE33C…1F8C | Freeze | 91,167.60 | #5034 |
| Tron | TUKSdm…2bgB | Burn | 81,725.34 | #6895 |
| Ethereum | 0x1C91…8896 | Freeze | 76,751.67 | #5030 |
| Ethereum | 0x84e6…c566 | Burn | 51,404.27 | #5025 |
| Tron | TKvHA6…c1Ji | Unfreeze | 50,000.69 | #6883 |
| Ethereum | 0x1ef3…0537 | Freeze | 39,939.67 | #5011 |
| Tron | TSGDmA…haq9 | Burn | 36,868.88 | #6896 |
| Ethereum | 0xa4fF…E999 | Freeze | 24,028.49 | #5024 |
| Ethereum | 0x22Df…86cc | Freeze | 21,374.01 | #5023 |
| Tron | TTfFWs…FgAR | Freeze | 20,610.00 | #6878 |
| Tron | TNm5hN…briV | Freeze | 20,053.65 | #6898 |
| Ethereum | 0xc0F6…E5a0 | Freeze | 16,121.43 | #5029 |
| Ethereum | 0x2793…1F69 | Freeze | 15,353.98 | #5031 |
| Ethereum | 0xCaa9…2f8e | Freeze | 11,109.97 | #5027 |
| Tron | TVWrp9…dCW4 | Freeze | 11,100.12 | #6887 |
| Ethereum | 0x438c…2967 | Freeze | 9,963.49 | #5012 |
| Tron | TJbNim…4phx | Freeze | 9,612.40 | #6873 |
| Ethereum | 0x18E2…634a | Freeze | 9,000.01 | #5016 |
| Tron | TMH4Ax…tefo | Freeze | 7,364.11 | #6902 |
| Tron | TKo62y…w2Mx | Unfreeze | 0.01 | #6880 |
| Tron | TBNdN9…Ghkc | Freeze | 0.00 | #6899 |
| Tron | TRUzWM…R2n5 | Unfreeze | 0.00 | #6879 |
提案アクティビティ
| 提案 | チェーン | アクション | 対象 | 金額 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|---|---|
| #6873 | Tron | Freeze | TJbNim…4phx | 9,612.40 | 提出 2026-01-19 13:51:27 実行 2026-01-19 14:54:48 遅延 1h 3m |
| #6874 | Tron | Freeze | TTGUEN…yGXZ | 151,309.94 | 提出 2026-01-19 13:52:30 実行 2026-01-19 14:54:57 遅延 1h 2m |
| #6875 | Tron | Freeze | TTrpQx…DrwW | 105,028.17 | 提出 2026-01-19 13:53:21 実行 2026-01-19 14:55:15 遅延 1h 1m |
| #6876 | Tron | Freeze | TQG89V…kniY | 4,163,901.01 | 提出 2026-01-19 17:19:27 実行 2026-01-19 17:22:00 遅延 2m 33s |
| #6877 | Tron | Freeze | TEHGE1…o3Sc | 13,783,453.48 | 提出 2026-01-19 17:19:30 実行 2026-01-19 17:22:03 遅延 2m 33s |
| #6878 | Tron | Freeze | TTfFWs…FgAR | 20,610.00 | 提出 2026-01-19 17:20:30 実行 2026-01-19 17:22:42 遅延 2m 12s |
| #6879 | Tron | Unfreeze | TRUzWM…R2n5 | 0.00 | 提出 2026-01-19 17:21:27 実行 2026-01-19 17:22:45 遅延 1m 18s |
| #6880 | Tron | Unfreeze | TKo62y…w2Mx | 0.01 | 提出 2026-01-19 17:21:33 実行 2026-01-19 17:22:48 遅延 1m 15s |
| #5011 | Ethereum | Freeze | 0x1ef3…0537 | 39,939.67 | 提出 2026-01-19 17:24:35 実行 2026-01-19 17:38:23 遅延 13m 48s |
| #5012 | Ethereum | Freeze | 0x438c…2967 | 9,963.49 | 提出 2026-01-19 17:25:23 実行 2026-01-19 17:38:23 遅延 13m 0s |
| #5013 | Ethereum | Freeze | 0x0ffc…2D2A | 163,963.21 | 提出 2026-01-19 17:25:35 実行 2026-01-19 17:38:35 遅延 13m 0s |
| #5014 | Ethereum | Freeze | 0x2254…7bD7 | 324,910.78 | 提出 2026-01-19 17:25:47 実行 2026-01-19 17:38:47 遅延 13m 0s |
| #6881 | Tron | Freeze | TUiBYr…p5fY | 99,284.88 | 提出 2026-01-19 17:29:30 実行 2026-01-19 17:34:57 遅延 5m 27s |
| #6882 | Tron | Freeze | TJarcv…FTxi | 141,308.02 | 提出 2026-01-19 17:29:33 実行 2026-01-19 17:35:00 遅延 5m 27s |
| #5015 | Ethereum | Freeze | 0x3dF9…53b8 | 100,791.57 | 提出 2026-01-19 17:33:47 実行 2026-01-19 17:38:59 遅延 5m 12s |
| #5016 | Ethereum | Freeze | 0x18E2…634a | 9,000.01 | 提出 2026-01-20 11:54:47 実行 2026-01-20 12:29:47 遅延 35m 0s |
| #6883 | Tron | Unfreeze | TKvHA6…c1Ji | 50,000.69 | 提出 2026-01-20 11:56:00 実行 2026-01-22 22:17:06 遅延 2d 10h |
| #5017 | Ethereum | Unfreeze | 0x4570…e009 | 1,852,553.02 | 提出 2026-01-20 13:57:47 実行 2026-01-20 13:57:47 遅延 0s |
| #5018 | Ethereum | Unfreeze | 0xD2AB…8412 | 225,026.61 | 提出 2026-01-20 13:57:47 実行 2026-01-20 13:57:47 遅延 0s |
| #5019 | Ethereum | Unfreeze | 0x68D5…92CB | 500,287.03 | 提出 2026-01-20 13:57:47 実行 2026-01-20 13:57:47 遅延 0s |
| #5020 | Ethereum | Unfreeze | 0xAc8e…8Aa3 | 491,000.00 | 提出 2026-01-20 13:57:47 実行 2026-01-20 13:57:47 遅延 0s |
| #6884 | Tron | Freeze | TBjuC5…qYh9 | 0.00 | 提出 2026-01-20 15:49:18 実行 N/A 遅延 N/A |
| #6885 | Tron | Freeze | TCoPm7…tgEE | 112,599.04 | 提出 2026-01-20 19:51:06 実行 2026-01-20 20:11:03 遅延 19m 57s |
| #5022 | Ethereum | Freeze | 0x411C…eB4E | 378,035.47 | 提出 2026-01-20 20:00:47 実行 2026-01-20 20:15:11 遅延 14m 24s |
| #6886 | Tron | Freeze | THjFzF…nh8F | 155,797.31 | 提出 2026-01-20 20:20:24 実行 2026-01-20 20:24:57 遅延 4m 33s |
| #5023 | Ethereum | Freeze | 0x22Df…86cc | 21,374.01 | 提出 2026-01-20 20:46:11 実行 2026-01-21 17:58:11 遅延 21h 12m |
| #6887 | Tron | Freeze | TVWrp9…dCW4 | 11,100.12 | 提出 2026-01-20 22:02:03 実行 2026-01-21 09:41:30 遅延 11h 39m |
| #6888 | Tron | Freeze | TJB5UZ…PN6G | 123,354.45 | 提出 2026-01-21 15:45:03 実行 2026-01-21 17:37:24 遅延 1h 52m |
| #5024 | Ethereum | Freeze | 0xa4fF…E999 | 24,028.49 | 提出 2026-01-21 15:46:23 実行 2026-01-21 17:58:23 遅延 2h 12m |
| #5025 | Ethereum | Burn | 0x84e6…c566 | 51,404.27 | 提出 2026-01-21 15:58:59 実行 2026-01-21 17:58:35 遅延 1h 59m |
| #5026 | Ethereum | Burn | 0x623D…a17C | 8,000,000.03 | 提出 2026-01-21 15:59:11 実行 2026-01-21 17:59:11 遅延 2h 0m |
| #6889 | Tron | Burn | TVGAj8…N7bj | 337,793.81 | 提出 2026-01-21 16:22:48 実行 2026-01-21 17:37:27 遅延 1h 14m |
| #6890 | Tron | Burn | TDAmrL…GFsw | 262,570.78 | 提出 2026-01-21 16:22:51 実行 2026-01-21 17:37:30 遅延 1h 14m |
| #6891 | Tron | Burn | TQfFk9…3okv | 745,933.01 | 提出 2026-01-21 16:22:54 実行 2026-01-21 17:37:30 遅延 1h 14m |
| #6892 | Tron | Burn | TWcfim…eCYr | 248,096.13 | 提出 2026-01-21 16:22:57 実行 2026-01-21 17:37:36 遅延 1h 14m |
| #6893 | Tron | Burn | TFA8cg…vE48 | 600,000.00 | 提出 2026-01-21 16:23:00 実行 2026-01-21 17:37:39 遅延 1h 14m |
| #6894 | Tron | Burn | TEmdkc…1DMt | 408,250.00 | 提出 2026-01-21 16:23:00 実行 2026-01-21 17:37:45 遅延 1h 14m |
| #6895 | Tron | Burn | TUKSdm…2bgB | 81,725.34 | 提出 2026-01-21 16:23:03 実行 2026-01-21 17:37:51 遅延 1h 14m |
| #6896 | Tron | Burn | TSGDmA…haq9 | 36,868.88 | 提出 2026-01-21 16:23:06 実行 2026-01-21 17:37:57 遅延 1h 14m |
| #6897 | Tron | Freeze | TAAGxC…ZJ2x | 457,925.31 | 提出 2026-01-21 20:27:27 実行 2026-01-21 21:39:45 遅延 1h 12m |
| #5027 | Ethereum | Freeze | 0xCaa9…2f8e | 11,109.97 | 提出 2026-01-21 20:29:11 実行 2026-01-21 21:43:59 遅延 1h 14m |
| #5028 | Ethereum | Freeze | 0x9fc4…3949 | 4,194,516.62 | 提出 2026-01-21 21:49:11 実行 2026-01-21 21:49:11 遅延 0s |
| #6898 | Tron | Freeze | TNm5hN…briV | 20,053.65 | 提出 2026-01-22 19:01:21 実行 2026-01-22 22:11:09 遅延 3h 9m |
| #6899 | Tron | Freeze | TBNdN9…Ghkc | 0.00 | 提出 2026-01-22 19:02:21 実行 2026-01-22 22:11:15 遅延 3h 8m |
| #6900 | Tron | Unfreeze | TSzexF…QdUU | 898,461.60 | 提出 2026-01-22 19:04:57 実行 2026-01-22 22:11:15 遅延 3h 6m |
| #6901 | Tron | Freeze | TSEgF8…fT5u | 106,103.55 | 提出 2026-01-22 21:11:39 実行 2026-01-22 22:11:18 遅延 59m 39s |
| #5029 | Ethereum | Freeze | 0xc0F6…E5a0 | 16,121.43 | 提出 2026-01-22 21:43:47 実行 2026-01-22 22:15:47 遅延 32m 0s |
| #5030 | Ethereum | Freeze | 0x1C91…8896 | 76,751.67 | 提出 2026-01-22 21:44:23 実行 2026-01-22 22:16:11 遅延 31m 48s |
| #5031 | Ethereum | Freeze | 0x2793…1F69 | 15,353.98 | 提出 2026-01-22 21:44:35 実行 2026-01-22 22:16:23 遅延 31m 48s |
| #5032 | Ethereum | Freeze | 0xa84d…0Cb5 | 137,846.84 | 提出 2026-01-22 21:44:59 実行 2026-01-22 22:16:47 遅延 31m 48s |
| #5033 | Ethereum | Freeze | 0x07e9…db3a | 260,163.73 | 提出 2026-01-23 13:50:11 実行 2026-01-23 18:28:59 遅延 4h 38m |
| #6902 | Tron | Freeze | TMH4Ax…tefo | 7,364.11 | 提出 2026-01-23 13:51:27 実行 2026-01-23 18:27:03 遅延 4h 35m |
| #5034 | Ethereum | Freeze | 0xE33C…1F8C | 91,167.60 | 提出 2026-01-23 13:52:35 実行 2026-01-23 18:29:11 遅延 4h 36m |
| #5035 | Ethereum | Freeze | 0xc024…a62A | 133,932.51 | 提出 2026-01-23 15:59:11 実行 2026-01-23 18:29:23 遅延 2h 30m |
| #6903 | Tron | Freeze | TBqZLv…t5Gx | 577,117.74 | 提出 2026-01-25 12:47:54 実行 2026-01-25 20:03:45 遅延 7h 15m |
| #6904 | Tron | Freeze | TDbXXZ…ALSc | 0.00 | 提出 2026-01-25 12:49:21 実行 N/A 遅延 N/A |
| #6905 | Tron | Freeze | TP7962…r3tT | 0.00 | 提出 2026-01-25 12:49:24 実行 N/A 遅延 N/A |
| #6906 | Tron | Freeze | TSVKUw…e5Nw | 0.00 | 提出 2026-01-25 12:49:27 実行 N/A 遅延 N/A |
主な観察
- 最大の影響アドレス: TEHGE1…o3Sc、金額 13,783,453.48。
- この期間の保留中提案: 4。
データソース
データは BlockSec USDT Freeze Dashboard から取得しています。アドレスリンクは対応する詳細ページを指します。