概要
このレポートは 2026-04-27 00:00:00 UTC から 2026-05-04 00:00:00 UTC までの USDT Freeze 関連アクティビティを対象にしています。
- Freeze 操作: 108
- Unfreeze 操作: 18
- Burn 操作: 18
- 提出された提案: 149
- 実行された提案: 144
チェーン別内訳
| チェーン | Freeze | Unfreeze | Burn | 凍結額 | 焼却額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 15 | 0 | 4 | 2,570,721.06 | 11,476,509.68 |
| Tron | 93 | 18 | 14 | 35,592,909.79 | 3,729,358.77 |
影響を受けたアドレス
| チェーン | アドレス | アクション | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xdAC1…1ec7 | Burn | 11,032,543.07 | #5167 |
| Tron | TFwBey…Je6L | Freeze | 9,030,758.15 | #8552 |
| Tron | TT53Bw…DAga | Freeze | 5,929,037.29 | #8656 |
| Tron | TQG89V…kniY | Unfreeze | 4,814,485.01 | #8636 |
| Tron | TR7NHq…Lj6t | Burn | 1,731,548.95 | #8658 |
| Ethereum | 0x9269…01E0 | Freeze | 1,642,752.78 | #5358 |
| Tron | TSmkgs…VzmS | Freeze | 1,594,116.36 | #8569 |
| Tron | TYBDNJ…gGfe | Freeze | 1,354,964.49 | #8574 |
| Tron | TN7t3Z…4jdE | Freeze | 1,300,005.94 | #8547 |
| Tron | TJWhPd…XXMv | Freeze | 1,237,856.16 | #8575 |
| Tron | TAcB9P…gbsV | Freeze | 1,135,729.04 | #8631 |
| Tron | TLAWHc…BQYe | Freeze | 1,130,002.00 | #8614 |
| Tron | TTs3MW…f5T3 | Freeze | 1,004,524.92 | #8647 |
| Tron | THFhNK…q913 | Freeze | 925,179.35 | #8624 |
| Tron | TKQQ1U…HSZG | Freeze | 800,006.27 | #8549 |
| Tron | TVaLe5…53Zk | Freeze | 732,743.47 | #8572 |
| Tron | TWbqKz…KhXk | Unfreeze | 693,119.23 | #8602 |
| Tron | THQnAY…ipix | Burn | 667,770.05 | #8607 |
| Tron | TCcq3v…VnJT | Freeze | 641,558.17 | #8573 |
| Tron | TKsDuu…eejr | Freeze | 608,987.01 | #8615 |
| Tron | TZDsTp…QzRT | Freeze | 412,585.00 | #8578 |
| Ethereum | 0x54cB…249E | Burn | 407,593.67 | #5356 |
| Tron | TEQC88…cYvv | Freeze | 405,204.53 | #8554 |
| Tron | TJ6x4W…bi7u | Freeze | 395,865.00 | #8582 |
| Tron | TZ99ww…yZgC | Freeze | 385,698.00 | #8580 |
| Tron | TYXBrL…gMVx | Freeze | 378,568.00 | #8581 |
| Tron | TNnJPi…wi5H | Freeze | 378,254.75 | #8628 |
| Tron | TP6QZ6…L8ZN | Burn | 375,110.36 | #8604 |
| Tron | TWePso…NQ6h | Freeze | 359,017.00 | #8630 |
| Tron | TFt8ad…TVGF | Freeze | 350,873.13 | #8577 |
| Tron | TLDJyE…unqv | Unfreeze | 344,772.11 | #8592 |
| Tron | TN4p53…T4vS | Unfreeze | 336,976.00 | #8601 |
| Tron | TRQEGe…CqwN | Freeze | 333,878.79 | #8544 |
| Tron | TLW6xd…8b92 | Unfreeze | 331,628.80 | #8591 |
| Ethereum | 0x14B1…D32b | Freeze | 330,000.00 | #5370 |
| Tron | TQJN5E…o45Q | Freeze | 319,472.43 | #8576 |
| Tron | TAXDa2…ycvN | Freeze | 296,853.00 | #8584 |
| Tron | TJntYh…BeiK | Freeze | 294,567.88 | #8644 |
| Tron | TZDoSe…kpWa | Unfreeze | 288,110.94 | #8598 |
| Tron | TScTBu…85Wk | Freeze | 247,300.47 | #8652 |
| Tron | TYkeAd…NGdM | Freeze | 231,159.37 | #8645 |
| Ethereum | 0x09f6…bfD8 | Freeze | 204,001.53 | #5364 |
| Tron | TRT5yd…FGHU | Freeze | 192,518.48 | #8650 |
| Tron | TKwF2A…7ooF | Freeze | 184,211.51 | #8616 |
| Tron | TA2MFs…pj7v | Unfreeze | 182,906.07 | #8595 |
| Tron | TJx89s…6sPJ | Freeze | 180,000.00 | #8663 |
| Tron | TKRvte…FpKW | Freeze | 180,000.00 | #8664 |
| Tron | TX6g9T…jPhJ | Freeze | 180,000.00 | #8665 |
| Tron | TT3yQQ…BVU7 | Freeze | 178,139.94 | #8543 |
| Tron | TXA8X6…gz7y | Burn | 160,041.02 | #8603 |
| Tron | TAyWMH…tzP2 | Freeze | 160,000.00 | #8662 |
| Tron | TL4Mn6…GRYZ | Burn | 155,278.51 | #8606 |
| Ethereum | 0xf3e2…dD7e | Freeze | 150,000.01 | #5369 |
| Tron | TJ3F9s…xgFG | Freeze | 150,000.00 | #8661 |
| Tron | TGn6FR…GeQT | Freeze | 137,909.44 | #8568 |
| Tron | TDEYRx…J4xA | Freeze | 133,407.95 | #8570 |
| Tron | TFMg8H…tZJi | Freeze | 132,761.61 | #8545 |
| Tron | TF2Acn…SW7u | Freeze | 128,987.21 | #8639 |
| Tron | TNKELm…qjDP | Freeze | 116,635.00 | #8559 |
| Ethereum | 0xf896…B9ae | Freeze | 114,228.00 | #5362 |
| Tron | TXDTiJ…Aivg | Freeze | 111,178.53 | #8653 |
| Tron | THAbjP…8eY9 | Burn | 100,009.72 | #8610 |
| Tron | TFfLx7…gCyF | Burn | 100,000.00 | #8609 |
| Tron | TPkWKT…7eZN | Burn | 100,000.00 | #8608 |
| Tron | TWs3D8…wqgr | Burn | 100,000.00 | #8611 |
| Tron | TZ6f7B…4ynA | Freeze | 93,500.00 | #8583 |
| Tron | TPTXEC…DDoP | Unfreeze | 92,855.96 | #8589 |
| Tron | TEgrhF…PTVt | Burn | 90,265.50 | #8612 |
| Tron | TGt6SW…mTPa | Freeze | 88,676.99 | #8558 |
| Tron | TBhvUn…rSiF | Freeze | 87,294.00 | #8640 |
| Tron | TYmmwj…diRH | Unfreeze | 71,507.43 | #8599 |
| Tron | TAQEJQ…UYEi | Unfreeze | 71,338.33 | #8597 |
| Tron | TSXKaQ…sFAh | Freeze | 70,367.60 | #8561 |
| Tron | TCsgiL…mAz7 | Freeze | 68,862.70 | #8648 |
| Tron | TDytYW…cYyY | Freeze | 67,455.86 | #8571 |
| Tron | TR5nHR…GRkK | Freeze | 64,753.31 | #8560 |
| Tron | TSnip9…3roP | Freeze | 64,735.31 | #8618 |
| Tron | TUy6Mn…Mjge | Unfreeze | 64,540.77 | #8593 |
| Tron | TRVzUG…dbYp | Freeze | 64,060.47 | #8632 |
| Ethereum | 0xb8eb…DA25 | Freeze | 64,006.96 | #5365 |
| Tron | TE5ytP…knoY | Unfreeze | 63,407.54 | #8590 |
| Tron | TAqJk7…hK11 | Freeze | 60,170.16 | #8629 |
| Tron | TYNb1v…ng3U | Freeze | 59,619.41 | #8637 |
| Tron | TR35D7…agqz | Burn | 59,374.36 | #8613 |
| Tron | TB1P5z…G4Zk | Burn | 54,922.69 | #8605 |
| Tron | TYxxSS…de3R | Unfreeze | 54,091.81 | #8600 |
| Tron | TLQmUH…EjR9 | Unfreeze | 53,999.30 | #8596 |
| Ethereum | 0x886B…491f | Freeze | 51,507.60 | #5360 |
| Tron | TZFCBh…b6o6 | Freeze | 50,000.00 | #8617 |
| Tron | TTsazX…1GYh | Freeze | 43,598.74 | #8638 |
| Tron | TVheQW…eVd2 | Freeze | 42,876.23 | #8667 |
| Tron | TY85TM…tG1a | Freeze | 36,573.00 | #8546 |
| Ethereum | 0xB69C…D1C9 | Burn | 34,951.59 | #5355 |
| Tron | TRd8Yv…JYtN | Freeze | 31,410.74 | #8634 |
| Tron | TWeK7T…aZVg | Unfreeze | 31,097.35 | #8594 |
| Tron | TD4Yc3…2VnH | Freeze | 30,000.00 | #8625 |
| Tron | TTJjEz…yVtb | Freeze | 29,970.81 | #8641 |
| Tron | TCmrTz…nLgN | Freeze | 25,613.28 | #8541 |
| Tron | TW7dwR…TEir | Burn | 24,940.24 | #8534 |
| Tron | TZAiHS…oCDV | Freeze | 22,616.12 | #8666 |
| … | … | … | … | 他 44 件のアドレスを省略 |
提案アクティビティ
| 提案 | チェーン | アクション | 対象 | 金額 | ライフサイクル |
|---|---|---|---|---|---|
| #5355 | Ethereum | Burn | 0xB69C…D1C9 | 34,951.59 | 提出 2026-04-27 18:14:28 実行 2026-04-27 23:45:02 遅延 5h 30m |
| #5356 | Ethereum | Burn | 0x54cB…249E | 407,593.67 | 提出 2026-04-27 18:14:28 実行 2026-04-27 23:45:02 遅延 5h 30m |
| #8534 | Tron | Burn | TW7dwR…TEir | 24,940.24 | 提出 2026-04-27 18:16:09 実行 2026-04-27 23:42:30 遅延 5h 26m |
| #8535 | Tron | Freeze | TC1sow…Yc4W | 157.20 | 提出 2026-04-27 18:20:30 実行 2026-04-27 23:39:42 遅延 5h 19m |
| #8536 | Tron | Freeze | TRTZ3t…xUse | 676.07 | 提出 2026-04-27 18:20:33 実行 2026-04-27 23:39:45 遅延 5h 19m |
| #8537 | Tron | Freeze | TYY7yL…WHnC | 2,813.35 | 提出 2026-04-27 18:20:36 実行 2026-04-27 23:39:48 遅延 5h 19m |
| #8538 | Tron | Freeze | TFYydE…4gqY | 5,190.00 | 提出 2026-04-27 18:20:39 実行 2026-04-27 23:39:51 遅延 5h 19m |
| #8539 | Tron | Freeze | TKRKL3…b48e | 5,357.76 | 提出 2026-04-27 18:20:42 実行 2026-04-27 23:39:54 遅延 5h 19m |
| #8540 | Tron | Freeze | TPYTVo…GvmC | 22,152.54 | 提出 2026-04-27 18:20:45 実行 2026-04-27 23:39:57 遅延 5h 19m |
| #8541 | Tron | Freeze | TCmrTz…nLgN | 25,613.28 | 提出 2026-04-27 18:20:48 実行 2026-04-27 23:40:00 遅延 5h 19m |
| #8542 | Tron | Freeze | TBqnwE…u55P | 0.01 | 提出 2026-04-27 18:20:51 実行 2026-04-27 23:40:03 遅延 5h 19m |
| #8543 | Tron | Freeze | TT3yQQ…BVU7 | 178,139.94 | 提出 2026-04-27 18:20:54 実行 2026-04-27 23:40:06 遅延 5h 19m |
| #8544 | Tron | Freeze | TRQEGe…CqwN | 333,878.79 | 提出 2026-04-27 18:21:00 実行 2026-04-27 23:40:09 遅延 5h 19m |
| #8545 | Tron | Freeze | TFMg8H…tZJi | 132,761.61 | 提出 2026-04-27 18:21:03 実行 2026-04-27 23:40:09 遅延 5h 19m |
| #8546 | Tron | Freeze | TY85TM…tG1a | 36,573.00 | 提出 2026-04-27 18:21:06 実行 2026-04-27 23:40:12 遅延 5h 19m |
| #8547 | Tron | Freeze | TN7t3Z…4jdE | 1,300,005.94 | 提出 2026-04-27 18:21:09 実行 2026-04-27 23:40:15 遅延 5h 19m |
| #8548 | Tron | Freeze | TNNcaQ…bZ3y | 101.70 | 提出 2026-04-27 18:21:12 実行 2026-04-27 23:40:18 遅延 5h 19m |
| #8549 | Tron | Freeze | TKQQ1U…HSZG | 800,006.27 | 提出 2026-04-27 18:21:15 実行 2026-04-27 23:40:21 遅延 5h 19m |
| #8550 | Tron | Freeze | TKYD5N…bXCy | 3,454.60 | 提出 2026-04-27 18:23:15 実行 2026-04-27 23:40:24 遅延 5h 17m |
| #8551 | Tron | Freeze | TNvxrV…zmzh | 0.00 | 提出 2026-04-27 18:25:24 実行 2026-04-27 23:40:27 遅延 5h 15m |
| #8552 | Tron | Freeze | TFwBey…Je6L | 9,030,758.15 | 提出 2026-04-27 18:25:27 実行 2026-04-27 23:40:30 遅延 5h 15m |
| #8553 | Tron | Freeze | TLy3bc…g5Wi | 0.00 | 提出 2026-04-27 18:32:00 実行 2026-04-27 23:41:09 遅延 5h 9m |
| #8554 | Tron | Freeze | TEQC88…cYvv | 405,204.53 | 提出 2026-04-27 23:31:09 実行 2026-04-27 23:32:12 遅延 1m 3s |
| #5357 | Ethereum | Freeze | 0xc65c…Ea29 | 0.00 | 提出 2026-04-27 23:37:25 実行 2026-04-27 23:37:25 遅延 0s |
| #5358 | Ethereum | Freeze | 0x9269…01E0 | 1,642,752.78 | 提出 2026-04-27 23:37:25 実行 2026-04-27 23:37:25 遅延 0s |
| #8555 | Tron | Freeze | TJH3An…yDBP | 0.00 | 提出 2026-04-28 12:37:03 実行 2026-04-28 14:40:03 遅延 2h 3m |
| #8556 | Tron | Freeze | TUghLr…E7aa | 0.00 | 提出 2026-04-28 12:37:27 実行 2026-04-28 14:40:06 遅延 2h 2m |
| #8557 | Tron | Freeze | TNtKt9…Vhgy | 17,075.91 | 提出 2026-04-28 12:39:18 実行 2026-04-28 13:56:57 遅延 1h 17m |
| #8558 | Tron | Freeze | TGt6SW…mTPa | 88,676.99 | 提出 2026-04-28 12:39:21 実行 2026-04-28 13:56:12 遅延 1h 16m |
| #8559 | Tron | Freeze | TNKELm…qjDP | 116,635.00 | 提出 2026-04-28 12:39:24 実行 2026-04-28 13:56:15 遅延 1h 16m |
| #8560 | Tron | Freeze | TR5nHR…GRkK | 64,753.31 | 提出 2026-04-28 12:39:27 実行 2026-04-28 13:56:18 遅延 1h 16m |
| #8561 | Tron | Freeze | TSXKaQ…sFAh | 70,367.60 | 提出 2026-04-28 12:39:33 実行 2026-04-28 13:56:18 遅延 1h 16m |
| #8562 | Tron | Freeze | TKL9T9…awCj | 484.01 | 提出 2026-04-28 12:39:33 実行 2026-04-28 13:56:21 遅延 1h 16m |
| #8563 | Tron | Freeze | TLvQL3…TkCa | 2.75 | 提出 2026-04-28 12:39:36 実行 2026-04-28 13:56:24 遅延 1h 16m |
| #8564 | Tron | Freeze | TR9BvZ…V8Ee | 20.69 | 提出 2026-04-28 12:39:39 実行 2026-04-28 13:56:27 遅延 1h 16m |
| #8565 | Tron | Freeze | TSSQ7b…Vya4 | 655.75 | 提出 2026-04-28 12:39:45 実行 2026-04-28 13:56:30 遅延 1h 16m |
| #8566 | Tron | Freeze | TPQ29B…5c5C | 202.00 | 提出 2026-04-28 12:39:48 実行 2026-04-28 13:56:30 遅延 1h 16m |
| #8567 | Tron | Freeze | TUmQBg…rz9v | 88.65 | 提出 2026-04-28 12:39:51 実行 2026-04-28 13:56:33 遅延 1h 16m |
| #8568 | Tron | Freeze | TGn6FR…GeQT | 137,909.44 | 提出 2026-04-28 12:39:54 実行 2026-04-28 13:56:36 遅延 1h 16m |
| #5359 | Ethereum | Freeze | 0xc80F…c5A2 | 7,272.56 | 提出 2026-04-28 12:41:25 実行 2026-04-28 14:03:16 遅延 1h 21m |
| #8569 | Tron | Freeze | TSmkgs…VzmS | 1,594,116.36 | 提出 2026-04-28 13:57:54 実行 2026-04-28 13:58:51 遅延 57s |
| #8570 | Tron | Freeze | TDEYRx…J4xA | 133,407.95 | 提出 2026-04-28 15:38:18 実行 2026-04-28 17:03:21 遅延 1h 25m |
| #8571 | Tron | Freeze | TDytYW…cYyY | 67,455.86 | 提出 2026-04-28 15:39:06 実行 2026-04-28 17:03:24 遅延 1h 24m |
| #5360 | Ethereum | Freeze | 0x886B…491f | 51,507.60 | 提出 2026-04-28 16:38:27 実行 2026-04-28 18:10:31 遅延 1h 32m |
| #5361 | Ethereum | Freeze | 0xC130…dc92 | 0.00 | 提出 2026-04-28 16:40:55 実行 2026-04-28 17:01:54 遅延 20m 58s |
| #5362 | Ethereum | Freeze | 0xf896…B9ae | 114,228.00 | 提出 2026-04-28 16:40:55 実行 2026-04-28 17:02:19 遅延 21m 23s |
| #5363 | Ethereum | Freeze | 0x25e6…9232 | 6,951.60 | 提出 2026-04-28 16:41:31 実行 2026-04-28 17:02:43 遅延 21m 12s |
| #5364 | Ethereum | Freeze | 0x09f6…bfD8 | 204,001.53 | 提出 2026-04-28 16:41:31 実行 2026-04-28 17:05:05 遅延 23m 34s |
| #5365 | Ethereum | Freeze | 0xb8eb…DA25 | 64,006.96 | 提出 2026-04-28 16:41:42 実行 2026-04-28 17:05:05 遅延 23m 23s |
| #8572 | Tron | Freeze | TVaLe5…53Zk | 732,743.47 | 提出 2026-04-28 18:58:00 実行 2026-04-29 01:40:06 遅延 6h 42m |
| #8573 | Tron | Freeze | TCcq3v…VnJT | 641,558.17 | 提出 2026-04-28 18:58:03 実行 2026-04-29 01:40:09 遅延 6h 42m |
| #8574 | Tron | Freeze | TYBDNJ…gGfe | 1,354,964.49 | 提出 2026-04-28 20:01:24 実行 2026-04-29 01:40:12 遅延 5h 38m |
| #8575 | Tron | Freeze | TJWhPd…XXMv | 1,237,856.16 | 提出 2026-04-28 20:02:45 実行 2026-04-29 01:40:12 遅延 5h 37m |
| #8576 | Tron | Freeze | TQJN5E…o45Q | 319,472.43 | 提出 2026-04-28 23:48:03 実行 2026-04-29 01:40:15 遅延 1h 52m |
| #8577 | Tron | Freeze | TFt8ad…TVGF | 350,873.13 | 提出 2026-04-28 23:49:15 実行 2026-04-29 01:40:18 遅延 1h 51m |
| #8578 | Tron | Freeze | TZDsTp…QzRT | 412,585.00 | 提出 2026-04-28 23:50:39 実行 2026-04-29 01:40:21 遅延 1h 49m |
| #8579 | Tron | Freeze | TCLtCf…ot5c | 460,294.67 | 提出 2026-04-28 23:50:42 実行 N/A 遅延 N/A |
| #8580 | Tron | Freeze | TZ99ww…yZgC | 385,698.00 | 提出 2026-04-28 23:50:45 実行 2026-04-29 01:41:21 遅延 1h 50m |
| #8581 | Tron | Freeze | TYXBrL…gMVx | 378,568.00 | 提出 2026-04-28 23:50:48 実行 2026-04-29 01:41:24 遅延 1h 50m |
| #8582 | Tron | Freeze | TJ6x4W…bi7u | 395,865.00 | 提出 2026-04-28 23:50:51 実行 2026-04-29 01:41:27 遅延 1h 50m |
| #8583 | Tron | Freeze | TZ6f7B…4ynA | 93,500.00 | 提出 2026-04-28 23:51:51 実行 2026-04-29 01:41:30 遅延 1h 49m |
| #8584 | Tron | Freeze | TAXDa2…ycvN | 296,853.00 | 提出 2026-04-28 23:51:54 実行 2026-04-29 01:41:33 遅延 1h 49m |
| #8585 | Tron | Unfreeze | TLy3bc…g5Wi | 0.00 | 提出 2026-04-28 23:52:42 実行 2026-04-29 01:41:36 遅延 1h 48m |
| #8586 | Tron | Freeze | TMa6qC…ZW6s | 0.00 | 提出 2026-04-29 15:04:21 実行 N/A 遅延 N/A |
| #8587 | Tron | Freeze | TKSiKJ…E9wV | 0.00 | 提出 2026-04-29 15:04:24 実行 N/A 遅延 N/A |
| #8588 | Tron | Freeze | TC7wT5…xa2T | 0.00 | 提出 2026-04-29 15:04:27 実行 N/A 遅延 N/A |
| #8589 | Tron | Unfreeze | TPTXEC…DDoP | 92,855.96 | 提出 2026-04-29 16:35:03 実行 2026-04-29 16:56:42 遅延 21m 39s |
| #8590 | Tron | Unfreeze | TE5ytP…knoY | 63,407.54 | 提出 2026-04-29 16:35:06 実行 2026-04-29 16:56:45 遅延 21m 39s |
| #8591 | Tron | Unfreeze | TLW6xd…8b92 | 331,628.80 | 提出 2026-04-29 16:35:09 実行 2026-04-29 16:56:48 遅延 21m 39s |
| #8592 | Tron | Unfreeze | TLDJyE…unqv | 344,772.11 | 提出 2026-04-29 16:35:12 実行 2026-04-29 16:58:00 遅延 22m 48s |
| #8593 | Tron | Unfreeze | TUy6Mn…Mjge | 64,540.77 | 提出 2026-04-29 16:35:15 実行 2026-04-29 16:56:54 遅延 21m 39s |
| #8594 | Tron | Unfreeze | TWeK7T…aZVg | 31,097.35 | 提出 2026-04-29 16:35:18 実行 2026-04-29 16:56:54 遅延 21m 36s |
| #8595 | Tron | Unfreeze | TA2MFs…pj7v | 182,906.07 | 提出 2026-04-29 16:35:21 実行 2026-04-29 16:56:57 遅延 21m 36s |
| #8596 | Tron | Unfreeze | TLQmUH…EjR9 | 53,999.30 | 提出 2026-04-29 16:35:24 実行 2026-04-29 16:57:00 遅延 21m 36s |
| #8597 | Tron | Unfreeze | TAQEJQ…UYEi | 71,338.33 | 提出 2026-04-29 16:35:27 実行 2026-04-29 16:57:03 遅延 21m 36s |
| #8598 | Tron | Unfreeze | TZDoSe…kpWa | 288,110.94 | 提出 2026-04-29 16:35:30 実行 2026-04-29 16:57:03 遅延 21m 33s |
| #8599 | Tron | Unfreeze | TYmmwj…diRH | 71,507.43 | 提出 2026-04-29 16:35:33 実行 2026-04-29 16:57:06 遅延 21m 33s |
| #8600 | Tron | Unfreeze | TYxxSS…de3R | 54,091.81 | 提出 2026-04-29 16:35:39 実行 2026-04-29 16:57:09 遅延 21m 30s |
| #8601 | Tron | Unfreeze | TN4p53…T4vS | 336,976.00 | 提出 2026-04-29 16:35:42 実行 2026-04-29 16:57:12 遅延 21m 30s |
| #8602 | Tron | Unfreeze | TWbqKz…KhXk | 693,119.23 | 提出 2026-04-29 16:35:48 実行 2026-04-29 16:57:12 遅延 21m 24s |
| #8603 | Tron | Burn | TXA8X6…gz7y | 160,041.02 | 提出 2026-04-29 16:54:51 実行 2026-04-29 21:18:45 遅延 4h 23m |
| #8604 | Tron | Burn | TP6QZ6…L8ZN | 375,110.36 | 提出 2026-04-29 16:54:54 実行 2026-04-29 21:18:51 遅延 4h 23m |
| #8605 | Tron | Burn | TB1P5z…G4Zk | 54,922.69 | 提出 2026-04-29 16:54:57 実行 2026-04-29 21:19:24 遅延 4h 24m |
| #8606 | Tron | Burn | TL4Mn6…GRYZ | 155,278.51 | 提出 2026-04-29 16:55:03 実行 2026-04-29 21:19:36 遅延 4h 24m |
| #8607 | Tron | Burn | THQnAY…ipix | 667,770.05 | 提出 2026-04-29 16:55:03 実行 2026-04-29 21:19:39 遅延 4h 24m |
| #8608 | Tron | Burn | TPkWKT…7eZN | 100,000.00 | 提出 2026-04-29 16:55:06 実行 2026-04-29 21:19:42 遅延 4h 24m |
| #8609 | Tron | Burn | TFfLx7…gCyF | 100,000.00 | 提出 2026-04-29 16:55:09 実行 2026-04-29 21:19:48 遅延 4h 24m |
| #8610 | Tron | Burn | THAbjP…8eY9 | 100,009.72 | 提出 2026-04-29 16:55:12 実行 2026-04-29 21:19:51 遅延 4h 24m |
| #8611 | Tron | Burn | TWs3D8…wqgr | 100,000.00 | 提出 2026-04-29 16:55:15 実行 2026-04-29 22:48:12 遅延 5h 52m |
| #8612 | Tron | Burn | TEgrhF…PTVt | 90,265.50 | 提出 2026-04-29 16:55:18 実行 2026-04-29 21:26:45 遅延 4h 31m |
| #8613 | Tron | Burn | TR35D7…agqz | 59,374.36 | 提出 2026-04-29 16:55:24 実行 2026-04-29 21:26:48 遅延 4h 31m |
| #8614 | Tron | Freeze | TLAWHc…BQYe | 1,130,002.00 | 提出 2026-04-29 19:59:15 実行 2026-04-29 20:54:00 遅延 54m 45s |
| #8615 | Tron | Freeze | TKsDuu…eejr | 608,987.01 | 提出 2026-04-29 22:59:15 実行 2026-04-30 09:05:18 遅延 10h 6m |
| #8616 | Tron | Freeze | TKwF2A…7ooF | 184,211.51 | 提出 2026-04-29 22:59:18 実行 2026-04-30 09:05:21 遅延 10h 6m |
| #8617 | Tron | Freeze | TZFCBh…b6o6 | 50,000.00 | 提出 2026-04-29 22:59:21 実行 2026-04-30 09:05:24 遅延 10h 6m |
| #8618 | Tron | Freeze | TSnip9…3roP | 64,735.31 | 提出 2026-04-29 23:00:45 実行 2026-04-30 09:05:27 遅延 10h 4m |
| #8623 | Tron | Freeze | TDR5rd…mQ3F | 298,439.81 | 提出 2026-04-30 13:27:57 実行 N/A 遅延 N/A |
| #8624 | Tron | Freeze | THFhNK…q913 | 925,179.35 | 提出 2026-04-30 13:32:03 実行 2026-04-30 14:03:33 遅延 31m 30s |
| #8625 | Tron | Freeze | TD4Yc3…2VnH | 30,000.00 | 提出 2026-04-30 13:32:06 実行 2026-04-30 14:03:36 遅延 31m 30s |
| #8626 | Tron | Unfreeze | T9zZsb…XZmG | 3,858.91 | 提出 2026-04-30 13:33:33 実行 2026-04-30 14:03:36 遅延 30m 3s |
| #8627 | Tron | Unfreeze | TUrjvz…Yg4v | 12,445.14 | 提出 2026-04-30 13:34:27 実行 2026-04-30 14:03:39 遅延 29m 12s |
| #5366 | Ethereum | Freeze | 0x9f92…c2e0 | 0.00 | 提出 2026-04-30 13:50:13 実行 2026-04-30 14:16:37 遅延 26m 24s |
| #8628 | Tron | Freeze | TNnJPi…wi5H | 378,254.75 | 提出 2026-04-30 14:12:36 実行 2026-04-30 14:13:36 遅延 1m 0s |
| #8629 | Tron | Freeze | TAqJk7…hK11 | 60,170.16 | 提出 2026-04-30 14:12:36 実行 2026-04-30 14:13:36 遅延 1m 0s |
| #8630 | Tron | Freeze | TWePso…NQ6h | 359,017.00 | 提出 2026-04-30 14:12:36 実行 2026-04-30 14:13:36 遅延 1m 0s |
| #5367 | Ethereum | Unfreeze | 0xc65c…Ea29 | 0.01 | 提出 2026-04-30 14:36:01 実行 2026-05-04 08:17:01 遅延 3d 17h |
| #8631 | Tron | Freeze | TAcB9P…gbsV | 1,135,729.04 | 提出 2026-04-30 20:58:09 実行 2026-05-01 07:50:27 遅延 10h 52m |
| #8632 | Tron | Freeze | TRVzUG…dbYp | 64,060.47 | 提出 2026-04-30 20:58:15 実行 2026-05-01 07:50:30 遅延 10h 52m |
| #8633 | Tron | Freeze | TXjgmg…2HWP | 0.00 | 提出 2026-04-30 20:59:09 実行 2026-05-01 07:50:30 遅延 10h 51m |
| #8634 | Tron | Freeze | TRd8Yv…JYtN | 31,410.74 | 提出 2026-04-30 21:10:54 実行 2026-05-01 07:50:33 遅延 10h 39m |
| #8635 | Tron | Freeze | TUqvAR…q3Wf | 11,247.12 | 提出 2026-04-30 22:49:33 実行 2026-05-01 07:50:36 遅延 9h 1m |
| #5368 | Ethereum | Freeze | 0xAdd9…436D | 0.00 | 提出 2026-04-30 22:55:18 実行 2026-05-01 07:53:25 遅延 8h 58m |
| #8636 | Tron | Unfreeze | TQG89V…kniY | 4,814,485.01 | 提出 2026-04-30 22:56:30 実行 2026-05-01 07:50:36 遅延 8h 54m |
| #5369 | Ethereum | Freeze | 0xf3e2…dD7e | 150,000.01 | 提出 2026-04-30 22:59:55 実行 2026-05-01 07:53:25 遅延 8h 53m |
| #5370 | Ethereum | Freeze | 0x14B1…D32b | 330,000.00 | 提出 2026-04-30 23:00:17 実行 2026-05-01 07:53:25 遅延 8h 53m |
| #5371 | Ethereum | Freeze | 0x2e8f…DF82 | 0.00 | 提出 2026-04-30 23:01:30 実行 2026-05-01 07:53:25 遅延 8h 51m |
| #8637 | Tron | Freeze | TYNb1v…ng3U | 59,619.41 | 提出 2026-05-01 14:50:27 実行 2026-05-01 15:05:03 遅延 14m 36s |
| #8638 | Tron | Freeze | TTsazX…1GYh | 43,598.74 | 提出 2026-05-01 14:51:39 実行 2026-05-01 15:05:03 遅延 13m 24s |
| #8639 | Tron | Freeze | TF2Acn…SW7u | 128,987.21 | 提出 2026-05-01 14:51:42 実行 2026-05-01 15:05:06 遅延 13m 24s |
| #8640 | Tron | Freeze | TBhvUn…rSiF | 87,294.00 | 提出 2026-05-01 14:51:45 実行 2026-05-01 15:05:09 遅延 13m 24s |
| #8641 | Tron | Freeze | TTJjEz…yVtb | 29,970.81 | 提出 2026-05-01 14:51:48 実行 2026-05-01 15:05:09 遅延 13m 21s |
| #8642 | Tron | Freeze | TKNFtQ…LuoR | 15,093.55 | 提出 2026-05-01 14:51:51 実行 2026-05-01 15:05:12 遅延 13m 21s |
| #8643 | Tron | Freeze | TN4wNQ…jceL | 0.47 | 提出 2026-05-01 14:51:54 実行 2026-05-01 15:05:15 遅延 13m 21s |
| #8644 | Tron | Freeze | TJntYh…BeiK | 294,567.88 | 提出 2026-05-01 14:53:30 実行 2026-05-01 15:05:18 遅延 11m 48s |
| #8645 | Tron | Freeze | TYkeAd…NGdM | 231,159.37 | 提出 2026-05-01 14:53:33 実行 2026-05-01 15:05:18 遅延 11m 45s |
| #8646 | Tron | Freeze | TFSqLN…R6dL | 6,115.91 | 提出 2026-05-01 14:54:27 実行 2026-05-01 15:36:54 遅延 42m 27s |
