Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDC de 2026-07-23 00:00:00 UTC a 2026-07-24 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 22
- Operações de descongelamento: 0
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 8 | 0 | 1,487.29 |
| Base | 7 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 7 | 0 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x4F7D...DF26b6 | Congelar | 1,487.29 | N/A |
| Ethereum | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x07f5...Fb7a6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4b6d...bC3a56 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x506d...461D15 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x76c7...d3AC8e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9992...F98bE6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xD838...7DC290 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb690...57F597 | Congelar | 0.00 | N/A |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0x4F7D...DF26b6 com 1,487.29.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDC Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.