Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDC de 2026-09-01 00:00:00 UTC a 2026-10-01 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 164
- Operações de descongelamento: 2
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 68 | 2 | 1,182,899.15 |
| Base | 53 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 43 | 0 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xF887...38023E | Congelar | 610,999.84 | N/A |
| Ethereum | 0xeC13...9D691f | Congelar | 267,364.40 | N/A |
| Ethereum | 0xcCb5...ccE8E1 | Congelar | 112,102.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe07B...1e7d57 | Congelar | 99,989.91 | N/A |
| Ethereum | 0x2096...94a617 | Congelar | 46,320.77 | N/A |
| Ethereum | 0xDaF6...C45626 | Congelar | 46,122.20 | N/A |
| Ethereum | 0x284B...4E9A7a | Descongelar | 23,409.30 | N/A |
| Ethereum | 0x754E...F8feE9 | Descongelar | 15,256.72 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A6...1A7b7c | Congelar | 0.03 | N/A |
| Ethereum | 0x04C3...5fA596 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x08A0...bFE762 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0dE9...827846 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0dec...E12DF5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0f6a...31769b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b87...a39036 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1e28...287490 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f09...f81933 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x265E...0a72ed | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2EB6...242352 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2bc0...E3Cd8E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3862...c22989 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x437c...E6402f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x46Ef...dd6b7c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x48e5...40Af10 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4A33...787302 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4C03...15EE6D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4D4F...a9Cf2f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x502d...41B6f0 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5501...26fE98 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5772...A39286 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x591C...e48600 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x601d...0a0A1F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6396...d7D457 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x67Ab...192776 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7127...BF3b8F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7AA0...79f44E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7FEa...096863 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8926...23a65A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8E4d...62cd91 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9138...313c73 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9697...40684c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9E22...2203A4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA18e...7eeAa8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAF8B...4e6b4A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB848...cfd819 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb7a...9701e1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC056...AffDFD | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC0CD...82BF29 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC275...069Bb6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC350...79Cf1F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC423...A56463 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDF15...2285e7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDca6...7699ad | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE007...e95e5D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE4EA...882A65 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEbA3...49A63A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEeee...EFEe1C | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xFe24...2eE622 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xa669...11E9AA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc061...2526c3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc2D0...3862f4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xdEeD...455440 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe9d1...5DbB98 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf064...E78099 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf7C6...5D3DEf | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9D6...1EE3a3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfD34...9c1275 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfaBF...54c720 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfbd3...Ec5f0e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x04C3...5fA596 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x08A0...bFE762 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dE9...827846 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dec...E12DF5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0edE...35B1Fb | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0f6a...31769b | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1f09...f81933 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x265E...0a72ed | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x2EB6...242352 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x3862...c22989 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x437c...E6402f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x46Ef...dd6b7c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x48e5...40Af10 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4A33...787302 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4C03...15EE6D | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4D4F...a9Cf2f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x502d...41B6f0 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5501...26fE98 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x591C...e48600 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6396...d7D457 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x67Ab...192776 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7127...BF3b8F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7AA0...79f44E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7FEa...096863 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8926...23a65A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8E4d...62cd91 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9138...313c73 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA18e...7eeAa8 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xAF8B...4e6b4A | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xB848...cfd819 | Congelar | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 66 endereços adicionais omitidos |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0xF887...38023E com 610,999.84.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDC Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.