Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-05-20 00:00:00 UTC a 2026-05-21 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 11
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 9
- Propostas executadas: 20
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 7 | 0 | 0 | 88,287.92 | 0.00 |
| Tron | 4 | 0 | 9 | 4,402,186.42 | 3,698,402.78 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TLLoWT...a9TtDo | Congelar | 3,192,244.87 | #9333 |
| Tron | TWTDaY...khV239 | Queimar | 2,341,348.29 | #9339 |
| Tron | TJos8G...WCEmcB | Queimar | 791,515.00 | #9338 |
| Tron | TJ3ChN...qmRTwN | Congelar | 722,677.89 | #9332 |
| Tron | TDeTit...pSB3AS | Congelar | 337,253.67 | #9343 |
| Tron | TXLKRo...LoJVrB | Queimar | 324,936.21 | #9336 |
| Tron | TJ94vG...WqBw17 | Congelar | 150,010.00 | #9344 |
| Tron | TABe6X...DNCZdE | Queimar | 98,527.29 | #9341 |
| Ethereum | 0x0F92...ba3396 | Congelar | 88,287.92 | #5443 |
| Tron | TAsbDj...q5zDNQ | Queimar | 58,504.08 | #9337 |
| Tron | TKkN2i...VLavT2 | Queimar | 35,150.81 | #9340 |
| Tron | TNm5hN...QjbriV | Queimar | 20,053.65 | #9342 |
| Tron | TLd7N3...tozT3L | Queimar | 17,884.44 | #9334 |
| Tron | TMrrq1...uSv7os | Queimar | 10,483.01 | #9335 |
| Ethereum | 0x0389...63e72c | Congelar | 0.00 | #5445 |
| Ethereum | 0x1477...631964 | Congelar | 0.00 | #5446 |
| Ethereum | 0x32dA...F81e3e | Congelar | 0.00 | #5447 |
| Ethereum | 0x4F42...Eb700B | Congelar | 0.00 | #5449 |
| Ethereum | 0xF223...2e27CB | Congelar | 0.00 | #5448 |
| Ethereum | 0xaC4c...CcCE22 | Congelar | 0.00 | #5444 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9332 | Tron | Congelar | TJ3ChN...qmRTwN | 722,677.89 | Enviada 2026-05-20 13:43:42 · Executada 2026-05-20 13:49:51 · Atraso 6m 9s |
| #9333 | Tron | Congelar | TLLoWT...a9TtDo | 3,192,244.87 | Enviada 2026-05-20 13:44:30 · Executada 2026-05-20 13:49:51 · Atraso 5m 21s |
| #9334 | Tron | Queimar | TLd7N3...tozT3L | 17,884.44 | Enviada 2026-05-20 13:48:39 · Executada 2026-05-20 14:03:27 · Atraso 14m 48s |
| #9335 | Tron | Queimar | TMrrq1...uSv7os | 10,483.01 | Enviada 2026-05-20 13:48:42 · Executada 2026-05-20 14:03:27 · Atraso 14m 45s |
| #9336 | Tron | Queimar | TXLKRo...LoJVrB | 324,936.21 | Enviada 2026-05-20 13:48:45 · Executada 2026-05-20 14:03:30 · Atraso 14m 45s |
| #9337 | Tron | Queimar | TAsbDj...q5zDNQ | 58,504.08 | Enviada 2026-05-20 13:48:51 · Executada 2026-05-20 14:03:33 · Atraso 14m 42s |
| #9338 | Tron | Queimar | TJos8G...WCEmcB | 791,515.00 | Enviada 2026-05-20 13:48:51 · Executada 2026-05-20 14:03:36 · Atraso 14m 45s |
| #9339 | Tron | Queimar | TWTDaY...khV239 | 2,341,348.29 | Enviada 2026-05-20 13:49:36 · Executada 2026-05-20 14:03:36 · Atraso 14m 0s |
| #9340 | Tron | Queimar | TKkN2i...VLavT2 | 35,150.81 | Enviada 2026-05-20 13:49:39 · Executada 2026-05-20 14:03:39 · Atraso 14m 0s |
| #9341 | Tron | Queimar | TABe6X...DNCZdE | 98,527.29 | Enviada 2026-05-20 13:49:45 · Executada 2026-05-20 14:03:42 · Atraso 13m 57s |
| #9342 | Tron | Queimar | TNm5hN...QjbriV | 20,053.65 | Enviada 2026-05-20 13:49:51 · Executada 2026-05-20 14:03:42 · Atraso 13m 51s |
| #9343 | Tron | Congelar | TDeTit...pSB3AS | 337,253.67 | Enviada 2026-05-20 13:51:24 · Executada 2026-05-20 13:52:24 · Atraso 1m 0s |
| #9344 | Tron | Congelar | TJ94vG...WqBw17 | 150,010.00 | Enviada 2026-05-20 13:51:27 · Executada 2026-05-20 13:52:24 · Atraso 57s |
| #5443 | Ethereum | Congelar | 0x0F92...ba3396 | 88,287.92 | Enviada 2026-05-20 14:36:25 · Executada 2026-05-20 14:46:25 · Atraso 9m 59s |
| #5444 | Ethereum | Congelar | 0xaC4c...CcCE22 | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:55:00 · Executada 2026-05-20 15:59:25 · Atraso 4m 24s |
| #5445 | Ethereum | Congelar | 0x0389...63e72c | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:55:01 · Executada 2026-05-20 15:59:25 · Atraso 4m 24s |
| #5446 | Ethereum | Congelar | 0x1477...631964 | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:55:24 · Executada 2026-05-20 15:59:37 · Atraso 4m 12s |
| #5447 | Ethereum | Congelar | 0x32dA...F81e3e | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:55:25 · Executada 2026-05-20 15:59:37 · Atraso 4m 11s |
| #5448 | Ethereum | Congelar | 0xF223...2e27CB | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:56:02 · Executada 2026-05-20 15:59:37 · Atraso 3m 34s |
| #5449 | Ethereum | Congelar | 0x4F42...Eb700B | 0.00 | Enviada 2026-05-20 15:56:02 · Executada 2026-05-20 15:59:37 · Atraso 3m 34s |
Observações principais
- Maior endereço afetado: TLLoWT...a9TtDo com 3,192,244.87.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.