Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-06-30 00:00:00 UTC a 2026-07-01 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 6
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 0
- Propostas executadas: 6
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tron | 6 | 0 | 0 | 331,632.57 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TNVBmM...86T75q | Congelar | 150,015.88 | #9789 |
| Tron | TCNLAT...9U3G4U | Congelar | 126,331.71 | #9794 |
| Tron | TVr45K...Fxu3bu | Congelar | 49,134.76 | #9788 |
| Tron | TM1hMw...uj2PVn | Congelar | 6,150.22 | #9787 |
| Tron | TQvt25...ejM7MA | Congelar | 0.00 | #9791 |
| Tron | TSMnMM...hjzaNd | Congelar | 0.00 | #9790 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9787 | Tron | Congelar | TM1hMw...uj2PVn | 6,150.22 | Enviada 2026-06-30 13:41:51 · Executada 2026-06-30 14:07:06 · Atraso 25m 15s |
| #9788 | Tron | Congelar | TVr45K...Fxu3bu | 49,134.76 | Enviada 2026-06-30 13:41:54 · Executada 2026-06-30 14:07:06 · Atraso 25m 12s |
| #9789 | Tron | Congelar | TNVBmM...86T75q | 150,015.88 | Enviada 2026-06-30 14:19:00 · Executada 2026-06-30 14:20:00 · Atraso 1m 0s |
| #9790 | Tron | Congelar | TSMnMM...hjzaNd | 0.00 | Enviada 2026-06-30 14:19:03 · Executada 2026-06-30 14:20:03 · Atraso 1m 0s |
| #9791 | Tron | Congelar | TQvt25...ejM7MA | 0.00 | Enviada 2026-06-30 14:19:06 · Executada 2026-06-30 14:20:06 · Atraso 1m 0s |
| #9794 | Tron | Congelar | TCNLAT...9U3G4U | 126,331.71 | Enviada 2026-06-30 19:33:27 · Executada 2026-06-30 21:59:12 · Atraso 2h 25m |
Observações principais
- Maior endereço afetado: TNVBmM...86T75q com 150,015.88.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.