Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-07-13 00:00:00 UTC a 2026-07-14 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 12
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 10
- Propostas executadas: 22
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 8 | 0 | 6 | 91,661.78 | 632,380.84 |
| Tron | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 907,317.98 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TDWNcs...yoEP2p | Queimar | 470,646.27 | #10100 |
| Tron | TKH4kD...uvMhXW | Queimar | 364,006.60 | #10099 |
| Ethereum | 0x31DA...A8Ca7e | Queimar | 250,000.00 | #5578 |
| Ethereum | 0x876E...99Bc20 | Queimar | 243,401.13 | #5579 |
| Ethereum | 0x0404...e4dEaD | Congelar | 70,000.00 | #5572 |
| Ethereum | 0x0404...e4dEaD | Queimar | 70,000.00 | #5577 |
| Tron | TYJe3z...ziKGJD | Queimar | 67,935.39 | #10101 |
| Ethereum | 0x1ea3...064fCD | Queimar | 47,461.73 | #5569 |
| Ethereum | 0x44EA...f3B049 | Congelar | 16,827.98 | #5571 |
| Ethereum | 0x44EA...f3B049 | Queimar | 16,827.98 | #5576 |
| Tron | TDCL1Q...qPcHsc | Queimar | 4,729.73 | #10102 |
| Ethereum | 0xC979...cB5d80 | Congelar | 4,690.00 | #5570 |
| Ethereum | 0xC979...cB5d80 | Queimar | 4,690.00 | #5575 |
| Ethereum | 0x2C7D...d179dc | Congelar | 143.80 | #5581 |
| Ethereum | 0x2711...E07985 | Congelar | 0.00 | #5582 |
| Ethereum | 0x1d19...Eac9F8 | Congelar | 0.00 | #5580 |
| Ethereum | 0x31DA...A8Ca7e | Congelar | 0.00 | #5573 |
| Ethereum | 0x876E...99Bc20 | Congelar | 0.00 | #5574 |
| Tron | TBFW9g...mm3z6h | Congelar | 0.00 | #10104 |
| Tron | TTLRNg...AtyvzW | Congelar | 0.00 | #10103 |
| Tron | TUuaxB...5GJMGY | Congelar | 0.00 | #10105 |
| Tron | TWbuCv...81G8xy | Congelar | 0.00 | #10098 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #10099 | Tron | Queimar | TKH4kD...uvMhXW | 364,006.60 | Enviada 2026-07-13 14:52:48 · Executada 2026-07-13 19:07:45 · Atraso 4h 14m |
| #10100 | Tron | Queimar | TDWNcs...yoEP2p | 470,646.27 | Enviada 2026-07-13 14:52:51 · Executada 2026-07-13 19:07:45 · Atraso 4h 14m |
| #10101 | Tron | Queimar | TYJe3z...ziKGJD | 67,935.39 | Enviada 2026-07-13 14:52:54 · Executada 2026-07-13 19:07:48 · Atraso 4h 14m |
| #10102 | Tron | Queimar | TDCL1Q...qPcHsc | 4,729.73 | Enviada 2026-07-13 14:52:57 · Executada 2026-07-13 19:07:51 · Atraso 4h 14m |
| #5569 | Ethereum | Queimar | 0x1ea3...064fCD | 47,461.73 | Enviada 2026-07-13 14:58:23 · Executada 2026-07-13 19:10:23 · Atraso 4h 12m |
| #5570 | Ethereum | Congelar | 0xC979...cB5d80 | 4,690.00 | Enviada 2026-07-13 15:28:59 · Executada 2026-07-13 19:10:23 · Atraso 3h 41m |
| #5571 | Ethereum | Congelar | 0x44EA...f3B049 | 16,827.98 | Enviada 2026-07-13 15:29:47 · Executada 2026-07-13 19:10:23 · Atraso 3h 40m |
| #5572 | Ethereum | Congelar | 0x0404...e4dEaD | 70,000.00 | Enviada 2026-07-13 15:29:47 · Executada 2026-07-13 19:10:23 · Atraso 3h 40m |
| #5573 | Ethereum | Congelar | 0x31DA...A8Ca7e | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:30:11 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 41m |
| #5574 | Ethereum | Congelar | 0x876E...99Bc20 | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:30:23 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 41m |
| #5575 | Ethereum | Queimar | 0xC979...cB5d80 | 4,690.00 | Enviada 2026-07-13 15:30:23 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 41m |
| #5576 | Ethereum | Queimar | 0x44EA...f3B049 | 16,827.98 | Enviada 2026-07-13 15:31:11 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 40m |
| #5577 | Ethereum | Queimar | 0x0404...e4dEaD | 70,000.00 | Enviada 2026-07-13 15:31:11 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 40m |
| #5578 | Ethereum | Queimar | 0x31DA...A8Ca7e | 250,000.00 | Enviada 2026-07-13 15:31:47 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 39m |
| #5579 | Ethereum | Queimar | 0x876E...99Bc20 | 243,401.13 | Enviada 2026-07-13 15:31:59 · Executada 2026-07-13 19:11:23 · Atraso 3h 39m |
| #5580 | Ethereum | Congelar | 0x1d19...Eac9F8 | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:58:23 · Executada 2026-07-13 16:05:47 · Atraso 7m 24s |
| #5581 | Ethereum | Congelar | 0x2C7D...d179dc | 143.80 | Enviada 2026-07-13 15:58:35 · Executada 2026-07-13 16:06:11 · Atraso 7m 36s |
| #5582 | Ethereum | Congelar | 0x2711...E07985 | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:58:35 · Executada 2026-07-13 16:06:11 · Atraso 7m 36s |
| #10103 | Tron | Congelar | TTLRNg...AtyvzW | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:59:36 · Executada 2026-07-13 16:04:39 · Atraso 5m 3s |
| #10104 | Tron | Congelar | TBFW9g...mm3z6h | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:59:39 · Executada 2026-07-13 16:04:39 · Atraso 5m 0s |
| #10105 | Tron | Congelar | TUuaxB...5GJMGY | 0.00 | Enviada 2026-07-13 15:59:42 · Executada 2026-07-13 16:04:42 · Atraso 5m 0s |
| #10098 | Tron | Congelar | TWbuCv...81G8xy | 1,743,038.00 | Enviada 2026-07-10 20:35:51 · Executada 2026-07-13 20:21:57 · Atraso 2d 23h |
Observações principais
- Maior endereço afetado: TDWNcs...yoEP2p com 470,646.27.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.