Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-08-13 00:00:00 UTC a 2026-08-14 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 14
- Operações de descongelamento: 0
- Operações de queima: 0
- Propostas executadas: 14
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Queimar | Congelado | Queimado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tron | 12 | 0 | 0 | 1,812,185.92 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TDr4q3...fXC2MQ | Congelar | 684,544.55 | #10455 |
| Tron | TDmD9n...oMB9EX | Congelar | 512,406.27 | #10457 |
| Tron | TTqszC...fCeQiq | Congelar | 192,935.04 | #10456 |
| Tron | TD2v5d...5zWUMq | Congelar | 159,117.36 | #10448 |
| Tron | THBedi...tpVwx8 | Congelar | 150,064.74 | #10449 |
| Tron | TUeZcA...rU7i2P | Congelar | 68,382.42 | #10458 |
| Tron | TLLz5v...R1CqAf | Congelar | 32,834.99 | #10450 |
| Tron | THoBLv...uiufT8 | Congelar | 10,087.66 | #10447 |
| Tron | TPTtDu...a2qZdj | Congelar | 1,488.00 | #10453 |
| Tron | TPWKoS...hJhLTi | Congelar | 200.00 | #10452 |
| Tron | TRHE7i...NaWnbe | Congelar | 124.55 | #10451 |
| Tron | TDosRs...zE3QLe | Congelar | 0.33 | #10454 |
| Ethereum | 0x44b5...B87813 | Congelar | 0.00 | #5640 |
| Ethereum | 0x5d44...f9Ceef | Congelar | 0.00 | #5639 |
Atividade de propostas
| Proposta | Rede | Ação | Alvo | Valor | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #10447 | Tron | Congelar | THoBLv...uiufT8 | 10,087.66 | Enviada 2026-08-13 07:19:33 · Executada 2026-08-13 07:20:36 · Atraso 1m 3s |
| #5639 | Ethereum | Congelar | 0x5d44...f9Ceef | 0.00 | Enviada 2026-08-13 12:45:11 · Executada 2026-08-13 12:49:23 · Atraso 4m 12s |
| #5640 | Ethereum | Congelar | 0x44b5...B87813 | 0.00 | Enviada 2026-08-13 12:47:35 · Executada 2026-08-13 12:50:35 · Atraso 3m 0s |
| #10448 | Tron | Congelar | TD2v5d...5zWUMq | 159,117.36 | Enviada 2026-08-13 12:49:15 · Executada 2026-08-13 12:52:24 · Atraso 3m 9s |
| #10449 | Tron | Congelar | THBedi...tpVwx8 | 150,064.74 | Enviada 2026-08-13 12:50:57 · Executada 2026-08-13 12:52:12 · Atraso 1m 15s |
| #10450 | Tron | Congelar | TLLz5v...R1CqAf | 32,834.99 | Enviada 2026-08-13 12:52:06 · Executada 2026-08-13 12:53:06 · Atraso 1m 0s |
| #10451 | Tron | Congelar | TRHE7i...NaWnbe | 124.55 | Enviada 2026-08-13 12:52:09 · Executada 2026-08-13 12:53:09 · Atraso 1m 0s |
| #10452 | Tron | Congelar | TPWKoS...hJhLTi | 200.00 | Enviada 2026-08-13 12:52:12 · Executada 2026-08-13 12:53:12 · Atraso 1m 0s |
| #10453 | Tron | Congelar | TPTtDu...a2qZdj | 1,488.00 | Enviada 2026-08-13 12:52:15 · Executada 2026-08-13 12:53:12 · Atraso 57s |
| #10454 | Tron | Congelar | TDosRs...zE3QLe | 0.33 | Enviada 2026-08-13 12:52:18 · Executada 2026-08-13 12:53:15 · Atraso 57s |
| #10455 | Tron | Congelar | TDr4q3...fXC2MQ | 684,544.55 | Enviada 2026-08-13 12:53:06 · Executada 2026-08-13 12:53:42 · Atraso 36s |
| #10456 | Tron | Congelar | TTqszC...fCeQiq | 192,935.04 | Enviada 2026-08-13 15:39:03 · Executada 2026-08-13 15:51:09 · Atraso 12m 6s |
| #10457 | Tron | Congelar | TDmD9n...oMB9EX | 512,406.27 | Enviada 2026-08-13 15:39:18 · Executada 2026-08-13 15:51:09 · Atraso 11m 51s |
| #10458 | Tron | Congelar | TUeZcA...rU7i2P | 68,382.42 | Enviada 2026-08-13 15:39:57 · Executada 2026-08-13 15:51:12 · Atraso 11m 15s |
Observações principais
- Maior endereço afetado: TDr4q3...fXC2MQ com 684,544.55.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.