Congelamento USDT
Monitor

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2025-12-29 - 2026-01-04

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2025-12-29 - 2026-01-04: 24 congelamentos, 4 descongelamentos, 18 queimas, 46 propostas enviadas e 46 eventos executados.

Publicado:

Disponível em: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumo

Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2025-12-29 00:00:00 UTC a 2026-01-05 00:00:00 UTC.

  • Operações de congelamento: 24
  • Operações de descongelamento: 4
  • Operações de queima: 18
  • Propostas enviadas: 46
  • Propostas executadas: 46

Detalhamento por rede

RedeCongelarDescongelarQueimarCongeladoQueimado
Ethereum7288,053,459.843,148,823.17
Tron1721010,103,070.483,170,954.60

Endereços afetados

RedeEndereçoAçãoValorProposta
TronTKWBiX...LbZC7iCongelar8,542,550.75#6724
Ethereum0xc9b5...7ad4A2Congelar5,799,852.00#4966
TronTF84sn...6MLLpEQueimar1,264,260.10#6742
Ethereum0x520B...8A0161Queimar1,139,120.40#4971
Ethereum0x9f13...5A8a2ECongelar851,604.20#4961
Ethereum0x3981...422dDDQueimar792,924.36#4970
Ethereum0xa518...28eD24Congelar631,997.10#4963
TronTFYDR7...My2n2aQueimar602,618.59#6741
Ethereum0x88e3...Ad23e6Queimar525,923.94#4973
Ethereum0xF653...3Ed63FQueimar521,851.82#4972
TronTQ5AAm...GjJQ8ACongelar481,849.49#6726
TronTW3jgH...BhKEh3Descongelar405,821.41#6729
TronTRJvZM...LoNdghQueimar402,751.92#6737
Ethereum0x950a...1A5314Congelar341,984.61#4959
TronTVQ7fc...eYFWcAQueimar267,726.92#6736
Ethereum0xf821...E639DFCongelar265,171.86#4964
TronTF1pUc...fJra6qQueimar220,000.01#6735
TronTHtF68...wQWqSiQueimar220,000.00#6734
TronTLCo9y...7Swp5sCongelar200,026.08#6731
TronTLmTsQ...jfTUhnCongelar164,891.69#6730
TronTKSZkN...WqATGsCongelar153,937.66#6723
TronTYKSUd...n2N9fmCongelar138,001.34#6722
TronTKZeNL...XnJ3M4Congelar124,234.20#6718
Ethereum0x1eE1...828F81Congelar119,766.05#4965
Ethereum0x324f...EEAC56Queimar118,688.11#4974
TronTNTETj...ESgsGaQueimar109,255.90#6738
TronTGj5hd...sEXDf6Congelar92,255.29#6732
TronTSnvAV...AV6w6XCongelar87,551.22#6733
TronTSxYS9...Tw57L3Congelar77,340.41#6719
TronTUHwTn...2p2tZcQueimar45,987.73#6739
Ethereum0x95f5...bFfe4DCongelar43,084.02#4960
TronTRcfEV...hVat13Queimar31,433.77#6740
TronTRWeLz...B69Tg9Congelar23,813.00#6727
Ethereum0xAB5b...972259Queimar22,466.06#4968
Ethereum0xC079...632cA0Queimar14,028.81#4969
Ethereum0x6bc1...e3Ccf6Queimar13,819.66#4975
Ethereum0xf6dE...431FB0Descongelar10,571.56#4962
TronTXsDpn...SUvVMpCongelar9,205.79#6715
TronTWLDGZ...D5RPaBQueimar6,919.66#6743
TronTJrJFa...iTn6YyCongelar4,201.00#6716
TronTUyurS...KYA3PyCongelar2,880.62#6725
TronTXcMGo...wkvNvMCongelar331.21#6721
TronTQ1mRY...PcyhksDescongelar0.77#6720
TronTFQMjj...X7YCGsCongelar0.74#6717
Ethereum0x5BC1...E321FaDescongelar0.00#4967
TronTLvxCS...zzeqrzCongelar0.00#6728

Atividade de propostas

PropostaRedeAçãoAlvoValorCiclo de vida
#6715TronCongelarTXsDpn...SUvVMp9,205.79Enviada 2025-12-29 14:42:09 · Executada 2025-12-29 21:12:30 · Atraso 6h 30m
#6716TronCongelarTJrJFa...iTn6Yy4,201.00Enviada 2025-12-29 14:42:09 · Executada 2025-12-29 21:12:36 · Atraso 6h 30m
#6717TronCongelarTFQMjj...X7YCGs0.74Enviada 2025-12-29 14:42:15 · Executada 2025-12-29 21:12:36 · Atraso 6h 30m
#4959EthereumCongelar0x950a...1A5314341,984.61Enviada 2025-12-29 14:45:35 · Executada 2025-12-29 21:14:47 · Atraso 6h 29m
#4960EthereumCongelar0x95f5...bFfe4D43,084.02Enviada 2025-12-29 14:45:47 · Executada 2025-12-29 21:15:11 · Atraso 6h 29m
#6718TronCongelarTKZeNL...XnJ3M4124,234.20Enviada 2025-12-29 14:59:24 · Executada 2025-12-29 21:12:39 · Atraso 6h 13m
#6719TronCongelarTSxYS9...Tw57L377,340.41Enviada 2025-12-30 22:14:51 · Executada 2025-12-30 22:16:36 · Atraso 1m 45s
#6720TronDescongelarTQ1mRY...Pcyhks0.77Enviada 2025-12-31 00:18:00 · Executada 2025-12-31 18:03:30 · Atraso 17h 45m
#6721TronCongelarTXcMGo...wkvNvM331.21Enviada 2025-12-31 00:20:42 · Executada 2025-12-31 18:09:18 · Atraso 17h 48m
#6722TronCongelarTYKSUd...n2N9fm138,001.34Enviada 2025-12-31 00:20:45 · Executada 2025-12-31 18:09:57 · Atraso 17h 49m
#6723TronCongelarTKSZkN...WqATGs153,937.66Enviada 2025-12-31 00:25:42 · Executada 2025-12-31 18:10:00 · Atraso 17h 44m
#4961EthereumCongelar0x9f13...5A8a2E851,604.20Enviada 2025-12-31 00:29:47 · Executada 2025-12-31 18:12:11 · Atraso 17h 42m
#6724TronCongelarTKWBiX...LbZC7i8,542,550.75Enviada 2025-12-31 18:01:27 · Executada 2025-12-31 18:10:03 · Atraso 8m 36s
#6725TronCongelarTUyurS...KYA3Py2,880.62Enviada 2025-12-31 21:52:12 · Executada 2025-12-31 21:52:51 · Atraso 39s
#6726TronCongelarTQ5AAm...GjJQ8A481,849.49Enviada 2026-01-01 01:28:15 · Executada 2026-01-01 17:20:42 · Atraso 15h 52m
#6727TronCongelarTRWeLz...B69Tg923,813.00Enviada 2026-01-01 01:28:18 · Executada 2026-01-01 17:20:45 · Atraso 15h 52m
#6728TronCongelarTLvxCS...zzeqrz0.00Enviada 2026-01-01 01:29:48 · Executada 2026-01-01 17:20:45 · Atraso 15h 50m
#4962EthereumDescongelar0xf6dE...431FB010,571.56Enviada 2026-01-01 01:33:23 · Executada 2026-01-01 17:19:35 · Atraso 15h 46m
#4963EthereumCongelar0xa518...28eD24631,997.10Enviada 2026-01-01 01:35:59 · Executada 2026-01-01 17:19:47 · Atraso 15h 43m
#4964EthereumCongelar0xf821...E639DF265,171.86Enviada 2026-01-01 01:37:11 · Executada 2026-01-01 17:19:59 · Atraso 15h 42m
#4965EthereumCongelar0x1eE1...828F81119,766.05Enviada 2026-01-01 01:37:11 · Executada 2026-01-01 17:20:35 · Atraso 15h 43m
#4966EthereumCongelar0xc9b5...7ad4A25,799,852.00Enviada 2026-01-01 01:37:47 · Executada 2026-01-01 17:20:47 · Atraso 15h 43m
#6729TronDescongelarTW3jgH...BhKEh3405,821.41Enviada 2026-01-02 00:14:30 · Executada 2026-01-03 02:00:42 · Atraso 1d 1h
#4967EthereumDescongelar0x5BC1...E321Fa0.00Enviada 2026-01-02 00:16:47 · Executada 2026-01-03 02:03:35 · Atraso 1d 1h
#6730TronCongelarTLmTsQ...jfTUhn164,891.69Enviada 2026-01-02 15:49:00 · Executada 2026-01-03 02:00:42 · Atraso 10h 11m
#6731TronCongelarTLCo9y...7Swp5s200,026.08Enviada 2026-01-02 15:49:03 · Executada 2026-01-03 02:00:45 · Atraso 10h 11m
#6732TronCongelarTGj5hd...sEXDf692,255.29Enviada 2026-01-02 15:49:03 · Executada 2026-01-03 02:00:48 · Atraso 10h 11m
#6733TronCongelarTSnvAV...AV6w6X87,551.22Enviada 2026-01-02 15:49:06 · Executada 2026-01-03 02:00:51 · Atraso 10h 11m
#6734TronQueimarTHtF68...wQWqSi220,000.00Enviada 2026-01-02 15:53:39 · Executada 2026-01-03 14:11:36 · Atraso 22h 17m
#6735TronQueimarTF1pUc...fJra6q220,000.01Enviada 2026-01-02 15:53:42 · Executada 2026-01-03 14:12:06 · Atraso 22h 18m
#6736TronQueimarTVQ7fc...eYFWcA267,726.92Enviada 2026-01-02 15:56:03 · Executada 2026-01-03 14:12:15 · Atraso 22h 16m
#6737TronQueimarTRJvZM...LoNdgh402,751.92Enviada 2026-01-02 15:58:24 · Executada 2026-01-03 14:12:18 · Atraso 22h 13m
#6738TronQueimarTNTETj...ESgsGa109,255.90Enviada 2026-01-02 15:59:51 · Executada 2026-01-03 14:12:21 · Atraso 22h 12m
#6739TronQueimarTUHwTn...2p2tZc45,987.73Enviada 2026-01-02 16:02:57 · Executada 2026-01-03 14:12:24 · Atraso 22h 9m
#6740TronQueimarTRcfEV...hVat1331,433.77Enviada 2026-01-02 16:04:03 · Executada 2026-01-03 14:12:27 · Atraso 22h 8m
#6741TronQueimarTFYDR7...My2n2a602,618.59Enviada 2026-01-02 16:07:36 · Executada 2026-01-03 14:12:30 · Atraso 22h 4m
#6742TronQueimarTF84sn...6MLLpE1,264,260.10Enviada 2026-01-02 16:10:06 · Executada 2026-01-03 14:12:30 · Atraso 22h 2m
#6743TronQueimarTWLDGZ...D5RPaB6,919.66Enviada 2026-01-02 16:12:27 · Executada 2026-01-03 14:12:36 · Atraso 22h 0m
#4968EthereumQueimar0xAB5b...97225922,466.06Enviada 2026-01-02 16:18:47 · Executada 2026-01-03 14:15:23 · Atraso 21h 56m
#4969EthereumQueimar0xC079...632cA014,028.81Enviada 2026-01-02 16:18:47 · Executada 2026-01-03 14:15:35 · Atraso 21h 56m
#4970EthereumQueimar0x3981...422dDD792,924.36Enviada 2026-01-02 16:22:23 · Executada 2026-01-03 14:15:59 · Atraso 21h 53m
#4971EthereumQueimar0x520B...8A01611,139,120.40Enviada 2026-01-02 16:22:23 · Executada 2026-01-03 14:16:11 · Atraso 21h 53m
#4972EthereumQueimar0xF653...3Ed63F521,851.82Enviada 2026-01-02 16:22:59 · Executada 2026-01-03 14:16:11 · Atraso 21h 53m
#4973EthereumQueimar0x88e3...Ad23e6525,923.94Enviada 2026-01-02 16:23:11 · Executada 2026-01-03 14:17:23 · Atraso 21h 54m
#4974EthereumQueimar0x324f...EEAC56118,688.11Enviada 2026-01-02 16:25:59 · Executada 2026-01-03 14:17:35 · Atraso 21h 51m
#4975EthereumQueimar0x6bc1...e3Ccf613,819.66Enviada 2026-01-02 19:57:35 · Executada 2026-01-03 14:17:59 · Atraso 18h 20m

Observações principais

Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.

Assinar no Telegram →

Fonte de dados

Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.