Congelamento USDT
Monitor

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-01-12 - 2026-01-18

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-01-12 - 2026-01-18: 54 congelamentos, 7 descongelamentos, 16 queimas, 79 propostas enviadas e 77 eventos executados.

Publicado:

Disponível em: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumo

Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-01-12 00:00:00 UTC a 2026-01-19 00:00:00 UTC.

  • Operações de congelamento: 54
  • Operações de descongelamento: 7
  • Operações de queima: 16
  • Propostas enviadas: 79
  • Propostas executadas: 77

Detalhamento por rede

RedeCongelarDescongelarQueimarCongeladoQueimado
Ethereum14021,117,114.3262,796.55
Tron4071412,631,528.1035,264,693.96

Endereços afetados

RedeEndereçoAçãoValorProposta
TronTB2xQq...buqMfKQueimar6,001,367.05#6829
TronTCXsmz...JSt6wgQueimar6,000,866.58#6830
TronTF1dkF...3r4dFHQueimar6,000,001.11#6831
TronTJUAyK...VExrVwQueimar5,000,001.22#6832
TronTLe2Fd...44KEcuQueimar5,000,001.11#6833
TronTTQs9s...eWwSD1Queimar5,000,001.11#6834
TronTDxG9n...1FBFjtCongelar2,815,560.40#6819
TronTHBm6Q...ZBX8xwDescongelar2,369,668.62#6867
TronTWANbW...xM7rX7Descongelar1,695,874.00#6840
TronTBq37v...hZFAzYCongelar1,617,851.12#6858
TronTHe2D8...pPakpmQueimar1,066,957.58#6822
TronTQymAy...Jq6pk1Congelar914,712.58#6842
TronTBS7gw...ufpGSTCongelar799,961.66#6812
Ethereum0xe2df...2bFf16Congelar790,165.78#5001
TronTUa42d...urp3pUCongelar775,594.92#6837
TronTVw9po...WRumnmCongelar771,294.77#6868
TronTFytKG...mVPPPACongelar753,402.34#6869
TronTQC6r3...xMgMVzCongelar709,869.72#6817
TronTBDevf...BJ4p1xQueimar584,310.77#6825
TronTCN35V...6n8YpNCongelar526,167.83#6871
TronTTevp7...2VTFmmCongelar429,335.91#6838
TronTVCeXa...ESoi37Congelar417,697.04#6870
TronTP6QZ6...RJL8ZNCongelar375,110.36#6814
TronTBK8S6...wGohHjCongelar373,800.11#6818
TronTAm2Z2...33598XCongelar357,638.58#6813
TronTR7Zro...DAVaSJCongelar266,855.88#6820
TronTNd8Jp...kvFqW4Queimar265,985.55#6824
Ethereum0xbb37...A4ef87Congelar200,000.00#5010
TronTPCt46...5P64U4Congelar187,067.74#6857
TronTXA8X6...2jgz7yCongelar160,041.02#6836
TronTG2xRL...ybZGX8Congelar119,192.17#6845
TronTGjex7...wPwebxQueimar102,148.13#6859
TronTMZuDb...Cw9qzdQueimar79,034.70#6826
TronTTHwPa...vps9DGQueimar74,609.04#6827
TronTVrrFF...85M8ZSQueimar57,889.26#6828
Ethereum0xf0b6...c38E47Congelar57,507.75#5006
TronTB1P5z...cnG4ZkCongelar54,922.69#6835
TronTSyvBJ...ZfxtrDDescongelar50,445.96#6866
TronTPSy6z...seqYF4Congelar48,836.04#6856
TronTBwTnC...mhKqQjCongelar47,756.83#6855
Ethereum0xF44e...8601d5Queimar40,793.54#5000
Ethereum0xf91B...f5748FCongelar35,876.75#4994
TronTRLi8L...gvBRpDDescongelar34,841.85#6863
TronTH9ZmD...q9M9H9Queimar31,520.75#6823
TronTSHKDG...MEL8raCongelar31,118.88#6816
TronTUqC5z...PAFEdwCongelar26,052.59#6872
Ethereum0xC55f...98D7d1Congelar24,740.04#4993
TronTZ9ZSe...T9VPuZCongelar23,829.74#6841
Ethereum0x3248...B08Ec3Queimar22,003.01#4999
TronTDYKBv...USP7WwDescongelar20,000.00#6844
TronTUwVfu...gDJHFSCongelar15,088.67#6864
Ethereum0xf998...67DDCECongelar8,007.02#4995
TronTJ64Ri...51siB7Congelar6,902.74#6865
TronTCxmCK...AcSeKPCongelar3,821.00#6851
TronTY6P1x...Z7UcsHCongelar1,099.86#6852
Ethereum0xB4b5...f14780Congelar747.97#4996
TronTJiHEg...G5cPDSCongelar479.89#6815
TronTFSbeT...e8c1z5Congelar449.58#6849
Ethereum0xd530...920a5FCongelar49.79#5007
TronTRKFqd...u7rwFECongelar12.82#6846
Ethereum0xd6E6...e2b295Congelar12.25#5009
Ethereum0xF10C...78c01CCongelar6.68#5004
TronTLgdyC...6ZeqfmCongelar2.07#6850
TronTVt7yQ...DK5Kb6Congelar0.47#6843
TronTDkMsY...xXujRvCongelar0.11#6853
Ethereum0xbD52...6e01BcCongelar0.09#5008
Ethereum0x3FDA...56644ECongelar0.08#5002
Ethereum0xB22e...53dA22Congelar0.08#5005
Ethereum0xDa87...73A739Congelar0.04#5003
TronTFgDgr...UH2Wm7Descongelar0.00#6839
TronTLJpij...zHMtWeDescongelar0.00#6821
TronTMYjqQ...Gux62UCongelar0.00#6861
TronTPHfJ1...xMroBXCongelar0.00#6847
TronTPVWAX...8jdcHECongelar0.00#6860
TronTSAgSf...MR4DgiCongelar0.00#6848
TronTVpWLW...8TNobmCongelar0.00#6854
TronTY1c8N...9RRrLxCongelar0.00#6862

Atividade de propostas

PropostaRedeAçãoAlvoValorCiclo de vida
#4993EthereumCongelar0xC55f...98D7d124,740.04Enviada 2026-01-12 13:45:35 · Executada 2026-01-12 15:31:11 · Atraso 1h 45m
#4994EthereumCongelar0xf91B...f5748F35,876.75Enviada 2026-01-12 15:09:59 · Executada 2026-01-12 15:31:11 · Atraso 21m 12s
#4995EthereumCongelar0xf998...67DDCE8,007.02Enviada 2026-01-12 15:10:23 · Executada 2026-01-12 15:31:35 · Atraso 21m 12s
#6812TronCongelarTBS7gw...ufpGST799,961.66Enviada 2026-01-12 18:39:30 · Executada 2026-01-12 22:21:36 · Atraso 3h 42m
#6813TronCongelarTAm2Z2...33598X357,638.58Enviada 2026-01-12 18:39:33 · Executada 2026-01-12 22:21:39 · Atraso 3h 42m
#4996EthereumCongelar0xB4b5...f14780747.97Enviada 2026-01-12 18:40:47 · Executada 2026-01-12 22:22:35 · Atraso 3h 41m
#6814TronCongelarTP6QZ6...RJL8ZN375,110.36Enviada 2026-01-13 14:49:30 · Executada 2026-01-13 16:07:36 · Atraso 1h 18m
#6815TronCongelarTJiHEg...G5cPDS479.89Enviada 2026-01-13 14:49:33 · Executada 2026-01-13 16:07:48 · Atraso 1h 18m
#6816TronCongelarTSHKDG...MEL8ra31,118.88Enviada 2026-01-13 14:50:48 · Executada 2026-01-13 16:07:57 · Atraso 1h 17m
#6817TronCongelarTQC6r3...xMgMVz709,869.72Enviada 2026-01-13 14:53:03 · Executada 2026-01-13 16:08:15 · Atraso 1h 15m
#6818TronCongelarTBK8S6...wGohHj373,800.11Enviada 2026-01-13 14:53:06 · Executada 2026-01-13 16:08:36 · Atraso 1h 15m
#6819TronCongelarTDxG9n...1FBFjt2,815,560.40Enviada 2026-01-13 14:53:06 · Executada 2026-01-13 16:08:42 · Atraso 1h 15m
#6820TronCongelarTR7Zro...DAVaSJ266,855.88Enviada 2026-01-13 14:53:09 · Executada 2026-01-13 16:08:51 · Atraso 1h 15m
#4997EthereumCongelar0x3067...675C948,268,952.81Enviada 2026-01-13 18:41:23 · Executada N/A · Atraso N/A
#6821TronDescongelarTLJpij...zHMtWe0.00Enviada 2026-01-13 18:42:39 · Executada 2026-01-13 21:43:33 · Atraso 3h 0m
#4998EthereumCongelar0x5E51...2B4aC68,268,952.81Enviada 2026-01-13 18:49:23 · Executada N/A · Atraso N/A
#4999EthereumQueimar0x3248...B08Ec322,003.01Enviada 2026-01-13 20:07:35 · Executada 2026-01-14 07:50:47 · Atraso 11h 43m
#5000EthereumQueimar0xF44e...8601d540,793.54Enviada 2026-01-13 20:07:47 · Executada 2026-01-14 07:50:47 · Atraso 11h 43m
#6822TronQueimarTHe2D8...pPakpm1,066,957.58Enviada 2026-01-13 20:14:06 · Executada 2026-01-14 07:48:27 · Atraso 11h 34m
#6823TronQueimarTH9ZmD...q9M9H931,520.75Enviada 2026-01-13 20:14:09 · Executada 2026-01-14 07:48:27 · Atraso 11h 34m
#6824TronQueimarTNd8Jp...kvFqW4265,985.55Enviada 2026-01-13 20:14:12 · Executada 2026-01-14 07:48:30 · Atraso 11h 34m
#6825TronQueimarTBDevf...BJ4p1x584,310.77Enviada 2026-01-13 20:14:12 · Executada 2026-01-14 07:48:33 · Atraso 11h 34m
#6826TronQueimarTMZuDb...Cw9qzd79,034.70Enviada 2026-01-13 20:14:15 · Executada 2026-01-14 07:48:33 · Atraso 11h 34m
#6827TronQueimarTTHwPa...vps9DG74,609.04Enviada 2026-01-13 20:14:18 · Executada 2026-01-14 07:48:36 · Atraso 11h 34m
#6828TronQueimarTVrrFF...85M8ZS57,889.26Enviada 2026-01-13 20:14:21 · Executada 2026-01-14 07:48:39 · Atraso 11h 34m
#6829TronQueimarTB2xQq...buqMfK6,001,367.05Enviada 2026-01-13 20:20:39 · Executada 2026-01-14 07:48:42 · Atraso 11h 28m
#6830TronQueimarTCXsmz...JSt6wg6,000,866.58Enviada 2026-01-13 20:20:39 · Executada 2026-01-14 07:48:42 · Atraso 11h 28m
#6831TronQueimarTF1dkF...3r4dFH6,000,001.11Enviada 2026-01-13 20:20:42 · Executada 2026-01-14 07:48:45 · Atraso 11h 28m
#6832TronQueimarTJUAyK...VExrVw5,000,001.22Enviada 2026-01-13 20:20:45 · Executada 2026-01-14 07:48:51 · Atraso 11h 28m
#6833TronQueimarTLe2Fd...44KEcu5,000,001.11Enviada 2026-01-13 20:20:48 · Executada 2026-01-14 07:48:51 · Atraso 11h 28m
#6834TronQueimarTTQs9s...eWwSD15,000,001.11Enviada 2026-01-13 20:20:51 · Executada 2026-01-14 07:48:54 · Atraso 11h 28m
#6835TronCongelarTB1P5z...cnG4Zk54,922.69Enviada 2026-01-14 14:00:27 · Executada 2026-01-14 14:25:42 · Atraso 25m 15s
#6836TronCongelarTXA8X6...2jgz7y160,041.02Enviada 2026-01-14 14:00:30 · Executada 2026-01-14 14:25:51 · Atraso 25m 21s
#6837TronCongelarTUa42d...urp3pU775,594.92Enviada 2026-01-14 18:26:09 · Executada 2026-01-14 22:16:24 · Atraso 3h 50m
#6838TronCongelarTTevp7...2VTFmm429,335.91Enviada 2026-01-14 20:49:33 · Executada 2026-01-14 22:16:27 · Atraso 1h 26m
#6839TronDescongelarTFgDgr...UH2Wm70.00Enviada 2026-01-14 21:05:42 · Executada 2026-01-14 22:16:30 · Atraso 1h 10m
#6840TronDescongelarTWANbW...xM7rX71,695,874.00Enviada 2026-01-14 21:06:54 · Executada 2026-01-14 22:16:30 · Atraso 1h 9m
#6841TronCongelarTZ9ZSe...T9VPuZ23,829.74Enviada 2026-01-14 21:07:54 · Executada 2026-01-14 22:16:33 · Atraso 1h 8m
#6842TronCongelarTQymAy...Jq6pk1914,712.58Enviada 2026-01-15 14:34:18 · Executada 2026-01-15 17:02:36 · Atraso 2h 28m
#6843TronCongelarTVt7yQ...DK5Kb60.47Enviada 2026-01-15 14:34:21 · Executada 2026-01-15 17:02:51 · Atraso 2h 28m
#6844TronDescongelarTDYKBv...USP7Ww20,000.00Enviada 2026-01-15 14:35:51 · Executada 2026-01-15 17:03:00 · Atraso 2h 27m
#6845TronCongelarTG2xRL...ybZGX8119,192.17Enviada 2026-01-15 16:38:09 · Executada 2026-01-15 17:03:21 · Atraso 25m 12s
#6846TronCongelarTRKFqd...u7rwFE12.82Enviada 2026-01-15 16:55:06 · Executada 2026-01-15 17:03:36 · Atraso 8m 30s
#6847TronCongelarTPHfJ1...xMroBX0.00Enviada 2026-01-15 16:55:09 · Executada 2026-01-15 17:03:45 · Atraso 8m 36s
#6848TronCongelarTSAgSf...MR4Dgi0.00Enviada 2026-01-15 16:55:12 · Executada 2026-01-15 17:03:51 · Atraso 8m 39s
#6849TronCongelarTFSbeT...e8c1z5449.58Enviada 2026-01-15 16:55:15 · Executada 2026-01-15 17:04:00 · Atraso 8m 45s
#6850TronCongelarTLgdyC...6Zeqfm2.07Enviada 2026-01-15 16:55:15 · Executada 2026-01-15 17:04:03 · Atraso 8m 48s
#6851TronCongelarTCxmCK...AcSeKP3,821.00Enviada 2026-01-15 16:55:18 · Executada 2026-01-15 17:04:06 · Atraso 8m 48s
#6852TronCongelarTY6P1x...Z7UcsH1,099.86Enviada 2026-01-15 16:55:21 · Executada 2026-01-15 17:04:09 · Atraso 8m 48s
#6853TronCongelarTDkMsY...xXujRv0.11Enviada 2026-01-15 16:55:24 · Executada 2026-01-15 17:04:09 · Atraso 8m 45s
#6854TronCongelarTVpWLW...8TNobm0.00Enviada 2026-01-15 16:55:27 · Executada 2026-01-15 17:04:12 · Atraso 8m 45s
#6855TronCongelarTBwTnC...mhKqQj47,756.83Enviada 2026-01-15 16:55:30 · Executada 2026-01-15 17:04:15 · Atraso 8m 45s
#6856TronCongelarTPSy6z...seqYF448,836.04Enviada 2026-01-15 18:13:03 · Executada 2026-01-15 18:13:24 · Atraso 21s
#5001EthereumCongelar0xe2df...2bFf16790,165.78Enviada 2026-01-15 18:19:11 · Executada 2026-01-15 18:19:11 · Atraso 0s
#6857TronCongelarTPCt46...5P64U4187,067.74Enviada 2026-01-16 15:41:51 · Executada 2026-01-16 21:41:03 · Atraso 5h 59m
#6858TronCongelarTBq37v...hZFAzY1,617,851.12Enviada 2026-01-16 15:42:39 · Executada 2026-01-16 21:41:03 · Atraso 5h 58m
#6859TronQueimarTGjex7...wPwebx102,148.13Enviada 2026-01-16 17:19:15 · Executada 2026-01-16 21:41:06 · Atraso 4h 21m
#6860TronCongelarTPVWAX...8jdcHE0.00Enviada 2026-01-17 12:31:30 · Executada 2026-01-17 13:49:12 · Atraso 1h 17m
#6861TronCongelarTMYjqQ...Gux62U0.00Enviada 2026-01-17 12:31:33 · Executada 2026-01-17 13:49:15 · Atraso 1h 17m
#6862TronCongelarTY1c8N...9RRrLx0.00Enviada 2026-01-17 12:31:36 · Executada 2026-01-17 13:49:18 · Atraso 1h 17m
#6863TronDescongelarTRLi8L...gvBRpD34,841.85Enviada 2026-01-17 12:32:39 · Executada 2026-01-17 13:49:45 · Atraso 1h 17m
#6864TronCongelarTUwVfu...gDJHFS15,088.67Enviada 2026-01-17 12:33:27 · Executada 2026-01-17 13:49:48 · Atraso 1h 16m
#6865TronCongelarTJ64Ri...51siB76,902.74Enviada 2026-01-17 12:34:27 · Executada 2026-01-17 13:49:48 · Atraso 1h 15m
#6866TronDescongelarTSyvBJ...ZfxtrD50,445.96Enviada 2026-01-17 12:35:36 · Executada 2026-01-17 13:49:51 · Atraso 1h 14m
#6867TronDescongelarTHBm6Q...ZBX8xw2,369,668.62Enviada 2026-01-17 12:36:36 · Executada 2026-01-17 13:49:54 · Atraso 1h 13m
#6868TronCongelarTVw9po...WRumnm771,294.77Enviada 2026-01-17 12:37:51 · Executada 2026-01-17 13:49:54 · Atraso 1h 12m
#6869TronCongelarTFytKG...mVPPPA753,402.34Enviada 2026-01-17 12:37:51 · Executada 2026-01-17 13:49:57 · Atraso 1h 12m
#6870TronCongelarTVCeXa...ESoi37417,697.04Enviada 2026-01-17 12:37:57 · Executada 2026-01-17 13:50:12 · Atraso 1h 12m
#6871TronCongelarTCN35V...6n8YpN526,167.83Enviada 2026-01-17 12:37:57 · Executada 2026-01-17 13:50:15 · Atraso 1h 12m
#6872TronCongelarTUqC5z...PAFEdw26,052.59Enviada 2026-01-17 12:38:00 · Executada 2026-01-17 13:50:18 · Atraso 1h 12m
#5002EthereumCongelar0x3FDA...56644E0.08Enviada 2026-01-17 12:40:59 · Executada 2026-01-17 13:52:23 · Atraso 1h 11m
#5003EthereumCongelar0xDa87...73A7390.04Enviada 2026-01-17 12:41:11 · Executada 2026-01-17 13:52:35 · Atraso 1h 11m
#5004EthereumCongelar0xF10C...78c01C6.68Enviada 2026-01-17 12:41:23 · Executada 2026-01-17 13:52:47 · Atraso 1h 11m
#5005EthereumCongelar0xB22e...53dA220.08Enviada 2026-01-17 12:41:47 · Executada 2026-01-17 13:52:59 · Atraso 1h 11m
#5006EthereumCongelar0xf0b6...c38E4757,507.75Enviada 2026-01-17 12:41:59 · Executada 2026-01-17 13:53:11 · Atraso 1h 11m
#5007EthereumCongelar0xd530...920a5F49.79Enviada 2026-01-17 12:42:35 · Executada 2026-01-17 13:53:23 · Atraso 1h 10m
#5008EthereumCongelar0xbD52...6e01Bc0.09Enviada 2026-01-17 12:43:11 · Executada 2026-01-17 13:53:47 · Atraso 1h 10m
#5009EthereumCongelar0xd6E6...e2b29512.25Enviada 2026-01-17 12:43:23 · Executada 2026-01-17 13:53:59 · Atraso 1h 10m
#5010EthereumCongelar0xbb37...A4ef87200,000.00Enviada 2026-01-17 12:44:47 · Executada 2026-01-17 13:53:59 · Atraso 1h 9m

Observações principais

  • Maior endereço afetado: TB2xQq...buqMfK com 6,001,367.05.
  • Propostas pendentes deste período: 2.

Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.

Assinar no Telegram →

Fonte de dados

Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.