Congelamento USDT
Monitor

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-02-09 - 2026-02-15

Relatório semanal de congelamentos USDT: 2026-02-09 - 2026-02-15: 66 congelamentos, 4 descongelamentos, 20 queimas, 90 propostas enviadas e 87 eventos executados.

Publicado:

Disponível em: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumo

Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDT de 2026-02-09 00:00:00 UTC a 2026-02-16 00:00:00 UTC.

  • Operações de congelamento: 66
  • Operações de descongelamento: 4
  • Operações de queima: 20
  • Propostas enviadas: 90
  • Propostas executadas: 87

Detalhamento por rede

RedeCongelarDescongelarQueimarCongeladoQueimado
Ethereum616670,352.196,209,160.94
Tron6031491,199,565.394,684,747.23

Endereços afetados

RedeEndereçoAçãoValorProposta
TronTXNYeY...sdgVjxCongelar83,771,080.97#7018
Ethereum0xEC04...0CeD5dQueimar4,743,207.35#5075
TronTPABkY...qzr9dLQueimar2,298,615.43#7064
TronTMg4ip...9sDEEyCongelar2,298,100.00#7080
TronTSm7xG...o7NYvfCongelar989,585.43#7022
TronTCfQLP...NxLTo7Congelar919,520.42#7066
TronTHp1NK...xfPSv4Congelar559,923.55#7076
Ethereum0xE350...ee378EQueimar552,866.94#5073
Ethereum0xbeA2...163ACCQueimar500,901.90#5070
TronTQHSBT...ubnDKrQueimar494,159.40#7090
TronTEtyZX...DiSxoCQueimar431,610.00#7065
TronTPcZAH...fEFfASQueimar366,681.66#7088
Ethereum0x5Ac7...F8A780Queimar342,147.02#5072
TronTAqoAp...nm4dbDCongelar340,911.23#7093
TronTAEJCD...Jncr5EQueimar263,891.31#7089
TronTUL1kC...5q6TcGCongelar250,000.00#7054
TronTYa7nV...Yd4LdUCongelar241,086.51#7037
TronTSvDRh...8BPvDVCongelar210,559.49#7073
Ethereum0xDf15...6D2D6CCongelar210,433.20#5066
TronTYxapK...fWP4EfCongelar208,030.55#7067
TronTRdmhe...gJkiR4Queimar200,293.49#7079
TronTC1mpB...4UEMYkCongelar166,760.70#7059
TronTUFb4f...H8MdHwCongelar166,714.31#7092
TronTR6eWx...MytJRuQueimar164,246.80#7084
TronTJyqZ7...NeZswqCongelar163,251.33#7070
TronTJbpzm...cmB9H2Queimar161,891.61#7091
TronTRk4Jt...6hyHHwCongelar159,221.00#7068
Ethereum0xd800...59be2ACongelar154,728.16#5065
TronTFUkQq...y8f6phCongelar145,336.12#7077
TronTKRhQK...Ba7JYuDescongelar109,763.03#7052
TronTKKG7Y...C7PUigQueimar108,680.00N/A
TronTSWzPK...JefR6fQueimar101,636.77#7087
TronTY8VUe...yr4cL5Congelar101,315.72#7033
Ethereum0xf1F7...a92DE0Congelar96,878.10#5064
Ethereum0x5f63...558c59Congelar89,398.05#5067
TronTTrbwd...3fXKxvCongelar88,995.00#7074
TronTQAoj5...V3BL8UCongelar86,717.70#7019
TronTEsSqk...psmqe5Congelar81,474.11#7039
TronTTPC52...vRN2YLCongelar73,657.57#7072
Ethereum0x0478...1acC68Congelar65,333.04#5068
Ethereum0x0f1C...bA442fQueimar65,073.40#5071
TronTL1QVb...H4iWYeDescongelar60,002.22#7075
Ethereum0x2E22...533f6fCongelar53,581.64#5069
TronTWEsBJ...GgN56eCongelar48,342.52#7046
TronTCoPm7...i7tgEEDescongelar43,020.44#7071
TronTGgyz4...AoU6owCongelar37,545.98#7024
TronTPHLz9...zNJcMAQueimar27,218.32#7085
TronTNPbbk...wtX2rnCongelar26,084.73#7051
TronTHTfFV...nkKR94Queimar22,560.00#7086
TronTYnyBV...CP8TgpQueimar21,723.10N/A
TronTXZoq7...SJ3aybQueimar21,539.34N/A
TronTKEaRW...mSHonyCongelar12,133.52#7038
TronTDMN3r...Js6whBCongelar9,983.54#7026
TronTRcSRX...MKPiASCongelar7,879.23#7025
TronTHdHvd...vdZ7gRCongelar6,782.99#7063
TronTQAR5Y...z1pcDWCongelar5,128.52#7020
Ethereum0x0f18...814Ad7Queimar4,964.32#5074
TronTRwRas...pBXxecCongelar4,292.00#7047
TronTXsDgR...TCMkj3Congelar4,000.13#7021
TronTVYeya...rn6SUhCongelar3,467.45#7036
TronTDmRBG...6TRWpdCongelar3,183.92#7069
TronTQFyZW...q72n3vCongelar1,845.53#7017
TronTYP88N...R7HLJwCongelar1,688.26#7049
TronTQvXTp...ABEjPKCongelar1,257.22#7028
TronTDD4ea...qEichaCongelar1,139.50#7029
TronTVWDrB...NrUygYCongelar921.73#7032
TronTQFjfx...4AAfvuCongelar853.25#7027
TronTWe5vy...BunZtQCongelar319.95#7040
TronTRW1qv...3d8WbyCongelar241.00#7053
TronTMaY2y...vsweVnCongelar109.17#7023
TronTLrbfN...DdroRtCongelar103.19#7058
TronTLXygJ...wVQwaYCongelar6.52#7078
TronTTcHVH...UzMR46Congelar5.43#7043
TronTSBv5C...xHf5HiCongelar4.68#7042
TronTGY5SH...8rFBtnCongelar1.44#7034
TronTU2uVf...UM2ZgQCongelar0.98#7041
TronTKQ3JS...MGoLp2Congelar0.69#7048
TronTYpvaL...tmHmc6Congelar0.39#7035
Ethereum0x5742...8d5b6cDescongelar0.28#5063
TronTCgncp...N3VhxcCongelar0.19#7044
TronTGxvrU...PLoLhmCongelar0.02#7056
TronTYjE7j...EnjtvFCongelar0.01#7057
TronTT1GKY...JEPQ6fCongelar0.01#7031
TronTFj7cU...VhB4EGCongelar0.00#7060
TronTHf65j...vpw5rfCongelar0.00#7030
TronTHyUVp...T7KFj3Congelar0.00#7061
TronTMtU1X...AtyvVwCongelar0.00#7045
TronTRfns4...1n2mkvCongelar0.00#7055
TronTVFJzT...Y3KwJRCongelar0.00#7050
TronTVGQve...9NPQyPCongelar0.00#7062

Atividade de propostas

PropostaRedeAçãoAlvoValorCiclo de vida
#7017TronCongelarTQFyZW...q72n3v1,845.53Enviada 2026-02-09 14:50:27 · Executada 2026-02-09 19:09:42 · Atraso 4h 19m
#5063EthereumDescongelar0x5742...8d5b6c0.28Enviada 2026-02-09 20:19:47 · Executada 2026-02-10 02:57:59 · Atraso 6h 38m
#7018TronCongelarTXNYeY...sdgVjx83,771,080.97Enviada 2026-02-10 02:37:39 · Executada 2026-02-10 02:38:30 · Atraso 51s
#7019TronCongelarTQAoj5...V3BL8U86,717.70Enviada 2026-02-10 14:25:27 · Executada 2026-02-10 15:21:51 · Atraso 56m 24s
#7020TronCongelarTQAR5Y...z1pcDW5,128.52Enviada 2026-02-10 14:27:12 · Executada 2026-02-10 15:21:51 · Atraso 54m 39s
#7021TronCongelarTXsDgR...TCMkj34,000.13Enviada 2026-02-10 14:27:15 · Executada 2026-02-10 15:21:54 · Atraso 54m 39s
#7022TronCongelarTSm7xG...o7NYvf989,585.43Enviada 2026-02-10 14:27:18 · Executada 2026-02-10 15:21:57 · Atraso 54m 39s
#7023TronCongelarTMaY2y...vsweVn109.17Enviada 2026-02-10 14:27:21 · Executada 2026-02-10 15:22:00 · Atraso 54m 39s
#7024TronCongelarTGgyz4...AoU6ow37,545.98Enviada 2026-02-10 14:27:24 · Executada 2026-02-10 15:22:03 · Atraso 54m 39s
#7025TronCongelarTRcSRX...MKPiAS7,879.23Enviada 2026-02-10 14:27:27 · Executada 2026-02-10 15:22:03 · Atraso 54m 36s
#7026TronCongelarTDMN3r...Js6whB9,983.54Enviada 2026-02-10 14:27:30 · Executada 2026-02-10 15:22:06 · Atraso 54m 36s
#7027TronCongelarTQFjfx...4AAfvu853.25Enviada 2026-02-10 14:27:36 · Executada 2026-02-10 15:22:09 · Atraso 54m 33s
#7028TronCongelarTQvXTp...ABEjPK1,257.22Enviada 2026-02-10 14:27:36 · Executada 2026-02-10 15:22:12 · Atraso 54m 36s
#7029TronCongelarTDD4ea...qEicha1,139.50Enviada 2026-02-10 14:27:39 · Executada 2026-02-10 15:22:15 · Atraso 54m 36s
#7030TronCongelarTHf65j...vpw5rf0.00Enviada 2026-02-10 14:30:18 · Executada 2026-02-10 15:22:15 · Atraso 51m 57s
#7031TronCongelarTT1GKY...JEPQ6f0.01Enviada 2026-02-10 14:30:21 · Executada 2026-02-10 15:22:18 · Atraso 51m 57s
#7032TronCongelarTVWDrB...NrUygY921.73Enviada 2026-02-10 14:30:24 · Executada 2026-02-10 15:22:21 · Atraso 51m 57s
#7033TronCongelarTY8VUe...yr4cL5101,315.72Enviada 2026-02-10 14:30:27 · Executada 2026-02-10 15:22:21 · Atraso 51m 54s
#7034TronCongelarTGY5SH...8rFBtn1.44Enviada 2026-02-10 14:30:30 · Executada 2026-02-10 15:22:24 · Atraso 51m 54s
#7035TronCongelarTYpvaL...tmHmc60.39Enviada 2026-02-10 14:30:30 · Executada 2026-02-10 15:22:27 · Atraso 51m 57s
#7036TronCongelarTVYeya...rn6SUh3,467.45Enviada 2026-02-10 14:30:33 · Executada 2026-02-10 15:22:27 · Atraso 51m 54s
#7037TronCongelarTYa7nV...Yd4LdU241,086.51Enviada 2026-02-10 14:30:36 · Executada 2026-02-10 15:22:30 · Atraso 51m 54s
#7038TronCongelarTKEaRW...mSHony12,133.52Enviada 2026-02-10 14:30:39 · Executada 2026-02-10 15:22:33 · Atraso 51m 54s
#7039TronCongelarTEsSqk...psmqe581,474.11Enviada 2026-02-10 14:30:42 · Executada 2026-02-10 15:22:36 · Atraso 51m 54s
#7040TronCongelarTWe5vy...BunZtQ319.95Enviada 2026-02-10 14:30:45 · Executada 2026-02-10 15:22:36 · Atraso 51m 51s
#7041TronCongelarTU2uVf...UM2ZgQ0.98Enviada 2026-02-10 14:30:48 · Executada 2026-02-10 15:22:39 · Atraso 51m 51s
#7042TronCongelarTSBv5C...xHf5Hi4.68Enviada 2026-02-10 14:30:51 · Executada 2026-02-10 15:22:42 · Atraso 51m 51s
#7043TronCongelarTTcHVH...UzMR465.43Enviada 2026-02-10 14:30:54 · Executada 2026-02-10 15:22:42 · Atraso 51m 48s
#7044TronCongelarTCgncp...N3Vhxc0.19Enviada 2026-02-10 14:30:57 · Executada 2026-02-10 15:22:45 · Atraso 51m 48s
#7045TronCongelarTMtU1X...AtyvVw0.00Enviada 2026-02-10 14:31:00 · Executada 2026-02-10 15:22:48 · Atraso 51m 48s
#7046TronCongelarTWEsBJ...GgN56e48,342.52Enviada 2026-02-10 14:31:03 · Executada 2026-02-10 15:22:51 · Atraso 51m 48s
#7047TronCongelarTRwRas...pBXxec4,292.00Enviada 2026-02-10 14:31:06 · Executada 2026-02-10 15:22:54 · Atraso 51m 48s
#7048TronCongelarTKQ3JS...MGoLp20.69Enviada 2026-02-10 14:31:09 · Executada 2026-02-10 15:22:54 · Atraso 51m 45s
#7049TronCongelarTYP88N...R7HLJw1,688.26Enviada 2026-02-10 14:31:12 · Executada 2026-02-10 15:22:57 · Atraso 51m 45s
#7050TronCongelarTVFJzT...Y3KwJR0.00Enviada 2026-02-10 14:31:15 · Executada 2026-02-10 15:23:00 · Atraso 51m 45s
#7051TronCongelarTNPbbk...wtX2rn26,084.73Enviada 2026-02-10 14:31:18 · Executada 2026-02-10 15:23:00 · Atraso 51m 42s
#7052TronDescongelarTKRhQK...Ba7JYu109,763.03Enviada 2026-02-10 14:32:45 · Executada 2026-02-10 15:23:03 · Atraso 50m 18s
#5064EthereumCongelar0xf1F7...a92DE096,878.10Enviada 2026-02-10 14:51:11 · Executada 2026-02-10 15:27:35 · Atraso 36m 24s
#7053TronCongelarTRW1qv...3d8Wby241.00Enviada 2026-02-10 21:52:54 · Executada 2026-02-11 08:26:51 · Atraso 10h 33m
#7054TronCongelarTUL1kC...5q6TcG250,000.00Enviada 2026-02-10 21:52:57 · Executada 2026-02-11 08:26:54 · Atraso 10h 33m
#7055TronCongelarTRfns4...1n2mkv0.00Enviada 2026-02-10 21:53:00 · Executada 2026-02-11 08:26:57 · Atraso 10h 33m
#7056TronCongelarTGxvrU...PLoLhm0.02Enviada 2026-02-10 21:53:03 · Executada 2026-02-11 08:26:57 · Atraso 10h 33m
#7057TronCongelarTYjE7j...EnjtvF0.01Enviada 2026-02-10 21:53:06 · Executada 2026-02-11 08:27:00 · Atraso 10h 33m
#5065EthereumCongelar0xd800...59be2A154,728.16Enviada 2026-02-10 21:55:11 · Executada 2026-02-11 08:26:23 · Atraso 10h 31m
#5066EthereumCongelar0xDf15...6D2D6C210,433.20Enviada 2026-02-10 21:55:23 · Executada 2026-02-11 08:26:35 · Atraso 10h 31m
#5067EthereumCongelar0x5f63...558c5989,398.05Enviada 2026-02-10 21:55:35 · Executada 2026-02-11 08:26:47 · Atraso 10h 31m
#7058TronCongelarTLrbfN...DdroRt103.19Enviada 2026-02-11 15:12:06 · Executada 2026-02-11 16:47:15 · Atraso 1h 35m
#7059TronCongelarTC1mpB...4UEMYk166,760.70Enviada 2026-02-11 15:12:09 · Executada 2026-02-11 16:47:18 · Atraso 1h 35m
#7060TronCongelarTFj7cU...VhB4EG0.00Enviada 2026-02-11 15:12:12 · Executada 2026-02-11 16:47:21 · Atraso 1h 35m
#7061TronCongelarTHyUVp...T7KFj30.00Enviada 2026-02-11 15:12:15 · Executada 2026-02-11 16:47:24 · Atraso 1h 35m
#7062TronCongelarTVGQve...9NPQyP0.00Enviada 2026-02-11 17:04:21 · Executada 2026-02-12 15:33:48 · Atraso 22h 29m
#7063TronCongelarTHdHvd...vdZ7gR6,782.99Enviada 2026-02-11 17:04:24 · Executada 2026-02-12 15:33:51 · Atraso 22h 29m
#7064TronQueimarTPABkY...qzr9dL2,298,615.43Enviada 2026-02-11 17:07:33 · Executada 2026-02-11 22:27:57 · Atraso 5h 20m
#7065TronQueimarTEtyZX...DiSxoC431,610.00Enviada 2026-02-11 17:09:12 · Executada 2026-02-11 22:27:57 · Atraso 5h 18m
#7066TronCongelarTCfQLP...NxLTo7919,520.42Enviada 2026-02-11 18:39:09 · Executada 2026-02-11 22:28:00 · Atraso 3h 48m
#7067TronCongelarTYxapK...fWP4Ef208,030.55Enviada 2026-02-11 21:58:51 · Executada 2026-02-11 22:28:03 · Atraso 29m 12s
#7068TronCongelarTRk4Jt...6hyHHw159,221.00Enviada 2026-02-11 21:58:54 · Executada 2026-02-11 22:28:06 · Atraso 29m 12s
#5068EthereumCongelar0x0478...1acC6865,333.04Enviada 2026-02-12 14:27:35 · Executada 2026-02-12 15:58:35 · Atraso 1h 31m
#7069TronCongelarTDmRBG...6TRWpd3,183.92Enviada 2026-02-12 14:38:30 · Executada 2026-02-12 15:33:51 · Atraso 55m 21s
#7070TronCongelarTJyqZ7...NeZswq163,251.33Enviada 2026-02-12 14:38:30 · Executada 2026-02-12 15:33:54 · Atraso 55m 24s
#5069EthereumCongelar0x2E22...533f6f53,581.64Enviada 2026-02-12 14:43:59 · Executada 2026-02-12 15:38:47 · Atraso 54m 48s
#7071TronDescongelarTCoPm7...i7tgEE43,020.44Enviada 2026-02-12 15:59:48 · Executada 2026-02-12 16:01:21 · Atraso 1m 33s
#7072TronCongelarTTPC52...vRN2YL73,657.57Enviada 2026-02-12 16:00:51 · Executada 2026-02-12 16:01:24 · Atraso 33s
#7073TronCongelarTSvDRh...8BPvDV210,559.49Enviada 2026-02-12 16:19:54 · Executada 2026-02-12 16:55:54 · Atraso 36m 0s
#7074TronCongelarTTrbwd...3fXKxv88,995.00Enviada 2026-02-12 16:19:54 · Executada 2026-02-12 16:55:57 · Atraso 36m 3s
#7075TronDescongelarTL1QVb...H4iWYe60,002.22Enviada 2026-02-13 14:22:03 · Executada 2026-02-13 20:52:48 · Atraso 6h 30m
#7076TronCongelarTHp1NK...xfPSv4559,923.55Enviada 2026-02-13 14:23:09 · Executada 2026-02-13 20:52:51 · Atraso 6h 29m
#7077TronCongelarTFUkQq...y8f6ph145,336.12Enviada 2026-02-13 14:23:54 · Executada 2026-02-13 20:52:54 · Atraso 6h 29m
#7078TronCongelarTLXygJ...wVQwaY6.52Enviada 2026-02-13 14:25:39 · Executada 2026-02-13 20:56:00 · Atraso 6h 30m
#7079TronQueimarTRdmhe...gJkiR4200,293.49Enviada 2026-02-13 20:32:33 · Executada 2026-02-13 20:56:00 · Atraso 23m 27s
#7080TronCongelarTMg4ip...9sDEEy2,298,100.00Enviada 2026-02-13 20:55:06 · Executada 2026-02-13 20:56:03 · Atraso 57s
#7081TronQueimarTYnyBV...CP8Tgp1.11Enviada 2026-02-13 21:33:42 · Executada N/A · Atraso N/A
#7082TronQueimarTXZoq7...SJ3ayb1.11Enviada 2026-02-13 21:33:48 · Executada N/A · Atraso N/A
#7083TronQueimarTKKG7Y...C7PUig1.11Enviada 2026-02-13 21:36:27 · Executada N/A · Atraso N/A
#7084TronQueimarTR6eWx...MytJRu164,246.80Enviada 2026-02-13 21:42:21 · Executada 2026-02-13 22:19:42 · Atraso 37m 21s
#7085TronQueimarTPHLz9...zNJcMA27,218.32Enviada 2026-02-13 21:42:24 · Executada 2026-02-13 22:19:45 · Atraso 37m 21s
#7086TronQueimarTHTfFV...nkKR9422,560.00Enviada 2026-02-13 21:42:27 · Executada 2026-02-13 22:19:48 · Atraso 37m 21s
#7087TronQueimarTSWzPK...JefR6f101,636.77Enviada 2026-02-13 21:42:27 · Executada 2026-02-13 22:19:48 · Atraso 37m 21s
#7088TronQueimarTPcZAH...fEFfAS366,681.66Enviada 2026-02-13 21:42:33 · Executada 2026-02-13 22:19:51 · Atraso 37m 18s
#7089TronQueimarTAEJCD...Jncr5E263,891.31Enviada 2026-02-13 21:45:27 · Executada 2026-02-13 22:19:54 · Atraso 34m 27s
#7090TronQueimarTQHSBT...ubnDKr494,159.40Enviada 2026-02-13 21:47:51 · Executada 2026-02-13 22:19:57 · Atraso 32m 6s
#7091TronQueimarTJbpzm...cmB9H2161,891.61Enviada 2026-02-13 21:48:45 · Executada 2026-02-13 22:19:57 · Atraso 31m 12s
#5070EthereumQueimar0xbeA2...163ACC500,901.90Enviada 2026-02-13 21:51:11 · Executada 2026-02-13 22:21:47 · Atraso 30m 36s
#5071EthereumQueimar0x0f1C...bA442f65,073.40Enviada 2026-02-13 21:51:11 · Executada 2026-02-13 22:21:47 · Atraso 30m 36s
#5072EthereumQueimar0x5Ac7...F8A780342,147.02Enviada 2026-02-13 21:52:23 · Executada 2026-02-13 22:22:11 · Atraso 29m 48s
#5073EthereumQueimar0xE350...ee378E552,866.94Enviada 2026-02-13 22:00:35 · Executada 2026-02-13 22:22:23 · Atraso 21m 48s
#5074EthereumQueimar0x0f18...814Ad74,964.32Enviada 2026-02-13 22:00:59 · Executada 2026-02-13 22:22:23 · Atraso 21m 24s
#5075EthereumQueimar0xEC04...0CeD5d4,743,207.35Enviada 2026-02-13 22:00:59 · Executada 2026-02-13 22:22:47 · Atraso 21m 48s
#7092TronCongelarTUFb4f...H8MdHw166,714.31Enviada 2026-02-15 00:47:15 · Executada 2026-02-15 09:33:57 · Atraso 8h 46m
#7093TronCongelarTAqoAp...nm4dbD340,911.23Enviada 2026-02-15 00:48:00 · Executada 2026-02-15 09:34:03 · Atraso 8h 46m

Observações principais

  • Maior endereço afetado: TXNYeY...sdgVjx com 83,771,080.97.
  • Propostas pendentes deste período: 3.

Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.

Assinar no Telegram →

Fonte de dados

Os dados vêm do BlockSec USDT Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.