Сводка
Отчет охватывает активность по freeze USDT с 2026-01-12 00:00:00 UTC по 2026-01-19 00:00:00 UTC.
- Операции freeze: 54
- Операции unfreeze: 7
- Операции burn: 16
- Поданные предложения: 79
- Исполненные предложения: 77
Разбивка по сетям
| Сеть | Freeze | Unfreeze | Burn | Заморожено | Сожжено |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 14 | 0 | 2 | 1,117,114.32 | 62,796.55 |
| Tron | 40 | 7 | 14 | 12,631,528.10 | 35,264,693.96 |
Затронутые адреса
| Сеть | Адрес | Действие | Сумма | Предложение |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TB2xQq…qMfK | Burn | 6,001,367.05 | #6829 |
| Tron | TCXsmz…t6wg | Burn | 6,000,866.58 | #6830 |
| Tron | TF1dkF…4dFH | Burn | 6,000,001.11 | #6831 |
| Tron | TJUAyK…xrVw | Burn | 5,000,001.22 | #6832 |
| Tron | TLe2Fd…KEcu | Burn | 5,000,001.11 | #6833 |
| Tron | TTQs9s…wSD1 | Burn | 5,000,001.11 | #6834 |
| Tron | TDxG9n…BFjt | Freeze | 2,815,560.40 | #6819 |
| Tron | THBm6Q…X8xw | Unfreeze | 2,369,668.62 | #6867 |
| Tron | TWANbW…7rX7 | Unfreeze | 1,695,874.00 | #6840 |
| Tron | TBq37v…FAzY | Freeze | 1,617,851.12 | #6858 |
| Tron | THe2D8…akpm | Burn | 1,066,957.58 | #6822 |
| Tron | TQymAy…6pk1 | Freeze | 914,712.58 | #6842 |
| Tron | TBS7gw…pGST | Freeze | 799,961.66 | #6812 |
| Ethereum | 0xe2df…Ff16 | Freeze | 790,165.78 | #5001 |
| Tron | TUa42d…p3pU | Freeze | 775,594.92 | #6837 |
| Tron | TVw9po…umnm | Freeze | 771,294.77 | #6868 |
| Tron | TFytKG…PPPA | Freeze | 753,402.34 | #6869 |
| Tron | TQC6r3…gMVz | Freeze | 709,869.72 | #6817 |
| Tron | TBDevf…4p1x | Burn | 584,310.77 | #6825 |
| Tron | TCN35V…8YpN | Freeze | 526,167.83 | #6871 |
| Tron | TTevp7…TFmm | Freeze | 429,335.91 | #6838 |
| Tron | TVCeXa…oi37 | Freeze | 417,697.04 | #6870 |
| Tron | TP6QZ6…L8ZN | Freeze | 375,110.36 | #6814 |
| Tron | TBK8S6…ohHj | Freeze | 373,800.11 | #6818 |
| Tron | TAm2Z2…598X | Freeze | 357,638.58 | #6813 |
| Tron | TR7Zro…VaSJ | Freeze | 266,855.88 | #6820 |
| Tron | TNd8Jp…FqW4 | Burn | 265,985.55 | #6824 |
| Ethereum | 0xbb37…ef87 | Freeze | 200,000.00 | #5010 |
| Tron | TPCt46…64U4 | Freeze | 187,067.74 | #6857 |
| Tron | TXA8X6…gz7y | Freeze | 160,041.02 | #6836 |
| Tron | TG2xRL…ZGX8 | Freeze | 119,192.17 | #6845 |
| Tron | TGjex7…webx | Burn | 102,148.13 | #6859 |
| Tron | TMZuDb…9qzd | Burn | 79,034.70 | #6826 |
| Tron | TTHwPa…s9DG | Burn | 74,609.04 | #6827 |
| Tron | TVrrFF…M8ZS | Burn | 57,889.26 | #6828 |
| Ethereum | 0xf0b6…8E47 | Freeze | 57,507.75 | #5006 |
| Tron | TB1P5z…G4Zk | Freeze | 54,922.69 | #6835 |
| Tron | TSyvBJ…xtrD | Unfreeze | 50,445.96 | #6866 |
| Tron | TPSy6z…qYF4 | Freeze | 48,836.04 | #6856 |
| Tron | TBwTnC…KqQj | Freeze | 47,756.83 | #6855 |
| Ethereum | 0xF44e…01d5 | Burn | 40,793.54 | #5000 |
| Ethereum | 0xf91B…748F | Freeze | 35,876.75 | #4994 |
| Tron | TRLi8L…BRpD | Unfreeze | 34,841.85 | #6863 |
| Tron | TH9ZmD…M9H9 | Burn | 31,520.75 | #6823 |
| Tron | TSHKDG…L8ra | Freeze | 31,118.88 | #6816 |
| Tron | TUqC5z…FEdw | Freeze | 26,052.59 | #6872 |
| Ethereum | 0xC55f…D7d1 | Freeze | 24,740.04 | #4993 |
| Tron | TZ9ZSe…VPuZ | Freeze | 23,829.74 | #6841 |
| Ethereum | 0x3248…8Ec3 | Burn | 22,003.01 | #4999 |
| Tron | TDYKBv…P7Ww | Unfreeze | 20,000.00 | #6844 |
| Tron | TUwVfu…JHFS | Freeze | 15,088.67 | #6864 |
| Ethereum | 0xf998…DDCE | Freeze | 8,007.02 | #4995 |
| Tron | TJ64Ri…siB7 | Freeze | 6,902.74 | #6865 |
| Tron | TCxmCK…SeKP | Freeze | 3,821.00 | #6851 |
| Tron | TY6P1x…UcsH | Freeze | 1,099.86 | #6852 |
| Ethereum | 0xB4b5…4780 | Freeze | 747.97 | #4996 |
| Tron | TJiHEg…cPDS | Freeze | 479.89 | #6815 |
| Tron | TFSbeT…c1z5 | Freeze | 449.58 | #6849 |
| Ethereum | 0xd530…0a5F | Freeze | 49.79 | #5007 |
| Tron | TRKFqd…rwFE | Freeze | 12.82 | #6846 |
| Ethereum | 0xd6E6…b295 | Freeze | 12.25 | #5009 |
| Ethereum | 0xF10C…c01C | Freeze | 6.68 | #5004 |
| Tron | TLgdyC…eqfm | Freeze | 2.07 | #6850 |
| Tron | TVt7yQ…5Kb6 | Freeze | 0.47 | #6843 |
| Tron | TDkMsY…ujRv | Freeze | 0.11 | #6853 |
| Ethereum | 0xbD52…01Bc | Freeze | 0.09 | #5008 |
| Ethereum | 0x3FDA…644E | Freeze | 0.08 | #5002 |
| Ethereum | 0xB22e…dA22 | Freeze | 0.08 | #5005 |
| Ethereum | 0xDa87…A739 | Freeze | 0.04 | #5003 |
| Tron | TFgDgr…2Wm7 | Unfreeze | 0.00 | #6839 |
| Tron | TLJpij…MtWe | Unfreeze | 0.00 | #6821 |
| Tron | TMYjqQ…x62U | Freeze | 0.00 | #6861 |
| Tron | TPHfJ1…roBX | Freeze | 0.00 | #6847 |
| Tron | TPVWAX…dcHE | Freeze | 0.00 | #6860 |
| Tron | TSAgSf…4Dgi | Freeze | 0.00 | #6848 |
| Tron | TVpWLW…Nobm | Freeze | 0.00 | #6854 |
| Tron | TY1c8N…RrLx | Freeze | 0.00 | #6862 |
Активность предложений
| Предложение | Сеть | Действие | Адрес | Сумма | Жизненный цикл |
|---|---|---|---|---|---|
| #4993 | Ethereum | Freeze | 0xC55f…D7d1 | 24,740.04 | Подано 2026-01-12 13:45:35 Исполнено 2026-01-12 15:31:11 Задержка 1h 45m |
| #4994 | Ethereum | Freeze | 0xf91B…748F | 35,876.75 | Подано 2026-01-12 15:09:59 Исполнено 2026-01-12 15:31:11 Задержка 21m 12s |
| #4995 | Ethereum | Freeze | 0xf998…DDCE | 8,007.02 | Подано 2026-01-12 15:10:23 Исполнено 2026-01-12 15:31:35 Задержка 21m 12s |
| #6812 | Tron | Freeze | TBS7gw…pGST | 799,961.66 | Подано 2026-01-12 18:39:30 Исполнено 2026-01-12 22:21:36 Задержка 3h 42m |
| #6813 | Tron | Freeze | TAm2Z2…598X | 357,638.58 | Подано 2026-01-12 18:39:33 Исполнено 2026-01-12 22:21:39 Задержка 3h 42m |
| #4996 | Ethereum | Freeze | 0xB4b5…4780 | 747.97 | Подано 2026-01-12 18:40:47 Исполнено 2026-01-12 22:22:35 Задержка 3h 41m |
| #6814 | Tron | Freeze | TP6QZ6…L8ZN | 375,110.36 | Подано 2026-01-13 14:49:30 Исполнено 2026-01-13 16:07:36 Задержка 1h 18m |
| #6815 | Tron | Freeze | TJiHEg…cPDS | 479.89 | Подано 2026-01-13 14:49:33 Исполнено 2026-01-13 16:07:48 Задержка 1h 18m |
| #6816 | Tron | Freeze | TSHKDG…L8ra | 31,118.88 | Подано 2026-01-13 14:50:48 Исполнено 2026-01-13 16:07:57 Задержка 1h 17m |
| #6817 | Tron | Freeze | TQC6r3…gMVz | 709,869.72 | Подано 2026-01-13 14:53:03 Исполнено 2026-01-13 16:08:15 Задержка 1h 15m |
| #6818 | Tron | Freeze | TBK8S6…ohHj | 373,800.11 | Подано 2026-01-13 14:53:06 Исполнено 2026-01-13 16:08:36 Задержка 1h 15m |
| #6819 | Tron | Freeze | TDxG9n…BFjt | 2,815,560.40 | Подано 2026-01-13 14:53:06 Исполнено 2026-01-13 16:08:42 Задержка 1h 15m |
| #6820 | Tron | Freeze | TR7Zro…VaSJ | 266,855.88 | Подано 2026-01-13 14:53:09 Исполнено 2026-01-13 16:08:51 Задержка 1h 15m |
| #4997 | Ethereum | Freeze | 0x3067…5C94 | 8,268,952.81 | Подано 2026-01-13 18:41:23 Исполнено N/A Задержка N/A |
| #6821 | Tron | Unfreeze | TLJpij…MtWe | 0.00 | Подано 2026-01-13 18:42:39 Исполнено 2026-01-13 21:43:33 Задержка 3h 0m |
| #4998 | Ethereum | Freeze | 0x5E51…4aC6 | 8,268,952.81 | Подано 2026-01-13 18:49:23 Исполнено N/A Задержка N/A |
| #4999 | Ethereum | Burn | 0x3248…8Ec3 | 22,003.01 | Подано 2026-01-13 20:07:35 Исполнено 2026-01-14 07:50:47 Задержка 11h 43m |
| #5000 | Ethereum | Burn | 0xF44e…01d5 | 40,793.54 | Подано 2026-01-13 20:07:47 Исполнено 2026-01-14 07:50:47 Задержка 11h 43m |
| #6822 | Tron | Burn | THe2D8…akpm | 1,066,957.58 | Подано 2026-01-13 20:14:06 Исполнено 2026-01-14 07:48:27 Задержка 11h 34m |
| #6823 | Tron | Burn | TH9ZmD…M9H9 | 31,520.75 | Подано 2026-01-13 20:14:09 Исполнено 2026-01-14 07:48:27 Задержка 11h 34m |
| #6824 | Tron | Burn | TNd8Jp…FqW4 | 265,985.55 | Подано 2026-01-13 20:14:12 Исполнено 2026-01-14 07:48:30 Задержка 11h 34m |
| #6825 | Tron | Burn | TBDevf…4p1x | 584,310.77 | Подано 2026-01-13 20:14:12 Исполнено 2026-01-14 07:48:33 Задержка 11h 34m |
| #6826 | Tron | Burn | TMZuDb…9qzd | 79,034.70 | Подано 2026-01-13 20:14:15 Исполнено 2026-01-14 07:48:33 Задержка 11h 34m |
| #6827 | Tron | Burn | TTHwPa…s9DG | 74,609.04 | Подано 2026-01-13 20:14:18 Исполнено 2026-01-14 07:48:36 Задержка 11h 34m |
| #6828 | Tron | Burn | TVrrFF…M8ZS | 57,889.26 | Подано 2026-01-13 20:14:21 Исполнено 2026-01-14 07:48:39 Задержка 11h 34m |
| #6829 | Tron | Burn | TB2xQq…qMfK | 6,001,367.05 | Подано 2026-01-13 20:20:39 Исполнено 2026-01-14 07:48:42 Задержка 11h 28m |
| #6830 | Tron | Burn | TCXsmz…t6wg | 6,000,866.58 | Подано 2026-01-13 20:20:39 Исполнено 2026-01-14 07:48:42 Задержка 11h 28m |
| #6831 | Tron | Burn | TF1dkF…4dFH | 6,000,001.11 | Подано 2026-01-13 20:20:42 Исполнено 2026-01-14 07:48:45 Задержка 11h 28m |
| #6832 | Tron | Burn | TJUAyK…xrVw | 5,000,001.22 | Подано 2026-01-13 20:20:45 Исполнено 2026-01-14 07:48:51 Задержка 11h 28m |
| #6833 | Tron | Burn | TLe2Fd…KEcu | 5,000,001.11 | Подано 2026-01-13 20:20:48 Исполнено 2026-01-14 07:48:51 Задержка 11h 28m |
| #6834 | Tron | Burn | TTQs9s…wSD1 | 5,000,001.11 | Подано 2026-01-13 20:20:51 Исполнено 2026-01-14 07:48:54 Задержка 11h 28m |
| #6835 | Tron | Freeze | TB1P5z…G4Zk | 54,922.69 | Подано 2026-01-14 14:00:27 Исполнено 2026-01-14 14:25:42 Задержка 25m 15s |
| #6836 | Tron | Freeze | TXA8X6…gz7y | 160,041.02 | Подано 2026-01-14 14:00:30 Исполнено 2026-01-14 14:25:51 Задержка 25m 21s |
| #6837 | Tron | Freeze | TUa42d…p3pU | 775,594.92 | Подано 2026-01-14 18:26:09 Исполнено 2026-01-14 22:16:24 Задержка 3h 50m |
| #6838 | Tron | Freeze | TTevp7…TFmm | 429,335.91 | Подано 2026-01-14 20:49:33 Исполнено 2026-01-14 22:16:27 Задержка 1h 26m |
| #6839 | Tron | Unfreeze | TFgDgr…2Wm7 | 0.00 | Подано 2026-01-14 21:05:42 Исполнено 2026-01-14 22:16:30 Задержка 1h 10m |
| #6840 | Tron | Unfreeze | TWANbW…7rX7 | 1,695,874.00 | Подано 2026-01-14 21:06:54 Исполнено 2026-01-14 22:16:30 Задержка 1h 9m |
| #6841 | Tron | Freeze | TZ9ZSe…VPuZ | 23,829.74 | Подано 2026-01-14 21:07:54 Исполнено 2026-01-14 22:16:33 Задержка 1h 8m |
| #6842 | Tron | Freeze | TQymAy…6pk1 | 914,712.58 | Подано 2026-01-15 14:34:18 Исполнено 2026-01-15 17:02:36 Задержка 2h 28m |
| #6843 | Tron | Freeze | TVt7yQ…5Kb6 | 0.47 | Подано 2026-01-15 14:34:21 Исполнено 2026-01-15 17:02:51 Задержка 2h 28m |
| #6844 | Tron | Unfreeze | TDYKBv…P7Ww | 20,000.00 | Подано 2026-01-15 14:35:51 Исполнено 2026-01-15 17:03:00 Задержка 2h 27m |
| #6845 | Tron | Freeze | TG2xRL…ZGX8 | 119,192.17 | Подано 2026-01-15 16:38:09 Исполнено 2026-01-15 17:03:21 Задержка 25m 12s |
| #6846 | Tron | Freeze | TRKFqd…rwFE | 12.82 | Подано 2026-01-15 16:55:06 Исполнено 2026-01-15 17:03:36 Задержка 8m 30s |
| #6847 | Tron | Freeze | TPHfJ1…roBX | 0.00 | Подано 2026-01-15 16:55:09 Исполнено 2026-01-15 17:03:45 Задержка 8m 36s |
| #6848 | Tron | Freeze | TSAgSf…4Dgi | 0.00 | Подано 2026-01-15 16:55:12 Исполнено 2026-01-15 17:03:51 Задержка 8m 39s |
| #6849 | Tron | Freeze | TFSbeT…c1z5 | 449.58 | Подано 2026-01-15 16:55:15 Исполнено 2026-01-15 17:04:00 Задержка 8m 45s |
| #6850 | Tron | Freeze | TLgdyC…eqfm | 2.07 | Подано 2026-01-15 16:55:15 Исполнено 2026-01-15 17:04:03 Задержка 8m 48s |
| #6851 | Tron | Freeze | TCxmCK…SeKP | 3,821.00 | Подано 2026-01-15 16:55:18 Исполнено 2026-01-15 17:04:06 Задержка 8m 48s |
| #6852 | Tron | Freeze | TY6P1x…UcsH | 1,099.86 | Подано 2026-01-15 16:55:21 Исполнено 2026-01-15 17:04:09 Задержка 8m 48s |
| #6853 | Tron | Freeze | TDkMsY…ujRv | 0.11 | Подано 2026-01-15 16:55:24 Исполнено 2026-01-15 17:04:09 Задержка 8m 45s |
| #6854 | Tron | Freeze | TVpWLW…Nobm | 0.00 | Подано 2026-01-15 16:55:27 Исполнено 2026-01-15 17:04:12 Задержка 8m 45s |
| #6855 | Tron | Freeze | TBwTnC…KqQj | 47,756.83 | Подано 2026-01-15 16:55:30 Исполнено 2026-01-15 17:04:15 Задержка 8m 45s |
| #6856 | Tron | Freeze | TPSy6z…qYF4 | 48,836.04 | Подано 2026-01-15 18:13:03 Исполнено 2026-01-15 18:13:24 Задержка 21s |
| #5001 | Ethereum | Freeze | 0xe2df…Ff16 | 790,165.78 | Подано 2026-01-15 18:19:11 Исполнено 2026-01-15 18:19:11 Задержка 0s |
| #6857 | Tron | Freeze | TPCt46…64U4 | 187,067.74 | Подано 2026-01-16 15:41:51 Исполнено 2026-01-16 21:41:03 Задержка 5h 59m |
| #6858 | Tron | Freeze | TBq37v…FAzY | 1,617,851.12 | Подано 2026-01-16 15:42:39 Исполнено 2026-01-16 21:41:03 Задержка 5h 58m |
| #6859 | Tron | Burn | TGjex7…webx | 102,148.13 | Подано 2026-01-16 17:19:15 Исполнено 2026-01-16 21:41:06 Задержка 4h 21m |
| #6860 | Tron | Freeze | TPVWAX…dcHE | 0.00 | Подано 2026-01-17 12:31:30 Исполнено 2026-01-17 13:49:12 Задержка 1h 17m |
| #6861 | Tron | Freeze | TMYjqQ…x62U | 0.00 | Подано 2026-01-17 12:31:33 Исполнено 2026-01-17 13:49:15 Задержка 1h 17m |
| #6862 | Tron | Freeze | TY1c8N…RrLx | 0.00 | Подано 2026-01-17 12:31:36 Исполнено 2026-01-17 13:49:18 Задержка 1h 17m |
| #6863 | Tron | Unfreeze | TRLi8L…BRpD | 34,841.85 | Подано 2026-01-17 12:32:39 Исполнено 2026-01-17 13:49:45 Задержка 1h 17m |
| #6864 | Tron | Freeze | TUwVfu…JHFS | 15,088.67 | Подано 2026-01-17 12:33:27 Исполнено 2026-01-17 13:49:48 Задержка 1h 16m |
| #6865 | Tron | Freeze | TJ64Ri…siB7 | 6,902.74 | Подано 2026-01-17 12:34:27 Исполнено 2026-01-17 13:49:48 Задержка 1h 15m |
| #6866 | Tron | Unfreeze | TSyvBJ…xtrD | 50,445.96 | Подано 2026-01-17 12:35:36 Исполнено 2026-01-17 13:49:51 Задержка 1h 14m |
| #6867 | Tron | Unfreeze | THBm6Q…X8xw | 2,369,668.62 | Подано 2026-01-17 12:36:36 Исполнено 2026-01-17 13:49:54 Задержка 1h 13m |
| #6868 | Tron | Freeze | TVw9po…umnm | 771,294.77 | Подано 2026-01-17 12:37:51 Исполнено 2026-01-17 13:49:54 Задержка 1h 12m |
| #6869 | Tron | Freeze | TFytKG…PPPA | 753,402.34 | Подано 2026-01-17 12:37:51 Исполнено 2026-01-17 13:49:57 Задержка 1h 12m |
| #6870 | Tron | Freeze | TVCeXa…oi37 | 417,697.04 | Подано 2026-01-17 12:37:57 Исполнено 2026-01-17 13:50:12 Задержка 1h 12m |
| #6871 | Tron | Freeze | TCN35V…8YpN | 526,167.83 | Подано 2026-01-17 12:37:57 Исполнено 2026-01-17 13:50:15 Задержка 1h 12m |
| #6872 | Tron | Freeze | TUqC5z…FEdw | 26,052.59 | Подано 2026-01-17 12:38:00 Исполнено 2026-01-17 13:50:18 Задержка 1h 12m |
| #5002 | Ethereum | Freeze | 0x3FDA…644E | 0.08 | Подано 2026-01-17 12:40:59 Исполнено 2026-01-17 13:52:23 Задержка 1h 11m |
| #5003 | Ethereum | Freeze | 0xDa87…A739 | 0.04 | Подано 2026-01-17 12:41:11 Исполнено 2026-01-17 13:52:35 Задержка 1h 11m |
| #5004 | Ethereum | Freeze | 0xF10C…c01C | 6.68 | Подано 2026-01-17 12:41:23 Исполнено 2026-01-17 13:52:47 Задержка 1h 11m |
| #5005 | Ethereum | Freeze | 0xB22e…dA22 | 0.08 | Подано 2026-01-17 12:41:47 Исполнено 2026-01-17 13:52:59 Задержка 1h 11m |
| #5006 | Ethereum | Freeze | 0xf0b6…8E47 | 57,507.75 | Подано 2026-01-17 12:41:59 Исполнено 2026-01-17 13:53:11 Задержка 1h 11m |
| #5007 | Ethereum | Freeze | 0xd530…0a5F | 49.79 | Подано 2026-01-17 12:42:35 Исполнено 2026-01-17 13:53:23 Задержка 1h 10m |
| #5008 | Ethereum | Freeze | 0xbD52…01Bc | 0.09 | Подано 2026-01-17 12:43:11 Исполнено 2026-01-17 13:53:47 Задержка 1h 10m |
| #5009 | Ethereum | Freeze | 0xd6E6…b295 | 12.25 | Подано 2026-01-17 12:43:23 Исполнено 2026-01-17 13:53:59 Задержка 1h 10m |
| #5010 | Ethereum | Freeze | 0xbb37…ef87 | 200,000.00 | Подано 2026-01-17 12:44:47 Исполнено 2026-01-17 13:53:59 Задержка 1h 9m |
Ключевые наблюдения
- Крупнейший затронутый адрес: TB2xQq…qMfK, сумма 6,001,367.05.
- Ожидающие предложения за период: 2.
Ранние freeze-оповещения
Получайте оповещения о pending USDT freeze до исполнения.
Подписаться в Telegram
Источник данных
Данные взяты из BlockSec USDT Freeze Dashboard. Ссылки адресов ведут на страницы деталей dashboard.