摘要
本报告覆盖 2026-05-11 00:00:00 UTC 至 2026-05-18 00:00:00 UTC 的 USDC 冻结相关活动。
- 冻结操作: 4
- 解冻操作: 42
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 冻结金额 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 3 | 42 | 201,241.14 |
| Base | 1 | 0 | 39,600.00 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xD5c1…5038 | 解冻 | 2,235,019.09 | N/A |
| Ethereum | 0x5943…0667 | 解冻 | 1,269,180.27 | N/A |
| Ethereum | 0x090A…4446 | 解冻 | 937,165.76 | N/A |
| Ethereum | 0x05c0…9067 | 解冻 | 839,738.88 | N/A |
| Ethereum | 0xdB91…839E | 解冻 | 400,017.03 | N/A |
| Ethereum | 0x634C…A7F9 | 解冻 | 330,280.35 | N/A |
| Ethereum | 0x50fe…64f7 | 解冻 | 141,235.35 | N/A |
| Ethereum | 0x2aF2…61b6 | 解冻 | 130,026.72 | N/A |
| Ethereum | 0x6138…C775 | 解冻 | 126,905.15 | N/A |
| Ethereum | 0xd4f4…178A | 解冻 | 108,432.97 | N/A |
| Ethereum | 0x8467…C152 | 解冻 | 107,625.09 | N/A |
| Ethereum | 0x0923…A213 | 解冻 | 105,686.58 | N/A |
| Ethereum | 0x44Ff…d85C | 解冻 | 102,686.99 | N/A |
| Ethereum | 0x13B4…0DaF | 冻结 | 101,365.83 | N/A |
| Ethereum | 0x06dd…8954 | 解冻 | 98,277.01 | N/A |
| Ethereum | 0x7541…3F99 | 解冻 | 96,575.35 | N/A |
| Ethereum | 0xab61…9f0e | 解冻 | 93,499.54 | N/A |
| Ethereum | 0x7520…646D | 解冻 | 88,156.01 | N/A |
| Ethereum | 0x284B…9A7a | 冻结 | 84,640.47 | N/A |
| Ethereum | 0xA1e9…e5A1 | 解冻 | 82,640.77 | N/A |
| Ethereum | 0xb5f3…8216 | 解冻 | 79,741.95 | N/A |
| Ethereum | 0xD8F7…2122 | 解冻 | 71,084.69 | N/A |
| Ethereum | 0x4Dd0…c636 | 解冻 | 68,248.19 | N/A |
| Ethereum | 0x4ea2…f483 | 解冻 | 57,612.81 | N/A |
| Ethereum | 0xD268…5ea0 | 解冻 | 56,382.68 | N/A |
| Ethereum | 0xb5A1…320d | 解冻 | 54,985.94 | N/A |
| Ethereum | 0x3B84…DB95 | 解冻 | 53,051.02 | N/A |
| Ethereum | 0xAA46…dA7E | 解冻 | 52,381.30 | N/A |
| Ethereum | 0x2E15…1392 | 解冻 | 51,188.34 | N/A |
| Ethereum | 0xd8F3…2aF4 | 解冻 | 40,800.00 | N/A |
| Base | 0x591e…4851 | 冻结 | 39,600.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9e8…62F8 | 解冻 | 39,323.18 | N/A |
| Ethereum | 0x6B43…81b2 | 解冻 | 32,491.73 | N/A |
| Ethereum | 0xA8b2…1018 | 解冻 | 18,199.74 | N/A |
| Ethereum | 0x754E…feE9 | 冻结 | 15,234.84 | N/A |
| Ethereum | 0x8272…0dF2 | 解冻 | 6,436.80 | N/A |
| Ethereum | 0x42ac…aE7F | 解冻 | 3,041.73 | N/A |
| Ethereum | 0xb33f…a5F8 | 解冻 | 311.25 | N/A |
| Ethereum | 0x87D1…12cE | 解冻 | 126.02 | N/A |
| Ethereum | 0xb272…d234 | 解冻 | 77.30 | N/A |
| Ethereum | 0x8bad…1594 | 解冻 | 26.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9e2a…75CC | 解冻 | 11.00 | N/A |
| Ethereum | 0xCa7f…9aAb | 解冻 | 7.78 | N/A |
| Ethereum | 0xb781…C434 | 解冻 | 0.01 | N/A |
| Ethereum | 0xCfa1…D2F2 | 解冻 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xb386…9e31 | 解冻 | 0.00 | N/A |
重点观察
- 最大受影响地址:0xD5c1…5038,金额 2,235,019.09。
数据来源
数据来自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。