摘要
本报告覆盖 2026-01-12 00:00:00 UTC 至 2026-01-19 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。
- 冻结操作: 54
- 解冻操作: 7
- 销毁操作: 16
- 已提交提案: 79
- 已执行提案: 77
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 销毁 | 冻结金额 | 销毁金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 14 | 0 | 2 | 1,117,114.32 | 62,796.55 |
| Tron | 40 | 7 | 14 | 12,631,528.10 | 35,264,693.96 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TB2xQq…qMfK | 销毁 | 6,001,367.05 | #6829 |
| Tron | TCXsmz…t6wg | 销毁 | 6,000,866.58 | #6830 |
| Tron | TF1dkF…4dFH | 销毁 | 6,000,001.11 | #6831 |
| Tron | TJUAyK…xrVw | 销毁 | 5,000,001.22 | #6832 |
| Tron | TLe2Fd…KEcu | 销毁 | 5,000,001.11 | #6833 |
| Tron | TTQs9s…wSD1 | 销毁 | 5,000,001.11 | #6834 |
| Tron | TDxG9n…BFjt | 冻结 | 2,815,560.40 | #6819 |
| Tron | THBm6Q…X8xw | 解冻 | 2,369,668.62 | #6867 |
| Tron | TWANbW…7rX7 | 解冻 | 1,695,874.00 | #6840 |
| Tron | TBq37v…FAzY | 冻结 | 1,617,851.12 | #6858 |
| Tron | THe2D8…akpm | 销毁 | 1,066,957.58 | #6822 |
| Tron | TQymAy…6pk1 | 冻结 | 914,712.58 | #6842 |
| Tron | TBS7gw…pGST | 冻结 | 799,961.66 | #6812 |
| Ethereum | 0xe2df…Ff16 | 冻结 | 790,165.78 | #5001 |
| Tron | TUa42d…p3pU | 冻结 | 775,594.92 | #6837 |
| Tron | TVw9po…umnm | 冻结 | 771,294.77 | #6868 |
| Tron | TFytKG…PPPA | 冻结 | 753,402.34 | #6869 |
| Tron | TQC6r3…gMVz | 冻结 | 709,869.72 | #6817 |
| Tron | TBDevf…4p1x | 销毁 | 584,310.77 | #6825 |
| Tron | TCN35V…8YpN | 冻结 | 526,167.83 | #6871 |
| Tron | TTevp7…TFmm | 冻结 | 429,335.91 | #6838 |
| Tron | TVCeXa…oi37 | 冻结 | 417,697.04 | #6870 |
| Tron | TP6QZ6…L8ZN | 冻结 | 375,110.36 | #6814 |
| Tron | TBK8S6…ohHj | 冻结 | 373,800.11 | #6818 |
| Tron | TAm2Z2…598X | 冻结 | 357,638.58 | #6813 |
| Tron | TR7Zro…VaSJ | 冻结 | 266,855.88 | #6820 |
| Tron | TNd8Jp…FqW4 | 销毁 | 265,985.55 | #6824 |
| Ethereum | 0xbb37…ef87 | 冻结 | 200,000.00 | #5010 |
| Tron | TPCt46…64U4 | 冻结 | 187,067.74 | #6857 |
| Tron | TXA8X6…gz7y | 冻结 | 160,041.02 | #6836 |
| Tron | TG2xRL…ZGX8 | 冻结 | 119,192.17 | #6845 |
| Tron | TGjex7…webx | 销毁 | 102,148.13 | #6859 |
| Tron | TMZuDb…9qzd | 销毁 | 79,034.70 | #6826 |
| Tron | TTHwPa…s9DG | 销毁 | 74,609.04 | #6827 |
| Tron | TVrrFF…M8ZS | 销毁 | 57,889.26 | #6828 |
| Ethereum | 0xf0b6…8E47 | 冻结 | 57,507.75 | #5006 |
| Tron | TB1P5z…G4Zk | 冻结 | 54,922.69 | #6835 |
| Tron | TSyvBJ…xtrD | 解冻 | 50,445.96 | #6866 |
| Tron | TPSy6z…qYF4 | 冻结 | 48,836.04 | #6856 |
| Tron | TBwTnC…KqQj | 冻结 | 47,756.83 | #6855 |
| Ethereum | 0xF44e…01d5 | 销毁 | 40,793.54 | #5000 |
| Ethereum | 0xf91B…748F | 冻结 | 35,876.75 | #4994 |
| Tron | TRLi8L…BRpD | 解冻 | 34,841.85 | #6863 |
| Tron | TH9ZmD…M9H9 | 销毁 | 31,520.75 | #6823 |
| Tron | TSHKDG…L8ra | 冻结 | 31,118.88 | #6816 |
| Tron | TUqC5z…FEdw | 冻结 | 26,052.59 | #6872 |
| Ethereum | 0xC55f…D7d1 | 冻结 | 24,740.04 | #4993 |
| Tron | TZ9ZSe…VPuZ | 冻结 | 23,829.74 | #6841 |
| Ethereum | 0x3248…8Ec3 | 销毁 | 22,003.01 | #4999 |
| Tron | TDYKBv…P7Ww | 解冻 | 20,000.00 | #6844 |
| Tron | TUwVfu…JHFS | 冻结 | 15,088.67 | #6864 |
| Ethereum | 0xf998…DDCE | 冻结 | 8,007.02 | #4995 |
| Tron | TJ64Ri…siB7 | 冻结 | 6,902.74 | #6865 |
| Tron | TCxmCK…SeKP | 冻结 | 3,821.00 | #6851 |
| Tron | TY6P1x…UcsH | 冻结 | 1,099.86 | #6852 |
| Ethereum | 0xB4b5…4780 | 冻结 | 747.97 | #4996 |
| Tron | TJiHEg…cPDS | 冻结 | 479.89 | #6815 |
| Tron | TFSbeT…c1z5 | 冻结 | 449.58 | #6849 |
| Ethereum | 0xd530…0a5F | 冻结 | 49.79 | #5007 |
| Tron | TRKFqd…rwFE | 冻结 | 12.82 | #6846 |
| Ethereum | 0xd6E6…b295 | 冻结 | 12.25 | #5009 |
| Ethereum | 0xF10C…c01C | 冻结 | 6.68 | #5004 |
| Tron | TLgdyC…eqfm | 冻结 | 2.07 | #6850 |
| Tron | TVt7yQ…5Kb6 | 冻结 | 0.47 | #6843 |
| Tron | TDkMsY…ujRv | 冻结 | 0.11 | #6853 |
| Ethereum | 0xbD52…01Bc | 冻结 | 0.09 | #5008 |
| Ethereum | 0x3FDA…644E | 冻结 | 0.08 | #5002 |
| Ethereum | 0xB22e…dA22 | 冻结 | 0.08 | #5005 |
| Ethereum | 0xDa87…A739 | 冻结 | 0.04 | #5003 |
| Tron | TFgDgr…2Wm7 | 解冻 | 0.00 | #6839 |
| Tron | TLJpij…MtWe | 解冻 | 0.00 | #6821 |
| Tron | TMYjqQ…x62U | 冻结 | 0.00 | #6861 |
| Tron | TPHfJ1…roBX | 冻结 | 0.00 | #6847 |
| Tron | TPVWAX…dcHE | 冻结 | 0.00 | #6860 |
| Tron | TSAgSf…4Dgi | 冻结 | 0.00 | #6848 |
| Tron | TVpWLW…Nobm | 冻结 | 0.00 | #6854 |
| Tron | TY1c8N…RrLx | 冻结 | 0.00 | #6862 |
提案活动
| 提案 | 链 | 动作 | 目标地址 | 金额 | 生命周期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #4993 | Ethereum | 冻结 | 0xC55f…D7d1 | 24,740.04 | 提交 2026-01-12 13:45:35 执行 2026-01-12 15:31:11 延迟 1h 45m |
| #4994 | Ethereum | 冻结 | 0xf91B…748F | 35,876.75 | 提交 2026-01-12 15:09:59 执行 2026-01-12 15:31:11 延迟 21m 12s |
| #4995 | Ethereum | 冻结 | 0xf998…DDCE | 8,007.02 | 提交 2026-01-12 15:10:23 执行 2026-01-12 15:31:35 延迟 21m 12s |
| #6812 | Tron | 冻结 | TBS7gw…pGST | 799,961.66 | 提交 2026-01-12 18:39:30 执行 2026-01-12 22:21:36 延迟 3h 42m |
| #6813 | Tron | 冻结 | TAm2Z2…598X | 357,638.58 | 提交 2026-01-12 18:39:33 执行 2026-01-12 22:21:39 延迟 3h 42m |
| #4996 | Ethereum | 冻结 | 0xB4b5…4780 | 747.97 | 提交 2026-01-12 18:40:47 执行 2026-01-12 22:22:35 延迟 3h 41m |
| #6814 | Tron | 冻结 | TP6QZ6…L8ZN | 375,110.36 | 提交 2026-01-13 14:49:30 执行 2026-01-13 16:07:36 延迟 1h 18m |
| #6815 | Tron | 冻结 | TJiHEg…cPDS | 479.89 | 提交 2026-01-13 14:49:33 执行 2026-01-13 16:07:48 延迟 1h 18m |
| #6816 | Tron | 冻结 | TSHKDG…L8ra | 31,118.88 | 提交 2026-01-13 14:50:48 执行 2026-01-13 16:07:57 延迟 1h 17m |
| #6817 | Tron | 冻结 | TQC6r3…gMVz | 709,869.72 | 提交 2026-01-13 14:53:03 执行 2026-01-13 16:08:15 延迟 1h 15m |
| #6818 | Tron | 冻结 | TBK8S6…ohHj | 373,800.11 | 提交 2026-01-13 14:53:06 执行 2026-01-13 16:08:36 延迟 1h 15m |
| #6819 | Tron | 冻结 | TDxG9n…BFjt | 2,815,560.40 | 提交 2026-01-13 14:53:06 执行 2026-01-13 16:08:42 延迟 1h 15m |
| #6820 | Tron | 冻结 | TR7Zro…VaSJ | 266,855.88 | 提交 2026-01-13 14:53:09 执行 2026-01-13 16:08:51 延迟 1h 15m |
| #4997 | Ethereum | 冻结 | 0x3067…5C94 | 8,268,952.81 | 提交 2026-01-13 18:41:23 执行 N/A 延迟 N/A |
| #6821 | Tron | 解冻 | TLJpij…MtWe | 0.00 | 提交 2026-01-13 18:42:39 执行 2026-01-13 21:43:33 延迟 3h 0m |
| #4998 | Ethereum | 冻结 | 0x5E51…4aC6 | 8,268,952.81 | 提交 2026-01-13 18:49:23 执行 N/A 延迟 N/A |
| #4999 | Ethereum | 销毁 | 0x3248…8Ec3 | 22,003.01 | 提交 2026-01-13 20:07:35 执行 2026-01-14 07:50:47 延迟 11h 43m |
| #5000 | Ethereum | 销毁 | 0xF44e…01d5 | 40,793.54 | 提交 2026-01-13 20:07:47 执行 2026-01-14 07:50:47 延迟 11h 43m |
| #6822 | Tron | 销毁 | THe2D8…akpm | 1,066,957.58 | 提交 2026-01-13 20:14:06 执行 2026-01-14 07:48:27 延迟 11h 34m |
| #6823 | Tron | 销毁 | TH9ZmD…M9H9 | 31,520.75 | 提交 2026-01-13 20:14:09 执行 2026-01-14 07:48:27 延迟 11h 34m |
| #6824 | Tron | 销毁 | TNd8Jp…FqW4 | 265,985.55 | 提交 2026-01-13 20:14:12 执行 2026-01-14 07:48:30 延迟 11h 34m |
| #6825 | Tron | 销毁 | TBDevf…4p1x | 584,310.77 | 提交 2026-01-13 20:14:12 执行 2026-01-14 07:48:33 延迟 11h 34m |
| #6826 | Tron | 销毁 | TMZuDb…9qzd | 79,034.70 | 提交 2026-01-13 20:14:15 执行 2026-01-14 07:48:33 延迟 11h 34m |
| #6827 | Tron | 销毁 | TTHwPa…s9DG | 74,609.04 | 提交 2026-01-13 20:14:18 执行 2026-01-14 07:48:36 延迟 11h 34m |
| #6828 | Tron | 销毁 | TVrrFF…M8ZS | 57,889.26 | 提交 2026-01-13 20:14:21 执行 2026-01-14 07:48:39 延迟 11h 34m |
| #6829 | Tron | 销毁 | TB2xQq…qMfK | 6,001,367.05 | 提交 2026-01-13 20:20:39 执行 2026-01-14 07:48:42 延迟 11h 28m |
| #6830 | Tron | 销毁 | TCXsmz…t6wg | 6,000,866.58 | 提交 2026-01-13 20:20:39 执行 2026-01-14 07:48:42 延迟 11h 28m |
| #6831 | Tron | 销毁 | TF1dkF…4dFH | 6,000,001.11 | 提交 2026-01-13 20:20:42 执行 2026-01-14 07:48:45 延迟 11h 28m |
| #6832 | Tron | 销毁 | TJUAyK…xrVw | 5,000,001.22 | 提交 2026-01-13 20:20:45 执行 2026-01-14 07:48:51 延迟 11h 28m |
| #6833 | Tron | 销毁 | TLe2Fd…KEcu | 5,000,001.11 | 提交 2026-01-13 20:20:48 执行 2026-01-14 07:48:51 延迟 11h 28m |
| #6834 | Tron | 销毁 | TTQs9s…wSD1 | 5,000,001.11 | 提交 2026-01-13 20:20:51 执行 2026-01-14 07:48:54 延迟 11h 28m |
| #6835 | Tron | 冻结 | TB1P5z…G4Zk | 54,922.69 | 提交 2026-01-14 14:00:27 执行 2026-01-14 14:25:42 延迟 25m 15s |
| #6836 | Tron | 冻结 | TXA8X6…gz7y | 160,041.02 | 提交 2026-01-14 14:00:30 执行 2026-01-14 14:25:51 延迟 25m 21s |
| #6837 | Tron | 冻结 | TUa42d…p3pU | 775,594.92 | 提交 2026-01-14 18:26:09 执行 2026-01-14 22:16:24 延迟 3h 50m |
| #6838 | Tron | 冻结 | TTevp7…TFmm | 429,335.91 | 提交 2026-01-14 20:49:33 执行 2026-01-14 22:16:27 延迟 1h 26m |
| #6839 | Tron | 解冻 | TFgDgr…2Wm7 | 0.00 | 提交 2026-01-14 21:05:42 执行 2026-01-14 22:16:30 延迟 1h 10m |
| #6840 | Tron | 解冻 | TWANbW…7rX7 | 1,695,874.00 | 提交 2026-01-14 21:06:54 执行 2026-01-14 22:16:30 延迟 1h 9m |
| #6841 | Tron | 冻结 | TZ9ZSe…VPuZ | 23,829.74 | 提交 2026-01-14 21:07:54 执行 2026-01-14 22:16:33 延迟 1h 8m |
| #6842 | Tron | 冻结 | TQymAy…6pk1 | 914,712.58 | 提交 2026-01-15 14:34:18 执行 2026-01-15 17:02:36 延迟 2h 28m |
| #6843 | Tron | 冻结 | TVt7yQ…5Kb6 | 0.47 | 提交 2026-01-15 14:34:21 执行 2026-01-15 17:02:51 延迟 2h 28m |
| #6844 | Tron | 解冻 | TDYKBv…P7Ww | 20,000.00 | 提交 2026-01-15 14:35:51 执行 2026-01-15 17:03:00 延迟 2h 27m |
| #6845 | Tron | 冻结 | TG2xRL…ZGX8 | 119,192.17 | 提交 2026-01-15 16:38:09 执行 2026-01-15 17:03:21 延迟 25m 12s |
| #6846 | Tron | 冻结 | TRKFqd…rwFE | 12.82 | 提交 2026-01-15 16:55:06 执行 2026-01-15 17:03:36 延迟 8m 30s |
| #6847 | Tron | 冻结 | TPHfJ1…roBX | 0.00 | 提交 2026-01-15 16:55:09 执行 2026-01-15 17:03:45 延迟 8m 36s |
| #6848 | Tron | 冻结 | TSAgSf…4Dgi | 0.00 | 提交 2026-01-15 16:55:12 执行 2026-01-15 17:03:51 延迟 8m 39s |
| #6849 | Tron | 冻结 | TFSbeT…c1z5 | 449.58 | 提交 2026-01-15 16:55:15 执行 2026-01-15 17:04:00 延迟 8m 45s |
| #6850 | Tron | 冻结 | TLgdyC…eqfm | 2.07 | 提交 2026-01-15 16:55:15 执行 2026-01-15 17:04:03 延迟 8m 48s |
| #6851 | Tron | 冻结 | TCxmCK…SeKP | 3,821.00 | 提交 2026-01-15 16:55:18 执行 2026-01-15 17:04:06 延迟 8m 48s |
| #6852 | Tron | 冻结 | TY6P1x…UcsH | 1,099.86 | 提交 2026-01-15 16:55:21 执行 2026-01-15 17:04:09 延迟 8m 48s |
| #6853 | Tron | 冻结 | TDkMsY…ujRv | 0.11 | 提交 2026-01-15 16:55:24 执行 2026-01-15 17:04:09 延迟 8m 45s |
| #6854 | Tron | 冻结 | TVpWLW…Nobm | 0.00 | 提交 2026-01-15 16:55:27 执行 2026-01-15 17:04:12 延迟 8m 45s |
| #6855 | Tron | 冻结 | TBwTnC…KqQj | 47,756.83 | 提交 2026-01-15 16:55:30 执行 2026-01-15 17:04:15 延迟 8m 45s |
| #6856 | Tron | 冻结 | TPSy6z…qYF4 | 48,836.04 | 提交 2026-01-15 18:13:03 执行 2026-01-15 18:13:24 延迟 21s |
| #5001 | Ethereum | 冻结 | 0xe2df…Ff16 | 790,165.78 | 提交 2026-01-15 18:19:11 执行 2026-01-15 18:19:11 延迟 0s |
| #6857 | Tron | 冻结 | TPCt46…64U4 | 187,067.74 | 提交 2026-01-16 15:41:51 执行 2026-01-16 21:41:03 延迟 5h 59m |
| #6858 | Tron | 冻结 | TBq37v…FAzY | 1,617,851.12 | 提交 2026-01-16 15:42:39 执行 2026-01-16 21:41:03 延迟 5h 58m |
| #6859 | Tron | 销毁 | TGjex7…webx | 102,148.13 | 提交 2026-01-16 17:19:15 执行 2026-01-16 21:41:06 延迟 4h 21m |
| #6860 | Tron | 冻结 | TPVWAX…dcHE | 0.00 | 提交 2026-01-17 12:31:30 执行 2026-01-17 13:49:12 延迟 1h 17m |
| #6861 | Tron | 冻结 | TMYjqQ…x62U | 0.00 | 提交 2026-01-17 12:31:33 执行 2026-01-17 13:49:15 延迟 1h 17m |
| #6862 | Tron | 冻结 | TY1c8N…RrLx | 0.00 | 提交 2026-01-17 12:31:36 执行 2026-01-17 13:49:18 延迟 1h 17m |
| #6863 | Tron | 解冻 | TRLi8L…BRpD | 34,841.85 | 提交 2026-01-17 12:32:39 执行 2026-01-17 13:49:45 延迟 1h 17m |
| #6864 | Tron | 冻结 | TUwVfu…JHFS | 15,088.67 | 提交 2026-01-17 12:33:27 执行 2026-01-17 13:49:48 延迟 1h 16m |
| #6865 | Tron | 冻结 | TJ64Ri…siB7 | 6,902.74 | 提交 2026-01-17 12:34:27 执行 2026-01-17 13:49:48 延迟 1h 15m |
| #6866 | Tron | 解冻 | TSyvBJ…xtrD | 50,445.96 | 提交 2026-01-17 12:35:36 执行 2026-01-17 13:49:51 延迟 1h 14m |
| #6867 | Tron | 解冻 | THBm6Q…X8xw | 2,369,668.62 | 提交 2026-01-17 12:36:36 执行 2026-01-17 13:49:54 延迟 1h 13m |
| #6868 | Tron | 冻结 | TVw9po…umnm | 771,294.77 | 提交 2026-01-17 12:37:51 执行 2026-01-17 13:49:54 延迟 1h 12m |
| #6869 | Tron | 冻结 | TFytKG…PPPA | 753,402.34 | 提交 2026-01-17 12:37:51 执行 2026-01-17 13:49:57 延迟 1h 12m |
| #6870 | Tron | 冻结 | TVCeXa…oi37 | 417,697.04 | 提交 2026-01-17 12:37:57 执行 2026-01-17 13:50:12 延迟 1h 12m |
| #6871 | Tron | 冻结 | TCN35V…8YpN | 526,167.83 | 提交 2026-01-17 12:37:57 执行 2026-01-17 13:50:15 延迟 1h 12m |
| #6872 | Tron | 冻结 | TUqC5z…FEdw | 26,052.59 | 提交 2026-01-17 12:38:00 执行 2026-01-17 13:50:18 延迟 1h 12m |
| #5002 | Ethereum | 冻结 | 0x3FDA…644E | 0.08 | 提交 2026-01-17 12:40:59 执行 2026-01-17 13:52:23 延迟 1h 11m |
| #5003 | Ethereum | 冻结 | 0xDa87…A739 | 0.04 | 提交 2026-01-17 12:41:11 执行 2026-01-17 13:52:35 延迟 1h 11m |
| #5004 | Ethereum | 冻结 | 0xF10C…c01C | 6.68 | 提交 2026-01-17 12:41:23 执行 2026-01-17 13:52:47 延迟 1h 11m |
| #5005 | Ethereum | 冻结 | 0xB22e…dA22 | 0.08 | 提交 2026-01-17 12:41:47 执行 2026-01-17 13:52:59 延迟 1h 11m |
| #5006 | Ethereum | 冻结 | 0xf0b6…8E47 | 57,507.75 | 提交 2026-01-17 12:41:59 执行 2026-01-17 13:53:11 延迟 1h 11m |
| #5007 | Ethereum | 冻结 | 0xd530…0a5F | 49.79 | 提交 2026-01-17 12:42:35 执行 2026-01-17 13:53:23 延迟 1h 10m |
| #5008 | Ethereum | 冻结 | 0xbD52…01Bc | 0.09 | 提交 2026-01-17 12:43:11 执行 2026-01-17 13:53:47 延迟 1h 10m |
| #5009 | Ethereum | 冻结 | 0xd6E6…b295 | 12.25 | 提交 2026-01-17 12:43:23 执行 2026-01-17 13:53:59 延迟 1h 10m |
| #5010 | Ethereum | 冻结 | 0xbb37…ef87 | 200,000.00 | 提交 2026-01-17 12:44:47 执行 2026-01-17 13:53:59 延迟 1h 9m |
重点观察
- 最大受影响地址:TB2xQq…qMfK,金额 6,001,367.05。
- 本周期仍待执行提案:2。
数据来源
数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。