USDT 冻结
追踪器

USDT 冻结周报:2026-01-19 - 2026-01-25

USDT 冻结周报:2026-01-19 - 2026-01-25,覆盖 36 次冻结、8 次解冻、10 次销毁、58 条提交提案和 54 条执行提案事件。

发布日期:

其他语言: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

摘要

本报告覆盖 2026-01-19 00:00:00 UTC 至 2026-01-26 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。

  • 冻结操作: 36
  • 解冻操作: 8
  • 销毁操作: 10
  • 已提交提案: 58
  • 已执行提案: 54

链上统计

冻结解冻销毁冻结金额销毁金额
Ethereum18426,008,971.058,051,404.30
Tron184820,045,923.192,721,237.95

受影响地址

地址动作金额提案
TronTEHGE1...f4o3Sc冻结13,783,453.48#6877
Ethereum0x623D...5ea17C销毁8,000,000.03#5026
Ethereum0x9fc4...d83949冻结4,194,516.62#5028
TronTQG89V...sXkniY冻结4,163,901.01#6876
Ethereum0x4570...3be009解冻1,852,553.02#5017
TronTSzexF...uLQdUU解冻898,461.60#6900
TronTQfFk9...p93okv销毁745,933.01#6891
TronTFA8cg...RivE48销毁600,000.00#6893
TronTBqZLv...2Bt5Gx冻结577,117.74#6903
Ethereum0x68D5...2a92CB解冻500,287.03#5019
Ethereum0xAc8e...8B8Aa3解冻491,000.00#5020
TronTAAGxC...56ZJ2x冻结457,925.31#6897
TronTEmdkc...Pr1DMt销毁408,250.00#6894
Ethereum0x411C...a8eB4E冻结378,035.47#5022
TronTVGAj8...ySN7bj销毁337,793.81#6889
Ethereum0x2254...fB7bD7冻结324,910.78#5014
TronTDAmrL...xuGFsw销毁262,570.78#6890
Ethereum0x07e9...b2db3a冻结260,163.73#5033
TronTWcfim...PieCYr销毁248,096.13#6892
Ethereum0xD2AB...518412解冻225,026.61#5018
Ethereum0x0ffc...CB2D2A冻结163,963.21#5013
TronTHjFzF...wgnh8F冻结155,797.31#6886
TronTTGUEN...1yyGXZ冻结151,309.94#6874
TronTJarcv...3fFTxi冻结141,308.02#6882
Ethereum0xa84d...670Cb5冻结137,846.84#5032
Ethereum0xc024...cAa62A冻结133,932.51#5035
TronTJB5UZ...BtPN6G冻结123,354.45#6888
TronTCoPm7...i7tgEE冻结112,599.04#6885
TronTSEgF8...x1fT5u冻结106,103.55#6901
TronTTrpQx...ZRDrwW冻结105,028.17#6875
Ethereum0x3dF9...7E53b8冻结100,791.57#5015
TronTUiBYr...j4p5fY冻结99,284.88#6881
Ethereum0xE33C...8C1F8C冻结91,167.60#5034
TronTUKSdm...rf2bgB销毁81,725.34#6895
Ethereum0x1C91...978896冻结76,751.67#5030
Ethereum0x84e6...20c566销毁51,404.27#5025
TronTKvHA6...S6c1Ji解冻50,000.69#6883
Ethereum0x1ef3...700537冻结39,939.67#5011
TronTSGDmA...Y9haq9销毁36,868.88#6896
Ethereum0xa4fF...73E999冻结24,028.49#5024
Ethereum0x22Df...9186cc冻结21,374.01#5023
TronTTfFWs...3qFgAR冻结20,610.00#6878
TronTNm5hN...QjbriV冻结20,053.65#6898
Ethereum0xc0F6...b9E5a0冻结16,121.43#5029
Ethereum0x2793...E31F69冻结15,353.98#5031
Ethereum0xCaa9...872f8e冻结11,109.97#5027
TronTVWrp9...aZdCW4冻结11,100.12#6887
Ethereum0x438c...E92967冻结9,963.49#5012
TronTJbNim...BP4phx冻结9,612.40#6873
Ethereum0x18E2...2E634a冻结9,000.01#5016
TronTMH4Ax...hBtefo冻结7,364.11#6902
TronTKo62y...Ptw2Mx解冻0.01#6880
TronTBNdN9...dTGhkc冻结0.00#6899
TronTRUzWM...QtR2n5解冻0.00#6879

提案活动

提案动作目标地址金额生命周期
#6873Tron冻结TJbNim...BP4phx9,612.40提交 2026-01-19 13:51:27 · 执行 2026-01-19 14:54:48 · 延迟 1h 3m
#6874Tron冻结TTGUEN...1yyGXZ151,309.94提交 2026-01-19 13:52:30 · 执行 2026-01-19 14:54:57 · 延迟 1h 2m
#6875Tron冻结TTrpQx...ZRDrwW105,028.17提交 2026-01-19 13:53:21 · 执行 2026-01-19 14:55:15 · 延迟 1h 1m
#6876Tron冻结TQG89V...sXkniY4,163,901.01提交 2026-01-19 17:19:27 · 执行 2026-01-19 17:22:00 · 延迟 2m 33s
#6877Tron冻结TEHGE1...f4o3Sc13,783,453.48提交 2026-01-19 17:19:30 · 执行 2026-01-19 17:22:03 · 延迟 2m 33s
#6878Tron冻结TTfFWs...3qFgAR20,610.00提交 2026-01-19 17:20:30 · 执行 2026-01-19 17:22:42 · 延迟 2m 12s
#6879Tron解冻TRUzWM...QtR2n50.00提交 2026-01-19 17:21:27 · 执行 2026-01-19 17:22:45 · 延迟 1m 18s
#6880Tron解冻TKo62y...Ptw2Mx0.01提交 2026-01-19 17:21:33 · 执行 2026-01-19 17:22:48 · 延迟 1m 15s
#5011Ethereum冻结0x1ef3...70053739,939.67提交 2026-01-19 17:24:35 · 执行 2026-01-19 17:38:23 · 延迟 13m 48s
#5012Ethereum冻结0x438c...E929679,963.49提交 2026-01-19 17:25:23 · 执行 2026-01-19 17:38:23 · 延迟 13m 0s
#5013Ethereum冻结0x0ffc...CB2D2A163,963.21提交 2026-01-19 17:25:35 · 执行 2026-01-19 17:38:35 · 延迟 13m 0s
#5014Ethereum冻结0x2254...fB7bD7324,910.78提交 2026-01-19 17:25:47 · 执行 2026-01-19 17:38:47 · 延迟 13m 0s
#6881Tron冻结TUiBYr...j4p5fY99,284.88提交 2026-01-19 17:29:30 · 执行 2026-01-19 17:34:57 · 延迟 5m 27s
#6882Tron冻结TJarcv...3fFTxi141,308.02提交 2026-01-19 17:29:33 · 执行 2026-01-19 17:35:00 · 延迟 5m 27s
#5015Ethereum冻结0x3dF9...7E53b8100,791.57提交 2026-01-19 17:33:47 · 执行 2026-01-19 17:38:59 · 延迟 5m 12s
#5016Ethereum冻结0x18E2...2E634a9,000.01提交 2026-01-20 11:54:47 · 执行 2026-01-20 12:29:47 · 延迟 35m 0s
#6883Tron解冻TKvHA6...S6c1Ji50,000.69提交 2026-01-20 11:56:00 · 执行 2026-01-22 22:17:06 · 延迟 2d 10h
#5017Ethereum解冻0x4570...3be0091,852,553.02提交 2026-01-20 13:57:47 · 执行 2026-01-20 13:57:47 · 延迟 0s
#5018Ethereum解冻0xD2AB...518412225,026.61提交 2026-01-20 13:57:47 · 执行 2026-01-20 13:57:47 · 延迟 0s
#5019Ethereum解冻0x68D5...2a92CB500,287.03提交 2026-01-20 13:57:47 · 执行 2026-01-20 13:57:47 · 延迟 0s
#5020Ethereum解冻0xAc8e...8B8Aa3491,000.00提交 2026-01-20 13:57:47 · 执行 2026-01-20 13:57:47 · 延迟 0s
#6884Tron冻结TBjuC5...X8qYh90.00提交 2026-01-20 15:49:18 · 执行 N/A · 延迟 N/A
#6885Tron冻结TCoPm7...i7tgEE112,599.04提交 2026-01-20 19:51:06 · 执行 2026-01-20 20:11:03 · 延迟 19m 57s
#5022Ethereum冻结0x411C...a8eB4E378,035.47提交 2026-01-20 20:00:47 · 执行 2026-01-20 20:15:11 · 延迟 14m 24s
#6886Tron冻结THjFzF...wgnh8F155,797.31提交 2026-01-20 20:20:24 · 执行 2026-01-20 20:24:57 · 延迟 4m 33s
#5023Ethereum冻结0x22Df...9186cc21,374.01提交 2026-01-20 20:46:11 · 执行 2026-01-21 17:58:11 · 延迟 21h 12m
#6887Tron冻结TVWrp9...aZdCW411,100.12提交 2026-01-20 22:02:03 · 执行 2026-01-21 09:41:30 · 延迟 11h 39m
#6888Tron冻结TJB5UZ...BtPN6G123,354.45提交 2026-01-21 15:45:03 · 执行 2026-01-21 17:37:24 · 延迟 1h 52m
#5024Ethereum冻结0xa4fF...73E99924,028.49提交 2026-01-21 15:46:23 · 执行 2026-01-21 17:58:23 · 延迟 2h 12m
#5025Ethereum销毁0x84e6...20c56651,404.27提交 2026-01-21 15:58:59 · 执行 2026-01-21 17:58:35 · 延迟 1h 59m
#5026Ethereum销毁0x623D...5ea17C8,000,000.03提交 2026-01-21 15:59:11 · 执行 2026-01-21 17:59:11 · 延迟 2h 0m
#6889Tron销毁TVGAj8...ySN7bj337,793.81提交 2026-01-21 16:22:48 · 执行 2026-01-21 17:37:27 · 延迟 1h 14m
#6890Tron销毁TDAmrL...xuGFsw262,570.78提交 2026-01-21 16:22:51 · 执行 2026-01-21 17:37:30 · 延迟 1h 14m
#6891Tron销毁TQfFk9...p93okv745,933.01提交 2026-01-21 16:22:54 · 执行 2026-01-21 17:37:30 · 延迟 1h 14m
#6892Tron销毁TWcfim...PieCYr248,096.13提交 2026-01-21 16:22:57 · 执行 2026-01-21 17:37:36 · 延迟 1h 14m
#6893Tron销毁TFA8cg...RivE48600,000.00提交 2026-01-21 16:23:00 · 执行 2026-01-21 17:37:39 · 延迟 1h 14m
#6894Tron销毁TEmdkc...Pr1DMt408,250.00提交 2026-01-21 16:23:00 · 执行 2026-01-21 17:37:45 · 延迟 1h 14m
#6895Tron销毁TUKSdm...rf2bgB81,725.34提交 2026-01-21 16:23:03 · 执行 2026-01-21 17:37:51 · 延迟 1h 14m
#6896Tron销毁TSGDmA...Y9haq936,868.88提交 2026-01-21 16:23:06 · 执行 2026-01-21 17:37:57 · 延迟 1h 14m
#6897Tron冻结TAAGxC...56ZJ2x457,925.31提交 2026-01-21 20:27:27 · 执行 2026-01-21 21:39:45 · 延迟 1h 12m
#5027Ethereum冻结0xCaa9...872f8e11,109.97提交 2026-01-21 20:29:11 · 执行 2026-01-21 21:43:59 · 延迟 1h 14m
#5028Ethereum冻结0x9fc4...d839494,194,516.62提交 2026-01-21 21:49:11 · 执行 2026-01-21 21:49:11 · 延迟 0s
#6898Tron冻结TNm5hN...QjbriV20,053.65提交 2026-01-22 19:01:21 · 执行 2026-01-22 22:11:09 · 延迟 3h 9m
#6899Tron冻结TBNdN9...dTGhkc0.00提交 2026-01-22 19:02:21 · 执行 2026-01-22 22:11:15 · 延迟 3h 8m
#6900Tron解冻TSzexF...uLQdUU898,461.60提交 2026-01-22 19:04:57 · 执行 2026-01-22 22:11:15 · 延迟 3h 6m
#6901Tron冻结TSEgF8...x1fT5u106,103.55提交 2026-01-22 21:11:39 · 执行 2026-01-22 22:11:18 · 延迟 59m 39s
#5029Ethereum冻结0xc0F6...b9E5a016,121.43提交 2026-01-22 21:43:47 · 执行 2026-01-22 22:15:47 · 延迟 32m 0s
#5030Ethereum冻结0x1C91...97889676,751.67提交 2026-01-22 21:44:23 · 执行 2026-01-22 22:16:11 · 延迟 31m 48s
#5031Ethereum冻结0x2793...E31F6915,353.98提交 2026-01-22 21:44:35 · 执行 2026-01-22 22:16:23 · 延迟 31m 48s
#5032Ethereum冻结0xa84d...670Cb5137,846.84提交 2026-01-22 21:44:59 · 执行 2026-01-22 22:16:47 · 延迟 31m 48s
#5033Ethereum冻结0x07e9...b2db3a260,163.73提交 2026-01-23 13:50:11 · 执行 2026-01-23 18:28:59 · 延迟 4h 38m
#6902Tron冻结TMH4Ax...hBtefo7,364.11提交 2026-01-23 13:51:27 · 执行 2026-01-23 18:27:03 · 延迟 4h 35m
#5034Ethereum冻结0xE33C...8C1F8C91,167.60提交 2026-01-23 13:52:35 · 执行 2026-01-23 18:29:11 · 延迟 4h 36m
#5035Ethereum冻结0xc024...cAa62A133,932.51提交 2026-01-23 15:59:11 · 执行 2026-01-23 18:29:23 · 延迟 2h 30m
#6903Tron冻结TBqZLv...2Bt5Gx577,117.74提交 2026-01-25 12:47:54 · 执行 2026-01-25 20:03:45 · 延迟 7h 15m
#6904Tron冻结TDbXXZ...eFALSc0.00提交 2026-01-25 12:49:21 · 执行 N/A · 延迟 N/A
#6905Tron冻结TP7962...rEr3tT0.00提交 2026-01-25 12:49:24 · 执行 N/A · 延迟 N/A
#6906Tron冻结TSVKUw...rfe5Nw0.00提交 2026-01-25 12:49:27 · 执行 N/A · 延迟 N/A

重点观察

  • 最大受影响地址:TEHGE1...f4o3Sc,金额 13,783,453.48。
  • 本周期仍待执行提案:4。

早期冻结提醒 — 在 USDT 冻结提案执行前获取提醒。

订阅 Telegram →

数据来源

数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。