USDT 冻结
追踪器

USDT 冻结周报:2026-01-26 - 2026-02-01

USDT 冻结周报:2026-01-26 - 2026-02-01,覆盖 60 次冻结、4 次解冻、14 次销毁、79 条提交提案和 78 条执行提案事件。

发布日期:

其他语言: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

摘要

本报告覆盖 2026-01-26 00:00:00 UTC 至 2026-02-02 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。

  • 冻结操作: 60
  • 解冻操作: 4
  • 销毁操作: 14
  • 已提交提案: 79
  • 已执行提案: 78

链上统计

冻结解冻销毁冻结金额销毁金额
Ethereum503691,606.711,761,767.99
Tron5541179,508,526.751,840,633.44

受影响地址

地址动作金额提案
TronTCfANM...s9cjTA冻结9,570,032.81#6960
TronTGZrMj...x2d2qN冻结8,000,003.00#6963
TronTMQiHs...oMFeno冻结6,000,002.00#6965
TronTUuPtP...FPaPsr冻结5,860,442.90#6974
TronTPa3pk...fFakrg冻结5,098,079.90#6967
TronTRJekR...uZdWeh冻结5,000,003.54#6971
TronTEPVQD...osDcg4冻结5,000,003.00#6961
TronTRt5mn...4wmJrZ冻结5,000,002.00#6972
TronTHYQHz...2XpCCw冻结5,000,000.50#6964
TronTPwRz8...pFwBGK冻结5,000,000.00#6969
TronTR2vZa...ptEjDr冻结4,700,005.00#6970
TronTP65Dc...qkN67C冻结4,500,001.01#6966
TronTQob3W...Y7BrYa冻结3,307,001.01#6941
TronTEUny4...DqL7P1冻结2,000,004.00#6962
Ethereum0x73B8...8caC4D销毁890,889.53#5040
TronTLg5op...yRZCy4冻结871,932.00#6954
Ethereum0x61d0...7191C7销毁828,551.04#5042
TronTM4jkA...mSfooA冻结691,771.35#6919
TronTLz6vP...tsbTnP销毁502,630.73#6912
TronTDWNcs...yoEP2p冻结470,627.27#6936
TronTAkPVX...mc5bRq冻结404,004.15#6955
TronTRixnw...6qoNVJ冻结400,000.00#6948
TronTUQSyS...GA73Sv冻结376,776.09#6973
TronTKH4kD...uvMhXW冻结364,006.60#6935
TronTJWjtA...Ko4dWZ销毁297,116.29#6910
TronTRPfRs...ekuAoJ冻结269,276.47#6925
TronTDrkFc...183Sek销毁263,549.01#6944
Ethereum0x5c91...A1f3F2冻结250,000.03#5038
TronTW3oZD...dYVPDz冻结216,000.00#6926
Ethereum0x5833...910131冻结199,621.54#5036
TronTGxbM5...skzB9N销毁178,549.58#6909
TronTWGCbt...zdNQw8冻结177,002.15#6956
TronTEPpF4...WUWB3K销毁156,900.00#6914
TronTWLrkF...VMCSCF冻结154,234.80#6924
TronTGSyKm...ppCCpf冻结153,612.62#6953
TronTFvfSB...m4tufD冻结149,709.74#6923
TronTA8Ybb...KQLdMw冻结147,100.00#6952
TronTXDPnv...Zcvrzv冻结146,832.20#6947
TronTTVvyS...bpBmpY销毁130,371.38#6908
TronTJHpgt...E7TLD7销毁101,890.15#6907
TronTMAvh2...PBpSrv解冻100,142.68#6938
Ethereum0x583f...460b28冻结100,000.02#5044
Ethereum0x905d...B17A98冻结80,000.08#5039
TronTJArwB...3zt4cN冻结79,661.98#6951
TronTXm341...E2tJTU销毁72,544.07#6942
TronTDLcRL...Y4Zh3Q冻结66,979.01#6927
Ethereum0x3022...eaF56c冻结61,985.04#5043
TronTRiEMm...ZxXiQr销毁51,627.36#6943
TronTPbyzS...opXhAv冻结49,366.50#6950
TronTCEPi1...1WDhPL冻结47,281.44#6957
TronTL7UK3...AXA6XX销毁45,460.73#6911
Ethereum0x95AA...69d388销毁42,327.43#5041
TronTLTrGV...a89ZWz销毁39,994.16#6913
TronTKkMY4...5EG73G冻结38,373.81#6932
TronTV8p1v...Vm8SRM冻结31,835.40#6946
TronTX6jzb...deWRKB冻结27,722.54#6922
TronTW7hVp...yXfJx1冻结24,877.88#6920
TronTRuA16...1aHtfR冻结22,726.76#6916
TronTFTeUE...M6gJ9B解冻22,591.63#6940
TronTHWqUC...qinc9Y冻结22,155.74#6929
TronTQczFt...XfGLPs解冻12,379.71#6937
TronTXFNyU...sxLJqd冻结11,434.52#6945
TronTLzpeL...q4QyBu冻结10,556.64#6918
TronTW8LM6...Pgxnft冻结10,546.36#6917
TronTSZeY6...m9MEr2解冻9,462.00#6939
TronTVWfvL...3WA7rS冻结8,790.00#6930
TronTAQCqE...4nVA55冻结6,713.91#6958
TronTMgJL3...YKUvWM冻结6,174.08#6934
TronTDbyXY...RwL6qg冻结4,309.55#6915
TronTH4Nmd...DEriKS冻结2,863.00#6928
TronTDL3nh...ychsF7冻结2,128.75#6931
TronTPnMyH...YcH93r冻结2,111.61#6949
TronTVRNrv...QYTFEH冻结2,084.60#6933
TronTVbpP1...pbkrvT冻结803.75#6959
TronTPqnu4...7TbU2a冻结553.80#6968
TronTSpMs1...KM2bfm冻结9.00#6921
TronTVENQQ...9cRTWz冻结0.00#6975
TronTWRW5c...3t5qkY冻结0.00#6976

提案活动

提案动作目标地址金额生命周期
#6907Tron销毁TJHpgt...E7TLD7101,890.15提交 2026-01-26 15:11:42 · 执行 2026-01-26 18:21:24 · 延迟 3h 9m
#6908Tron销毁TTVvyS...bpBmpY130,371.38提交 2026-01-26 15:11:48 · 执行 2026-01-26 18:21:27 · 延迟 3h 9m
#6909Tron销毁TGxbM5...skzB9N178,549.58提交 2026-01-26 15:11:48 · 执行 2026-01-26 18:21:30 · 延迟 3h 9m
#6910Tron销毁TJWjtA...Ko4dWZ297,116.29提交 2026-01-26 15:15:42 · 执行 2026-01-26 18:21:30 · 延迟 3h 5m
#6911Tron销毁TL7UK3...AXA6XX45,460.73提交 2026-01-26 15:15:45 · 执行 2026-01-26 18:21:33 · 延迟 3h 5m
#6912Tron销毁TLz6vP...tsbTnP502,630.73提交 2026-01-26 15:15:51 · 执行 2026-01-26 18:21:36 · 延迟 3h 5m
#6913Tron销毁TLTrGV...a89ZWz39,994.16提交 2026-01-26 15:15:54 · 执行 2026-01-26 18:21:36 · 延迟 3h 5m
#6914Tron销毁TEPpF4...WUWB3K156,900.00提交 2026-01-26 15:15:54 · 执行 2026-01-26 18:21:39 · 延迟 3h 5m
#6915Tron冻结TDbyXY...RwL6qg4,309.55提交 2026-01-26 16:27:03 · 执行 2026-01-26 18:21:42 · 延迟 1h 54m
#6916Tron冻结TRuA16...1aHtfR22,726.76提交 2026-01-26 16:27:06 · 执行 2026-01-26 18:21:42 · 延迟 1h 54m
#6917Tron冻结TW8LM6...Pgxnft10,546.36提交 2026-01-26 16:27:09 · 执行 2026-01-26 18:21:45 · 延迟 1h 54m
#6918Tron冻结TLzpeL...q4QyBu10,556.64提交 2026-01-26 16:27:12 · 执行 2026-01-26 18:21:48 · 延迟 1h 54m
#6919Tron冻结TM4jkA...mSfooA691,771.35提交 2026-01-26 16:57:39 · 执行 2026-01-26 18:21:54 · 延迟 1h 24m
#6920Tron冻结TW7hVp...yXfJx124,877.88提交 2026-01-27 13:34:06 · 执行 2026-01-27 13:54:18 · 延迟 20m 12s
#6921Tron冻结TSpMs1...KM2bfm9.00提交 2026-01-27 13:35:12 · 执行 2026-01-27 13:54:21 · 延迟 19m 9s
#6922Tron冻结TX6jzb...deWRKB27,722.54提交 2026-01-27 13:35:15 · 执行 2026-01-27 13:54:24 · 延迟 19m 9s
#5036Ethereum冻结0x5833...910131199,621.54提交 2026-01-28 13:29:59 · 执行 2026-01-28 15:01:11 · 延迟 1h 31m
#6923Tron冻结TFvfSB...m4tufD149,709.74提交 2026-01-28 13:33:06 · 执行 2026-01-28 14:20:57 · 延迟 47m 51s
#6924Tron冻结TWLrkF...VMCSCF154,234.80提交 2026-01-28 13:33:09 · 执行 2026-01-28 14:21:15 · 延迟 48m 6s
#6925Tron冻结TRPfRs...ekuAoJ269,276.47提交 2026-01-28 13:34:21 · 执行 2026-01-28 14:21:27 · 延迟 47m 6s
#6926Tron冻结TW3oZD...dYVPDz216,000.00提交 2026-01-28 14:18:57 · 执行 2026-01-28 14:19:57 · 延迟 1m 0s
#6927Tron冻结TDLcRL...Y4Zh3Q66,979.01提交 2026-01-28 19:14:12 · 执行 2026-01-29 04:35:12 · 延迟 9h 21m
#6928Tron冻结TH4Nmd...DEriKS2,863.00提交 2026-01-28 19:40:03 · 执行 2026-01-29 04:35:15 · 延迟 8h 55m
#6929Tron冻结THWqUC...qinc9Y22,155.74提交 2026-01-28 19:40:06 · 执行 2026-01-29 04:35:18 · 延迟 8h 55m
#6930Tron冻结TVWfvL...3WA7rS8,790.00提交 2026-01-28 19:40:09 · 执行 2026-01-29 04:35:21 · 延迟 8h 55m
#6931Tron冻结TDL3nh...ychsF72,128.75提交 2026-01-28 19:40:12 · 执行 2026-01-29 04:35:27 · 延迟 8h 55m
#6932Tron冻结TKkMY4...5EG73G38,373.81提交 2026-01-28 19:40:15 · 执行 2026-01-29 04:40:09 · 延迟 8h 59m
#6933Tron冻结TVRNrv...QYTFEH2,084.60提交 2026-01-28 19:40:18 · 执行 2026-01-29 04:40:12 · 延迟 8h 59m
#6934Tron冻结TMgJL3...YKUvWM6,174.08提交 2026-01-28 19:40:21 · 执行 2026-01-29 04:40:15 · 延迟 8h 59m
#6935Tron冻结TKH4kD...uvMhXW364,006.60提交 2026-01-29 13:56:21 · 执行 2026-01-30 05:56:33 · 延迟 16h 0m
#6936Tron冻结TDWNcs...yoEP2p470,627.27提交 2026-01-29 13:56:24 · 执行 2026-01-30 05:56:36 · 延迟 16h 0m
#5037Ethereum冻结0x8670...cC2e444,129.20提交 2026-01-29 13:58:35 · 执行 N/A · 延迟 N/A
#6937Tron解冻TQczFt...XfGLPs12,379.71提交 2026-01-29 14:00:36 · 执行 2026-01-30 05:56:39 · 延迟 15h 56m
#6938Tron解冻TMAvh2...PBpSrv100,142.68提交 2026-01-29 14:00:39 · 执行 2026-01-30 05:56:39 · 延迟 15h 56m
#6939Tron解冻TSZeY6...m9MEr29,462.00提交 2026-01-29 14:00:42 · 执行 2026-01-30 05:56:42 · 延迟 15h 56m
#6940Tron解冻TFTeUE...M6gJ9B22,591.63提交 2026-01-29 14:00:45 · 执行 2026-01-30 05:56:45 · 延迟 15h 56m
#5038Ethereum冻结0x5c91...A1f3F2250,000.03提交 2026-01-29 14:02:47 · 执行 2026-01-30 05:58:23 · 延迟 15h 55m
#6941Tron冻结TQob3W...Y7BrYa3,307,001.01提交 2026-01-30 14:01:21 · 执行 2026-01-30 17:03:45 · 延迟 3h 2m
#5039Ethereum冻结0x905d...B17A9880,000.08提交 2026-01-30 14:04:11 · 执行 2026-01-31 04:40:47 · 延迟 14h 36m
#5040Ethereum销毁0x73B8...8caC4D890,889.53提交 2026-01-30 14:13:47 · 执行 2026-01-31 04:40:47 · 延迟 14h 27m
#5041Ethereum销毁0x95AA...69d38842,327.43提交 2026-01-30 14:13:59 · 执行 2026-01-31 04:40:47 · 延迟 14h 26m
#5042Ethereum销毁0x61d0...7191C7828,551.04提交 2026-01-30 14:14:47 · 执行 2026-01-31 04:40:59 · 延迟 14h 26m
#6942Tron销毁TXm341...E2tJTU72,544.07提交 2026-01-30 14:36:27 · 执行 2026-01-30 17:03:48 · 延迟 2h 27m
#6943Tron销毁TRiEMm...ZxXiQr51,627.36提交 2026-01-30 14:36:27 · 执行 2026-01-30 17:03:51 · 延迟 2h 27m
#6944Tron销毁TDrkFc...183Sek263,549.01提交 2026-01-30 14:36:30 · 执行 2026-01-30 17:03:54 · 延迟 2h 27m
#6945Tron冻结TXFNyU...sxLJqd11,434.52提交 2026-01-30 16:44:06 · 执行 2026-01-30 16:45:48 · 延迟 1m 42s
#6946Tron冻结TV8p1v...Vm8SRM31,835.40提交 2026-01-30 16:44:09 · 执行 2026-01-30 16:45:54 · 延迟 1m 45s
#6947Tron冻结TXDPnv...Zcvrzv146,832.20提交 2026-01-30 22:15:30 · 执行 2026-01-31 02:24:24 · 延迟 4h 8m
#6948Tron冻结TRixnw...6qoNVJ400,000.00提交 2026-01-30 22:15:33 · 执行 2026-01-31 02:24:27 · 延迟 4h 8m
#6949Tron冻结TPnMyH...YcH93r2,111.61提交 2026-01-30 22:16:33 · 执行 2026-01-31 02:24:30 · 延迟 4h 7m
#6950Tron冻结TPbyzS...opXhAv49,366.50提交 2026-01-30 22:16:36 · 执行 2026-01-31 02:24:33 · 延迟 4h 7m
#6951Tron冻结TJArwB...3zt4cN79,661.98提交 2026-01-30 22:17:36 · 执行 2026-01-31 02:24:39 · 延迟 4h 7m
#6952Tron冻结TA8Ybb...KQLdMw147,100.00提交 2026-01-30 22:17:39 · 执行 2026-01-31 02:24:39 · 延迟 4h 7m
#5043Ethereum冻结0x3022...eaF56c61,985.04提交 2026-01-30 22:22:35 · 执行 2026-01-31 04:41:11 · 延迟 6h 18m
#5044Ethereum冻结0x583f...460b28100,000.02提交 2026-01-30 22:22:47 · 执行 2026-01-31 04:41:11 · 延迟 6h 18m
#6953Tron冻结TGSyKm...ppCCpf153,612.62提交 2026-01-31 01:45:51 · 执行 2026-01-31 02:24:42 · 延迟 38m 51s
#6954Tron冻结TLg5op...yRZCy4871,932.00提交 2026-01-31 01:47:00 · 执行 2026-01-31 02:24:45 · 延迟 37m 45s
#6955Tron冻结TAkPVX...mc5bRq404,004.15提交 2026-01-31 01:47:03 · 执行 2026-01-31 02:24:48 · 延迟 37m 45s
#6956Tron冻结TWGCbt...zdNQw8177,002.15提交 2026-01-31 01:47:06 · 执行 2026-01-31 02:24:51 · 延迟 37m 45s
#6957Tron冻结TCEPi1...1WDhPL47,281.44提交 2026-01-31 01:47:09 · 执行 2026-01-31 02:24:54 · 延迟 37m 45s
#6958Tron冻结TAQCqE...4nVA556,713.91提交 2026-01-31 01:47:12 · 执行 2026-01-31 02:24:54 · 延迟 37m 42s
#6959Tron冻结TVbpP1...pbkrvT803.75提交 2026-01-31 01:47:12 · 执行 2026-01-31 02:25:00 · 延迟 37m 48s
#6960Tron冻结TCfANM...s9cjTA9,570,032.81提交 2026-01-31 02:20:03 · 执行 2026-01-31 02:21:09 · 延迟 1m 6s
#6961Tron冻结TEPVQD...osDcg45,000,003.00提交 2026-01-31 02:20:06 · 执行 2026-01-31 02:21:12 · 延迟 1m 6s
#6962Tron冻结TEUny4...DqL7P12,000,004.00提交 2026-01-31 02:20:09 · 执行 2026-01-31 02:21:15 · 延迟 1m 6s
#6963Tron冻结TGZrMj...x2d2qN8,000,003.00提交 2026-01-31 02:20:12 · 执行 2026-01-31 02:21:18 · 延迟 1m 6s
#6964Tron冻结THYQHz...2XpCCw5,000,000.50提交 2026-01-31 02:20:12 · 执行 2026-01-31 02:21:21 · 延迟 1m 9s
#6965Tron冻结TMQiHs...oMFeno6,000,002.00提交 2026-01-31 02:20:15 · 执行 2026-01-31 02:21:21 · 延迟 1m 6s
#6966Tron冻结TP65Dc...qkN67C4,500,001.01提交 2026-01-31 02:20:18 · 执行 2026-01-31 02:21:24 · 延迟 1m 6s
#6967Tron冻结TPa3pk...fFakrg5,098,079.90提交 2026-01-31 02:20:21 · 执行 2026-01-31 02:21:27 · 延迟 1m 6s
#6968Tron冻结TPqnu4...7TbU2a553.80提交 2026-01-31 02:20:24 · 执行 2026-01-31 02:21:30 · 延迟 1m 6s
#6969Tron冻结TPwRz8...pFwBGK5,000,000.00提交 2026-01-31 02:20:27 · 执行 2026-01-31 02:21:33 · 延迟 1m 6s
#6970Tron冻结TR2vZa...ptEjDr4,700,005.00提交 2026-01-31 02:20:30 · 执行 2026-01-31 02:21:36 · 延迟 1m 6s
#6971Tron冻结TRJekR...uZdWeh5,000,003.54提交 2026-01-31 02:20:33 · 执行 2026-01-31 02:21:39 · 延迟 1m 6s
#6972Tron冻结TRt5mn...4wmJrZ5,000,002.00提交 2026-01-31 02:20:36 · 执行 2026-01-31 02:21:39 · 延迟 1m 3s
#6973Tron冻结TUQSyS...GA73Sv376,776.09提交 2026-01-31 02:20:39 · 执行 2026-01-31 02:21:42 · 延迟 1m 3s
#6974Tron冻结TUuPtP...FPaPsr5,860,442.90提交 2026-01-31 02:20:42 · 执行 2026-01-31 02:21:45 · 延迟 1m 3s
#6975Tron冻结TVENQQ...9cRTWz0.00提交 2026-01-31 02:20:45 · 执行 2026-01-31 02:21:51 · 延迟 1m 6s
#6976Tron冻结TWRW5c...3t5qkY0.00提交 2026-01-31 02:20:45 · 执行 2026-01-31 02:21:54 · 延迟 1m 9s

重点观察

  • 最大受影响地址:TCfANM...s9cjTA,金额 9,570,032.81。
  • 本周期仍待执行提案:1。

早期冻结提醒 — 在 USDT 冻结提案执行前获取提醒。

订阅 Telegram →

数据来源

数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。