USDT 冻结
追踪器

USDT 冻结周报:2026-07-27 - 2026-08-02

USDT 冻结周报:2026-07-27 - 2026-08-02,覆盖 63 次冻结、5 次解冻、3 次销毁和 71 条执行提案事件。

发布日期:

其他语言: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

摘要

本报告覆盖 2026-07-27 00:00:00 UTC 至 2026-08-03 00:00:00 UTC 的 USDT 冻结相关活动。

  • 冻结操作: 63
  • 解冻操作: 5
  • 销毁操作: 3
  • 已执行提案: 71

链上统计

冻结解冻销毁冻结金额销毁金额
Ethereum11002,998,711.930.00
Tron525311,518,071.87888,853.41

受影响地址

地址动作金额提案
TronTYjbC3...FrWxAJ解冻2,689,595.47#10275
TronTJvkkz...fQcSkE冻结2,394,893.00#10306
Ethereum0x3C98...eCb56B冻结2,057,570.77#5601
TronTBfJF5...NcumNN冻结1,466,003.91#10301
TronTUwQeH...S77tHE冻结1,000,000.00#10295
TronTEoJ5E...GWMXwL冻结795,643.63#10318
TronTEoqVM...gpRFGD销毁764,078.68#10280
TronTVFNMG...dndRGo冻结726,789.49#10310
TronTWGQY5...hc38sY解冻643,459.91#10276
TronTECjJG...28WAu1冻结615,863.42#10311
TronTSxUfz...5utQwL冻结560,508.11#10305
Ethereum0x67E8...054D03冻结522,015.00#5600
TronTD3R6K...3YRbqs冻结511,928.17#10293
TronTFNPw8...EcuCGv冻结447,026.20#10304
TronTXKBiG...nRhvqv冻结432,784.69#10302
TronTBgvrC...hRGn95解冻427,236.68#10277
TronTFrToE...3WxFHr冻结318,167.00#10279
TronTGPpju...XPTgVc解冻313,061.48#10274
TronTShw1d...Sp7x6G解冻269,548.17#10278
TronTJ8MQ1...yJFZBw冻结252,852.50#10316
TronTRdZcg...wRhL5A冻结242,506.68#10289
TronTGJiwK...BtS8iQ冻结205,303.50#10288
TronTUTEvg...7UqBCC冻结187,548.70#10290
TronTG3rd3...3pVE72冻结182,051.12#10315
TronTHoF6N...5uK4Bq冻结181,615.27#10312
Ethereum0x8efd...d03EcE冻结164,679.72#5604
TronTB9RgL...k4fGk8冻结120,427.52#10307
TronTMRU9s...5y6v2c冻结114,665.00#10287
TronTWAxje...DBbkcW冻结109,797.00#10309
TronTMYgeQ...V3vYLs冻结97,872.67#10308
Ethereum0xFF6d...e4988D冻结97,429.28#5605
TronTTB7cp...MybBmY冻结80,104.56#10271
TronTHgAno...KvybSh销毁75,268.41#10282
TronTGwkRq...QD1CgT冻结65,577.19#10314
TronTCdosV...pt4ohC冻结64,453.33#10268
TronTQgFL8...ZHU1Xq冻结54,611.06#10270
TronTRULsM...tZdGgd销毁49,506.32#10281
Ethereum0x5B92...7259D4冻结48,765.01#5606
TronTVgPRs...5Ha3uL冻结48,426.00#10317
TronTP8ACk...car3d8冻结48,040.83#10285
TronTQhFRK...CcvBtd冻结41,807.00#10291
Ethereum0x025c...65d03f冻结40,063.65#5603
TronTURdyy...eEdLkr冻结39,069.00#10313
TronTD7PRs...jKjG4J冻结38,613.31#10283
Ethereum0x1D8C...EC9920冻结32,071.02#5608
Ethereum0x4B9e...604A77冻结19,226.16#5607
TronTYkXqx...UyDjGV冻结16,239.58#10292
Ethereum0x8f5F...402439冻结11,918.85#5609
TronTB2jN5...1TqMyQ冻结8,981.48#10259
TronTMHAKj...APFFdR冻结8,981.42#10269
TronTSVAKC...bbo1e5冻结8,981.42#10264
TronTNZUSY...4J9ZR1冻结5,987.67#10267
TronTTD9ib...7C4GYK冻结5,987.67#10261
TronTW26CE...owsb7w冻结5,987.56#10260
TronTWyZ76...rrrdvQ冻结5,987.56#10263
TronTBsgPL...uohLZf冻结2,993.81#10265
TronTTQeHJ...Y1Zuw5冻结2,993.81#10266
Ethereum0x3456...Fe511f冻结2,988.48#5602
Ethereum0xd1e9...75Ca31冻结1,984.00#5610
TronTLmThs...bUaM7z冻结0.02#10298
TronTMpof3...6QNfh9冻结0.00#10303
TronTUawPd...fo65W5冻结0.00#10300
TronTBzJFU...njzcWs冻结0.00#10286
TronTHm32B...icWeZT冻结0.00#10284
TronTLa5xX...WzLVZD冻结0.00#10272
TronTMDG18...wgrsrK冻结0.00#10294
TronTQ9yvp...YTJpn7冻结0.00#10296
TronTQL49x...9Z5Mq2冻结0.00#10299
TronTWtTW9...gqMjs7冻结0.00#10273
TronTXKqzk...dXncmh冻结0.00#10262
TronTZ6iLb...r9FDaR冻结0.00#10297

提案活动

提案动作目标地址金额生命周期
#10259Tron冻结TB2jN5...1TqMyQ8,981.48提交 2026-07-27 14:17:48 · 执行 2026-07-27 14:41:42 · 延迟 23m 54s
#10260Tron冻结TW26CE...owsb7w5,987.56提交 2026-07-27 14:17:51 · 执行 2026-07-27 14:41:45 · 延迟 23m 54s
#10261Tron冻结TTD9ib...7C4GYK5,987.67提交 2026-07-27 14:17:54 · 执行 2026-07-27 14:41:48 · 延迟 23m 54s
#10262Tron冻结TXKqzk...dXncmh8,981.42提交 2026-07-27 14:17:54 · 执行 2026-07-27 14:41:48 · 延迟 23m 54s
#10263Tron冻结TWyZ76...rrrdvQ5,987.56提交 2026-07-27 14:18:00 · 执行 2026-07-27 14:41:51 · 延迟 23m 51s
#10264Tron冻结TSVAKC...bbo1e58,981.42提交 2026-07-27 14:18:03 · 执行 2026-07-27 14:41:54 · 延迟 23m 51s
#10265Tron冻结TBsgPL...uohLZf2,993.81提交 2026-07-27 14:18:06 · 执行 2026-07-27 14:41:54 · 延迟 23m 48s
#10266Tron冻结TTQeHJ...Y1Zuw52,993.81提交 2026-07-27 14:18:06 · 执行 2026-07-27 14:41:57 · 延迟 23m 51s
#10267Tron冻结TNZUSY...4J9ZR15,987.67提交 2026-07-27 14:18:09 · 执行 2026-07-27 14:42:00 · 延迟 23m 51s
#10268Tron冻结TCdosV...pt4ohC64,453.33提交 2026-07-27 14:18:12 · 执行 2026-07-27 14:42:03 · 延迟 23m 51s
#10269Tron冻结TMHAKj...APFFdR8,981.42提交 2026-07-27 14:18:15 · 执行 2026-07-27 14:42:03 · 延迟 23m 48s
#10270Tron冻结TQgFL8...ZHU1Xq54,611.06提交 2026-07-27 14:18:18 · 执行 2026-07-27 14:42:06 · 延迟 23m 48s
#10271Tron冻结TTB7cp...MybBmY80,104.56提交 2026-07-27 14:18:21 · 执行 2026-07-27 14:42:09 · 延迟 23m 48s
#5600Ethereum冻结0x67E8...054D03522,015.00提交 2026-07-27 14:44:23 · 执行 2026-07-27 14:44:23 · 延迟 0s
#5601Ethereum冻结0x3C98...eCb56B2,057,570.77提交 2026-07-27 14:44:23 · 执行 2026-07-27 14:44:23 · 延迟 0s
#5602Ethereum冻结0x3456...Fe511f2,988.48提交 2026-07-27 14:52:35 · 执行 2026-07-27 15:08:59 · 延迟 16m 24s
#10272Tron冻结TLa5xX...WzLVZD7,713.92提交 2026-07-27 22:40:33 · 执行 2026-07-28 13:52:00 · 延迟 15h 11m
#10273Tron冻结TWtTW9...gqMjs714,231.91提交 2026-07-27 22:40:36 · 执行 2026-07-28 09:30:33 · 延迟 10h 49m
#10274Tron解冻TGPpju...XPTgVc313,061.48提交 2026-07-28 13:26:06 · 执行 2026-07-28 13:52:03 · 延迟 25m 57s
#10275Tron解冻TYjbC3...FrWxAJ2,689,595.47提交 2026-07-28 13:26:09 · 执行 2026-07-28 13:52:06 · 延迟 25m 57s
#10276Tron解冻TWGQY5...hc38sY643,459.91提交 2026-07-28 13:26:12 · 执行 2026-07-28 13:52:09 · 延迟 25m 57s
#10277Tron解冻TBgvrC...hRGn95427,236.68提交 2026-07-28 13:26:15 · 执行 2026-07-28 13:52:12 · 延迟 25m 57s
#10278Tron解冻TShw1d...Sp7x6G269,548.17提交 2026-07-28 13:26:18 · 执行 2026-07-28 13:52:12 · 延迟 25m 54s
#10279Tron冻结TFrToE...3WxFHr318,167.00提交 2026-07-28 17:27:27 · 执行 2026-07-28 17:30:06 · 延迟 2m 39s
#10280Tron销毁TEoqVM...gpRFGD764,078.68提交 2026-07-29 13:40:39 · 执行 2026-07-29 14:00:12 · 延迟 19m 33s
#10281Tron销毁TRULsM...tZdGgd49,506.32提交 2026-07-29 13:40:42 · 执行 2026-07-29 14:00:12 · 延迟 19m 30s
#10282Tron销毁THgAno...KvybSh75,268.41提交 2026-07-29 13:40:45 · 执行 2026-07-29 14:00:15 · 延迟 19m 30s
#10283Tron冻结TD7PRs...jKjG4J38,613.31提交 2026-07-29 16:54:33 · 执行 2026-07-29 17:11:09 · 延迟 16m 36s
#10284Tron冻结THm32B...icWeZT32,300.00提交 2026-07-29 16:54:36 · 执行 2026-07-29 17:11:12 · 延迟 16m 36s
#10285Tron冻结TP8ACk...car3d848,040.83提交 2026-07-29 16:54:39 · 执行 2026-07-29 17:11:15 · 延迟 16m 36s
#10286Tron冻结TBzJFU...njzcWs51,768.41提交 2026-07-29 16:54:42 · 执行 2026-07-29 17:11:18 · 延迟 16m 36s
#10287Tron冻结TMRU9s...5y6v2c114,665.00提交 2026-07-29 16:54:45 · 执行 2026-07-29 17:11:18 · 延迟 16m 33s
#10288Tron冻结TGJiwK...BtS8iQ205,303.50提交 2026-07-29 16:54:48 · 执行 2026-07-29 17:11:21 · 延迟 16m 33s
#10289Tron冻结TRdZcg...wRhL5A242,506.68提交 2026-07-29 16:54:51 · 执行 2026-07-29 17:11:24 · 延迟 16m 33s
#10290Tron冻结TUTEvg...7UqBCC187,548.70提交 2026-07-29 20:25:39 · 执行 2026-07-29 20:44:09 · 延迟 18m 30s
#10291Tron冻结TQhFRK...CcvBtd41,807.00提交 2026-07-29 20:25:42 · 执行 2026-07-29 20:44:12 · 延迟 18m 30s
#10292Tron冻结TYkXqx...UyDjGV16,239.58提交 2026-07-29 20:26:21 · 执行 2026-07-29 20:44:15 · 延迟 17m 54s
#10293Tron冻结TD3R6K...3YRbqs511,928.17提交 2026-07-30 13:05:54 · 执行 2026-07-30 13:34:51 · 延迟 28m 57s
#10294Tron冻结TMDG18...wgrsrK0.00提交 2026-07-30 13:06:51 · 执行 2026-07-30 13:34:57 · 延迟 28m 6s
#10295Tron冻结TUwQeH...S77tHE1,000,000.00提交 2026-07-30 13:06:54 · 执行 2026-07-30 13:34:57 · 延迟 28m 3s
#10296Tron冻结TQ9yvp...YTJpn70.00提交 2026-07-30 13:06:57 · 执行 2026-07-30 13:35:00 · 延迟 28m 3s
#10297Tron冻结TZ6iLb...r9FDaR0.00提交 2026-07-30 13:07:00 · 执行 2026-07-30 13:35:03 · 延迟 28m 3s
#10298Tron冻结TLmThs...bUaM7z0.02提交 2026-07-30 13:07:03 · 执行 2026-07-30 13:35:06 · 延迟 28m 3s
#10299Tron冻结TQL49x...9Z5Mq20.00提交 2026-07-30 13:07:06 · 执行 2026-07-30 13:35:06 · 延迟 28m 0s
#10300Tron冻结TUawPd...fo65W50.00提交 2026-07-30 13:07:09 · 执行 2026-07-30 13:35:09 · 延迟 28m 0s
#10301Tron冻结TBfJF5...NcumNN1,466,003.91提交 2026-07-30 13:36:27 · 执行 2026-07-30 13:37:24 · 延迟 57s
#10302Tron冻结TXKBiG...nRhvqv432,784.69提交 2026-07-30 13:36:27 · 执行 2026-07-30 13:37:24 · 延迟 57s
#5603Ethereum冻结0x025c...65d03f40,063.65提交 2026-07-30 14:44:35 · 执行 2026-07-30 14:57:35 · 延迟 13m 0s
#10303Tron冻结TMpof3...6QNfh90.00提交 2026-07-30 18:44:39 · 执行 2026-07-30 20:40:15 · 延迟 1h 55m
#10304Tron冻结TFNPw8...EcuCGv447,026.20提交 2026-07-30 18:44:42 · 执行 2026-07-30 20:40:15 · 延迟 1h 55m
#10305Tron冻结TSxUfz...5utQwL560,508.11提交 2026-07-30 18:45:27 · 执行 2026-07-30 20:40:18 · 延迟 1h 54m
#10306Tron冻结TJvkkz...fQcSkE2,394,893.00提交 2026-07-31 11:38:51 · 执行 2026-07-31 11:43:42 · 延迟 4m 51s
#10307Tron冻结TB9RgL...k4fGk8120,427.52提交 2026-07-31 11:39:54 · 执行 2026-07-31 11:43:45 · 延迟 3m 51s
#10308Tron冻结TMYgeQ...V3vYLs97,872.67提交 2026-07-31 11:39:57 · 执行 2026-07-31 11:43:48 · 延迟 3m 51s
#5604Ethereum冻结0x8efd...d03EcE164,679.72提交 2026-07-31 11:43:59 · 执行 2026-07-31 11:49:59 · 延迟 6m 0s
#5605Ethereum冻结0xFF6d...e4988D97,429.28提交 2026-07-31 11:44:35 · 执行 2026-07-31 14:38:11 · 延迟 2h 53m
#5606Ethereum冻结0x5B92...7259D448,765.01提交 2026-07-31 11:44:35 · 执行 2026-07-31 11:51:35 · 延迟 7m 0s
#5607Ethereum冻结0x4B9e...604A7719,226.16提交 2026-07-31 11:44:47 · 执行 2026-07-31 11:51:35 · 延迟 6m 48s
#5608Ethereum冻结0x1D8C...EC992032,071.02提交 2026-07-31 11:44:47 · 执行 2026-07-31 11:51:35 · 延迟 6m 48s
#10309Tron冻结TWAxje...DBbkcW109,797.00提交 2026-07-31 11:44:48 · 执行 2026-07-31 11:45:48 · 延迟 1m 0s
#10310Tron冻结TVFNMG...dndRGo726,789.49提交 2026-07-31 11:44:48 · 执行 2026-07-31 11:45:48 · 延迟 1m 0s
#5609Ethereum冻结0x8f5F...40243911,918.85提交 2026-07-31 11:44:59 · 执行 2026-07-31 11:51:35 · 延迟 6m 36s
#5610Ethereum冻结0xd1e9...75Ca311,984.00提交 2026-07-31 11:45:35 · 执行 2026-07-31 11:51:35 · 延迟 6m 0s
#10311Tron冻结TECjJG...28WAu1615,863.42提交 2026-07-31 14:34:18 · 执行 2026-07-31 14:36:18 · 延迟 2m 0s
#10312Tron冻结THoF6N...5uK4Bq181,615.27提交 2026-07-31 14:35:12 · 执行 2026-07-31 14:36:33 · 延迟 1m 21s
#10313Tron冻结TURdyy...eEdLkr39,069.00提交 2026-07-31 17:03:18 · 执行 2026-07-31 20:56:09 · 延迟 3h 52m
#10314Tron冻结TGwkRq...QD1CgT65,577.19提交 2026-07-31 18:35:18 · 执行 2026-07-31 20:56:12 · 延迟 2h 20m
#10315Tron冻结TG3rd3...3pVE72182,051.12提交 2026-07-31 20:56:03 · 执行 2026-07-31 20:58:03 · 延迟 2m 0s
#10316Tron冻结TJ8MQ1...yJFZBw252,852.50提交 2026-07-31 20:57:06 · 执行 2026-07-31 20:58:03 · 延迟 57s
#10317Tron冻结TVgPRs...5Ha3uL48,426.00提交 2026-07-31 20:57:06 · 执行 2026-07-31 21:02:03 · 延迟 4m 57s
#10318Tron冻结TEoJ5E...GWMXwL795,643.63提交 2026-08-01 18:29:42 · 执行 2026-08-01 21:23:12 · 延迟 2h 53m

重点观察

早期冻结提醒 — 在 USDT 冻结提案执行前获取提醒。

订阅 Telegram →

数据来源

数据来自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。