摘要
本報告涵蓋 2026-03-16 00:00:00 UTC 至 2026-03-23 00:00:00 UTC 的 USDT 凍結相關活動。
- 凍結操作: 95
- 解凍操作: 4
- 銷毀操作: 21
- 已提交提案: 121
- 已執行提案: 120
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 銷毀 | 凍結金額 | 銷毀金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 30 | 0 | 8 | 20,926,440.61 | 934,012.17 |
| Tron | 65 | 4 | 13 | 24,026,509.11 | 2,566,978.05 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x8766…D8EE | 凍結 | 13,215,713.76 | #5197 |
| Tron | TSb8sg…iPeF | 凍結 | 11,539,340.33 | #7487 |
| Tron | TJKun5…AJ3Q | 凍結 | 1,617,183.37 | #7489 |
| Tron | TEZhzg…i57X | 凍結 | 1,570,010.00 | #7532 |
| Tron | TNK8FA…LRMD | 凍結 | 1,500,000.00 | #7472 |
| Tron | TQyE4Z…NqqQ | 凍結 | 1,470,464.00 | #7473 |
| Ethereum | 0xe7D7…16a2 | 凍結 | 1,400,000.02 | #5196 |
| Tron | TANaFZ…7E1c | 凍結 | 1,239,795.99 | #7507 |
| Ethereum | 0xE39D…616d | 凍結 | 1,069,076.94 | #5195 |
| Tron | TR5Rv4…X9cM | 凍結 | 1,038,412.48 | #7471 |
| Ethereum | 0x9C13…84B3 | 凍結 | 934,137.00 | #5193 |
| Tron | TB2wkn…rvf6 | 凍結 | 807,064.80 | #7517 |
| Ethereum | 0xF259…8c5A | 凍結 | 690,652.60 | #5173 |
| Ethereum | 0x8B04…dc36 | 凍結 | 689,312.14 | #5179 |
| Tron | TVfA8w…AW9R | 凍結 | 575,212.91 | #7486 |
| Ethereum | 0x30f1…4602 | 凍結 | 513,382.10 | #5182 |
| Tron | TUsqN5…k2HV | 銷毀 | 500,000.33 | #7496 |
| Tron | TRUpxV…KFpC | 凍結 | 460,472.98 | #7518 |
| Tron | TTEYgn…Lepr | 銷毀 | 426,189.99 | #7497 |
| Ethereum | 0xA071…e05a | 凍結 | 409,624.80 | #5174 |
| Tron | TYhTE7…pcXb | 銷毀 | 344,572.39 | #7495 |
| Tron | TUsXPp…8juH | 凍結 | 304,488.33 | #7479 |
| Tron | TRTtnk…MbET | 銷毀 | 302,329.24 | #7506 |
| Ethereum | 0x2dCd…fb5D | 銷毀 | 300,633.02 | #5187 |
| Tron | TTFVSf…SMAh | 銷毀 | 240,656.95 | #7498 |
| Ethereum | 0xe5c1…b9fF | 銷毀 | 225,000.02 | #5184 |
| Ethereum | 0x2aAB…1cc1 | 凍結 | 222,580.40 | #5203 |
| Tron | TP2op6…j1HE | 銷毀 | 200,017.29 | #7500 |
| Tron | TUUQNe…yXpE | 凍結 | 200,005.04 | #7535 |
| Tron | TBPYMs…Hbzx | 銷毀 | 196,640.81 | #7503 |
| Tron | TQHQMs…Ykhn | 凍結 | 191,900.37 | #7534 |
| Ethereum | 0xac1e…1DC5 | 凍結 | 175,654.69 | #5166 |
| Ethereum | 0x0a58…a24c | 凍結 | 174,281.66 | #5165 |
| Ethereum | 0x2361…2C2c | 銷毀 | 172,874.01 | #5186 |
| Ethereum | 0xfEc6…A76B | 凍結 | 157,692.87 | #5190 |
| Tron | TUfpdm…9sLG | 凍結 | 151,124.47 | #7481 |
| Ethereum | 0x9abd…1E3d | 凍結 | 150,000.33 | #5192 |
| Ethereum | 0xfBa1…0111 | 凍結 | 146,921.59 | #5176 |
| Ethereum | 0xF3E0…c29e | 凍結 | 143,679.00 | #5191 |
| Ethereum | 0x8419…8651 | 凍結 | 131,235.00 | #5178 |
| Tron | TJ4WwP…o4vJ | 凍結 | 125,581.04 | #7520 |
| Tron | TYVr64…12Pb | 凍結 | 123,820.13 | #7549 |
| Tron | TFsZgv…UFfA | 銷毀 | 122,824.94 | #7505 |
| Ethereum | 0x11dC…70de | 凍結 | 118,927.73 | #5183 |
| Tron | TW3E43…cv5r | 凍結 | 118,176.36 | #7533 |
| Tron | THMNYD…8hf3 | 凍結 | 116,694.42 | #7477 |
| Ethereum | 0xa3cD…2878 | 銷毀 | 115,005.83 | #5185 |
| Ethereum | 0x782f…E060 | 凍結 | 110,936.68 | #5175 |
| Ethereum | 0xF62C…26d6 | 凍結 | 106,000.02 | #5172 |
| Tron | TWzQLy…i8As | 銷毀 | 105,047.46 | #7501 |
| Tron | TQxpCp…msCm | 凍結 | 104,462.86 | #7546 |
| Tron | TCcQGQ…NUwB | 凍結 | 102,955.82 | #7475 |
| Tron | TDRgTd…14WH | 凍結 | 90,561.66 | #7544 |
| Ethereum | 0x0120…7D30 | 凍結 | 80,988.04 | #5201 |
| Tron | TGMM67…WRce | 凍結 | 76,918.28 | #7521 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | 凍結 | 74,480.61 | #5168 |
| Ethereum | 0xC183…9D72 | 銷毀 | 74,480.61 | #5170 |
| Tron | TUVQRV…FPnb | 凍結 | 74,320.89 | #7509 |
| Tron | TVnv3f…rsY8 | 凍結 | 69,280.67 | #7516 |
| Tron | TL7UYG…hVyy | 解凍 | 62,897.28 | #7552 |
| Tron | TUeL5G…vAe8 | 解凍 | 58,376.88 | #7551 |
| Tron | TZ79kA…m7N8 | 凍結 | 58,092.38 | #7510 |
| Ethereum | 0x8ABd…3d70 | 凍結 | 56,498.06 | #5177 |
| Tron | TTj1Hd…pPvE | 銷毀 | 52,172.75 | #7504 |
| Tron | TZ9MWH…QNds | 凍結 | 51,615.36 | #7494 |
| Tron | TG44je…ey3p | 凍結 | 50,012.00 | #7488 |
| Ethereum | 0x6b53…E0B1 | 凍結 | 43,099.03 | #5200 |
| Tron | TN1ouv…swds | 凍結 | 41,105.01 | #7542 |
| Tron | TA5bnc…MS6A | 凍結 | 38,962.44 | #7547 |
| Ethereum | 0xb319…0f63 | 凍結 | 34,916.26 | #5202 |
| Tron | TJeXrs…DfbT | 銷毀 | 34,182.02 | #7502 |
| Ethereum | 0xe890…12Ad | 銷毀 | 29,892.00 | #5188 |
| Tron | TTcBML…36yD | 銷毀 | 27,458.01 | #7499 |
| Ethereum | 0xa5E6…a5Fd | 凍結 | 27,123.90 | #5198 |
| Tron | TEHLh2…ch7b | 凍結 | 26,858.33 | #7514 |
| Ethereum | 0x5d36…de44 | 凍結 | 19,027.84 | #5194 |
| Tron | TXXGcx…MTcD | 凍結 | 18,861.00 | #7519 |
| Tron | TXLAQ6…qcdj | 銷毀 | 14,885.87 | #7483 |
| Ethereum | 0x796b…770D | 凍結 | 12,763.31 | #5180 |
| Tron | TSZves…1u2q | 凍結 | 11,278.92 | #7508 |
| Ethereum | 0xf635…Fb1a | 凍結 | 10,407.53 | #5199 |
| Tron | TKYsSA…NVPQ | 凍結 | 9,605.31 | #7540 |
| Tron | TSWtej…4Btu | 凍結 | 9,528.56 | #7492 |
| Tron | TNchJ1…H8eb | 凍結 | 8,823.17 | #7493 |
| Ethereum | 0x61DE…Ed32 | 銷毀 | 8,800.00 | #5189 |
| Tron | TXv37b…7V3P | 凍結 | 8,166.19 | #7485 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | 凍結 | 7,326.68 | #5169 |
| Ethereum | 0xc424…Aa20 | 銷毀 | 7,326.68 | #5171 |
| Tron | THujce…2tBS | 凍結 | 6,458.84 | #7476 |
| Tron | TMdpEU…NtPz | 凍結 | 5,000.00 | #7511 |
| Tron | TWQsuK…kQbq | 凍結 | 5,000.00 | #7474 |
| Tron | TWr7N7…vkim | 凍結 | 2,377.31 | #7548 |
| Tron | TVnyAt…BdRN | 凍結 | 2,000.00 | #7491 |
| Tron | TXzgg4…SXLQ | 凍結 | 1,880.67 | #7512 |
| Tron | TCtXVA…n5hF | 凍結 | 1,309.41 | #7541 |
| Tron | TGuQSA…M57Q | 凍結 | 695.27 | #7480 |
| Tron | TPda7x…R4eX | 凍結 | 467.78 | #7490 |
| Tron | TNRhrT…p9Eq | 解凍 | 179.18 | #7478 |
| Tron | TYVtvo…WaNm | 凍結 | 157.24 | #7550 |
| Tron | TL6dc2…pUfK | 凍結 | 5.47 | #7537 |
| … | … | … | … | 還有 20 個地址未顯示 |
提案活動
| 提案 | 鏈 | 動作 | 目標地址 | 金額 | 生命週期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #7471 | Tron | 凍結 | TR5Rv4…X9cM | 1,038,412.48 | 提交 2026-03-16 13:24:00 執行 2026-03-16 18:03:09 延遲 4h 39m |
| #7472 | Tron | 凍結 | TNK8FA…LRMD | 1,500,000.00 | 提交 2026-03-16 13:24:03 執行 2026-03-16 18:03:12 延遲 4h 39m |
| #7473 | Tron | 凍結 | TQyE4Z…NqqQ | 1,470,464.00 | 提交 2026-03-16 13:24:06 執行 2026-03-16 18:03:12 延遲 4h 39m |
| #7474 | Tron | 凍結 | TWQsuK…kQbq | 5,000.00 | 提交 2026-03-16 13:27:06 執行 2026-03-16 18:02:42 延遲 4h 35m |
| #7475 | Tron | 凍結 | TCcQGQ…NUwB | 102,955.82 | 提交 2026-03-16 13:27:09 執行 2026-03-16 18:02:42 延遲 4h 35m |
| #7476 | Tron | 凍結 | THujce…2tBS | 6,458.84 | 提交 2026-03-16 13:27:12 執行 2026-03-16 18:02:45 延遲 4h 35m |
| #7477 | Tron | 凍結 | THMNYD…8hf3 | 116,694.42 | 提交 2026-03-16 13:27:15 執行 2026-03-16 18:02:48 延遲 4h 35m |
| #7478 | Tron | 解凍 | TNRhrT…p9Eq | 179.18 | 提交 2026-03-16 13:52:51 執行 2026-03-16 18:02:51 延遲 4h 10m |
| #5165 | Ethereum | 凍結 | 0x0a58…a24c | 174,281.66 | 提交 2026-03-16 15:33:25 執行 2026-03-16 18:12:49 延遲 2h 39m |
| #7479 | Tron | 凍結 | TUsXPp…8juH | 304,488.33 | 提交 2026-03-16 17:12:21 執行 2026-03-16 18:06:24 延遲 54m 3s |
| #5166 | Ethereum | 凍結 | 0xac1e…1DC5 | 175,654.69 | 提交 2026-03-16 18:05:50 執行 2026-03-16 18:05:50 延遲 0s |
| #7480 | Tron | 凍結 | TGuQSA…M57Q | 695.27 | 提交 2026-03-16 18:09:42 執行 2026-03-16 18:19:45 延遲 10m 3s |
| #7481 | Tron | 凍結 | TUfpdm…9sLG | 151,124.47 | 提交 2026-03-16 18:10:21 執行 2026-03-16 18:19:48 延遲 9m 27s |
| #5167 | Ethereum | 銷毀 | 0xdAC1…1ec7 | 11,032,543.07 | 提交 2026-03-16 18:52:01 執行 2026-05-01 17:19:25 延遲 45d 22h |
| #5168 | Ethereum | 凍結 | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | 提交 2026-03-16 18:52:13 執行 2026-03-16 20:06:13 延遲 1h 14m |
| #5169 | Ethereum | 凍結 | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | 提交 2026-03-16 18:52:13 執行 2026-03-16 20:06:56 延遲 1h 14m |
| #5170 | Ethereum | 銷毀 | 0xC183…9D72 | 74,480.61 | 提交 2026-03-16 18:52:25 執行 2026-03-16 20:07:50 延遲 1h 15m |
| #5171 | Ethereum | 銷毀 | 0xc424…Aa20 | 7,326.68 | 提交 2026-03-16 18:52:25 執行 2026-03-16 20:08:16 延遲 1h 15m |
| #7482 | Tron | 凍結 | TXLAQ6…qcdj | 0.00 | 提交 2026-03-16 18:55:24 執行 2026-03-16 20:11:06 延遲 1h 15m |
| #7483 | Tron | 銷毀 | TXLAQ6…qcdj | 14,885.87 | 提交 2026-03-16 18:55:48 執行 2026-03-16 20:11:09 延遲 1h 15m |
| #5172 | Ethereum | 凍結 | 0xF62C…26d6 | 106,000.02 | 提交 2026-03-17 10:48:39 執行 2026-03-17 10:48:39 延遲 0s |
| #5173 | Ethereum | 凍結 | 0xF259…8c5A | 690,652.60 | 提交 2026-03-17 10:48:39 執行 2026-03-17 10:48:39 延遲 0s |
| #7484 | Tron | 解凍 | TLmB3Z…GUUi | 0.08 | 提交 2026-03-17 13:12:51 執行 2026-03-17 14:36:12 延遲 1h 23m |
| #7485 | Tron | 凍結 | TXv37b…7V3P | 8,166.19 | 提交 2026-03-17 14:33:06 執行 2026-03-17 14:36:18 延遲 3m 12s |
| #5174 | Ethereum | 凍結 | 0xA071…e05a | 409,624.80 | 提交 2026-03-17 14:39:25 執行 2026-03-17 14:39:25 延遲 0s |
| #5175 | Ethereum | 凍結 | 0x782f…E060 | 110,936.68 | 提交 2026-03-17 15:51:13 執行 2026-03-17 15:51:13 延遲 0s |
| #7486 | Tron | 凍結 | TVfA8w…AW9R | 575,212.91 | 提交 2026-03-17 15:52:48 執行 2026-03-17 16:09:18 延遲 16m 30s |
| #7487 | Tron | 凍結 | TSb8sg…iPeF | 11,539,340.33 | 提交 2026-03-17 16:07:21 執行 2026-03-17 16:10:09 延遲 2m 48s |
| #7488 | Tron | 凍結 | TG44je…ey3p | 50,012.00 | 提交 2026-03-17 16:07:24 執行 2026-03-17 16:10:09 延遲 2m 45s |
| #7489 | Tron | 凍結 | TJKun5…AJ3Q | 1,617,183.37 | 提交 2026-03-17 16:07:27 執行 2026-03-17 16:10:12 延遲 2m 45s |
| #7490 | Tron | 凍結 | TPda7x…R4eX | 467.78 | 提交 2026-03-17 16:07:30 執行 2026-03-17 16:10:15 延遲 2m 45s |
| #7491 | Tron | 凍結 | TVnyAt…BdRN | 2,000.00 | 提交 2026-03-17 16:07:33 執行 2026-03-17 16:10:18 延遲 2m 45s |
| #7492 | Tron | 凍結 | TSWtej…4Btu | 9,528.56 | 提交 2026-03-17 17:50:21 執行 2026-03-17 18:51:21 延遲 1h 1m |
| #7493 | Tron | 凍結 | TNchJ1…H8eb | 8,823.17 | 提交 2026-03-17 17:50:24 執行 2026-03-17 18:51:27 延遲 1h 1m |
| #5176 | Ethereum | 凍結 | 0xfBa1…0111 | 146,921.59 | 提交 2026-03-17 18:54:50 執行 2026-03-17 18:54:50 延遲 0s |
| #5177 | Ethereum | 凍結 | 0x8ABd…3d70 | 56,498.06 | 提交 2026-03-17 18:54:50 執行 2026-03-17 20:01:39 延遲 1h 6m |
| #5178 | Ethereum | 凍結 | 0x8419…8651 | 131,235.00 | 提交 2026-03-17 18:54:50 執行 2026-03-17 20:02:02 延遲 1h 7m |
| #7494 | Tron | 凍結 | TZ9MWH…QNds | 51,615.36 | 提交 2026-03-18 09:58:03 執行 2026-03-18 10:02:42 延遲 4m 39s |
| #5179 | Ethereum | 凍結 | 0x8B04…dc36 | 689,312.14 | 提交 2026-03-18 10:00:14 執行 2026-03-18 10:00:14 延遲 0s |
| #5180 | Ethereum | 凍結 | 0x796b…770D | 12,763.31 | 提交 2026-03-18 10:00:14 執行 2026-03-18 10:00:14 延遲 0s |
| #5181 | Ethereum | 凍結 | 0x24Ee…3544 | 0.00 | 提交 2026-03-18 10:02:25 執行 2026-03-18 10:05:01 延遲 2m 35s |
| #5182 | Ethereum | 凍結 | 0x30f1…4602 | 513,382.10 | 提交 2026-03-18 10:06:52 執行 2026-03-18 10:06:52 延遲 0s |
| #5183 | Ethereum | 凍結 | 0x11dC…70de | 118,927.73 | 提交 2026-03-18 10:06:52 執行 2026-03-18 10:06:52 延遲 0s |
| #5184 | Ethereum | 銷毀 | 0xe5c1…b9fF | 225,000.02 | 提交 2026-03-18 12:51:14 執行 2026-03-18 14:31:15 延遲 1h 40m |
| #5185 | Ethereum | 銷毀 | 0xa3cD…2878 | 115,005.83 | 提交 2026-03-18 12:51:14 執行 2026-03-18 14:31:27 延遲 1h 40m |
| #5186 | Ethereum | 銷毀 | 0x2361…2C2c | 172,874.01 | 提交 2026-03-18 12:51:25 執行 2026-03-18 14:31:27 延遲 1h 40m |
| #5187 | Ethereum | 銷毀 | 0x2dCd…fb5D | 300,633.02 | 提交 2026-03-18 12:52:25 執行 2026-03-18 14:31:40 延遲 1h 39m |
| #5188 | Ethereum | 銷毀 | 0xe890…12Ad | 29,892.00 | 提交 2026-03-18 12:56:13 執行 2026-03-18 14:31:40 延遲 1h 35m |
| #5189 | Ethereum | 銷毀 | 0x61DE…Ed32 | 8,800.00 | 提交 2026-03-18 12:56:13 執行 2026-03-18 14:31:40 延遲 1h 35m |
| #7495 | Tron | 銷毀 | TYhTE7…pcXb | 344,572.39 | 提交 2026-03-18 13:06:09 執行 2026-03-18 14:27:48 延遲 1h 21m |
| #7496 | Tron | 銷毀 | TUsqN5…k2HV | 500,000.33 | 提交 2026-03-18 13:06:09 執行 2026-03-18 14:27:48 延遲 1h 21m |
| #7497 | Tron | 銷毀 | TTEYgn…Lepr | 426,189.99 | 提交 2026-03-18 13:06:12 執行 2026-03-18 14:27:51 延遲 1h 21m |
| #7498 | Tron | 銷毀 | TTFVSf…SMAh | 240,656.95 | 提交 2026-03-18 13:10:27 執行 2026-03-18 14:27:54 延遲 1h 17m |
| #7499 | Tron | 銷毀 | TTcBML…36yD | 27,458.01 | 提交 2026-03-18 13:10:30 執行 2026-03-18 14:27:54 延遲 1h 17m |
| #7500 | Tron | 銷毀 | TP2op6…j1HE | 200,017.29 | 提交 2026-03-18 13:13:09 執行 2026-03-18 14:27:57 延遲 1h 14m |
| #7501 | Tron | 銷毀 | TWzQLy…i8As | 105,047.46 | 提交 2026-03-18 13:13:15 執行 2026-03-18 14:28:03 延遲 1h 14m |
| #7502 | Tron | 銷毀 | TJeXrs…DfbT | 34,182.02 | 提交 2026-03-18 13:15:33 執行 2026-03-18 14:28:06 延遲 1h 12m |
| #7503 | Tron | 銷毀 | TBPYMs…Hbzx | 196,640.81 | 提交 2026-03-18 13:15:36 執行 2026-03-18 14:28:06 延遲 1h 12m |
| #7504 | Tron | 銷毀 | TTj1Hd…pPvE | 52,172.75 | 提交 2026-03-18 13:15:39 執行 2026-03-18 14:28:09 延遲 1h 12m |
| #7505 | Tron | 銷毀 | TFsZgv…UFfA | 122,824.94 | 提交 2026-03-18 13:15:42 執行 2026-03-18 14:28:09 延遲 1h 12m |
| #7506 | Tron | 銷毀 | TRTtnk…MbET | 302,329.24 | 提交 2026-03-18 13:17:42 執行 2026-03-18 14:28:39 延遲 1h 10m |
| #7507 | Tron | 凍結 | TANaFZ…7E1c | 1,239,795.99 | 提交 2026-03-19 00:33:27 執行 2026-03-19 08:02:21 延遲 7h 28m |
| #7508 | Tron | 凍結 | TSZves…1u2q | 11,278.92 | 提交 2026-03-19 00:33:30 執行 2026-03-19 08:02:24 延遲 7h 28m |
| #7509 | Tron | 凍結 | TUVQRV…FPnb | 74,320.89 | 提交 2026-03-19 00:33:33 執行 2026-03-19 08:02:27 延遲 7h 28m |
| #7510 | Tron | 凍結 | TZ79kA…m7N8 | 58,092.38 | 提交 2026-03-19 10:37:57 執行 2026-03-19 13:55:36 延遲 3h 17m |
| #7511 | Tron | 凍結 | TMdpEU…NtPz | 5,000.00 | 提交 2026-03-19 10:39:00 執行 2026-03-19 13:55:39 延遲 3h 16m |
| #5190 | Ethereum | 凍結 | 0xfEc6…A76B | 157,692.87 | 提交 2026-03-19 10:40:25 執行 2026-03-19 13:59:02 延遲 3h 18m |
| #5191 | Ethereum | 凍結 | 0xF3E0…c29e | 143,679.00 | 提交 2026-03-19 10:43:24 執行 2026-03-19 13:59:02 延遲 3h 15m |
| #7512 | Tron | 凍結 | TXzgg4…SXLQ | 1,880.67 | 提交 2026-03-19 13:16:09 執行 2026-03-19 13:55:39 延遲 39m 30s |
| #7513 | Tron | 凍結 | TVPgPX…hqoi | 0.00 | 提交 2026-03-19 13:17:33 執行 2026-03-19 13:55:42 延遲 38m 9s |
| #7514 | Tron | 凍結 | TEHLh2…ch7b | 26,858.33 | 提交 2026-03-19 13:17:36 執行 2026-03-19 13:55:45 延遲 38m 9s |
| #7515 | Tron | 凍結 | TYmf3c…gB3y | 0.00 | 提交 2026-03-19 13:17:39 執行 2026-03-19 13:55:48 延遲 38m 9s |
| #5192 | Ethereum | 凍結 | 0x9abd…1E3d | 150,000.33 | 提交 2026-03-19 14:57:01 執行 2026-03-19 14:57:01 延遲 0s |
| #7516 | Tron | 凍結 | TVnv3f…rsY8 | 69,280.67 | 提交 2026-03-19 17:26:18 執行 2026-03-19 17:56:39 延遲 30m 21s |
| #7517 | Tron | 凍結 | TB2wkn…rvf6 | 807,064.80 | 提交 2026-03-19 17:26:21 執行 2026-03-19 17:56:39 延遲 30m 18s |
| #5193 | Ethereum | 凍結 | 0x9C13…84B3 | 934,137.00 | 提交 2026-03-19 17:38:38 執行 2026-03-19 17:38:38 延遲 0s |
| #5194 | Ethereum | 凍結 | 0x5d36…de44 | 19,027.84 | 提交 2026-03-19 17:38:38 執行 2026-03-19 17:38:38 延遲 0s |
| #5195 | Ethereum | 凍結 | 0xE39D…616d | 1,069,076.94 | 提交 2026-03-19 17:38:38 執行 2026-03-19 17:38:38 延遲 0s |
| #5196 | Ethereum | 凍結 | 0xe7D7…16a2 | 1,400,000.02 | 提交 2026-03-19 17:38:38 執行 2026-03-19 17:38:38 延遲 0s |
| #5197 | Ethereum | 凍結 | 0x8766…D8EE | 13,215,713.76 | 提交 2026-03-19 17:38:38 執行 2026-03-19 17:38:38 延遲 0s |
| #7518 | Tron | 凍結 | TRUpxV…KFpC | 460,472.98 | 提交 2026-03-19 17:40:18 執行 2026-03-19 17:56:42 延遲 16m 24s |
| #5198 | Ethereum | 凍結 | 0xa5E6…a5Fd | 27,123.90 | 提交 2026-03-19 17:53:49 執行 2026-03-19 17:53:50 延遲 0s |
| #5199 | Ethereum | 凍結 | 0xf635…Fb1a | 10,407.53 | 提交 2026-03-19 17:53:49 執行 2026-03-19 17:53:50 延遲 0s |
| #5200 | Ethereum | 凍結 | 0x6b53…E0B1 | 43,099.03 | 提交 2026-03-19 17:53:49 執行 2026-03-19 17:53:50 延遲 0s |
| #5201 | Ethereum | 凍結 | 0x0120…7D30 | 80,988.04 | 提交 2026-03-19 17:53:50 執行 2026-03-19 17:53:50 延遲 0s |
| #5202 | Ethereum | 凍結 | 0xb319…0f63 | 34,916.26 | 提交 2026-03-19 17:53:50 執行 2026-03-19 17:53:50 延遲 0s |
| #5203 | Ethereum | 凍結 | 0x2aAB…1cc1 | 222,580.40 | 提交 2026-03-19 18:25:38 執行 2026-03-19 21:38:13 延遲 3h 12m |
| #7519 | Tron | 凍結 | TXXGcx…MTcD | 18,861.00 | 提交 2026-03-19 20:40:09 執行 2026-03-19 21:36:21 延遲 56m 12s |
| #7520 | Tron | 凍結 | TJ4WwP…o4vJ | 125,581.04 | 提交 2026-03-20 14:56:48 執行 2026-03-20 15:04:15 延遲 7m 27s |
| #7521 | Tron | 凍結 | TGMM67…WRce | 76,918.28 | 提交 2026-03-20 14:58:21 執行 2026-03-20 15:04:30 延遲 6m 9s |
| #7522 | Tron | 凍結 | TE9oJ3…m3Wv | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:24 執行 2026-03-20 15:04:33 延遲 6m 9s |
| #7523 | Tron | 凍結 | TFy5cu…coxR | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:30 執行 2026-03-20 15:04:36 延遲 6m 6s |
| #7524 | Tron | 凍結 | TGEhVZ…Ckra | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:33 執行 2026-03-20 15:04:39 延遲 6m 6s |
| #7525 | Tron | 凍結 | TYLqgm…UpAV | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:36 執行 2026-03-20 15:04:42 延遲 6m 6s |
| #7526 | Tron | 凍結 | TVgYtv…bWQU | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:39 執行 2026-03-20 15:04:45 延遲 6m 6s |
| #7527 | Tron | 凍結 | TL7Ttn…ug7M | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:42 執行 2026-03-20 15:05:39 延遲 6m 57s |
| #7528 | Tron | 凍結 | TT19W4…Cc2X | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:48 執行 2026-03-20 15:04:51 延遲 6m 3s |
| #7529 | Tron | 凍結 | TABDKw…gD11 | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:51 執行 2026-03-20 15:04:54 延遲 6m 3s |
| #7530 | Tron | 凍結 | TAWwTz…tTLy | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:54 執行 2026-03-20 15:04:57 延遲 6m 3s |
| #7531 | Tron | 凍結 | TMzYev…Gya3 | 0.00 | 提交 2026-03-20 14:58:57 執行 2026-03-20 15:05:00 延遲 6m 3s |
| #7532 | Tron | 凍結 | TEZhzg…i57X | 1,570,010.00 | 提交 2026-03-20 16:15:12 執行 2026-03-20 16:28:24 延遲 13m 12s |
| #7533 | Tron | 凍結 | TW3E43…cv5r | 118,176.36 | 提交 2026-03-20 16:23:54 執行 2026-03-20 16:24:57 延遲 1m 3s |
| #7534 | Tron | 凍結 | TQHQMs…Ykhn | 191,900.37 | 提交 2026-03-21 18:12:24 執行 2026-03-21 18:14:24 延遲 2m 0s |
| #7535 | Tron | 凍結 | TUUQNe…yXpE | 200,005.04 | 提交 2026-03-21 18:13:24 執行 2026-03-22 19:47:30 延遲 1d 1h |
| #7536 | Tron | 凍結 | TAuQuT…imQg | 0.55 | 提交 2026-03-22 19:00:54 執行 2026-03-22 19:48:42 延遲 47m 48s |
| #7537 | Tron | 凍結 | TL6dc2…pUfK | 5.47 | 提交 2026-03-22 19:00:57 執行 2026-03-22 19:48:42 延遲 47m 45s |
| #7538 | Tron | 凍結 | THphec…PwzV | 0.62 | 提交 2026-03-22 19:01:03 執行 2026-03-22 19:48:45 延遲 47m 42s |
| #7539 | Tron | 凍結 | TUsu11…NXef | 0.01 | 提交 2026-03-22 19:01:06 執行 2026-03-22 19:48:51 延遲 47m 45s |
| #7540 | Tron | 凍結 | TKYsSA…NVPQ | 9,605.31 | 提交 2026-03-22 19:02:33 執行 2026-03-22 19:48:54 延遲 46m 21s |
| #7541 | Tron | 凍結 | TCtXVA…n5hF | 1,309.41 | 提交 2026-03-22 19:02:36 執行 2026-03-22 19:48:57 延遲 46m 21s |
| #7542 | Tron | 凍結 | TN1ouv…swds | 41,105.01 | 提交 2026-03-22 19:02:39 執行 2026-03-22 19:49:00 延遲 46m 21s |
| #7543 | Tron | 凍結 | TC9Axh…hVnZ | 0.03 | 提交 2026-03-22 19:02:42 執行 2026-03-22 19:49:03 延遲 46m 21s |
| #7544 | Tron | 凍結 | TDRgTd…14WH | 90,561.66 | 提交 2026-03-22 19:02:45 執行 2026-03-22 19:49:06 延遲 46m 21s |
| #7545 | Tron | 凍結 | TYBfmv…zJGX | 0.00 | 提交 2026-03-22 19:02:45 執行 2026-03-22 19:49:06 延遲 46m 21s |
| #7546 | Tron | 凍結 | TQxpCp…msCm | 104,462.86 | 提交 2026-03-22 19:02:51 執行 2026-03-22 19:49:09 延遲 46m 18s |
| #7547 | Tron | 凍結 | TA5bnc…MS6A | 38,962.44 | 提交 2026-03-22 19:02:54 執行 2026-03-22 19:49:12 延遲 46m 18s |
| #7548 | Tron | 凍結 | TWr7N7…vkim | 2,377.31 | 提交 2026-03-22 19:02:54 執行 2026-03-22 19:49:15 延遲 46m 21s |
| #7549 | Tron | 凍結 | TYVr64…12Pb | 123,820.13 | 提交 2026-03-22 19:02:57 執行 2026-03-22 19:49:18 延遲 46m 21s |
| #7550 | Tron | 凍結 | TYVtvo…WaNm | 157.24 | 提交 2026-03-22 19:03:03 執行 2026-03-22 19:49:18 延遲 46m 15s |
| #7551 | Tron | 解凍 | TUeL5G…vAe8 | 58,376.88 | 提交 2026-03-22 19:06:18 執行 2026-03-22 19:49:21 延遲 43m 3s |
| #7552 | Tron | 解凍 | TL7UYG…hVyy | 62,897.28 | 提交 2026-03-22 19:06:21 執行 2026-03-22 19:49:24 延遲 43m 3s |
重點觀察
- 最大受影響地址:0x8766…D8EE,金額 13,215,713.76。
資料來源
資料來自 BlockSec USDT Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。