摘要
本報告涵蓋 2026-04-20 00:00:00 UTC 至 2026-04-27 00:00:00 UTC 的 USDT 凍結相關活動。
- 凍結操作: 112
- 解凍操作: 28
- 銷毀操作: 0
- 已提交提案: 139
- 已執行提案: 140
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 銷毀 | 凍結金額 | 銷毀金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 9 | 5 | 0 | 1,234,541.08 | 0.00 |
| Tron | 103 | 23 | 0 | 382,585,497.49 | 0.00 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TNiq9A…ZH81 | 凍結 | 212,922,653.49 | #8491 |
| Tron | TTiDLW…jSr9 | 凍結 | 131,288,800.97 | #8492 |
| Tron | TGr24C…mJ5C | 凍結 | 6,223,030.26 | #8458 |
| Tron | TEjarK…9wSN | 凍結 | 5,011,032.57 | #8459 |
| Tron | TSNHiP…MMef | 凍結 | 3,266,946.29 | #8435 |
| Tron | TXtLRA…jRmB | 凍結 | 2,500,000.00 | #8461 |
| Tron | TTyRNH…6q6m | 凍結 | 2,000,000.00 | #8449 |
| Ethereum | 0x355d…90eD | 解凍 | 1,616,876.78 | #5353 |
| Tron | TFnjvk…2kEM | 凍結 | 1,600,001.02 | #8441 |
| Tron | TYv6tJ…tpQY | 凍結 | 1,395,050.28 | #8460 |
| Tron | TB6TbZ…LJpz | 凍結 | 1,339,189.20 | #8489 |
| Tron | TFPNEM…JwCn | 凍結 | 1,165,149.97 | #8495 |
| Tron | TFVXTg…CPgG | 解凍 | 984,163.72 | #8480 |
| Tron | TDeHAS…RrVn | 凍結 | 900,011.00 | #8509 |
| Tron | TCte75…sfM5 | 凍結 | 801,487.74 | #8494 |
| Tron | TPESDM…TsKp | 凍結 | 719,997.53 | #8443 |
| Ethereum | 0xb59A…a76B | 凍結 | 690,071.04 | #5348 |
| Ethereum | 0xFb3A…AAf6 | 解凍 | 665,342.78 | #5344 |
| Tron | TTJFGx…XFTy | 凍結 | 632,836.85 | #8502 |
| Tron | TWpNeM…xevK | 凍結 | 613,168.97 | #8513 |
| Tron | TBywyY…xQ7q | 凍結 | 541,386.99 | #8506 |
| Tron | TFZHYv…HxSk | 凍結 | 534,950.84 | #8431 |
| Tron | TRcsfy…K21m | 凍結 | 506,185.87 | #8439 |
| Tron | TA8nxH…Pwey | 凍結 | 494,990.59 | #8493 |
| Tron | TPVR2b…gkw9 | 凍結 | 486,806.00 | #8512 |
| Tron | TStz76…ZJjq | 解凍 | 480,919.63 | #8475 |
| Tron | TLDat8…5KYY | 凍結 | 467,060.27 | #8518 |
| Tron | TMG1Bo…ntdQ | 凍結 | 415,856.00 | #8455 |
| Tron | TQ3pPQ…XCL3 | 凍結 | 410,584.00 | #8452 |
| Tron | TFPvw2…Rzda | 凍結 | 395,682.00 | #8454 |
| Tron | TJ2JvG…mcK7 | 凍結 | 389,548.00 | #8453 |
| Tron | TNU44m…MTST | 凍結 | 383,773.69 | #8515 |
| Tron | TDPHFD…SiFZ | 凍結 | 375,868.00 | #8456 |
| Tron | TKikuq…9NtH | 解凍 | 369,641.14 | #8464 |
| Tron | TBRFzm…Bg4u | 凍結 | 368,576.96 | #8451 |
| Tron | TRZ6yy…k5HR | 凍結 | 348,120.28 | #8514 |
| Tron | TJfgEF…wErH | 凍結 | 341,983.03 | #8524 |
| Tron | TMcje8…HTLc | 凍結 | 300,510.04 | #8426 |
| Tron | TN2rhk…Xc8W | 凍結 | 299,708.06 | #8496 |
| Tron | TKK6ra…wi3m | 凍結 | 271,162.26 | #8419 |
| Tron | TPEdqi…fJAa | 凍結 | 261,826.69 | #8457 |
| Tron | TDrRJN…uQap | 解凍 | 254,660.04 | #8472 |
| Tron | THHS2k…Jajn | 解凍 | 249,930.67 | #8484 |
| Tron | TXEzJx…36do | 凍結 | 230,010.00 | #8440 |
| Tron | TTMHCc…cf8A | 解凍 | 205,806.86 | #8470 |
| Tron | TGhtoh…iCSo | 凍結 | 202,795.00 | #8445 |
| Tron | TSX78R…6k5W | 凍結 | 201,609.00 | #8446 |
| Tron | TXDvEM…85Yr | 凍結 | 190,366.25 | #8517 |
| Tron | THvYWd…GaVg | 凍結 | 181,327.07 | #8505 |
| Tron | TQcSvY…TRCS | 凍結 | 179,814.42 | #8516 |
| Tron | TAkyFU…t7W2 | 凍結 | 174,861.13 | #8497 |
| Tron | TTroHe…FxWj | 解凍 | 173,798.40 | #8469 |
| Ethereum | 0x8Fe3…5937 | 凍結 | 153,000.50 | #5349 |
| Tron | TKvvyn…kk6e | 凍結 | 141,850.06 | #8442 |
| Tron | TNDckW…1ac9 | 解凍 | 140,856.86 | #8471 |
| Tron | TXmKbe…E3vA | 凍結 | 124,515.52 | #8485 |
| Tron | TTTtte…VZ9y | 解凍 | 113,097.37 | #8476 |
| Tron | TY6RB7…KHJo | 凍結 | 108,062.74 | #8448 |
| Ethereum | 0x8467…C152 | 解凍 | 107,625.09 | #5346 |
| Tron | TLnS1E…6guZ | 解凍 | 101,428.33 | #8481 |
| Tron | TCMQnE…wH35 | 解凍 | 95,773.52 | #8462 |
| Tron | TWFzvJ…1gWy | 凍結 | 95,546.29 | #8503 |
| Ethereum | 0x8593…673c | 凍結 | 95,514.99 | #5350 |
| Ethereum | 0x4796…ddE7 | 凍結 | 93,507.51 | #5354 |
| Tron | TERBRP…6uiW | 解凍 | 90,336.54 | #8483 |
| Tron | TGg4iY…abCp | 凍結 | 90,207.28 | #8450 |
| Ethereum | 0x71eD…3bb7 | 凍結 | 89,258.06 | #5339 |
| Ethereum | 0xfbca…e1EF | 凍結 | 87,507.58 | #5337 |
| Tron | TXgUT3…o6vY | 解凍 | 83,609.27 | #8473 |
| Tron | TWwaVZ…5ZRm | 凍結 | 79,412.20 | #8488 |
| Tron | TTp9bB…qxGU | 解凍 | 77,151.63 | #8479 |
| Tron | TTNkj5…xFF9 | 凍結 | 75,607.47 | #8500 |
| Tron | TRU96i…3dm9 | 解凍 | 71,720.71 | #8467 |
| Tron | TENpXj…fYMH | 凍結 | 64,249.38 | #8487 |
| Ethereum | 0x8F2f…ed50 | 解凍 | 62,711.40 | #5347 |
| Ethereum | 0x6Bea…ADf1 | 解凍 | 62,493.38 | #5345 |
| Tron | TYmXgn…oEFk | 解凍 | 61,255.40 | #8466 |
| Tron | TYNZzW…PMmm | 解凍 | 57,855.25 | #8474 |
| Tron | TVZcF1…e6qy | 凍結 | 57,483.73 | #8490 |
| Tron | TNJhiE…8fLi | 凍結 | 52,383.94 | #8498 |
| Tron | TLdgwL…7QBA | 解凍 | 51,298.53 | #8465 |
| Tron | TSWrBw…Ro2J | 解凍 | 50,767.70 | #8463 |
| Tron | TXxzz4…7PjY | 凍結 | 50,078.61 | #8434 |
| Tron | TSESRg…YKKT | 解凍 | 48,900.00 | #8468 |
| Tron | TRxmJD…VsMY | 凍結 | 44,883.80 | #8428 |
| Tron | TWsM99…qk1S | 凍結 | 39,584.44 | #8527 |
| Tron | TJtFfu…y2Qe | 凍結 | 38,152.68 | #8429 |
| Tron | TR9dQw…gPd7 | 凍結 | 35,379.29 | #8510 |
| Tron | THBxJM…ERth | 凍結 | 25,467.25 | #8447 |
| Ethereum | 0x2049…57eB | 凍結 | 20,921.08 | #5338 |
| Tron | TStxBD…s25t | 凍結 | 20,205.90 | #8438 |
| Tron | TV8WSV…JEMS | 凍結 | 19,826.00 | #8526 |
| Tron | TLVnFa…QXE1 | 解凍 | 19,554.41 | #8482 |
| Tron | TWTk1i…uBVq | 凍結 | 19,259.47 | #8436 |
| Tron | TCCACA…kjRy | 凍結 | 18,172.98 | #8508 |
| Tron | TQsUYe…4wt8 | 解凍 | 14,752.25 | #8478 |
| Tron | TVZfcE…GtxK | 凍結 | 11,800.61 | #8432 |
| Tron | TUM8RD…5wp9 | 凍結 | 8,000.00 | #8444 |
| Tron | TKpeC2…LGoz | 凍結 | 7,195.94 | #8409 |
| Tron | TJhGDp…qcks | 凍結 | 4,779.90 | #8504 |
| … | … | … | … | 還有 40 個地址未顯示 |
提案活動
| 提案 | 鏈 | 動作 | 目標地址 | 金額 | 生命週期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #8409 | Tron | 凍結 | TKpeC2…LGoz | 7,195.94 | 提交 2026-04-20 13:32:06 執行 2026-04-20 15:09:39 延遲 1h 37m |
| #8410 | Tron | 凍結 | TRHGij…bs5f | 855.27 | 提交 2026-04-20 13:33:15 執行 2026-04-20 15:09:42 延遲 1h 36m |
| #8411 | Tron | 凍結 | TLj5yV…9vri | 1,587.00 | 提交 2026-04-20 13:33:18 執行 2026-04-20 15:09:45 延遲 1h 36m |
| #8412 | Tron | 凍結 | TVChyy…W789 | 0.47 | 提交 2026-04-20 13:35:15 執行 2026-04-20 15:09:54 延遲 1h 34m |
| #8413 | Tron | 凍結 | TAeEHi…1CAv | 0.00 | 提交 2026-04-20 13:35:18 執行 2026-04-20 15:09:57 延遲 1h 34m |
| #8414 | Tron | 凍結 | TV5Njq…WzF6 | 1,494.83 | 提交 2026-04-20 13:35:21 執行 2026-04-20 15:09:57 延遲 1h 34m |
| #8415 | Tron | 凍結 | TNbNpw…cu3G | 0.00 | 提交 2026-04-20 13:35:24 執行 2026-04-20 15:10:00 延遲 1h 34m |
| #8416 | Tron | 凍結 | TLFchF…SXnE | 0.01 | 提交 2026-04-20 13:35:27 執行 2026-04-20 15:10:03 延遲 1h 34m |
| #8417 | Tron | 凍結 | TP1z53…Dmk9 | 0.02 | 提交 2026-04-20 13:35:30 執行 2026-04-20 15:10:06 延遲 1h 34m |
| #8418 | Tron | 凍結 | TF63W1…rYDy | 0.00 | 提交 2026-04-20 13:35:33 執行 2026-04-20 15:10:06 延遲 1h 34m |
| #8419 | Tron | 凍結 | TKK6ra…wi3m | 271,162.26 | 提交 2026-04-20 13:35:36 執行 2026-04-20 15:10:09 延遲 1h 34m |
| #8420 | Tron | 凍結 | TKFjAN…YNEP | 0.00 | 提交 2026-04-20 13:35:39 執行 2026-04-20 15:10:12 延遲 1h 34m |
| #8421 | Tron | 凍結 | TBY8yF…SazC | 0.00 | 提交 2026-04-20 13:35:42 執行 2026-04-20 15:10:15 延遲 1h 34m |
| #8422 | Tron | 凍結 | TSvJfK…xWEP | 0.02 | 提交 2026-04-20 13:35:45 執行 2026-04-20 15:10:18 延遲 1h 34m |
| #8423 | Tron | 凍結 | TYGYAw…KQUk | 41.87 | 提交 2026-04-20 13:35:48 執行 2026-04-20 15:10:18 延遲 1h 34m |
| #8424 | Tron | 凍結 | TEDSgW…RcSp | 1.12 | 提交 2026-04-20 13:35:54 執行 2026-04-20 15:10:21 延遲 1h 34m |
| #8425 | Tron | 凍結 | TFs1Kq…VpBc | 3,835.17 | 提交 2026-04-20 13:36:57 執行 2026-04-20 15:10:24 延遲 1h 33m |
| #8426 | Tron | 凍結 | TMcje8…HTLc | 300,510.04 | 提交 2026-04-20 13:37:39 執行 2026-04-20 15:10:27 延遲 1h 32m |
| #8427 | Tron | 凍結 | TSjh5A…Rakz | 1,000.00 | 提交 2026-04-20 13:38:21 執行 2026-04-20 15:10:33 延遲 1h 32m |
| #8428 | Tron | 凍結 | TRxmJD…VsMY | 44,883.80 | 提交 2026-04-20 14:09:00 執行 2026-04-20 15:10:33 延遲 1h 1m |
| #8429 | Tron | 凍結 | TJtFfu…y2Qe | 38,152.68 | 提交 2026-04-20 14:09:03 執行 2026-04-20 15:10:36 延遲 1h 1m |
| #8430 | Tron | 凍結 | THK34E…kbNB | 3,207.50 | 提交 2026-04-20 14:09:06 執行 2026-04-20 15:10:39 延遲 1h 1m |
| #8431 | Tron | 凍結 | TFZHYv…HxSk | 534,950.84 | 提交 2026-04-20 14:09:09 執行 2026-04-20 15:10:42 延遲 1h 1m |
| #5337 | Ethereum | 凍結 | 0xfbca…e1EF | 87,507.58 | 提交 2026-04-20 14:11:17 執行 2026-04-20 15:13:13 延遲 1h 1m |
| #5338 | Ethereum | 凍結 | 0x2049…57eB | 20,921.08 | 提交 2026-04-20 14:11:17 執行 2026-04-20 15:13:13 延遲 1h 1m |
| #5339 | Ethereum | 凍結 | 0x71eD…3bb7 | 89,258.06 | 提交 2026-04-20 14:11:17 執行 2026-04-20 15:13:13 延遲 1h 1m |
| #8432 | Tron | 凍結 | TVZfcE…GtxK | 11,800.61 | 提交 2026-04-20 20:51:00 執行 2026-04-21 11:50:45 延遲 14h 59m |
| #8433 | Tron | 凍結 | TR9ibW…7UyW | 710.00 | 提交 2026-04-20 20:51:03 執行 2026-04-21 11:50:48 延遲 14h 59m |
| #8434 | Tron | 凍結 | TXxzz4…7PjY | 50,078.61 | 提交 2026-04-20 20:51:06 執行 2026-04-21 11:50:51 延遲 14h 59m |
| #8435 | Tron | 凍結 | TSNHiP…MMef | 3,266,946.29 | 提交 2026-04-20 20:51:54 執行 2026-04-21 11:50:54 延遲 14h 59m |
| #8436 | Tron | 凍結 | TWTk1i…uBVq | 19,259.47 | 提交 2026-04-20 20:52:57 執行 2026-04-21 11:50:54 延遲 14h 57m |
| #8437 | Tron | 凍結 | TB5KGK…8Njj | 0.00 | 提交 2026-04-21 12:18:57 執行 2026-04-21 13:17:30 延遲 58m 33s |
| #8438 | Tron | 凍結 | TStxBD…s25t | 20,205.90 | 提交 2026-04-21 12:19:30 執行 2026-04-21 13:17:30 延遲 58m 0s |
| #8439 | Tron | 凍結 | TRcsfy…K21m | 506,185.87 | 提交 2026-04-21 12:20:48 執行 2026-04-21 13:17:36 延遲 56m 48s |
| #8440 | Tron | 凍結 | TXEzJx…36do | 230,010.00 | 提交 2026-04-21 12:20:51 執行 2026-04-21 13:17:39 延遲 56m 48s |
| #8441 | Tron | 凍結 | TFnjvk…2kEM | 1,600,001.02 | 提交 2026-04-21 13:19:54 執行 2026-04-21 13:20:51 延遲 57s |
| #8442 | Tron | 凍結 | TKvvyn…kk6e | 141,850.06 | 提交 2026-04-21 13:19:54 執行 2026-04-21 13:20:51 延遲 57s |
| #8443 | Tron | 凍結 | TPESDM…TsKp | 719,997.53 | 提交 2026-04-21 13:19:54 執行 2026-04-21 13:20:54 延遲 1m 0s |
| #8444 | Tron | 凍結 | TUM8RD…5wp9 | 8,000.00 | 提交 2026-04-21 13:19:54 執行 2026-04-21 13:20:54 延遲 1m 0s |
| #8445 | Tron | 凍結 | TGhtoh…iCSo | 202,795.00 | 提交 2026-04-21 15:39:21 執行 2026-04-21 15:45:27 延遲 6m 6s |
| #8446 | Tron | 凍結 | TSX78R…6k5W | 201,609.00 | 提交 2026-04-21 15:39:24 執行 2026-04-21 15:45:30 延遲 6m 6s |
| #8447 | Tron | 凍結 | THBxJM…ERth | 25,467.25 | 提交 2026-04-21 16:14:42 執行 2026-04-21 20:38:15 延遲 4h 23m |
| #8448 | Tron | 凍結 | TY6RB7…KHJo | 108,062.74 | 提交 2026-04-21 20:55:06 執行 2026-04-22 06:16:33 延遲 9h 21m |
| #8449 | Tron | 凍結 | TTyRNH…6q6m | 2,000,000.00 | 提交 2026-04-22 12:17:06 執行 2026-04-22 12:18:09 延遲 1m 3s |
| #8450 | Tron | 凍結 | TGg4iY…abCp | 90,207.28 | 提交 2026-04-22 12:17:06 執行 2026-04-22 12:18:09 延遲 1m 3s |
| #8451 | Tron | 凍結 | TBRFzm…Bg4u | 368,576.96 | 提交 2026-04-22 12:17:06 執行 2026-04-22 12:18:09 延遲 1m 3s |
| #8452 | Tron | 凍結 | TQ3pPQ…XCL3 | 410,584.00 | 提交 2026-04-22 12:33:18 執行 2026-04-22 12:37:33 延遲 4m 15s |
| #8453 | Tron | 凍結 | TJ2JvG…mcK7 | 389,548.00 | 提交 2026-04-22 12:33:21 執行 2026-04-22 12:37:36 延遲 4m 15s |
| #8454 | Tron | 凍結 | TFPvw2…Rzda | 395,682.00 | 提交 2026-04-22 12:33:24 執行 2026-04-22 12:37:39 延遲 4m 15s |
| #8455 | Tron | 凍結 | TMG1Bo…ntdQ | 415,856.00 | 提交 2026-04-22 12:33:27 執行 2026-04-22 12:37:42 延遲 4m 15s |
| #8456 | Tron | 凍結 | TDPHFD…SiFZ | 375,868.00 | 提交 2026-04-22 12:33:33 執行 2026-04-22 12:37:45 延遲 4m 12s |
| #8457 | Tron | 凍結 | TPEdqi…fJAa | 261,826.69 | 提交 2026-04-22 12:33:33 執行 2026-04-22 12:37:48 延遲 4m 15s |
| #8458 | Tron | 凍結 | TGr24C…mJ5C | 6,223,030.26 | 提交 2026-04-22 12:42:33 執行 2026-04-22 12:43:33 延遲 1m 0s |
| #8459 | Tron | 凍結 | TEjarK…9wSN | 5,011,032.57 | 提交 2026-04-22 12:42:33 執行 2026-04-22 12:43:33 延遲 1m 0s |
| #8460 | Tron | 凍結 | TYv6tJ…tpQY | 1,395,050.28 | 提交 2026-04-22 12:42:33 執行 2026-04-22 12:43:33 延遲 1m 0s |
| #8461 | Tron | 凍結 | TXtLRA…jRmB | 2,500,000.00 | 提交 2026-04-22 12:42:33 執行 2026-04-22 12:43:33 延遲 1m 0s |
| #8462 | Tron | 解凍 | TCMQnE…wH35 | 95,773.52 | 提交 2026-04-22 12:45:39 執行 2026-04-22 12:51:30 延遲 5m 51s |
| #8463 | Tron | 解凍 | TSWrBw…Ro2J | 50,767.70 | 提交 2026-04-22 12:45:42 執行 2026-04-22 12:51:33 延遲 5m 51s |
| #8464 | Tron | 解凍 | TKikuq…9NtH | 369,641.14 | 提交 2026-04-22 12:45:48 執行 2026-04-22 20:51:00 延遲 8h 5m |
| #8465 | Tron | 解凍 | TLdgwL…7QBA | 51,298.53 | 提交 2026-04-22 12:45:48 執行 2026-04-22 20:51:03 延遲 8h 5m |
| #8466 | Tron | 解凍 | TYmXgn…oEFk | 61,255.40 | 提交 2026-04-22 12:45:54 執行 2026-04-22 20:51:03 延遲 8h 5m |
| #8467 | Tron | 解凍 | TRU96i…3dm9 | 71,720.71 | 提交 2026-04-22 12:45:57 執行 2026-04-22 20:51:06 延遲 8h 5m |
| #8468 | Tron | 解凍 | TSESRg…YKKT | 48,900.00 | 提交 2026-04-22 12:46:00 執行 2026-04-22 20:51:09 延遲 8h 5m |
| #8469 | Tron | 解凍 | TTroHe…FxWj | 173,798.40 | 提交 2026-04-22 12:46:03 執行 2026-04-22 20:51:09 延遲 8h 5m |
| #8470 | Tron | 解凍 | TTMHCc…cf8A | 205,806.86 | 提交 2026-04-22 12:46:06 執行 2026-04-22 20:51:12 延遲 8h 5m |
| #8471 | Tron | 解凍 | TNDckW…1ac9 | 140,856.86 | 提交 2026-04-22 12:46:09 執行 2026-04-22 20:51:15 延遲 8h 5m |
| #8472 | Tron | 解凍 | TDrRJN…uQap | 254,660.04 | 提交 2026-04-22 12:46:12 執行 2026-04-22 20:51:15 延遲 8h 5m |
| #8473 | Tron | 解凍 | TXgUT3…o6vY | 83,609.27 | 提交 2026-04-22 12:46:15 執行 2026-04-22 20:51:18 延遲 8h 5m |
| #8474 | Tron | 解凍 | TYNZzW…PMmm | 57,855.25 | 提交 2026-04-22 12:46:21 執行 2026-04-22 20:51:24 延遲 8h 5m |
| #8475 | Tron | 解凍 | TStz76…ZJjq | 480,919.63 | 提交 2026-04-22 12:46:21 執行 2026-04-22 20:51:27 延遲 8h 5m |
| #8476 | Tron | 解凍 | TTTtte…VZ9y | 113,097.37 | 提交 2026-04-22 12:46:24 執行 2026-04-22 20:51:27 延遲 8h 5m |
| #8477 | Tron | 解凍 | TTowzm…XrYn | 0.00 | 提交 2026-04-22 12:46:30 執行 2026-04-22 20:51:30 延遲 8h 5m |
| #8478 | Tron | 解凍 | TQsUYe…4wt8 | 14,752.25 | 提交 2026-04-22 12:46:33 執行 2026-04-22 20:51:33 延遲 8h 5m |
| #8479 | Tron | 解凍 | TTp9bB…qxGU | 77,151.63 | 提交 2026-04-22 12:46:36 執行 2026-04-22 20:51:33 延遲 8h 4m |
| #8480 | Tron | 解凍 | TFVXTg…CPgG | 984,163.72 | 提交 2026-04-22 12:46:39 執行 2026-04-22 20:51:36 延遲 8h 4m |
| #8481 | Tron | 解凍 | TLnS1E…6guZ | 101,428.33 | 提交 2026-04-22 12:46:42 執行 2026-04-22 20:51:39 延遲 8h 4m |
| #8482 | Tron | 解凍 | TLVnFa…QXE1 | 19,554.41 | 提交 2026-04-22 12:46:45 執行 2026-04-22 20:51:42 延遲 8h 4m |
| #8483 | Tron | 解凍 | TERBRP…6uiW | 90,336.54 | 提交 2026-04-22 12:46:48 執行 2026-04-22 20:51:42 延遲 8h 4m |
| #8484 | Tron | 解凍 | THHS2k…Jajn | 249,930.67 | 提交 2026-04-22 12:46:51 執行 2026-04-22 12:51:36 延遲 4m 45s |
| #5344 | Ethereum | 解凍 | 0xFb3A…AAf6 | 665,342.78 | 提交 2026-04-22 12:48:28 執行 2026-04-22 12:54:16 延遲 5m 47s |
| #5345 | Ethereum | 解凍 | 0x6Bea…ADf1 | 62,493.38 | 提交 2026-04-22 12:48:28 執行 2026-04-22 12:54:28 延遲 6m 0s |
| #5346 | Ethereum | 解凍 | 0x8467…C152 | 107,625.09 | 提交 2026-04-22 12:48:37 執行 2026-04-22 12:54:28 延遲 5m 51s |
| #5347 | Ethereum | 解凍 | 0x8F2f…ed50 | 62,711.40 | 提交 2026-04-22 12:48:37 執行 2026-04-22 12:54:28 延遲 5m 51s |
| #8485 | Tron | 凍結 | TXmKbe…E3vA | 124,515.52 | 提交 2026-04-22 15:30:57 執行 2026-04-22 20:49:33 延遲 5h 18m |
| #8486 | Tron | 凍結 | TADF44…HDYk | 3,653.62 | 提交 2026-04-22 15:32:00 執行 2026-04-22 20:45:51 延遲 5h 13m |
| #8487 | Tron | 凍結 | TENpXj…fYMH | 64,249.38 | 提交 2026-04-22 19:23:09 執行 2026-04-22 20:45:15 延遲 1h 22m |
| #8488 | Tron | 凍結 | TWwaVZ…5ZRm | 79,412.20 | 提交 2026-04-22 19:24:48 執行 2026-04-22 20:45:15 延遲 1h 20m |
| #8489 | Tron | 凍結 | TB6TbZ…LJpz | 1,339,189.20 | 提交 2026-04-22 19:24:51 執行 2026-04-22 20:45:18 延遲 1h 20m |
| #8490 | Tron | 凍結 | TVZcF1…e6qy | 57,483.73 | 提交 2026-04-22 19:25:36 執行 2026-04-22 20:45:21 延遲 1h 19m |
| #8491 | Tron | 凍結 | TNiq9A…ZH81 | 212,922,653.49 | 提交 2026-04-23 12:01:33 執行 2026-04-23 12:02:36 延遲 1m 3s |
| #8492 | Tron | 凍結 | TTiDLW…jSr9 | 131,288,800.97 | 提交 2026-04-23 12:01:33 執行 2026-04-23 12:02:36 延遲 1m 3s |
| #5348 | Ethereum | 凍結 | 0xb59A…a76B | 690,071.04 | 提交 2026-04-23 12:36:01 執行 2026-04-23 16:36:27 延遲 4h 0m |
| #5349 | Ethereum | 凍結 | 0x8Fe3…5937 | 153,000.50 | 提交 2026-04-23 12:36:01 執行 2026-04-23 16:36:27 延遲 4h 0m |
| #5350 | Ethereum | 凍結 | 0x8593…673c | 95,514.99 | 提交 2026-04-23 12:36:24 執行 2026-04-23 16:36:27 延遲 4h 0m |
| #5351 | Ethereum | 凍結 | 0x079d…5995 | 4,760.28 | 提交 2026-04-23 12:38:36 執行 2026-04-23 16:36:27 延遲 3h 57m |
| #5352 | Ethereum | 凍結 | 0x2B39…1c89 | 0.03 | 提交 2026-04-23 12:38:37 執行 2026-04-23 16:36:27 延遲 3h 57m |
| #5353 | Ethereum | 解凍 | 0x355d…90eD | 1,616,876.78 | 提交 2026-04-23 13:53:37 執行 2026-04-23 16:26:48 延遲 2h 33m |
| #8386 | Tron | 凍結 | TFk3Y3…mffA | 0.00 | 提交 2026-04-16 17:40:51 執行 2026-04-23 16:29:12 延遲 6d 22h |
| #8493 | Tron | 凍結 | TA8nxH…Pwey | 494,990.59 | 提交 2026-04-23 16:31:09 執行 2026-04-23 16:32:09 延遲 1m 0s |
| #8494 | Tron | 凍結 | TCte75…sfM5 | 801,487.74 | 提交 2026-04-23 17:06:42 執行 2026-04-23 19:55:06 延遲 2h 48m |
| #8495 | Tron | 凍結 | TFPNEM…JwCn | 1,165,149.97 | 提交 2026-04-23 17:06:48 執行 2026-04-23 19:55:09 延遲 2h 48m |
| #8496 | Tron | 凍結 | TN2rhk…Xc8W | 299,708.06 | 提交 2026-04-23 17:08:12 執行 2026-04-23 19:55:09 延遲 2h 46m |
| #8497 | Tron | 凍結 | TAkyFU…t7W2 | 174,861.13 | 提交 2026-04-23 17:08:15 執行 2026-04-23 19:55:12 延遲 2h 46m |
| #8498 | Tron | 凍結 | TNJhiE…8fLi | 52,383.94 | 提交 2026-04-23 17:08:18 執行 2026-04-23 19:55:15 延遲 2h 46m |
| #8499 | Tron | 凍結 | TVU4Jy…Yc22 | 0.00 | 提交 2026-04-23 17:08:21 執行 2026-04-23 19:55:39 延遲 2h 47m |
| #8500 | Tron | 凍結 | TTNkj5…xFF9 | 75,607.47 | 提交 2026-04-23 17:08:27 執行 2026-04-23 19:55:18 延遲 2h 46m |
| #8501 | Tron | 凍結 | TWtXoz…q6NA | 0.00 | 提交 2026-04-23 17:08:27 執行 2026-04-23 19:55:21 延遲 2h 46m |
| #8502 | Tron | 凍結 | TTJFGx…XFTy | 632,836.85 | 提交 2026-04-23 17:08:33 執行 2026-04-23 19:55:24 延遲 2h 46m |
| #8503 | Tron | 凍結 | TWFzvJ…1gWy | 95,546.29 | 提交 2026-04-24 12:48:45 執行 2026-04-24 12:54:36 延遲 5m 51s |
| #8504 | Tron | 凍結 | TJhGDp…qcks | 4,779.90 | 提交 2026-04-24 12:52:30 執行 2026-04-24 12:54:42 延遲 2m 12s |
| #8505 | Tron | 凍結 | THvYWd…GaVg | 181,327.07 | 提交 2026-04-24 12:52:33 執行 2026-04-24 12:54:42 延遲 2m 9s |
| #8506 | Tron | 凍結 | TBywyY…xQ7q | 541,386.99 | 提交 2026-04-24 12:52:36 執行 2026-04-24 12:54:45 延遲 2m 9s |
| #8507 | Tron | 凍結 | TDnnSk…akbY | 1,282.41 | 提交 2026-04-24 12:52:39 執行 2026-04-24 12:54:48 延遲 2m 9s |
| #8508 | Tron | 凍結 | TCCACA…kjRy | 18,172.98 | 提交 2026-04-24 12:54:06 執行 2026-04-24 12:55:06 延遲 1m 0s |
| #8509 | Tron | 凍結 | TDeHAS…RrVn | 900,011.00 | 提交 2026-04-24 12:55:15 執行 2026-04-24 12:56:12 延遲 57s |
| #8510 | Tron | 凍結 | TR9dQw…gPd7 | 35,379.29 | 提交 2026-04-24 12:56:21 執行 2026-04-24 12:57:00 延遲 39s |
| #8511 | Tron | 凍結 | TNDCM6…T23R | 1,003.02 | 提交 2026-04-24 12:56:24 執行 2026-04-24 12:57:03 延遲 39s |
| #8512 | Tron | 凍結 | TPVR2b…gkw9 | 486,806.00 | 提交 2026-04-24 12:57:15 執行 2026-04-24 13:00:24 延遲 3m 9s |
| #8513 | Tron | 凍結 | TWpNeM…xevK | 613,168.97 | 提交 2026-04-24 12:58:18 執行 2026-04-24 13:00:24 延遲 2m 6s |
| #8514 | Tron | 凍結 | TRZ6yy…k5HR | 348,120.28 | 提交 2026-04-24 13:03:30 執行 2026-04-24 13:04:27 延遲 57s |
| #8515 | Tron | 凍結 | TNU44m…MTST | 383,773.69 | 提交 2026-04-24 13:03:30 執行 2026-04-24 13:04:30 延遲 1m 0s |
| #5354 | Ethereum | 凍結 | 0x4796…ddE7 | 93,507.51 | 提交 2026-04-24 13:09:16 執行 2026-04-24 13:09:16 延遲 0s |
| #8516 | Tron | 凍結 | TQcSvY…TRCS | 179,814.42 | 提交 2026-04-24 15:47:00 執行 2026-04-25 21:38:12 延遲 1d 5h |
