摘要
本報告涵蓋 2026-09-09 00:00:00 UTC 至 2026-09-10 00:00:00 UTC 的 USDC 凍結相關活動。
- 凍結操作: 140
- 解凍操作: 0
鏈上統計
| 鏈 | 凍結 | 解凍 | 凍結金額 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 54 | 0 | 0.03 |
| Base | 52 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 34 | 0 | 0.00 |
受影響地址
| 鏈 | 地址 | 動作 | 金額 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xb5A6...1A7b7c | 凍結 | 0.03 | N/A |
| Ethereum | 0x04C3...5fA596 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x08A0...bFE762 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0dec...E12DF5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0f6a...31769b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f09...f81933 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x265E...0a72ed | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2EB6...242352 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3862...c22989 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x437c...E6402f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x46Ef...dd6b7c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x48e5...40Af10 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4A33...787302 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4C03...15EE6D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4D4F...a9Cf2f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x502d...41B6f0 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5501...26fE98 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x591C...e48600 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6396...d7D457 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x67Ab...192776 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7127...BF3b8F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7AA0...79f44E | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7FEa...096863 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8926...23a65A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8E4d...62cd91 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9138...313c73 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9697...40684c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA18e...7eeAa8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAF8B...4e6b4A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB848...cfd819 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb7a...9701e1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC056...AffDFD | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC0CD...82BF29 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC275...069Bb6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC350...79Cf1F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC423...A56463 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDca6...7699ad | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE007...e95e5D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE4EA...882A65 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEbA3...49A63A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEeee...EFEe1C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xFe24...2eE622 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xa669...11E9AA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc061...2526c3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc2D0...3862f4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xdEeD...455440 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe9d1...5DbB98 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf064...E78099 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf7C6...5D3DEf | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9D6...1EE3a3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfD34...9c1275 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfaBF...54c720 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfbd3...Ec5f0e | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x04C3...5fA596 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x08A0...bFE762 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dec...E12DF5 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0edE...35B1Fb | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0f6a...31769b | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1f09...f81933 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x265E...0a72ed | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x2EB6...242352 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x3862...c22989 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x437c...E6402f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x46Ef...dd6b7c | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x48e5...40Af10 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4A33...787302 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4C03...15EE6D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4D4F...a9Cf2f | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x502d...41B6f0 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5501...26fE98 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x591C...e48600 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6396...d7D457 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x67Ab...192776 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7127...BF3b8F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7AA0...79f44E | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7FEa...096863 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8926...23a65A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8E4d...62cd91 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9138...313c73 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA18e...7eeAa8 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xAF8B...4e6b4A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xB848...cfd819 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb7a...9701e1 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC056...AffDFD | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC0CD...82BF29 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC275...069Bb6 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC350...79Cf1F | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC423...A56463 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xDca6...7699ad | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE007...e95e5D | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE4EA...882A65 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEbA3...49A63A | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEeee...EFEe1C | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xFe24...2eE622 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xa669...11E9AA | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc061...2526c3 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc2D0...3862f4 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xdEeD...455440 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe9d1...5DbB98 | 凍結 | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 還有 40 個地址未顯示 |
重點觀察
- 最大受影響地址:0xb5A6...1A7b7c,金額 0.03。
早期凍結提醒 — 在 USDC 凍結提案執行前取得提醒。
資料來源
資料來自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址連結指向對應的 dashboard 詳情頁。