Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDC-Freeze-Aktivitäten von 2026-08-24 00:00:00 UTC bis 2026-08-31 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 74
- Unfreeze-Operationen: 0
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Eingefroren |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 23 | 0 | 663.08 |
| Base | 26 | 0 | 37,776.00 |
| Arbitrum | 25 | 0 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Base | 0xdf08...f32d39 | Freeze | 37,776.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF45E...75Be91 | Freeze | 660.04 | N/A |
| Ethereum | 0xbd32...521A24 | Freeze | 3.03 | N/A |
| Ethereum | 0x8ac5...4B4bC6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x06E1...2d8650 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1CAb...40CbEB | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b85...b61E6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x252A...053Bce | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35dA...2128d2 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4060...825279 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56de...072ba7 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A35...C6D589 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B07...13AbCA | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6Fac...4Ab9C0 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7F03...29E881 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8694...DC7423 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8F75...360344 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9DD7...94Ec08 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA40c...a35F6f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF1c4...04E597 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xd814...B4fDe5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb3E...0B2ED1 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb50...459DA3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xef85...29cE2a | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x06E1...2d8650 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1CAb...40CbEB | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1b85...b61E6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x252A...053Bce | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x35dA...2128d2 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4060...825279 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x56de...072ba7 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5A35...C6D589 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B07...13AbCA | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6Fac...4Ab9C0 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7F03...29E881 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8694...DC7423 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8F75...360344 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8ac5...4B4bC6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9697...40684c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9DD7...94Ec08 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA40c...a35F6f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF1c4...04E597 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF45E...75Be91 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb5A6...1A7b7c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xbd32...521A24 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xd814...B4fDe5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb3E...0B2ED1 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb50...459DA3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xef85...29cE2a | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x06E1...2d8650 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1CAb...40CbEB | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b85...b61E6e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x252A...053Bce | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x35dA...2128d2 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4060...825279 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x56de...072ba7 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5A35...C6D589 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B07...13AbCA | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6Fac...4Ab9C0 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x7F03...29E881 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8694...DC7423 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8F75...360344 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8ac5...4B4bC6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9697...40684c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9DD7...94Ec08 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xA40c...a35F6f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF1c4...04E597 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF45E...75Be91 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb5A6...1A7b7c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xbd32...521A24 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xd814...B4fDe5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb3E...0B2ED1 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb50...459DA3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xef85...29cE2a | Freeze | 0.00 | N/A |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0xdf08...f32d39 mit 37,776.00.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDC-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDC Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.