Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDC de 2026-08-24 00:00:00 UTC a 2026-08-31 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 74
- Operações de descongelamento: 0
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 23 | 0 | 663.08 |
| Base | 26 | 0 | 37,776.00 |
| Arbitrum | 25 | 0 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Base | 0xdf08...f32d39 | Congelar | 37,776.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF45E...75Be91 | Congelar | 660.04 | N/A |
| Ethereum | 0xbd32...521A24 | Congelar | 3.03 | N/A |
| Ethereum | 0x8ac5...4B4bC6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x06E1...2d8650 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1CAb...40CbEB | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b85...b61E6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x252A...053Bce | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x35dA...2128d2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4060...825279 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x56de...072ba7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5A35...C6D589 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6B07...13AbCA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6Fac...4Ab9C0 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7F03...29E881 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8694...DC7423 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8F75...360344 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9DD7...94Ec08 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA40c...a35F6f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xF1c4...04E597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xd814...B4fDe5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb3E...0B2ED1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xeb50...459DA3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xef85...29cE2a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x06E1...2d8650 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1CAb...40CbEB | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1b85...b61E6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x252A...053Bce | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x35dA...2128d2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4060...825279 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x56de...072ba7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5A35...C6D589 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6B07...13AbCA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6Fac...4Ab9C0 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7F03...29E881 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8694...DC7423 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8F75...360344 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8ac5...4B4bC6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9697...40684c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9DD7...94Ec08 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA40c...a35F6f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF1c4...04E597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xF45E...75Be91 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xb5A6...1A7b7c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xbd32...521A24 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xd814...B4fDe5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb3E...0B2ED1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xeb50...459DA3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0xef85...29cE2a | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x06E1...2d8650 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1CAb...40CbEB | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b85...b61E6e | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x252A...053Bce | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x35dA...2128d2 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x4060...825279 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x56de...072ba7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5A35...C6D589 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6B07...13AbCA | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x6Fac...4Ab9C0 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x7F03...29E881 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8694...DC7423 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8F75...360344 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x8ac5...4B4bC6 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9697...40684c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9DD7...94Ec08 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xA40c...a35F6f | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF1c4...04E597 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xF45E...75Be91 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xb5A6...1A7b7c | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xbd32...521A24 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xd814...B4fDe5 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb3E...0B2ED1 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xeb50...459DA3 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xef85...29cE2a | Congelar | 0.00 | N/A |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0xdf08...f32d39 com 37,776.00.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDC Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.