Zusammenfassung
Dieser Bericht umfasst USDC-Freeze-Aktivitäten von 2026-09-28 00:00:00 UTC bis 2026-10-05 00:00:00 UTC.
- Freeze-Operationen: 21
- Unfreeze-Operationen: 0
Aufschlüsselung nach Chain
| Chain | Freeze | Unfreeze | Eingefroren |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 11 | 0 | 680,984.22 |
| Base | 1 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 9 | 0 | 0.00 |
Betroffene Adressen
| Chain | Adresse | Aktion | Betrag | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x286f...333420 | Freeze | 406,243.92 | N/A |
| Ethereum | 0xeC13...9D691f | Freeze | 267,364.40 | N/A |
| Ethereum | 0x8c3E...C33412 | Freeze | 7,375.90 | N/A |
| Ethereum | 0x0dE9...827846 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b87...a39036 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1e28...287490 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2bc0...E3Cd8E | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5772...A39286 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x601d...0a0A1F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9E22...2203A4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDF15...2285e7 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dE9...827846 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x0dE9...827846 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b87...a39036 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1e28...287490 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x2bc0...E3Cd8E | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5772...A39286 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x601d...0a0A1F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9E22...2203A4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xDF15...2285e7 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xaC5e...114977 | Freeze | 0.00 | N/A |
Wichtige Beobachtungen
- Größte betroffene Adresse: 0x286f...333420 mit 406,243.92.
Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDC-Freeze-Proposals vor der Ausführung.
Datenquelle
Die Daten stammen aus dem BlockSec USDC Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.