Resumo
Este relatório cobre a atividade relacionada a congelamentos de USDC de 2026-09-28 00:00:00 UTC a 2026-10-05 00:00:00 UTC.
- Operações de congelamento: 21
- Operações de descongelamento: 0
Detalhamento por rede
| Rede | Congelar | Descongelar | Congelado |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 11 | 0 | 680,984.22 |
| Base | 1 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 9 | 0 | 0.00 |
Endereços afetados
| Rede | Endereço | Ação | Valor | Proposta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x286f...333420 | Congelar | 406,243.92 | N/A |
| Ethereum | 0xeC13...9D691f | Congelar | 267,364.40 | N/A |
| Ethereum | 0x8c3E...C33412 | Congelar | 7,375.90 | N/A |
| Ethereum | 0x0dE9...827846 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1b87...a39036 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1e28...287490 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2bc0...E3Cd8E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5772...A39286 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x601d...0a0A1F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9E22...2203A4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDF15...2285e7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dE9...827846 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x0dE9...827846 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1b87...a39036 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x1e28...287490 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x2bc0...E3Cd8E | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x5772...A39286 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x601d...0a0A1F | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0x9E22...2203A4 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xDF15...2285e7 | Congelar | 0.00 | N/A |
| Arbitrum | 0xaC5e...114977 | Congelar | 0.00 | N/A |
Observações principais
- Maior endereço afetado: 0x286f...333420 com 406,243.92.
Alertas antecipados de congelamento — Receba alertas de propostas pendentes antes da execução.
Fonte de dados
Os dados vêm do BlockSec USDC Freeze Dashboard. Os links de endereço apontam para as páginas de detalhes correspondentes.