USDT Freeze
Tracker

USDT Freeze Tagesbericht: 2026-10-13

USDT Freeze Tagesbericht: 2026-10-13: 13 Freeze-, 1 Unfreeze-, 0 Burn-Operationen und 14 ausgeführte Proposal-Events.

Veröffentlicht:

Verfügbar in: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Zusammenfassung

Dieser Bericht umfasst USDT-Freeze-Aktivitäten von 2026-10-13 00:00:00 UTC bis 2026-10-14 00:00:00 UTC.

  • Freeze-Operationen: 13
  • Unfreeze-Operationen: 1
  • Burn-Operationen: 0
  • Ausgeführte Vorschläge: 14

Aufschlüsselung nach Chain

ChainFreezeUnfreezeBurnEingefrorenVerbrannt
Ethereum90024,218,995.330.00
Tron4102,927,785.130.00

Betroffene Adressen

ChainAdresseAktionBetragProposal
Ethereum0x655C...3eD85dFreeze8,747,745.32#5756
Ethereum0xa36D...904cADFreeze2,834,714.96#5764
TronTXXzBQ...5KKxrqFreeze2,549,496.22#11405
Ethereum0x8DD2...6f2927Freeze2,000,020.00#5761
Ethereum0xb255...F6B3B9Freeze2,000,020.00#5762
Ethereum0x472C...612925Freeze2,000,010.01#5758
Ethereum0xe691...200A38Freeze2,000,000.01#5757
Ethereum0x9144...fE996FFreeze1,788,710.00#5760
Ethereum0x3080...1AbdA5Freeze1,500,110.02#5759
Ethereum0xC0BE...94d643Freeze1,347,665.01#5763
TronTAZgAu...taEjLHFreeze213,478.50#11403
TronTFbzxp...vzBv3TFreeze93,911.18#11406
TronTURnSe...XfqYdEFreeze70,899.23#11404
TronTXPy8w...BELs8iUnfreeze7,055.41#11402

Proposal-Aktivität

ProposalChainAktionZielBetragLebenszyklus
#11402TronUnfreezeTXPy8w...BELs8i7,055.41Eingereicht 2026-10-13 13:33:00 · Ausgeführt 2026-10-13 13:48:24 · Verzögerung 15m 24s
#11403TronFreezeTAZgAu...taEjLH213,478.50Eingereicht 2026-10-13 13:48:57 · Ausgeführt 2026-10-13 13:49:54 · Verzögerung 57s
#5756EthereumFreeze0x655C...3eD85d8,747,745.32Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5757EthereumFreeze0xe691...200A382,000,000.01Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5758EthereumFreeze0x472C...6129252,000,010.01Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5759EthereumFreeze0x3080...1AbdA51,500,110.02Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5760EthereumFreeze0x9144...fE996F1,788,710.00Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5761EthereumFreeze0x8DD2...6f29272,000,020.00Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5762EthereumFreeze0xb255...F6B3B92,000,020.00Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5763EthereumFreeze0xC0BE...94d6431,347,665.01Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#5764EthereumFreeze0xa36D...904cAD2,834,714.96Eingereicht 2026-10-13 14:05:47 · Ausgeführt 2026-10-13 14:05:47 · Verzögerung 0s
#11404TronFreezeTURnSe...XfqYdE70,899.23Eingereicht 2026-10-13 19:38:39 · Ausgeführt 2026-10-13 22:28:36 · Verzögerung 2h 49m
#11405TronFreezeTXXzBQ...5KKxrq2,549,496.22Eingereicht 2026-10-13 19:38:45 · Ausgeführt 2026-10-13 22:28:39 · Verzögerung 2h 49m
#11406TronFreezeTFbzxp...vzBv3T93,911.18Eingereicht 2026-10-13 19:38:48 · Ausgeführt 2026-10-13 22:28:42 · Verzögerung 2h 49m

Wichtige Beobachtungen

Frühe Freeze-Alerts — Erhalten Sie Alerts zu pending USDT-Freeze-Proposals vor der Ausführung.

Auf Telegram abonnieren →

Datenquelle

Die Daten stammen aus dem BlockSec USDT Freeze Dashboard. Adresslinks führen zu den jeweiligen Detailseiten.