Congelación USDT
Monitor

Informe diario de congelamientos USDT: 2026-10-13

Informe diario de congelamientos USDT: 2026-10-13: 13 congelamientos, 1 descongelamientos, 0 quemas y 14 eventos de ejecución.

Publicado:

Disponible en: en·zh-cn·zh-tw·es·ru·pt·ja·de

Resumen

Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-10-13 00:00:00 UTC hasta 2026-10-14 00:00:00 UTC.

  • Operaciones de congelamiento: 13
  • Operaciones de descongelamiento: 1
  • Operaciones de quema: 0
  • Propuestas ejecutadas: 14

Desglose por cadena

CadenaCongelarDescongelarQuemarCongeladoQuemado
Ethereum90024,218,995.330.00
Tron4102,927,785.130.00

Direcciones afectadas

CadenaDirecciónAcciónMontoPropuesta
Ethereum0x655C...3eD85dCongelar8,747,745.32#5756
Ethereum0xa36D...904cADCongelar2,834,714.96#5764
TronTXXzBQ...5KKxrqCongelar2,549,496.22#11405
Ethereum0x8DD2...6f2927Congelar2,000,020.00#5761
Ethereum0xb255...F6B3B9Congelar2,000,020.00#5762
Ethereum0x472C...612925Congelar2,000,010.01#5758
Ethereum0xe691...200A38Congelar2,000,000.01#5757
Ethereum0x9144...fE996FCongelar1,788,710.00#5760
Ethereum0x3080...1AbdA5Congelar1,500,110.02#5759
Ethereum0xC0BE...94d643Congelar1,347,665.01#5763
TronTAZgAu...taEjLHCongelar213,478.50#11403
TronTFbzxp...vzBv3TCongelar93,911.18#11406
TronTURnSe...XfqYdECongelar70,899.23#11404
TronTXPy8w...BELs8iDescongelar7,055.41#11402

Actividad de propuestas

PropuestaCadenaAcciónObjetivoMontoCiclo de vida
#11402TronDescongelarTXPy8w...BELs8i7,055.41Enviada 2026-10-13 13:33:00 · Ejecutada 2026-10-13 13:48:24 · Demora 15m 24s
#11403TronCongelarTAZgAu...taEjLH213,478.50Enviada 2026-10-13 13:48:57 · Ejecutada 2026-10-13 13:49:54 · Demora 57s
#5756EthereumCongelar0x655C...3eD85d8,747,745.32Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5757EthereumCongelar0xe691...200A382,000,000.01Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5758EthereumCongelar0x472C...6129252,000,010.01Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5759EthereumCongelar0x3080...1AbdA51,500,110.02Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5760EthereumCongelar0x9144...fE996F1,788,710.00Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5761EthereumCongelar0x8DD2...6f29272,000,020.00Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5762EthereumCongelar0xb255...F6B3B92,000,020.00Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5763EthereumCongelar0xC0BE...94d6431,347,665.01Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#5764EthereumCongelar0xa36D...904cAD2,834,714.96Enviada 2026-10-13 14:05:47 · Ejecutada 2026-10-13 14:05:47 · Demora 0s
#11404TronCongelarTURnSe...XfqYdE70,899.23Enviada 2026-10-13 19:38:39 · Ejecutada 2026-10-13 22:28:36 · Demora 2h 49m
#11405TronCongelarTXXzBQ...5KKxrq2,549,496.22Enviada 2026-10-13 19:38:45 · Ejecutada 2026-10-13 22:28:39 · Demora 2h 49m
#11406TronCongelarTFbzxp...vzBv3T93,911.18Enviada 2026-10-13 19:38:48 · Ejecutada 2026-10-13 22:28:42 · Demora 2h 49m

Observaciones destacadas

Alertas tempranas de congelamiento — Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.

Suscribirse en Telegram →

Fuente de datos

Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.