Summary
This report covers USDC freeze-related activity from 2026-09-07 00:00:00 UTC to 2026-09-14 00:00:00 UTC.
- Freeze operations: 140
- Unfreeze operations: 0
Chain Breakdown
| Chain | Freeze | Unfreeze | Frozen |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 54 | 0 | 0.03 |
| Base | 52 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 34 | 0 | 0.00 |
Affected Addresses
| Chain | Address | Action | Amount | Proposal |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xb5A6...1A7b7c | Freeze | 0.03 | N/A |
| Ethereum | 0x04C3...5fA596 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x08A0...bFE762 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0dec...E12DF5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0f6a...31769b | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f09...f81933 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x265E...0a72ed | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2EB6...242352 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3862...c22989 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x437c...E6402f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x46Ef...dd6b7c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x48e5...40Af10 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4A33...787302 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4C03...15EE6D | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4D4F...a9Cf2f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x502d...41B6f0 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5501...26fE98 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x591C...e48600 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6396...d7D457 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x67Ab...192776 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7127...BF3b8F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7AA0...79f44E | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7FEa...096863 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8926...23a65A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8E4d...62cd91 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9138...313c73 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9697...40684c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA18e...7eeAa8 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAF8B...4e6b4A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB848...cfd819 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb7a...9701e1 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC056...AffDFD | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC0CD...82BF29 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC275...069Bb6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC350...79Cf1F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC423...A56463 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDca6...7699ad | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE007...e95e5D | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE4EA...882A65 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEbA3...49A63A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEeee...EFEe1C | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xFe24...2eE622 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xa669...11E9AA | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc061...2526c3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc2D0...3862f4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xdEeD...455440 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe9d1...5DbB98 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf064...E78099 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf7C6...5D3DEf | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9D6...1EE3a3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfD34...9c1275 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfaBF...54c720 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfbd3...Ec5f0e | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x04C3...5fA596 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x08A0...bFE762 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dec...E12DF5 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0edE...35B1Fb | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0f6a...31769b | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1f09...f81933 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x265E...0a72ed | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x2EB6...242352 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x3862...c22989 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x437c...E6402f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x46Ef...dd6b7c | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x48e5...40Af10 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4A33...787302 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4C03...15EE6D | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4D4F...a9Cf2f | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x502d...41B6f0 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5501...26fE98 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x591C...e48600 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6396...d7D457 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x67Ab...192776 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7127...BF3b8F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7AA0...79f44E | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7FEa...096863 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8926...23a65A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8E4d...62cd91 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9138...313c73 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA18e...7eeAa8 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xAF8B...4e6b4A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xB848...cfd819 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb7a...9701e1 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC056...AffDFD | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC0CD...82BF29 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC275...069Bb6 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC350...79Cf1F | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC423...A56463 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xDca6...7699ad | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE007...e95e5D | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE4EA...882A65 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEbA3...49A63A | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEeee...EFEe1C | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xFe24...2eE622 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xa669...11E9AA | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc061...2526c3 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc2D0...3862f4 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xdEeD...455440 | Freeze | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe9d1...5DbB98 | Freeze | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 40 more addresses omitted |
Notable Observations
- Largest affected address: 0xb5A6...1A7b7c with 0.03.
Early Freeze Alerts — Catch pending USDC freeze proposals before execution.
Data Source
Data is sourced from the BlockSec USDC Freeze Dashboard. Address links point to the corresponding dashboard detail pages.