摘要
本报告覆盖 2026-09-07 00:00:00 UTC 至 2026-09-14 00:00:00 UTC 的 USDC 冻结相关活动。
- 冻结操作: 140
- 解冻操作: 0
链上统计
| 链 | 冻结 | 解冻 | 冻结金额 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 54 | 0 | 0.03 |
| Base | 52 | 0 | 0.00 |
| Arbitrum | 34 | 0 | 0.00 |
受影响地址
| 链 | 地址 | 动作 | 金额 | 提案 |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0xb5A6...1A7b7c | 冻结 | 0.03 | N/A |
| Ethereum | 0x04C3...5fA596 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x08A0...bFE762 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0dec...E12DF5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0edE...35B1Fb | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x0f6a...31769b | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x1f09...f81933 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x265E...0a72ed | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x2EB6...242352 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x3862...c22989 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x437c...E6402f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x46Ef...dd6b7c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x48e5...40Af10 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4A33...787302 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4C03...15EE6D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x4D4F...a9Cf2f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x502d...41B6f0 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x5501...26fE98 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x591C...e48600 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x6396...d7D457 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x67Ab...192776 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7127...BF3b8F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7AA0...79f44E | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x7FEa...096863 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8926...23a65A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x8E4d...62cd91 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9138...313c73 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0x9697...40684c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xA18e...7eeAa8 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xAF8B...4e6b4A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xB848...cfd819 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xBb7a...9701e1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC056...AffDFD | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC0CD...82BF29 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC275...069Bb6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC350...79Cf1F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xC423...A56463 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xDca6...7699ad | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE007...e95e5D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xE4EA...882A65 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEbA3...49A63A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xEeee...EFEe1C | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xFe24...2eE622 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xa669...11E9AA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc061...2526c3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xc2D0...3862f4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xdEeD...455440 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xe9d1...5DbB98 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf064...E78099 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf7C6...5D3DEf | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xf9D6...1EE3a3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfD34...9c1275 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfaBF...54c720 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Ethereum | 0xfbd3...Ec5f0e | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x04C3...5fA596 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x08A0...bFE762 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0dec...E12DF5 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0edE...35B1Fb | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x0f6a...31769b | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x1f09...f81933 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x265E...0a72ed | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x2EB6...242352 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x3862...c22989 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x437c...E6402f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x46Ef...dd6b7c | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x48e5...40Af10 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4A33...787302 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4C03...15EE6D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x4D4F...a9Cf2f | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x502d...41B6f0 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x5501...26fE98 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x591C...e48600 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x6396...d7D457 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x67Ab...192776 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7127...BF3b8F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7AA0...79f44E | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x7FEa...096863 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8926...23a65A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x8E4d...62cd91 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0x9138...313c73 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xA18e...7eeAa8 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xAF8B...4e6b4A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xB848...cfd819 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xBb7a...9701e1 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC056...AffDFD | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC0CD...82BF29 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC275...069Bb6 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC350...79Cf1F | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xC423...A56463 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xDca6...7699ad | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE007...e95e5D | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xE4EA...882A65 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEbA3...49A63A | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xEeee...EFEe1C | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xFe24...2eE622 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xa669...11E9AA | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc061...2526c3 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xc2D0...3862f4 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xdEeD...455440 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| Base | 0xe9d1...5DbB98 | 冻结 | 0.00 | N/A |
| ... | ... | ... | ... | 还有 40 个地址未显示 |
重点观察
- 最大受影响地址:0xb5A6...1A7b7c,金额 0.03。
早期冻结提醒 — 在 USDC 冻结提案执行前获取提醒。
数据来源
数据来自 BlockSec USDC Freeze Dashboard。地址链接指向对应的 dashboard 详情页。