Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-05-15 00:00:00 UTC hasta 2026-05-16 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 12
- Operaciones de descongelamiento: 4
- Operaciones de quema: 0
- Propuestas ejecutadas: 16
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tron | 12 | 3 | 0 | 2,220,922.81 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXocrJ…K2f4 | Congelar | 1,082,310.88 | #9296 |
| Tron | TWdiep…J9pR | Congelar | 271,704.83 | #9295 |
| Tron | TJhXCn…fZp6 | Congelar | 240,891.24 | #9302 |
| Tron | TRsfas…kH6U | Congelar | 196,949.58 | #9303 |
| Tron | TPavcD…Smcv | Congelar | 160,144.65 | #9300 |
| Tron | TADAZ8…3smM | Descongelar | 140,000.00 | #9293 |
| Tron | TBJ7DV…wbgz | Descongelar | 120,439.10 | #9294 |
| Tron | TQpYCz…qbks | Congelar | 108,790.00 | #9304 |
| Tron | TNJHkS…xx9U | Congelar | 90,205.61 | #9301 |
| Ethereum | 0x480a…1deC | Descongelar | 71,267.09 | #5435 |
| Tron | TRWPqi…fXNY | Congelar | 45,541.48 | #9290 |
| Tron | TUfGQy…2hQq | Descongelar | 19,768.21 | #9292 |
| Tron | TSJiaU…2LcX | Congelar | 17,000.00 | #9298 |
| Tron | TBskE3…qfsU | Congelar | 7,384.55 | #9291 |
| Tron | TBAzh5…Qbz8 | Congelar | 0.00 | #9297 |
| Tron | TKbaiC…fZFo | Congelar | 0.00 | #9299 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9292 | Tron | Descongelar | TUfGQy…2hQq | 19,768.21 | Enviada 2026-05-15 13:26:54 Ejecutada 2026-05-15 13:31:15 Demora 4m 21s |
| #9293 | Tron | Descongelar | TADAZ8…3smM | 140,000.00 | Enviada 2026-05-15 13:26:57 Ejecutada 2026-05-15 13:31:15 Demora 4m 18s |
| #9294 | Tron | Descongelar | TBJ7DV…wbgz | 120,439.10 | Enviada 2026-05-15 13:27:03 Ejecutada 2026-05-15 13:31:18 Demora 4m 15s |
| #5435 | Ethereum | Descongelar | 0x480a…1deC | 71,267.09 | Enviada 2026-05-15 13:29:13 Ejecutada 2026-05-15 13:32:48 Demora 3m 35s |
| #9295 | Tron | Congelar | TWdiep…J9pR | 271,704.83 | Enviada 2026-05-15 13:58:15 Ejecutada 2026-05-15 14:08:39 Demora 10m 24s |
| #9296 | Tron | Congelar | TXocrJ…K2f4 | 1,082,310.88 | Enviada 2026-05-15 13:59:51 Ejecutada 2026-05-15 14:08:42 Demora 8m 51s |
| #9290 | Tron | Congelar | TRWPqi…fXNY | 45,541.48 | Enviada 2026-05-14 20:28:51 Ejecutada 2026-05-15 14:41:51 Demora 18h 13m |
| #9291 | Tron | Congelar | TBskE3…qfsU | 7,384.55 | Enviada 2026-05-14 20:28:54 Ejecutada 2026-05-15 14:41:57 Demora 18h 13m |
| #9297 | Tron | Congelar | TBAzh5…Qbz8 | 0.00 | Enviada 2026-05-15 16:03:51 Ejecutada 2026-05-15 20:10:48 Demora 4h 6m |
| #9298 | Tron | Congelar | TSJiaU…2LcX | 17,000.00 | Enviada 2026-05-15 16:03:54 Ejecutada 2026-05-15 20:10:51 Demora 4h 6m |
| #9299 | Tron | Congelar | TKbaiC…fZFo | 0.00 | Enviada 2026-05-15 16:03:57 Ejecutada 2026-05-15 20:10:51 Demora 4h 6m |
| #9300 | Tron | Congelar | TPavcD…Smcv | 160,144.65 | Enviada 2026-05-15 16:04:00 Ejecutada 2026-05-15 20:10:54 Demora 4h 6m |
| #9301 | Tron | Congelar | TNJHkS…xx9U | 90,205.61 | Enviada 2026-05-15 16:04:03 Ejecutada 2026-05-15 20:10:57 Demora 4h 6m |
| #9302 | Tron | Congelar | TJhXCn…fZp6 | 240,891.24 | Enviada 2026-05-15 16:04:09 Ejecutada 2026-05-15 20:11:00 Demora 4h 6m |
| #9303 | Tron | Congelar | TRsfas…kH6U | 196,949.58 | Enviada 2026-05-15 16:04:09 Ejecutada 2026-05-15 20:11:00 Demora 4h 6m |
| #9304 | Tron | Congelar | TQpYCz…qbks | 108,790.00 | Enviada 2026-05-15 17:27:48 Ejecutada 2026-05-15 20:11:03 Demora 2h 43m |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: TXocrJ…K2f4 con 1,082,310.88.
Alertas tempranas de congelamiento
Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Suscribirse en Telegram
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.