Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-05-29 00:00:00 UTC hasta 2026-05-30 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 17
- Operaciones de descongelamiento: 0
- Operaciones de quema: 0
- Propuestas ejecutadas: 17
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2 | 0 | 0 | 965,417.63 | 0.00 |
| Tron | 15 | 0 | 0 | 718,280.24 | 0.00 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 0x0aa1…A282 | Congelar | 914,527.29 | #5456 |
| Tron | TUQ6qC…Czko | Congelar | 320,194.26 | #9410 |
| Tron | TQyweb…2eVQ | Congelar | 129,496.64 | #9397 |
| Tron | TG3yJw…BPqU | Congelar | 108,123.45 | #9404 |
| Tron | TVXUN9…d9eb | Congelar | 73,663.45 | #9398 |
| Ethereum | 0x452D…5927 | Congelar | 50,890.34 | #5457 |
| Tron | TRz9Bd…z8e9 | Congelar | 39,376.67 | #9399 |
| Tron | TKnNgR…ANPt | Congelar | 22,737.17 | #9400 |
| Tron | TRenRt…kgL9 | Congelar | 11,981.14 | #9396 |
| Tron | TXPy8w…Ls8i | Congelar | 7,055.41 | #9405 |
| Tron | TD4sqY…RSEj | Congelar | 5,584.32 | #9409 |
| Tron | TSRqPa…WvJz | Congelar | 50.08 | #9407 |
| Tron | TNRaFe…nD7M | Congelar | 15.97 | #9401 |
| Tron | TN4hS3…k7UA | Congelar | 0.89 | #9403 |
| Tron | TAZ8Ms…3t38 | Congelar | 0.66 | #9402 |
| Tron | TLg2Dn…GMEk | Congelar | 0.13 | #9406 |
| Tron | TFQasa…9WRq | Congelar | 0.00 | #9408 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #5456 | Ethereum | Congelar | 0x0aa1…A282 | 914,527.29 | Enviada 2026-05-29 13:02:35 Ejecutada 2026-05-29 14:34:47 Demora 1h 32m |
| #5457 | Ethereum | Congelar | 0x452D…5927 | 50,890.34 | Enviada 2026-05-29 13:02:35 Ejecutada 2026-05-29 14:34:47 Demora 1h 32m |
| #9396 | Tron | Congelar | TRenRt…kgL9 | 11,981.14 | Enviada 2026-05-29 14:10:09 Ejecutada 2026-05-29 14:19:00 Demora 8m 51s |
| #9397 | Tron | Congelar | TQyweb…2eVQ | 129,496.64 | Enviada 2026-05-29 14:10:09 Ejecutada 2026-05-29 14:19:00 Demora 8m 51s |
| #9398 | Tron | Congelar | TVXUN9…d9eb | 73,663.45 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Ejecutada 2026-05-29 14:19:00 Demora 8m 48s |
| #9399 | Tron | Congelar | TRz9Bd…z8e9 | 39,376.67 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Ejecutada 2026-05-29 14:19:00 Demora 8m 48s |
| #9400 | Tron | Congelar | TKnNgR…ANPt | 22,737.17 | Enviada 2026-05-29 14:10:12 Ejecutada 2026-05-29 14:19:00 Demora 8m 48s |
| #9401 | Tron | Congelar | TNRaFe…nD7M | 15.97 | Enviada 2026-05-29 14:17:57 Ejecutada 2026-05-29 14:26:12 Demora 8m 15s |
| #9402 | Tron | Congelar | TAZ8Ms…3t38 | 0.66 | Enviada 2026-05-29 14:17:57 Ejecutada 2026-05-29 14:26:15 Demora 8m 18s |
| #9403 | Tron | Congelar | TN4hS3…k7UA | 0.89 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:18 Demora 8m 18s |
| #9404 | Tron | Congelar | TG3yJw…BPqU | 108,123.45 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:21 Demora 8m 21s |
| #9405 | Tron | Congelar | TXPy8w…Ls8i | 7,055.41 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:24 Demora 8m 24s |
| #9406 | Tron | Congelar | TLg2Dn…GMEk | 0.13 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:24 Demora 8m 24s |
| #9407 | Tron | Congelar | TSRqPa…WvJz | 50.08 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:27 Demora 8m 27s |
| #9408 | Tron | Congelar | TFQasa…9WRq | 0.00 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:30 Demora 8m 30s |
| #9409 | Tron | Congelar | TD4sqY…RSEj | 5,584.32 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:33 Demora 8m 33s |
| #9410 | Tron | Congelar | TUQ6qC…Czko | 320,194.26 | Enviada 2026-05-29 14:18:00 Ejecutada 2026-05-29 14:26:33 Demora 8m 33s |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: 0x0aa1…A282 con 914,527.29.
Alertas tempranas de congelamiento
Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Suscribirse en Telegram
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.