Resumen
Este informe cubre la actividad relacionada con congelamientos de USDT desde 2026-06-15 00:00:00 UTC hasta 2026-06-16 00:00:00 UTC.
- Operaciones de congelamiento: 4
- Operaciones de descongelamiento: 0
- Operaciones de quema: 38
- Propuestas ejecutadas: 42
Desglose por cadena
| Cadena | Congelar | Descongelar | Quemar | Congelado | Quemado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1 | 0 | 14 | 84,640.47 | 4,844,104.16 |
| Tron | 3 | 0 | 24 | 22,720,796.89 | 16,082,950.75 |
Direcciones afectadas
| Cadena | Dirección | Acción | Monto | Propuesta |
|---|---|---|---|---|
| Tron | TXVDnR…my1C | Congelar | 20,000,000.00 | #9608 |
| Tron | TQEVLM…PfGv | Quemar | 4,000,003.00 | #9623 |
| Tron | TDxG9n…BFjt | Quemar | 2,815,560.40 | #9626 |
| Tron | TMGpGq…YqER | Congelar | 2,396,394.76 | #9607 |
| Tron | TCvCdx…mbku | Quemar | 2,347,219.83 | #9622 |
| Tron | TAmF5m…Mvpi | Quemar | 1,022,634.31 | #9612 |
| Tron | TYKwFp…K17M | Quemar | 731,714.57 | #9620 |
| Tron | TQC6r3…gMVz | Quemar | 709,869.72 | #9624 |
| Ethereum | 0x9dEf…D918 | Quemar | 568,953.86 | #5492 |
| Tron | THp1NK…PSv4 | Quemar | 559,923.55 | #9631 |
| Tron | TEHGg3…QF2Z | Quemar | 440,705.76 | #9621 |
| Tron | TJaBdB…rt6h | Quemar | 440,501.70 | #9616 |
| Ethereum | 0x73CD…3d1B | Quemar | 439,585.65 | #5499 |
| Ethereum | 0x0950…DB26 | Quemar | 431,311.20 | #5497 |
| Tron | TTevp7…TFmm | Quemar | 429,335.91 | #9619 |
| Ethereum | 0x8E6b…e672 | Quemar | 415,240.33 | #5501 |
| Ethereum | 0x7FF9…7e13 | Quemar | 410,170.98 | #5500 |
| Ethereum | 0x6a24…bD76 | Quemar | 407,340.74 | #5494 |
| Ethereum | 0x8B7E…Eab5 | Quemar | 406,938.63 | #5498 |
| Tron | THMYnD…JJQx | Quemar | 402,879.09 | #9614 |
| Ethereum | 0x59Be…05Db | Quemar | 396,926.98 | #5493 |
| Ethereum | 0x13Ff…6885 | Quemar | 394,553.33 | #5495 |
| Tron | TBK8S6…ohHj | Quemar | 373,800.11 | #9625 |
| Tron | TNuMFR…onmm | Congelar | 324,402.13 | #9606 |
| Ethereum | 0x7b6A…975B | Quemar | 318,602.55 | #5496 |
| Tron | TVXXfH…Laox | Quemar | 314,526.57 | #9611 |
| Tron | TQm98e…mwZB | Quemar | 305,175.00 | #9618 |
| Tron | TRk4Jt…yHHw | Quemar | 303,168.11 | #9609 |
| Tron | TR7Zro…VaSJ | Quemar | 266,855.88 | #9627 |
| Ethereum | 0xDf15…2D6C | Quemar | 210,433.23 | #5504 |
| Ethereum | 0x5833…0131 | Quemar | 199,821.54 | #5502 |
| Tron | TErTUB…g23V | Quemar | 178,949.04 | #9613 |
| Ethereum | 0xd800…be2A | Quemar | 154,777.08 | #5503 |
| Tron | TW44Y1…fj53 | Quemar | 121,142.78 | #9615 |
| Tron | TDYfdB…6H1W | Quemar | 102,898.75 | #9628 |
| Tron | TNQgpE…xa2q | Quemar | 99,212.16 | #9630 |
| Ethereum | 0x5f63…8c59 | Quemar | 89,448.06 | #5505 |
| Ethereum | 0x284B…9A7a | Congelar | 84,640.47 | #5489 |
| Tron | TUmAH9…g8rf | Quemar | 55,689.54 | #9610 |
| Tron | TBPAr3…sEjV | Quemar | 25,573.15 | #9629 |
| Tron | TFh2zT…mZ9y | Quemar | 18,640.96 | #9617 |
| Tron | TXjBSs…ZoaB | Quemar | 16,970.87 | #9632 |
Actividad de propuestas
| Propuesta | Cadena | Acción | Objetivo | Monto | Ciclo de vida |
|---|---|---|---|---|---|
| #9606 | Tron | Congelar | TNuMFR…onmm | 324,402.13 | Enviada 2026-06-15 07:48:33 Ejecutada 2026-06-15 07:51:39 Demora 3m 6s |
| #9607 | Tron | Congelar | TMGpGq…YqER | 2,396,394.76 | Enviada 2026-06-15 07:48:33 Ejecutada 2026-06-15 07:51:57 Demora 3m 24s |
| #5489 | Ethereum | Congelar | 0x284B…9A7a | 84,640.47 | Enviada 2026-06-15 13:47:59 Ejecutada 2026-06-15 15:43:11 Demora 1h 55m |
| #9608 | Tron | Congelar | TXVDnR…my1C | 20,000,000.00 | Enviada 2026-06-15 15:38:30 Ejecutada 2026-06-15 15:40:48 Demora 2m 18s |
| #5492 | Ethereum | Quemar | 0x9dEf…D918 | 568,953.86 | Enviada 2026-06-15 15:55:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 32m 48s |
| #5493 | Ethereum | Quemar | 0x59Be…05Db | 396,926.98 | Enviada 2026-06-15 15:55:59 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 32m 36s |
| #5494 | Ethereum | Quemar | 0x6a24…bD76 | 407,340.74 | Enviada 2026-06-15 15:56:23 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 32m 12s |
| #5495 | Ethereum | Quemar | 0x13Ff…6885 | 394,553.33 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5496 | Ethereum | Quemar | 0x7b6A…975B | 318,602.55 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5497 | Ethereum | Quemar | 0x0950…DB26 | 431,311.20 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5498 | Ethereum | Quemar | 0x8B7E…Eab5 | 406,938.63 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5499 | Ethereum | Quemar | 0x73CD…3d1B | 439,585.65 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5500 | Ethereum | Quemar | 0x7FF9…7e13 | 410,170.98 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5501 | Ethereum | Quemar | 0x8E6b…e672 | 415,240.33 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:28:35 Demora 31m 48s |
| #5502 | Ethereum | Quemar | 0x5833…0131 | 199,821.54 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:29:23 Demora 32m 36s |
| #5503 | Ethereum | Quemar | 0xd800…be2A | 154,777.08 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:29:23 Demora 32m 36s |
| #5504 | Ethereum | Quemar | 0xDf15…2D6C | 210,433.23 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:29:23 Demora 32m 36s |
| #5505 | Ethereum | Quemar | 0x5f63…8c59 | 89,448.06 | Enviada 2026-06-15 15:56:47 Ejecutada 2026-06-15 16:29:23 Demora 32m 36s |
| #9609 | Tron | Quemar | TRk4Jt…yHHw | 303,168.11 | Enviada 2026-06-15 15:57:09 Ejecutada 2026-06-15 16:24:09 Demora 27m 0s |
| #9610 | Tron | Quemar | TUmAH9…g8rf | 55,689.54 | Enviada 2026-06-15 15:57:12 Ejecutada 2026-06-15 16:24:12 Demora 27m 0s |
| #9611 | Tron | Quemar | TVXXfH…Laox | 314,526.57 | Enviada 2026-06-15 15:57:15 Ejecutada 2026-06-15 16:24:15 Demora 27m 0s |
| #9612 | Tron | Quemar | TAmF5m…Mvpi | 1,022,634.31 | Enviada 2026-06-15 15:57:18 Ejecutada 2026-06-15 16:24:15 Demora 26m 57s |
| #9613 | Tron | Quemar | TErTUB…g23V | 178,949.04 | Enviada 2026-06-15 15:57:21 Ejecutada 2026-06-15 16:25:42 Demora 28m 21s |
| #9614 | Tron | Quemar | THMYnD…JJQx | 402,879.09 | Enviada 2026-06-15 15:57:24 Ejecutada 2026-06-15 16:24:21 Demora 26m 57s |
| #9615 | Tron | Quemar | TW44Y1…fj53 | 121,142.78 | Enviada 2026-06-15 15:57:27 Ejecutada 2026-06-15 16:24:24 Demora 26m 57s |
| #9616 | Tron | Quemar | TJaBdB…rt6h | 440,501.70 | Enviada 2026-06-15 15:57:30 Ejecutada 2026-06-15 16:24:27 Demora 26m 57s |
| #9617 | Tron | Quemar | TFh2zT…mZ9y | 18,640.96 | Enviada 2026-06-15 15:57:33 Ejecutada 2026-06-15 16:24:27 Demora 26m 54s |
| #9618 | Tron | Quemar | TQm98e…mwZB | 305,175.00 | Enviada 2026-06-15 15:57:36 Ejecutada 2026-06-15 16:24:30 Demora 26m 54s |
| #9619 | Tron | Quemar | TTevp7…TFmm | 429,335.91 | Enviada 2026-06-15 15:57:39 Ejecutada 2026-06-15 16:24:33 Demora 26m 54s |
| #9620 | Tron | Quemar | TYKwFp…K17M | 731,714.57 | Enviada 2026-06-15 15:57:42 Ejecutada 2026-06-15 16:24:36 Demora 26m 54s |
| #9621 | Tron | Quemar | TEHGg3…QF2Z | 440,705.76 | Enviada 2026-06-15 15:57:45 Ejecutada 2026-06-15 16:24:36 Demora 26m 51s |
| #9622 | Tron | Quemar | TCvCdx…mbku | 2,347,219.83 | Enviada 2026-06-15 15:57:48 Ejecutada 2026-06-15 16:24:39 Demora 26m 51s |
| #9623 | Tron | Quemar | TQEVLM…PfGv | 4,000,003.00 | Enviada 2026-06-15 15:57:54 Ejecutada 2026-06-15 16:24:42 Demora 26m 48s |
| #9624 | Tron | Quemar | TQC6r3…gMVz | 709,869.72 | Enviada 2026-06-15 15:57:57 Ejecutada 2026-06-15 16:24:45 Demora 26m 48s |
| #9625 | Tron | Quemar | TBK8S6…ohHj | 373,800.11 | Enviada 2026-06-15 15:58:00 Ejecutada 2026-06-15 16:24:45 Demora 26m 45s |
| #9626 | Tron | Quemar | TDxG9n…BFjt | 2,815,560.40 | Enviada 2026-06-15 15:58:03 Ejecutada 2026-06-15 16:24:48 Demora 26m 45s |
| #9627 | Tron | Quemar | TR7Zro…VaSJ | 266,855.88 | Enviada 2026-06-15 15:58:06 Ejecutada 2026-06-15 16:24:51 Demora 26m 45s |
| #9628 | Tron | Quemar | TDYfdB…6H1W | 102,898.75 | Enviada 2026-06-15 15:58:09 Ejecutada 2026-06-15 16:24:54 Demora 26m 45s |
| #9629 | Tron | Quemar | TBPAr3…sEjV | 25,573.15 | Enviada 2026-06-15 15:58:15 Ejecutada 2026-06-15 16:24:54 Demora 26m 39s |
| #9630 | Tron | Quemar | TNQgpE…xa2q | 99,212.16 | Enviada 2026-06-15 15:58:18 Ejecutada 2026-06-15 16:24:57 Demora 26m 39s |
| #9631 | Tron | Quemar | THp1NK…PSv4 | 559,923.55 | Enviada 2026-06-15 15:58:21 Ejecutada 2026-06-15 16:25:03 Demora 26m 42s |
| #9632 | Tron | Quemar | TXjBSs…ZoaB | 16,970.87 | Enviada 2026-06-15 15:58:24 Ejecutada 2026-06-15 16:25:06 Demora 26m 42s |
Observaciones destacadas
- Mayor dirección afectada: TXVDnR…my1C con 20,000,000.00.
Alertas tempranas de congelamiento
Recibe alertas de propuestas pendientes antes de su ejecución.
Suscribirse en Telegram
Fuente de datos
Los datos provienen del BlockSec USDT Freeze Dashboard. Los enlaces de direcciones apuntan a sus páginas de detalle.